Seznam přihlášených na Tour de Corse 2008
Na poslední asfaltovou soutěž letošního mistrovství světa v rally jsou přihlášeny čtyři české posádky.
Na poslední asfaltovou soutěž letošního mistrovství světa v rally se přihlásilo osmdesát posádek, přes dvacet z nich pak s vozy WRC. Do továrního týmu postoupil stejně jako ve Španělsku Francois Duval, Jari-Matti Latvala pak byl "degradován" jak dvojka do týmu Stobart. Ve velmi zajímavé podobě pojede i tým Munchis, když jedničkou bude Barry Clark a týmu opět jako dvojka vypomůže Henning Solberg.
Dva ze čtyř továrních týmů dokonce přijedou se třemi vozy, vedle pravidelného účastníka MS Khalida Al-Qassimiho to bude Brice Tirabassi jako trojka u Subaru. Na Korsiku se sjede i početné pole soukromníků s vozy WRC, hlavně pak Francouzi přivezou speciály Peugeot WRC, které nejsou v MS již příliš často k vidění.
17 posádek bude usilovat o body do juniorského mistrovství světa, mezi nimi nebude chybět ani Martin Prokop, před svými fanoušky se bude chtít ukázat i vedoucí muž průběžného hodnocení JWRC Sebastien Ogier.
Vedle Martina Prokopa se na středomořském ostrově představí i další tři jezdci. Bude to Ludvík Otto, Antonín Tlusťák a Jaromír Tomaštík. A chybět nebude ani český vůz, Francois Maestracci bude startovat s Škodou Fábií N1.
| Seznam přihlášených na Tour de Corse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOEB Sebastien | F | ELENA Daniel | MC | Citroën C4 | A 8 | |
| 2 | SORDO Dani | E | MARTI Marc | E | Citroën C4 | A 8 | |
| 3 | HIRVONEN Mikko | FIN | LEHTINEN Jarmo | FIN | Ford FOCUS RS WRC | A 8 | |
| 4 | DUVAL François | B | PIVATO Patrick | F | Ford FOCUS RS WRC | A 8 | |
| 5 | SOLBERG Petter | N | MILLS Philip | GB | Subaru IMPREZA WRC | A 8 | |
| 6 | ATKINSON Chris | AUS | PREVOT Stéphane | B | Subaru IMPREZA WRC | A 8 | |
| 7 | WILSON Matthew | GB | MARTIN Scott | GB | Ford FOCUS RS WRC | A 8 | |
| 8 | LATVALA Jari Matti | FIN | ANTTILA Miikka | FIN | Ford FOCUS RS WRC | A 8 | |
| 11 | GARDEMEISTER Toni | FIN | TUOMINEN Tomi | FIN | Suzuki SX4 | A 8 | |
| 12 | ANDERSSON Per Gunnar | S | ANDERSSON Jonas | S | Suzuki SX4 | A 8 | |
| 14 | TIRABASSI Brice | F | GORDON Fabrice | F | Subaru IMPREZA WRC | A 8 | |
| 15 | CLARK Barry | GB | NAGLE Paul | GB | Ford FOCUS RS WRC | A 8 | |
| 16 | SOLBERG Henning | N | MENKERUD Cato | N | Ford FOCUS RS WRC | A 8 | |
| 17 | AL QASSIMI Kalid | UAE | ORR Michael | GB | Ford FOCUS RS WRC | A 8 | |
| 21 | OSTBERG Mads | N | UNNERUD Ole Kristian | N | Subaru IMPREZZA WRC | A 8 | |
| 22 | JONES Gareth | GB | TBA | Subaru IMPREZA WRC | A 8 | ||
| 23 | MIKKELSEN Andreas | N | FLOENE Ola | N | Ford FOCUS WRC | A 8 | |
| 24 | RAUTENBACH Conrad | ZIM | SENIOR David | GB | Citroën C4 WRC | A 8 | |
| 25 | AAVA Urmo | EE | SIKK Kuldar | EE | Citroën C4 WRC | A 8 | |
| 31 | PROKOP Martin | CZ | TOMANEK Jan | CZ | Citroën C2 | A 6 | JWR |
| 32 | MOLDER Jaan | EE | MICLOTTE Frederic | B | Suzuki SWIFT S1600 | A 6 | JWR |
| 33 | BURKART Aaron | D | KOELBACH Michael | D | Citroën C2 | A 6 | JWR |
| 34 | CORTINOVIS Andrea | I | GUZZI Giancarla | I | Renault CLIO | A 6 | JWR |
| 35 | KOSCIUSZKO Michal | PL | SZCZEPANIAK Maciek | PL | Suzuki SWIFT S1600 | A 6 | JWR |
| 37 | BERTOLOTTI Simone | I | VERNUCCIO Daniele | I | Renault CLIO SPORT CR | A 6 | JWR |
| 39 | ALBERTINI Stefano | I | CAPOLONGO Piercarlo | I | Renault CLIO | A 7 | JWR |
| 40 | KOMLJENOVIC Milos | SER | JEREMIC Aleksandar | SER | Renault CLIO R3 | A 7 | JWR |
| 41 | SANDELL Patrick | S | AXELSSON Emil | S | Renault CLIO S1600 | A 7 | JWR |
| 42 | OGIER Sebastien | F | INGRASSIA Julien | F | Citroën C2 | A 6 | JWR |
| 43 | NIEGEL Florian | D | KACHEL André | D | Suzuki SWIFT SUPER 1600 | A 6 | JWR |
| 44 | WEIJS JR Hans | NL | GOOR Hans Van | NL | Citroën C2 R2 | A 6 | JWR |
| 45 | ABBRING Kevin | NL | MOMBAERTS Erwin | B | Renault CLIO R3 | A 7 | JWR |
| 47 | SCHAMMEL Gilles | LUX | JAMOUL Renaud | B | Renault CLIO R3 | A 7 | JWR |
| 48 | BETTEGA Alessandro | I | SCATTOLIN Simone | I | Renault CLIO R3 | A 7 | JWR |
| 59 | CAMPANA Pierre | F | TEISSIER Samuel | F | Renault CLIO R3 MAXI | A 7 | JWR |
| 60 | MARCHE Pierre | F | GIROUX Julien | F | Suzuki SWIFT | A 6 | JWR |
| 61 | VAUTHIER Alain | F | RAVAULT François | F | Peugeot 206 WRC | A 8 | |
| 62 | VALLICCIONI Marc | F | POYO CHANZA Marie | F | Peugeot 307 WRC | A 8 | |
| 63 | PADRONA François | F | MANCINI Jean Francois | F | Subaru IMPREZZA WRC | A 8 | |
| 64 | PEREIRA Armando | F | PAC Antoine | F | Peugeot 307 WRC | A 8 | |
| 65 | GUEBEY Georges | F | PASSAQUIN Nadege | F | Peugeot 206 WRC | A 8 | |
| 66 | MICHELI José | F | DEJOYE Virginie | F | Citroën XSARA WRC | A 8 | |
| 67 | GAROSCI Emanuele | I | BAGGIO Lucio | I | Subaru IMPREZA | A 8 | |
| 68 | FIN HANNINEN Juho | FIN | MARKULLA Mikko | FIN | Mitsubishi LANCER EVO 9 | N 4 | |
| 69 | OTTO Ludvik | CZ | OTTOVA Renata | CZ | Subaru IMPREZA | N 4 | |
| 70 | MATTEI Jean-Dominique | F | GREGORJ Ugo | F | Peugeot 207 S2000 | N 4 | |
| 71 | NATALI Pierre | F | DINI Gilbert François | F | Mitsubishi EVO 9 | N 4 | |
| 72 | BRANCA Michel | F | FORNS Gerald | F | Mitsubishi LANCER EVO 7 | N 4 | |
| 73 | TOMASTIK Jaromir | CZ | VRECKA Jaroslav | CZ | Subaru WRX STI | N 4 | |
| 74 | VENTURINI Henri | F | TBA | Honda CIVIC | A 7 | ||
| 75 | BARRAL Thomas | F | REBUT Julien | F | Renault CLIO R3 | A 7 | |
| 76 | GUGLIELMI Pierre Antoine | F | CLER Gilles | F | Renault CLIO R3 | A 7 | |
| 77 | BIASION Mathieu | F | BLANC RAFINI Claude | F | Renault CLIO R3 | A 7 | |
| 78 | QUILICI Pierre | F | PASTORINO Julien | F | Renault CLIO R3 | A 7 | |
| 79 | COMBOT Pierre | F | PERUCHOT Julie | F | Renault CLIO R3 | A 7 | |
| 80 | FABREGAT Jacques | F | PASQUIER Dominique | F | Renault CLIO R3 | A 7 | |
| 81 | ZIGLIANI Rizziero | I | ZIGLIANI Ludwig | I | Renault CLIO RS | A 7 | |
| 82 | ALBERTINI Jean Toussaint | F | GAGLIO Fabrice | F | Peugeot 206 S 1600 | A 6 | |
| 83 | FIORI Guy | F | FERRERO Jean-Jacques | F | Renault CLIO S1600 | A 6 | |
| 84 | ZUCCARELLI Charles | F | BONIFET Pierre Antoine | F | Renault CLIO S1600 | A 6 | |
| 85 | ALDEGHI Paolo | I | TEDICOLI Federico | I | Renault CLIO S1600 | A 6 | |
| 86 | TLUSTAK Antonin | CZ | SKALOUD Jan | CZ | Citroën C2 S1600 | A 6 | |
| 87 | PEREZ DONOSTI Sergio | E | ORIOL Julia Pascual | E | Citroën C2 S1600 | A 6 | |
| 88 | MUSELLI Jean-Philippe | F | FOLACCI Dominique | F | Renault CLIO RAGNOTTI | N 3 | |
| 89 | GIOVANNI Philippe | F | TBA | Renault CLIO | N 3 | ||
| 90 | VIALLE Lilian | F | ROISSAC Patrice | F | Renault CLIO | N 3 | |
| 91 | MURACCIOLI Bastien | F | ELIGERT Florent | F | Renault CLIO RAGNOTTI | N 3 | |
| 92 | BENSIMON Claude | F | GRANGIER BIANCAMAR | F | Peugeot 206 RC | N 3 | |
| 93 | ANTONINI Jean Matteo | F | LEONETTI Jean Gerard | F | Renault CLIO | N 3 | |
| 94 | POISSON Jean-Marc | F | LESIGNE Olivier | F | Honda CIVIC TYPE R | N 3 | |
| 95 | GOBERT Jean Pascal | F | LABYDOIRE Marc | F | Citroën C2 | A 6 | |
| 96 | LAFONT Eric | F | LAFONT Nadine | F | Citroën C2 R2 | A 6 | |
| 97 | ROVINA Philippe | F | MUZI Alexandre | F | Peugeot 206 XS | A 6 | |
| 98 | MATTEI Eric | F | ACQUAVIVA Angele | F | Citroën C2 | A 6 | |
| 99 | DE CASTELLI Sabrina | F | BRAHY Anne | F | Citroën C2 R2 | A 6 | |
| 100 | COLLEIE Patrick | F | POISSON Frédéric | F | Citroën SAXO VTS | A 6 | |
| 101 | BOULEGE Jeremy | F | BOISNARD Jerome | F | Peugeot 206 XS | A 6 | |
| 102 | CANCELLIERI Sylvie | F | CANCELLIERI Jeanne | F | Peugeot 206 | A 6 | |
| 103 | KEMP Pierre | F | KEMP Jean Marc | F | Peugeot 206 XS | A 6 | |
| 104 | MAESTRACCI Francois | F | POGGI Olivier | F | Skoda FABIA | N 1 |

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.