Rally Příbram - pořadí v cíli
Jan Kopecký a Filip Schovánek se Škodou Fabií WRC s drtivým náskokem zvítězili již ve třetí soutěži MMČR v řadě.
| Poř. | St.č. | Posádka / Entry Vozidlo / Car | Sk./Tř. Poř. | Čas RZ Pen. | V. čas Total | Ztráta 1. Ztráta př. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Jan Kopecký / Filip Schovánek Škoda | A8 / 1 | 1:54:20.3 | 1:54:20.3 | 0:00:00.0 0:00:00.0 |
| 2. | 1 | Václav Pech / Petr Uhel Ford | A8 / 2 | 1:57:32.7 0:00:10 | 1:57:42.7 | 0:03:22.4 0:03:22.4 |
| 3. | 7 | Karel Trněný / Václav Pritzl Škoda | A8 / 3 | 2:02:25.5 | 2:02:25.5 | 0:08:05.2 0:04:42.8 |
| 4. | 6 | Tomáš Vojtěch / Štěpán Palivec Peugeot | A8 / 4 | 2:02:46.9 0:00:20 | 2:03:06.9 | 0:08:46.6 0:00:41.4 |
| 5. | 5 | Emil Triner / Miloš Hůlka Seat | A8 / 5 | 2:06:12.8 0:00:10 | 2:06:22.8 | 0:12:02.5 0:03:15.9 |
| 6. | 8 | Václav Arazim / Julius Gál Mitsubishi | PV / 1 | 2:07:28.0 | 2:07:28.0 | 0:13:07.7 0:01:05.2 |
| 7. | 18 | Miroslav Cais / Pavel Ondrejčík Mitsubishi | PV / 2 | 2:07:36.9 | 2:07:36.9 | 0:13:16.6 0:00:08.9 |
| 8. | 9 | Karel Trojan / Petr Řihák Mitsubishi | PV / 3 | 2:07:44.2 | 2:07:44.2 | 0:13:23.9 0:00:07.3 |
| 9. | 49 | Quirin Muller / Klaus Wicha Mitsubishi | PV / 4 | 2:07:49.7 | 2:07:49.7 | 0:13:29.4 0:00:05.5 |
| 10. | 21 | Petr Poulík / Jaroslav Novák Mitsubishi | PV / 5 | 2:08:13.3 | 2:08:13.3 | 0:13:53.0 0:00:23.6 |
| 11. | 29 | Marián Šín / Jiří Kulątejn Peugeot | A7 1 / 1 | 2:09:25.9 | 2:09:25.9 | 0:15:05.6 0:01:12.6 |
| 12. | 27 | Vladimír Berger / Dalibor Moravec Škoda | A7 2 / 2 | 2:10:26.9 | 2:10:26.9 | 0:16:06.6 0:01:01.0 |
| 13. | 24 | Jan Štěpán / Aleš Hoferek Mitsubishi | PV / 6 | 2:11:26.6 | 2:11:26.6 | 0:17:06.3 0:00:59.7 |
| 14. | 58 | Roman Odložilík / František Rajnoha Suzuki | A6 3 / 1 | 2:12:15.8 | 2:12:15.8 | 0:17:55.5 0:00:49.2 |
| 15. | 25 | Martin Kožmín / Tomáą Drásta Mitsubishi | PV / 7 | 2:12:43.1 | 2:12:43.1 | 0:18:22.8 0:00:27.3 |
| 16. | 33 | Pavel Kundrát / František Poláček Škoda | A6 4 / 2 | 2:14:21.8 | 2:14:21.8 | 0:20:01.5 0:01:38.7 |
| 17. | 57 | Petr Vlašín / Luděk Kocman Citroen | A6 5 / 3 | 2:14:59.5 | 2:14:59.5 | 0:20:39.2 0:00:37.7 |
| 18. | 47 | Jaromír Tomaštík / Jaroslav Vrečka Subaru | PV / 8 | 2:17:21.8 | 2:17:21.8 | 0:23:01.5 0:02:22.3 |
| 19. | 39 | Josef Sedláček / Pavel Rybnikář Honda | N2 1 / 1 | 2:17:35.4 | 2:17:35.4 | 0:23:15.1 0:00:13.6 |
| 20. | 66 | Josef Vyštejn / Miroslav Staněk Mitsubishi | PV / 9 | 2:17:57.1 | 2:17:57.1 | 0:23:36.8 0:00:21.7 |
| 21. | 38 | Antonín Tlusťák / Rudolf Kouřil Honda | N3 2 / 1 | 2:18:29.9 | 2:18:29.9 | 0:24:09.6 0:00:32.8 |
| 22. | 45 | Daniel Běhálek / Jaroslav Vosádka Honda | N2 3 / 2 | 2:18:53.9 | 2:18:53.9 | 0:24:33.6 0:00:24.0 |
| 23. | 46 | Jáva Javoš / Mišele Škopýno Subaru | A8 / 6 | 2:20:45.6 | 2:20:45.6 | 0:26:25.3 0:01:51.7 |
| 24. | 56 | Jiří Vlček / Milan Klička Peugeot | A6 6 / 4 | 2:20:48.5 | 2:20:48.5 | 0:26:28.2 0:00:02.9 |
| 25. | 60 | Marcin Dobrowolski / Michal Dobrowolski Peugeot | A6 7 / 5 | 2:21:36.6 | 2:21:36.6 | 0:27:16.3 0:00:48.1 |
| 26. | 43 | Václav Stejskal / Josef Král Renault | N3 4 / 2 | 2:23:36.2 | 2:23:36.2 | 0:29:15.9 0:01:59.6 |
| 27. | 55 | Radek Pinkas / Roman Vorel Škoda | A7 8 / 3 | 2:23:37.5 0:00:10 | 2:23:47.5 | 0:29:27.2 0:00:11.3 |
| 28. | 64 | Michal Hora / Zdeněk Hrůza Škoda | A5 9 / 1 | 2:24:19.2 | 2:24:19.2 | 0:29:58.9 0:00:31.7 |
| 29. | 42 | Katka Trojanová / Jana Pluhařová Honda | N3 5 / 3 | 2:24:31.9 | 2:24:31.9 | 0:30:11.6 0:00:12.7 |
| 30. | 72 | Zbyněk Novotný / Petr Vilímek Citroen | N2 6 / 3 | 2:25:45.9 | 2:25:45.9 | 0:31:25.6 0:01:14.0 |
| 31. | 61 | Michal Fiala / Tomáą Heidenreich Škoda | A5 10 / 2 | 2:25:47.9 0:00:10 | 2:25:57.9 | 0:31:37.6 0:00:12.0 |
| 32. | 88 | Antonín Novák / Jiří Vajďák Škoda | A5 11 / 3 | 2:26:08.8 | 2:26:08.8 | 0:31:48.5 0:00:10.9 |
| 33. | 73 | Miroslav Zapletal / Přemysl Korejz Honda | N2 7 / 4 | 2:26:29.3 | 2:26:29.3 | 0:32:09.0 0:00:20.5 |
| 34. | 81 | Michael Bartončík / Josef Bartončík Honda | N2 8 / 5 | 2:30:43.3 | 2:30:43.3 | 0:36:23.0 0:04:14.0 |
| 35. | 87 | Martin Pinkas / Radek Pinc VW | N1 9 / 1 | 2:31:00.3 | 2:31:00.3 | 0:36:40.0 0:00:17.0 |
| 36. | 78 | Vilém Kováč / Pavel Švajda ©koda | A5 12 / 4 | 2:32:28.5 | 2:32:28.5 | 0:38:08.2 0:01:28.2 |
| 37. | 70 | Jan Vaňáč / Petr Brixí Peugeot | N3 10 / 4 | 2:32:32.6 | 2:32:32.6 | 0:38:12.3 0:00:04.1 |
| 38. | 84 | Robert Vodička / Pavel Dobią Škoda | N1 11 / 2 | 2:35:27.4 | 2:35:27.4 | 0:41:07.1 0:02:54.8 |
| 39. | 82 | Eva Vykydalová / Ivona Vyštějnová Honda | N2 12 / 6 | 2:39:36.3 | 2:39:36.3 | 0:45:16.0 0:04:08.9 |
Načítání komentářů...
Další článek
Jozef Béreš před Supermag Rally Italia Sardinia
Supermag Rally Italia Sardinia bude ďalším podujatím posádky Jozef Béreš jun. a Petr Starý – Styllex Tuning Rally Team.
Předchozí článek
Nekorunovaní vítězové – třída N1 MMČR
Třída N1 MMČR – MARCEL TUČEK / VÁCLAV TESAŘ (Toyota Yaris)

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.