Barum Rally - pořadí v cíli (MMČR)
Jan Kopecký a Filip Schovánek se Škodou Fabií WRC skončili na prvním místě v pořadí MMČR. Evropu vyhrál Jean Joseph s Renaultem Clio S1600

Foto: Petr LUSK eWRC.CZ
| 1 | Kopecký Jan / Schovánek Filip | Škoda Fabia WRC | A/8 | ++00.0 |
| 2 | Pech Václav / Uhel Petr | Ford Focus WRC | A/8 | +03:44.8 |
| 3 | Kresta Roman / Tománek Jan | Ford Focus WRC | A/8 | +07:03.7 |
| 4 | Triner Emil / Hůlka Miloš | Seat Cordoba WRC | A/8 | +09:56.6 |
| 5 | Jean-Joseph Simon / Boyere Jack | Renault Clio S1600 | A/6 | +11:32.1 |
| 6 | Peták Josef / Benešová Alena | Peugeot 306 Maxi | A/7 | +13:47.3 |
| 7 | Jandík Miroslav / Chrastecký Radim | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | +14:22.9 |
| 8 | Štolfa Jindřich / Tichý Vladimír | Nissan Almera Kit Car | A/7 | +16:11.8 |
| 9 | Arazim Václav / Gál Julius | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | +16:42.5 |
| 10 | Cais Miroslav / Ondrejčík Pavel | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | +17:43.5 |
| 11 | Štěpánek Jan / Omelka Marek | Subaru Impreza Sti | N/4 | +18:12.8 |
| 12 | Cserhalmi Tibor / Krajňák Martin | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | +18:50.7 |
| 13 | VanDeWauwer Jean-Pierre / Heintz Camille | Citroën Saxo Kit Car | A/6 | +19:15.0 |
| 14 | Chvojka Milan / Chvojková Zuzana | Ford Escort Cosworth | A/8 | +19:25.0 |
| 15 | Štajf Vojtěch / Volf Jirka | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | +19:31.7 |
| 16 | Kościuszko Michał / Baran Jarosław | Opel Corsa S1600 | A/6 | +20:10.8 |
| 17 | Valoušek Pavel / Houšť Vít | Suzuki Ignis S1600 | A/6 | +20:27.9 |
| 18 | Berger Vladimír / Moravec Dalibor | Škoda Octavia | A/7 | +24:08.3 |
| 19 | Skoupil Jiří / Musil Pavel | Nissan Almera GTi | A/7 | +26:06.3 |
| 20 | Galia Lumír / Lesniaková Petra | Škoda Felicia Kit Car | A/6 | +27:27.1 |
| 21 | Cimbu Mr. / Perski Eduard | Škoda Octavia Kit Car | A/7 | +27:33.4 |
| 22 | Tarabus Jaromír / Norek Igor | Honda Civic VTi | N/2 | +27:57.1 |
| 23 | Odložilík Roman / Rajnoha František | Suzuki Ignis S1600 | A/6 | +28:38.8 |
| 24 | Sedláček Josef / Rybnikář Pavel | Honda Civic VTi | N/2 | +28:43.3 |
| 25 | Vlašín Petr / Kocman Luděk | Citroën C2 Challenge | A/6 | +28:57.5 |
| 26 | Běhálek Daniel / Vosádka Jaroslav | Honda Civic VTi | N/2 | +30:51.5 |
| 27 | Trojan Jiří / Trojanová Eva | Volkswagen Polo 16V | N/2 | +34:12.6 |
| 28 | Minařík Lubomír / Semela Viktor | Škoda Felicia Kit Car | A/5 | +34:47.8 |
| 29 | Bergometti Pierluigi / Sangalli Laura | Subaru Impreza Sti | N/4 | +37:40.9 |
| 30 | Vlček Jiří / Klička Milan | Peugeot 206 Kit Car | A/6 | +38:14.9 |
| 31 | Trojanová Katka / Pluhařová Jana | Honda Civic Type R | N/3 | +38:59.9 |
| 32 | Fiala Michal / Ježek Michal | Škoda Fabia | A/5 | +42:55.6 |
| 33 | Tuček Marcel / Tesař Václav | Toyota Yaris | N/1 | +43:17.7 |
| 34 | Koukola Josef / Novák Luboš | Honda Civic VTi | N/2 | +43:51.2 |
| 35 | Sum Michal / Klár Pavel | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | +44:19.7 |
| 36 | Morávek Marek / Hédl Karel | Honda Civic VTi | N/2 | +44:27.9 |
| 37 | Dohnal Pavel / Blažek Jiří | Honda Civic VTi | N/2 | +44:32.4 |
| 38 | Porębski Tomasz / Spurek Tomasz | Peugeot 206 XS | A/6 | +45:23.3 |
| 39 | Zapletal Miroslav / Korejz Přemysl | Honda Civic VTi | N/2 | +45:28.7 |
| 40 | Březík Jan / Šivic Pavel | Suzuki Swift GTi | N/1 | +46:07.9 |
| 41 | Drábek Igor / Opletal Roman | Honda Civic VTi | N/2 | +47:31.5 |
| 42 | Kunovský Petr / Janalík Daniel | Ford Escort RS 2000 | N/3 | +47:41.6 |
| 43 | Vokál Lubomír / Novák Ondřej | Škoda Fabia | A/5 | +48:01.2 |
| 44 | Notheisz Attila / Domonkos Eszter | VAZ 2105 | A/6 | +48:33.5 |
| 45 | Kakuszi Zsolt / Kakuszi Csaba | Volkswagen Polo S1600 | A/6 | +49:04.9 |
| 46 | Novák Antonín / Vajďák Jiří | Škoda Fabia | A/5 | +49:55.8 |
| 47 | Krupa Zoltán / Bagdány István | Suzuki Swift GTi | A/5 | +50:17.5 |
| 48 | Zeman Milan / Vytasil Jaroslav | Škoda Felicia | A/6 | +53:51.9 |
| 49 | Divoký Martin / Divoký Jan | Škoda Felicia | N/1 | +55:15.7 |
| 50 | Davidová Miluše / Třebínová Pavla | Volkswagen Polo 1,4 16V | N/1 | +56:28.1 |
| 51 | Černoch Bohumil / Štelc Radovan | Škoda Felicia | N/1 | +58:18.6 |
| 52 | Kováč Vilém / Švajda Pavel | Škoda Fabia | A/5 | +58:30.0 |
| 53 | Jonsson Jörgen / Brüdigam Magnus | Seat Ibiza GTI | N/3 | +59:14.9 |
| 54 | Pfeiffer Rudolf / Pfeiffer Anna | Volkswagen Polo 1,4 16V | N/1 | +1:01:45.8 |
| 55 | Verbík Jiří / Balcarová Jana | Škoda Felicia | N/1 | +1:03:24.8 |
| 56 | Fryda Marcin / Jarno Maciej | Fiat Seicento Sporting | A/5 | +1:05:47.9 |
| 57 | Szabó László / Pukszler Attila | VAZ 21074 | A/6 | +1:11:21.4 |
Načítání komentářů...
Další článek
Startuje Japonská Rallye Hokkaido 2004
<b>PREVIEW</b> Rallye Hokkaido se odehraje na stejnojmeném ostrově, v regiónu Tokachi s centrem ve městě Obihiro. Tato část Japonska, proslulá svými všude přítomnými starodávnými dřevěnými domečky na
Předchozí článek
Barum Rally - pořadí po druhé etapě (MMČR)
Po druhé etapě vede s dvouminutovým náskokem posádka Jan Kopecký - Filip Schovánek s vozem Škoda Fabia WRC. Nejrychlejším jezdcem v ME je favorizovany Jean-Josebh s Renaultem Clio S1600.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.