Barum Rally - pořadí po druhé etapě (MMČR)
Po druhé etapě vede s dvouminutovým náskokem posádka Jan Kopecký - Filip Schovánek s vozem Škoda Fabia WRC. Nejrychlejším jezdcem v ME je favorizovany Jean-Josebh s Renaultem Clio S1600.

Foto: Petr SAGNER eWRC.CZ
| 1 | Kopecký Jan / Schovánek Filip | Škoda Fabia WRC | A/8 | |
| 2 | Kresta Roman / Tománek Jan | Ford Focus WRC | A/8 | +01:59.3 |
| 3 | Pech Václav / Uhel Petr | Ford Focus WRC | A/8 | +02:10.4 |
| 4 | Triner Emil / Hůlka Miloš | Seat Cordoba WRC | A/8 | +06:31.9 |
| 5 | Prokop Martin / Novák Petr | Škoda Octavia WRC | A/8 | +06:36.9 |
| 6 | Jean-Joseph Simon / Boyere Jack | Renault Clio S1600 | A/6 | +07:56.9 |
| 7 | Peták Josef / Benešová Alena | Peugeot 306 Maxi | A/7 | +09:16.2 |
| 8 | Sołowow Michał / Baran Maciek | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | +09:40.7 |
| 9 | Jandík Miroslav / Chrastecký Radim | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | +09:57.8 |
| 10 | Arazim Václav / Gál Julius | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | +10:37.0 |
| 11 | Štolfa Jindřich / Tichý Vladimír | Nissan Almera Kit Car | A/7 | +11:22.1 |
| 12 | Cais Miroslav / Ondrejčík Pavel | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | +12:25.1 |
| 13 | Liška Milan / Jugas Jaroslav | Proton Pert | N/4 | +12:56.4 |
| 14 | Štěpánek Jan / Omelka Marek | Subaru Impreza Sti | N/4 | +12:57.6 |
| 15 | Vojtěch Štěpán / Ernst Michal | Peugeot 206 WRC | A/8 | +13:12.1 |
| 16 | v.d.Wauwer Jean-Pierre / Heintz Camille | Citroën Saxo Kit Car | A/6 | +13:14.1 |
| 17 | Honda Michael / Vičíková Lydie | Citroën Saxo Kit Car | A/6 | +13:39.5 |
| 18 | Štajf Vojtěch / Volf Jirka | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | +13:54.5 |
| 19 | Kościuszko Michał / Baran Jarosław | Opel Corsa S1600 | A/6 | +13:55.8 |
| 20 | Cserhalmi Tibor / Krajňák Martin | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | +14:01.5 |
| 21 | Kneifel Milan / Blažek Jaroslav | Škoda Felicia Kit Car | A/6 | +14:39.5 |
| 22 | Chvojka Milan / Chvojková Zuzana | Ford Escort Cosworth | A/8 | +14:42.9 |
| 23 | Šín Marian / Kulštejn Jiří | Peugeot 306 Maxi | A/7 | +14:47.8 |
| 24 | Valoušek Pavel / Houšť Vít | Suzuki Ignis S1600 | A/6 | +15:48.9 |
| 25 | Berger Vladimír / Moravec Dalibor | Škoda Octavia | A/7 | +16:09.5 |
| 26 | Skoupil Jiří / Musil Pavel | Nissan Almera GTi | A/7 | +17:15.4 |
| 27 | Galia Lumír / Lesniaková Petra | Škoda Felicia Kit Car | A/6 | +18:48.1 |
| 28 | Tarabus Jaromír / Norek Igor | Honda Civic VTi | N/2 | +19:13.6 |
| 29 | Cimbu Mr. / Perski Eduard | Škoda Octavia Kit Car | A/7 | +19:31.7 |
| 30 | Vlašín Petr / Kocman Luděk | Citroën C2 Challenge | A/6 | +19:36.7 |
| 31 | Sedláček Josef / Rybnikář Pavel | Honda Civic VTi | N/2 | +19:49.4 |
| 32 | Běhálek Daniel / Vosádka Jaroslav | Honda Civic VTi | N/2 | +20:24.5 |
| 33 | Vlček Jiří / Klička Milan | Peugeot 206 Kit Car | A/6 | +21:34.5 |
| 34 | Odložilík Roman / Rajnoha František | Suzuki Ignis S1600 | A/6 | +21:40.3 |
| 35 | Minařík Lubomír / Semela Viktor | Škoda Felicia Kit Car | A/5 | +22:18.2 |
| 36 | Trojan Jiří / Trojanová Eva | Volkswagen Polo 16V | N/2 | +23:14.6 |
| 37 | Bergometti Pierluigi / Sangalli Laura | Subaru Impreza Sti | N/4 | +25:55.0 |
| 38 | Trojanová Katka / Pluhařová Jana | Honda Civic Type R | N/3 | +26:12.2 |
| 39 | Pilka František / Loucký Jaroslav | Škoda Felicia | A/5 | +28:04.8 |
| 40 | Fiala Michal / Ježek Michal | Škoda Fabia | A/5 | +28:22.5 |
| 41 | Koukola Josef / Novák Luboš | Honda Civic VTi | N/2 | +28:51.8 |
| 42 | Vokál Lubomír / Novák Ondřej | Škoda Fabia | A/5 | +29:05.3 |
| 43 | Tuček Marcel / Tesař Václav | Toyota Yaris | N/1 | +29:29.4 |
| 44 | Jonsson Jörgen / Brüdigam Magnus | Seat Ibiza GTI | N/3 | +30:07.0 |
| 45 | Porębski Tomasz / Spurek Tomasz | Peugeot 206 XS | A/6 | +30:25.9 |
| 46 | Dohnal Pavel / Blažek Jiří | Honda Civic VTi | N/2 | +30:27.5 |
| 47 | Zapletal Miroslav / Korejz Přemysl | Honda Civic VTi | N/2 | +31:00.7 |
| 48 | Kunovský Petr / Janalík Daniel | Ford Escort RS 2000 | N/3 | +31:09.4 |
| 49 | Drábek Igor / Opletal Roman | Honda Civic VTi | N/2 | +31:55.7 |
| 50 | Notheisz Attila / Domonkos Eszter | VAZ 2105 | A/6 | +32:17.7 |
| 51 | Březík Jan / Šivic Pavel | Suzuki Swift GTi | N/1 | +32:24.0 |
| 52 | Morávek Marek / Hédl Karel | Honda Civic VTi | N/2 | +32:28.9 |
| 53 | Novák Antonín / Vajďák Jiří | Škoda Fabia | A/5 | +32:47.3 |
| 54 | Krupa Zoltán / Bagdány István | Suzuki Swift GTi | A/5 | +34:43.1 |
| 55 | Fottera Daniel / Šmeidlerová Leona | Škoda Felicia | A/5 | +34:49.6 |
| 56 | Sum Michal / Klár Pavel | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | +36:23.0 |
| 57 | Zeman Milan / Vytasil Jaroslav | Škoda Felicia | A/6 | +37:06.0 |
| 58 | Divoký Martin / Divoký Jan | Škoda Felicia | N/1 | +37:30.7 |
| 59 | Kováč Vilém / Švajda Pavel | Škoda Fabia | A/5 | +37:41.6 |
| 60 | Davidová Miluše / Třebínová Pavla | Volkswagen Polo 1,4 16V | N/1 | +38:23.9 |
| 61 | Kakuszi Zsolt / Kakuszi Csaba | Volkswagen Polo S1600 | A/6 | +39:35.8 |
| 62 | Černoch Bohumil / Štelc Radovan | Škoda Felicia | N/1 | +39:48.5 |
| 63 | Pfeiffer Rudolf / Pfeiffer Anna | Volkswagen Polo 1,4 16V | N/1 | +39:57.8 |
| 64 | Gartner Ewald / Piribauer Michael | Suzuki Swift GTi | A/5 | +41:09.4 |
| 65 | Szabó László / Pukszler Attila | VAZ 21074 | A/6 | +42:46.0 |
| 66 | Fryda Marcin / Jarno Maciej | Fiat Seicento Sporting | A/5 | +43:28.5 |
| 67 | Verbík Jiří / Balcarová Jana | Škoda Felicia | N/1 | +43:53.8 |
Načítání komentářů...
Další článek
Barum Rally - pořadí v cíli (MMČR)
Jan Kopecký a Filip Schovánek se Škodou Fabií WRC skončili na prvním místě v pořadí MMČR. Evropu vyhrál Jean Joseph s Renaultem Clio S1600
Předchozí článek
Rozpaky před „Barumkou“
Formát soutěže podřízený regulím FIA pro podnik ME odsouvá vozy WRC až nakonec startovního pole, ale některá rozhodnutí ředitelství soutěže tuto situaci nesmyslně ještě ztěžují.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.