Seznam přihlášených na Mogul Šumava Rally
Na Rally Šumava je celkem přihlášeno 75 posádek z celkem šesti zemí.
Již za necelé dva týdny odstartuje Rally Šumava, druhý podnik MMČR. Pojďme se tedy podívat, kdo se na tuto soutěž přihlásil.
Největším tahákem bude návrat Romana Kresty. Ten tuto již dvakrát vyhrál a to v letech 2001 a 2003. Naposledy ale Kresta na Šumavě startoval před třemi lety a to ještě s vozem WRC. Naopak Václav Pech zde ještě nikdy nevyhrál a zcela jistě by chtěl tento stav změnit. Po velmi rychlé jízdě bude mezi okruh favoritů patřit i Pavel Valoušek. Zapomenout ale nesmíme i na druhého z Jannerrally Němce Gassnera. Pokud se na startu objeví i Jani Paasonen, tak se zcela jistě i on bude řadit mezi okruh favoritů.

Přijedou fanoušci podpořit Romana Krestu ve velkém?
Zapomínat ale nesmíme ani na další jezdce, jako například Miroslava Jandíka, který je přihlášen s devátou evolucí Lanceru, Karla Trojana, Vojtěcha Štajfa, Emila Trinera, Josefa Semeráda a další. A to nemluvím o Franzi Wittmanovi, který pojede s Mitsubishi Lancer EVO VIII ve skupině A8.
Chybět bude zcela jistě loňský vítěz Raimund Baumschlager. Chybět ale bude vlastně všichni Rakušané, pořadatelé dostali jen dvě(!) přihlášky z Rakouska. Vedle již zmiňovaného Wittmana to je ne příliš známý Markus Benes s prastarou Evo VI. Zdá se, že WinterCup naše jižní sousedy již netáhne a je tedy otázkou, co to bude znamenat pro budoucnost tohoto poháru...
| Seznam přihlášených na Mogul Šumava Rally | |||
|---|---|---|---|
| 1 | GASSNER Hermann / THANNHÄUSER Karin | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
| 2 | KRESTA Roman / GROSS Petr | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
| 3 | PECH Václav jun. / UHEL Petr | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
| 4 | ARAZIM Václav / GÁL Július | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
| 5 | ŠTAJF Vojtěch / ČERNOCH Jirí | Subaru Impreza Sti | N4 |
| 6 | TROJAN Karel / ŘIHÁK Petr | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
| 7 | VALOUŠEK Pavel / HRŮZA Zdeněk | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N4 |
| 8 | JANDÍK Miroslav / CHRASTECKÝ Radim | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
| 9 | TAHKO Riku / WEISSENGRUBER Daniela | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
| 10 | TRINER Emil / ACHSOVÁ Kateřina | Subaru Impreza Sti | N4 |
| 11 | SEMERÁD Josef / CEPLECHA Bohuslav | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
| 12 | PAASONEN Jani / VAINKKA Jani | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
| 13 | VOTAVA Jan / SYNÁČ František | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N4 |
| 14 | PETÁK Josef / BENEŠOVÁ Alena | Renault Clio | A6 |
| 15 | TARABUS Jaromír / TRUNKÁT Daniel | Suzuki Ignis | A6 |
| 16 | LIŠKA Milan / VOSÁDKA Jaroslav | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
| 17 | ORSÁK Jaroslav / PEŠEK Roman | Mitsubishi Lancer EVO VII | N4 |
| 18 | TUČEK Marcel / TESAŘ Václav | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N4 |
| 19 | GAVLÁK Peter / HULKA Miloš | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
| 20 | TLUSTÁK Antonín / DRESLER Pavel | Citroen Saxo Kit Car | A6 |
| 21 | TOMAŠTÍK Jaromír / LASEVIČ Richard | Subaru Impreza Sti | N4 |
| 22 | ŠTEPÁNEK Jan / OMELKA Marek | Subaru Impreza Sti | N4 |
| 23 | HOZÁK Petr / HRŠEL Ladislav | Mitsubishi Lancer EVO VII | N4 |
| 24 | BĚHÁLEK Daniel / ČERNOHORSKÝ Petr | Subaru Impreza Sti | N4 |
| 25 | KEURULAINEN Juha / SOININEN Markus | Mitsubishi Lancer EVO VII | N4 |
| 26 | MIFKA Radek / PLACHÝ Tomáš | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
| 27 | SZABÓ Viktor / TICHÝ Vladimír | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N4 |
| 28 | VLČEK Jiří / JŮRKA Zdeněk | Peugeot 206 | A6 |
| 29 | MINAŘÍK Lubomír / SEMELA Viktor | Fiat Punto Super 1600 | A6 |
| 30 | TOMEK David / ZEMAN Marek | Škoda Felicia Kit Car | A6 |
| 31 | BRYNDA Petr | Škoda Felicia | A5 |
| 32 | ACHS Robert / LANGER Filip | Škoda Fabia | A5 |
| 33 | HODAŇ Vlastimil / MATKOVÁ Anna | Škoda Felicia Kit Car | A6 |
| 34 | KOPELENT Ladislav / KOPELENTOVÁ Helena | Škoda Felicia Kit Car | A6 |
| 35 | JELÍNEK Jan / KOTENA Miroslav | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
| 36 | BENES Markus / WANNENMACHER Norbert | Mitsubishi Lancer EVO VI | N4 |
| 37 | PANTÁLEK Milan / VILÍMEK Petr | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N4 |
| 38 | VESELÝ Lukáš / PAULÍK Jan | Mitsubishi Lancer EVO VII | N4 |
| 39 | NAVRÁTIL Jiří / KRANER Karel | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N4 |
| 40 | VACEK Jiří / NOVÁK Jaroslav | Subaru Impreza Sti | N4 |
| 41 | ZEDNÍK Petr / PRAŽÁK Milan | Ford Fiesta S 1600 | A6 |
| 42 | FIŠER Miroslav / STŘEDA Hynek | Ford Fiesta RS | A6 |
| 43 | SMÉKAL Egon / BALCAROVÁ Jana | Honda Civic Type R | N3 |
| 44 | VAŇÁC Jan / TALAVÁŇA Miloslav | Peugeot 206 RC | N3 |
| 45 | KŘÍŽEK Petr / CHLUP Petr | Honda Civic Type R | N3 |
| 46 | RADA Martin / PETR Roman | Alfa Romeo | N3 |
| 47 | ŠILHA Josef / BRIXI Petr | Peugeot 206 RC | N3 |
| 48 | TROJAN Jiří / TROJANOVÁ Eva | VW Polo 1.6 Gti | N2 |
| 49 | PERTLÍČEK Jiří / ORAVA Radim | Honda Civic 1.6 VTi | N2 |
| 50 | HLACH Patrik / POLÁČEK František | Honda Civic 1.6 VTi | N2 |
| 51 | ŠLEHOFER Jan / SOBĚHART Zbyněk | Honda Civic 1.6 VTi | N2 |
| 52 | PONDĚLÍČEK Lukáš / KOCMAN Luděk | Škoda Felicia Kit Car 1600 | A6 |
| 53 | PLETKA Tomáš / SVOBODA Jiří | Škoda Felicia Kit Car 1600 | A6 |
| 54 | BOČEK Oldřich / BOČEK Jiří | Škoda Octavia 1.9. TDI | A7 |
| 55 | KULHAN Jiří / GONDÍK Dalibor | Škoda Fabia RS TDI | A7 |
| 56 | KUBATA Jaroslav / ŠILLEROVÁ Klára | Ford Escort RS 2000 | A7 |
| 57 | NOVÁK Antonín / VAJDÁK Jiří | Škoda Fabia | A5 |
| 58 | LEVORA Miroslav | Škoda Fabia | A5 |
| 59 | DUCHÁČEK Dobroslav / DUFEK Petr | Škoda Felicia Kit Car | A5 |
| 60 | HICKETHIER Christian / FRIES Johannes | Honda Integra | N3 |
| 61 | BARACSKAI Zsolt / LOVÁSZ Tibor | Renault Clio RS 2000 | N3 |
| 62 | VODIČKA Robert / DOBIŠ Pavel | Škoda Felicia | A5 |
| 63 | ŠAŠEK Libor / VIKTORA Stanislav | Škoda Felicia | A5 |
| 64 | MELOUN Martin / TŘEBÍNOVÁ Pavla | Škoda Felicia | A5 |
| 65 | SÝKORA Jan / ŠKARDOVÁ Martina | Škoda Felicia | A5 |
| 66 | STEJSKAL Václav / KRÁL Josef | Dacia Logan | N1 |
| 67 | DOŠEK František / JEŽEK Michal | Škoda Felicia Kit Car 1600 | A6 |
| 70 | WITTMANN Franz / ETTEL Bernhard | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A8 |
| 71 | MUHONEN Reijo / KOPSA Jorma | Mitsubishi Lancer EVO VI | A8 |
| 72 | TRENOSÉNYI József / ZSIROS Gábor | Mitsubishi Lancer EVO VI | A8 |
| 73 | NEŠPOR Radoslav / KRÁL Jiří | Ford Escort Kit Car Maxi | A7 |
| 74 | WETZELSPERGER Andreas / PERTL Stephan | BMW 2002 Ti | H11 |
| 75 | HUGLA Philippe / KRATOCHVÍL Martin | BMW 325 iX | H10 |
| 76 | KOVÁCS Zoltán / VERBA Gábor | Lada 21074 | H10 |
| 77 | SZABO Laszlo / KALUZSA Tamas | Lada VFTS | H10 |

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.