Konečné výsledky Würth Partr Rally Vsetín 2006
Sdílet
Vítězem Würth Partr Rally Vsetín 2006 se stal Martin Březík s vozem Mitsubishi Lancer EVO IX.
| Poř. | Jezdec/spolujezdec | Vůz | Skupina | Čas RZ Penalizace | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Březík Martin/Svoboda Rostislav | Mitsubishi Lancer EVO IX | N/4 | 43:38,6 | |
| 2 | Barvík Vladimír/Mynářová Petra | Mitsubishi Lancer EVO IX | N/4 | 44:33,5 | +0:54,9 |
| 3 | Běhálek Daniel/Černohorský Petr | Subaru Impreza Sti | N/4 | 44:42,1 | +1:03,5 |
| 4 | Jelínek Jan/Kotěna Miroslav | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | 45:22,2 | +1:43,6 |
| 5 | Tlusťák Antonín/Dresler Pavel | Citroën Saxo Kit Car | A/6 | 45:26,7 | +1:48,1 |
| 6 | Prášil Pavel/Prášilová Miroslava | Škoda Felicia | A/5 | 45:41,0 | +2:02,4 |
| 7 | Březík Miroslav/Novák Antonín | Škoda Felicia Kit Car | A/5 | 45:48,1 | +2:09,5 |
| 8 | Kneifel Milan/Strnad Radim | Škoda Felicia Kit Car | A/6 | 45:55,0 00:10,0 | +2:16,4 |
| 9 | Tarabus Jaromír/Trunkát Daniel | Suzuki Ignis S1600 | S1600 | 46:01,0 | +2:22,4 |
| 10 | Nedbálek Roman/Malaník Pavel | Honda Civic VTi | N/2 | 46:25,3 | +2:46,7 |
| 11 | Urban Pavel/Víchová Iva | Škoda Fabia TDi | V/4 | 46:31,1 | +2:52,5 |
| 12 | Tošovský Jiří/Sláma Michal | Mitsubishi Lancer EVO VIII | SA/4 | 46:55,5 | +3:16,9 |
| 13 | Pohner Karel/Husák Jan | Suzuki Swift GTi | N/1 | 47:11,2 | +3:32,6 |
| 14 | Sedláček Josef/Marušák Milan | Nissan Almera GTi | A/7 | 47:19,1 01:00,0 | +3:40,5 |
| 15 | Jarcovják Miroslav/Zábojník Roman | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | 47:19,5 | +3:40,9 |
| 16 | Marek Tomáš/Vajík Karel | Honda Civic VTi | N/2 | 47:19,9 | +3:41,3 |
| 17 | Halala Jan/Krejčíř Vladislav | Ford Focus ST 170 | SA/3 | 47:27,9 | +3:49,3 |
| 18 | Koupal Josef/Job Zdeněk | Škoda Favorit 136 L | SA/1 | 47:28,9 | +3:50,3 |
| 19 | Křížek Petr/Chlup Petr | Honda Civic Type R | N/3 | 47:47,6 | +4:09,0 |
| 20 | Berger Vladimír/Jugas Jaroslav | Škoda Octavia | A7/VK | 47:49,5 | +4:10,9 |
| 21 | Harásek Zbyněk/Slezák Bronislav | Škoda Felicia | A/5 | 47:52,7 | +4:14,1 |
| 22 | Dohnal Pavel/Blažek Jiří | Mitsubishi Lancer EVO VI | N/4 | 48:12,6 | +4:34,0 |
| 23 | Dunovský Václav/Stross Jiří | Honda Civic VTi | N/2 | 48:13,8 | +4:35,2 |
| 24 | Stejskal Václav/Král Josef | Renault Clio Sport | N/3 | 48:15,5 | +4:36,9 |
| 25 | Ševeček Jiří/Fišer Pavel | Renault Clio Sport | N/3 | 48:21,4 | +4:42,8 |
| 26 | Stromšík Roman/Měrka Petr | Opel Astra OPC | N/3 | 48:32,2 | +4:53,6 |
| 27 | Mikulka Robert/Matušová Veronika | Suzuki Swift GTi | N/1 | 48:39,4 | +5:00,8 |
| 28 | Rada Martin/Petr Roman | Alfa Romeo 147 | N/3 | 48:43,3 | +5:04,7 |
| 29 | Heinz Martin/Heinz František | Škoda Felicia | SA/1 | 48:44,8 | +5:06,2 |
| 30 | Mulač Václav/Gross Petr | Subaru Impreza Sti | A/8 | 48:45,1 | +5:06,5 |
| 31 | Leher Petr/Ottová Renáta | Honda Civic VTi | SA/2 | 48:54,2 | +5:15,6 |
| 32 | Pokladník František/Kocman Luděk | Škoda Felicia Kit Car | A/6 | 49:08,2 | +5:29,6 |
| 33 | Kurka Tomáš/Škubník Milan | Mitsubishi Lancer EVO VII | A/8 | 49:11,8 00:30,0 | +5:33,2 |
| 34 | Hůla Radek/Bureš Lukáš | Škoda Felicia | SA/1 | 49:18,0 | +5:39,4 |
| 35 | Hladík Jiří/Dolečková Marcela | Suzuki Swift GTi | N/1 | 49:33,1 | +5:54,5 |
| 36 | Sopúch Martin/Kraut Petr | Ford Puma | V/1 | 49:41,6 | +6:03,0 |
| 37 | Landt František/Dopita Jiří | Mitsubishi Lancer EVO VI | N/4 | 49:44,9 | +6:06,3 |
| 38 | Hendrich Jiří/Hendrich Daniel | Mitsubishi Lancer EVO VI | SA/4 | 49:50,4 | +6:11,8 |
| 39 | Mandík Vladimír/Mandíková Michaela | Škoda Fabia TDi | A/7 | 50:14,4 | +6:35,8 |
| 40 | Čonka Robert/Kožmínová Alena | Škoda Felicia Kit Car | SA/1 | 50:35,8 | +6:57,2 |
| 41 | Šubrt Jiří/Jonák Jan | Škoda 130 LR | V/3 | 51:15,0 | +7:36,4 |
| 42 | Kiška Pavel/Kiška Josef | Škoda 1000 MB | HA/1 | 51:24,8 | +7:46,2 |
| 43 | Krajča Petr/Pospíšil Jan | Škoda 110 L | H/4 | 55:29,5 | +11:50,9 |
| 44 | Trunkátová Andrea/Bejová Jarmila | Honda Civic VTi | N/2 | 55:58,6 | +12:20,0 |
| 45 | Sutr Jiří/Veselá Petra | Škoda Felicia | A/5 | 04:30,5 | +20:51,9 |
| 46 | Daněk Jiří/Daněk Tomáš | Škoda Favorit 136 L | S | 1:34:29,0 01:50,0 | +50:50,4 |
Načítání komentářů...
Další článek
Čtenářská fotosoutěž - Würth Partr Rally Vsetín
Posledním, sedmnáctým kolem pokračuje čtenářská fotosoutěž, tentokrát s tématem letošního ročníku Würth Partr Rally Vsetín.
Předchozí článek
Vzhůru do Austrálie - IV. díl
Parta fanoušku serveru eWRC se vydává na zajímavou cestu do Austrálie, a to nejen kvůli rally.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.