Konečné výsledky Labská Trotina Rallye 2006
Sdílet
Vítězem Labské Trotina Rallye 2006 se stal Leoš Flídr s vozem Škoda Octavia WRC.
| Poř. | Jezdec/spolujezdec | Vůz | Skupina | Čas RZ Penalizace | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flídr Leoš/Ehl Bohumil | Škoda Octavia WRC | A/8 | 38:00,2 | |
| 2 | Peták Josef/Joska Libor | Renault Clio S1600 | S1600 | 38:24,3 | +00:24,1 |
| 3 | Barvík Vladimír/Mynářová Petra | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N/4 | 38:37,6 | +00:37,4 |
| 4 | Arazim Tomáš/Olšaník Jan | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | 39:10,3 | +01:10,1 |
| 5 | Orsák Jaroslav/Pešek Roman | Mitsubishi Lancer EVO VII | SA/4, N/4 | 39:12,3 | +01:12,1 |
| 6 | Pantálek Milan/Vilímek Petr | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N/4 | 39:20,2 | +01:20,0 |
| 7 | Jelínek Jan/Kotěna Miroslav | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | 39:21,7 | +01:21,5 |
| 8 | Červenka Pavel/Rajnoha František | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N/4 | 39:40,9 | +01:40,7 |
| 9 | Tošovský Jiří/Sláma Michal | Mitsubishi Lancer EVO VIII | SA/4 | 39:46,6 | +01:46,4 |
| 10 | Firla Lumír/Hůlka Miloš | Mitsubishi Lancer EVO IX | N/4 | 39:59,0 | +01:58,8 |
| 11 | Řihák Pavel/Řihák Petr | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | 40:01,7 | +02:01,5 |
| 12 | Veselý Lukáš/Paulík Jan | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | 40:02,6 | +02:02,4 |
| 13 | Minařík Lubomír/Semela Viktor | Škoda Felicia Kit Car | A/6 | 40:24,9 | +02:24,7 |
| 14 | Kneifel Milan/Strnad Radim | Škoda Felicia Kit Car | A/6 | 40:29,3 | +02:29,1 |
| 15 | Mifka Radek/Plachý Tomáš | Mitsubishi Lancer EVO IX | N/4 | 40:33,5 | +02:33,3 |
| 16 | Donát Václav/Hovorka Jiří | Škoda Octavia | SA/3 | 40:41,4 | +02:41,2 |
| 17 | Vlček Martin/Juřina Lukáš | Subaru Impreza WRX | SA/4 | 40:55,7 | +02:55,5 |
| 18 | Křížek Petr/Chlup Petr | Honda Civic Type R | N/3 | 41:15,6 | +03:15,4 |
| 19 | Dohnal Pavel/Blažek Jiří | Mitsubishi Lancer EVO VI | SA/4, N/4 | 41:27,6 | +03:27,4 |
| 20 | Smékal Egon/Černoch Jiří | Honda Civic Type R | N/3 | 41:49,8 | +03:49,6 |
| 21 | Tenkl Lubomír/Vosádka Jaroslav | Opel Kadett Coupe | H/9 | 42:08,9 | +04:08,7 |
| 22 | Brůzl Vlastimil/Němec Petr | Škoda Fabia Kit Car | S, A/6 | 42:10,1 00:10,0 | +04:09,9 |
| 23 | Dlouhý Martin/Dlouhý Aleš | Subaru Impreza Sti | SA/4 | 42:12,8 | +04:12,6 |
| 24 | Volf Jiří/Novák Petr | Mitsubishi Lancer EVO IX | N/4 | 42:13,9 | +04:13,7 |
| 25 | Hendrich Jiří/Hendrich Daniel | Mitsubishi Lancer EVO VI | SA/4 | 42:17,5 | +04:17,3 |
| 26 | Roubíček Jaroslav/Středa Hynek | Renault Clio Sport | N/3 | 42:18,0 | +04:17,8 |
| 27 | Štefan Roman/Grimmer Jiří | Peugeot 306 S16 | N/3 | 42:22,4 | +04:22,2 |
| 28 | Tichý Zdeněk/Horák Jiří | Opel Kadett Coupe | H/9 | 42:27,8 | +04:27,6 |
| 29 | Mulač Václav/Mulačová Jana | Subaru Impreza Sti | SA/4 | 42:35,5 | +04:35,3 |
| 30 | Stejskal Václav/Král Josef | Renault Clio Sport | N/3 | 42:36,5 | +04:36,3 |
| 31 | Kurka Tomáš/Müller Jindřich | Mitsubishi Lancer EVO VII | A/8 | 42:36,7 | +04:36,5 |
| 32 | Grega Tomáš/Ježek Jiří | Škoda Felicia | SA/1 | 42:37,2 | +04:37,0 |
| 33 | Boček Oldřich/Boček Jiří | Škoda Octavia TDi | A/7 | 42:41,1 | +04:40,9 |
| 34 | Sýkora Jan/Škardová Martina | Škoda Felicia | A/5 | 42:51,9 | +04:51,7 |
| 35 | Šlehofer Jan/Soběhart Zbyněk | Honda Civic VTi | N/2 | 43:00,8 | +05:00,6 |
| 36 | Šimeček Milan/Hejsa Daniel | Nissan Almera GTi | A/7 | 43:22,7 00:10,0 | +05:22,5 |
| 37 | Halala Jan/Štěpán Dalibor | Ford Focus ST 170 | SA/3 | 43:30,4 | +05:30,2 |
| 38 | Jirátko Aleš/Opletal Roman | BMW 2002 TI | H/6 | 43:31,5 | +05:31,3 |
| 39 | Pletka Tomáš/Svoboda Jiří | Škoda Felicia | A/6 | 43:39,1 | +05:38,9 |
| 40 | Mandík Vladimír/Mandíková Michaela | Škoda Fabia TDi | A/7 | 43:43,4 | +05:43,2 |
| 41 | Čonka Robert/Hejný Karel | Škoda Felicia Kit Car | SA/1 | 43:59,9 | +05:59,7 |
| 42 | Triner Emil/Pícha Jan | Škoda 130 RS | H/7 | 44:01,5 | +06:01,3 |
| 43 | Daněk Jiří/Daněk Tomáš | Škoda Favorit 136 L | S | 44:02,1 | +06:01,9 |
| 44 | Pokladník František/Lesniaková Petra | Škoda Felicia Kit Car | A/6 | 44:12,5 01:20,0 | +06:12,3 |
| 45 | Mader Mojmír/Orel Rostislav | Nissan Almera GTi | N/3 | 44:17,6 | +06:17,4 |
| 46 | Hejhal Petr/Hejhal Martin | Škoda 110 L | H/4 | 44:18,6 | +06:18,4 |
| 47 | Dawson Karel/Pečenková Věra | Škoda Fabia TDi | A/7 | 44:24,6 | +06:24,4 |
| 48 | Urban Pavel/Hovorka Tomáš | Škoda Fabia TDi | V/4 | 44:25,9 | +06:25,7 |
| 49 | Hladík Jiří/Dolečková Marcela | Suzuki Swift GTi | N/1 | 44:40,9 | +06:40,7 |
| 50 | Donát Petr/Neoral Martin | Volkswagen Golf GTI | SA/3 | 44:53,2 | +06:53,0 |
| 51 | Hlaváč Pavel/Kašťák Zdeněk | Nissan Sunny GTI | SA/3 | 45:09,3 | +07:09,1 |
| 52 | Jarolím Václav/Radl Dušan | Škoda Felicia | SA/1 | 45:17,8 | +07:17,6 |
| 53 | Macek Karel/Pilný Aleš | Toyota Corolla WRC | ZK | 45:40,1 01:50,0 | +07:39,9 |
| 54 | Stráský Pavel/Kacerovský Pavel | Škoda 130 L/A | V/3 | 45:44,5 | +07:44,3 |
| 55 | Indra Jindřich/Indrová Michaela | Škoda 110 L Rallye | H/4 | 45:50,2 | +07:50,0 |
| 56 | Mikulka Robert/Matušová Veronika | Suzuki Swift GTi | N/1 | 45:56,4 | +07:56,2 |
| 57 | Šubrt Jiří/Jonák Jan | Škoda 130 LR | V/3 | 45:57,0 | +07:56,8 |
| 58 | Kovanda Marek/Suchý Jaroslav | Nissan Sunny GTI | SA/3 | 45:58,1 00:10,0 | +07:57,9 |
| 59 | Švidrnoch Roman/Osička Vladimír | Škoda Felicia Kit Car | SA/2, A/6 | 46:12,0 | +08:11,8 |
| 60 | Šén Jiří/Sitník Josef | Honda Civic VTi | SA/2 | 46:34,6 | +08:34,4 |
| 62 | Sutr Jiří/Veselá Petra | Škoda Felicia | A/5 | 46:53,8 01:30,0 | +08:53,6 |
| 63 | Ciller Michal/Brixí Petr | Škoda Felicia | SA/1 | 46:57,7 | +08:57,5 |
| 64 | Ulbricht Karel/Vítková Petra | Škoda Felicia | A/5 | 47:12,2 00:40,0 | +09:12,0 |
| 65 | Víchová Iva/Balcarová Jana | Škoda Favorit 136 L | S | 47:13,3 | +09:13,1 |
| 66 | Michael Michal/Viktora Stanislav | Renault Clio Sport | N/3 | 47:17,8 | +09:17,6 |
| 67 | Heinz Martin/Heinz František | Škoda Felicia | SA/1 | 47:41,0 | +09:40,8 |
| 68 | Eliáš Antonín/Kratochvíl Marek | Suzuki Swift GTi | N/1 | 48:17,2 | +10:17,0 |
| 69 | Březík Miroslav/Tomšů Vladimír | Škoda Felicia Kit Car | A/5 | 48:43,6 | +10:43,4 |
| 70 | Mičánek Martin/Kraus Michal | Škoda Felicia | SA/1 | 49:53,3 | +11:53,1 |
| 71 | Kiška Pavel/Kiška Josef | Škoda 1000 MB | HA/1 | 50:35,0 | +12:34,8 |
| 72 | Mrva Jaroslav/Zeman Miloslav | Škoda Felicia | SA/1 | 51:21,3 | +13:21,1 |
| 73 | Zlámal Zdeněk/Zlámalová Milena | Škoda 130 L MTX | HA/2 | 52:01,3 | +14:01,1 |
| 74 | Mašek Jan/Volek Roman | Škoda 120 S Rallye | HA/2 | 56:34,1 00:30,0 | +18:33,9 |
| 75 | Stromšík Roman/Měrka Petr | Opel Astra OPC | N/3 | 1:22:24,3 05:00,0 | +44:24,1 |
fotogalerie z Hradce od Marka Felta zde
fotogalerie z Hradce od Petra Sagnera zde
Načítání komentářů...
Další článek
Turecko: Prokop s Tománkem sedmí v JWRC
Martin Prokop s Janem Tománkem obsadili při své poslední nominované soutěži letošního juniorského šampionátu 7. příčku.
Předchozí článek
Rally of Turkey 2006 - III. etapa online
<b>Aktualizace: 12:33</b> - Pojďte s námi sledovat jezdecky velice zajímavě obsazenou Tureckou rally. Pojďte fandit našim barvám.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.