Konečné výsledky Fuchs Oil Rally Příbram 2006
Vítězem Fuchs Oil Rally Příbram 2006 se stal Václav Pech s vozem Mitsubishi Lancer Evo IX.
| Poř. | St.č. | Posádka/Entry Vozidlo/Car | Sk./Tř. Poř. | Čas RZ Penale | Total | Ztráta 1. Ztrata před. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Václav Pech/Petr Uhel Mitsubishi Lancer Evo IX | N/4 /1 | 2:04:07.2 | 2:04:07.2 | 0:00:00.0 0:00:00.0 |
| 2. | 2 | Václav Arazim/Julius Gál Mitsubishi Lancer Evo IX | N/4 /2 | 2:04:39.6 | 2:04:39.6 | 0:00:32.4 0:00:32.4 |
| 3. | 3 | Vojtěch Štajf/Jiří Černoch Subaru Impreza STi spec. C | N/4 /3 | 2:05:50.1 | 2:05:50.1 | 0:01:42.9 0:01:10.5 |
| 4. | 7 | Miroslav Jandík/Radim Chrastecký Mitsubishi Lancer Evo VII | N/4 /4 | 2:07:28.2 | 2:07:28.2 | 0:03:21.0 0:01:38.1 |
| 5. | 9 | Jan Votava/František Synáč Mitsubishi Lancer Evo VIII | N/4 /5 | 2:08:36.6 | 2:08:36.6 | 0:04:29.4 0:01:08.4 |
| 6. | 11 | Emil Triner/Tomáš Singer Fiat Punto S 1600 | A/6 1/1 | 2:08:39.2 0:00:10 | 2:08:49.2 | 0:04:42.0 0:00:12.6 |
| 7. | 12 | Antonín Tlusťák/Vlastimil Dědic Citroen Saxo Kit Car | A/6 2/2 | 2:08:50.2 | 2:08:50.2 | 0:04:43.0 0:00:01.0 |
| 8. | 26 | Jaroslav Orsák/Roman Pešek Mitsubishi Lancer Evo VII | N/4 /6 | 2:10:03.8 | 2:10:03.8 | 0:05:56.6 0:01:13.6 |
| 9. | 15 | Marcel Tuček/Václav Tesař Mitsubishi Lancer EVO VI | N/4 /7 | 2:11:47.5 | 2:11:47.5 | 0:07:40.3 0:01:43.7 |
| 10. | 17 | Vladimír Barvík/Petra Mynářová Mitsubishi Lancer VI | N/4 /8 | 2:11:53.9 | 2:11:53.9 | 0:07:46.7 0:00:06.4 |
| 11. | 14 | Milan Liška/Pavel Kestler Mitsubishi Lancer | N/4 /9 | 2:12:36.8 | 2:12:36.8 | 0:08:29.6 0:00:42.9 |
| 12. | 27 | Radek Mifka/Tomáš Plachý Mitsubishi Lancer Evo IX | N/4 /10 | 2:13:14.0 | 2:13:14.0 | 0:09:06.8 0:00:37.2 |
| 13. | 29 | Radoslav Nešpor/Jiří Král Ford Escort RS Kit Car EVO II | A7VK /1 | 2:15:29.9 | 2:15:29.9 | 0:11:22.7 0:02:15.9 |
| 14. | 40 | Tomáš Kurka/Milan Škubník Mitsubishi Lancer EVI VII | A/8 /1 | 2:15:45.2 | 2:15:45.2 | 0:11:38.0 0:00:15.3 |
| 15. | 41 | Josef Vyštejn/Jiří Kulštejn Mitsubishi Lancer Evo VIII | N/4 /11 | 2:15:58.8 | 2:15:58.8 | 0:11:51.6 0:00:13.6 |
| 16. | 31 | Jiří Skoupil/Karel Vajík Nissan Almera 2.0 GTi | A/7 3/1 | 2:18:53.8 | 2:18:53.8 | 0:14:46.6 0:02:55.0 |
| 17. | 23 | Jiří Vlček/Zdeněk Jůrka Peugeot 206 Kit car | A/6 4/2 | 2:18:29.0 0:01:00 | 2:19:29.0 | 0:15:21.8 0:00:35.2 |
| 18. | 44 | Jiří Trojan/Eva Trojanová VW Polo 1.6 GTi | N/2 1/1 | 2:19:40.1 | 2:19:40.1 | 0:15:32.9 0:00:11.1 |
| 19. | 42 | Jiří Pertlíček/Petr Picka Honda Civic | N/2 2/2 | 2:19:58.2 | 2:19:58.2 | 0:15:51.0 0:00:18.1 |
| 20. | 53 | Bobby Mitchell/Ross Butler Škoda Fabia | A/5 5/1 | 2:21:01.7 0:01:00 | 2:22:01.7 | 0:17:54.5 0:02:03.5 |
| 21. | 39 | Vladimír Mol/Miloslav Hadač Seat Ibiza Cupra II | A/7 6/2 | 2:23:11.8 | 2:23:11.8 | 0:19:04.6 0:01:10.1 |
| 22. | 58 | Martin Rada/Roman Petr Alfa Romeo 147 2.0 TS | N/3 3/1 | 2:21:47.4 0:02:10 | 2:23:57.4 | 0:19:50.2 0:00:45.6 |
| 23. | 63 | Karel Dawson/Věra Pečenková Škoda Fabia RS | D/9 7/1 | 2:25:13.7 | 2:25:13.7 | 0:21:06.5 0:01:16.3 |
| 24. | 18 | Daniel Běhálek/Petr Černohorský Subaru Impreza WRX STi | N/4 /12 | 2:23:53.3 0:01:40 | 2:25:33.3 | 0:21:26.1 0:00:19.6 |
| 25. | 47 | Petr Brynda/Pavel Pašek Škoda Felicia | A/5 8/2 | 2:26:51.4 | 2:26:51.4 | 0:22:44.2 0:01:18.1 |
| 26. | 69 | Martin Meloun/Pavla Třebínová Škoda Fabia | A/5 9/3 | 2:28:03.1 | 2:28:03.1 | 0:23:55.9 0:01:11.7 |
| 27. | 68 | Libor Šašek/Stanislav Viktora Škoda Felicia | A/5 10/4 | 2:29:27.6 | 2:29:27.6 | 0:25:20.4 0:01:24.5 |
| 28. | 54 | Lubomír Vokál/Ondřej Novák Škoda Fabia | A/5 11/5 | 2:29:20.1 0:00:10 | 2:29:30.1 | 0:25:22.9 0:00:02.5 |
| 29. | 67 | František Markvart/René Kilian Škoda Fabia | A/5 12/6 | 2:32:37.6 | 2:32:37.6 | 0:28:30.4 0:03:07.5 |
| 30. | 62 | Milan Zeman/Jaroslav Vytasil Škoda Fabia 1,4 | A/5 13/7 | 2:32:41.3 | 2:32:41.3 | 0:28:34.1 0:00:03.7 |
| 31. | 77 | Eva Vykydalová/Ivona Vyštejnová Renault Clio Sport | N/3 4/2 | 2:32:52.9 | 2:32:52.9 | 0:28:45.7 0:00:11.6 |
| 32. | 59 | Katka Trojanová/Jana Balcarová Honda Civic RD | N/3 5/3 | 2:33:11.2 | 2:33:11.2 | 0:29:04.0 0:00:18.3 |
| 33. | 75 | Prokop Ženíšek/Petr Dubiel Honda Civic VTi | N/2 6/3 | 2:33:22.7 | 2:33:22.7 | 0:29:15.5 0:00:11.5 |
| 34. | 43 | Patrik Hlach/František Poláček Honda Civic | N/2 7/4 | 2:33:47.7 | 2:33:47.7 | 0:29:40.5 0:00:25.0 |
| 35. | 16 | Leoš Flídr/Bohumil Ehl Škoda Octavia WRC | A/8 /2 | 2:33:18.2 0:00:40 | 2:33:58.2 | 0:29:51.0 0:00:10.5 |
| 36. | 64 | Jiří Kulhan/Dalibor Gondík Škoda Fabia RS | D/9 14/2 | 2:34:44.0 | 2:34:44.0 | 0:30:36.8 0:00:45.8 |
| 37. | 20 | Viktor Szabo/Vladimír Tichý Mitsubishi Lancer Evo VIII | N/4 /13 | 2:36:08.7 | 2:36:08.7 | 0:32:01.5 0:01:24.7 |
| 38. | 78 | Zuzana Minaříková/Daniela Králová Škoda Felicia | A/6 15/3 | 2:36:17.9 | 2:36:17.9 | 0:32:10.7 0:00:09.2 |
| 39. | 34 | Tomáš Pletka/Jiří Svoboda Škoda Felicia | A/6 16/4 | 2:36:13.6 0:00:10 | 2:36:23.6 | 0:32:16.4 0:00:05.7 |
| 40. | 36 | Jan Vaňáč/Miloslav Talaváňa Peugeot 206 RC | N/3 8/4 | 2:41:11.0 | 2:41:11.0 | 0:37:03.8 0:04:47.4 |
| 41. | 72 | Milan Blahout/Stanislav Máša VAZ 21074 | A/6 17/5 | 2:49:03.2 | 2:49:03.2 | 0:44:56.0 0:07:52.2 |
| 42. | 66 | Jakub Brázda/Zdeněk Brázda Nissan Sunny 2.0 Gti | S /1 | 2:50:15.6 0:00:20 | 2:50:35.6 | 0:46:28.4 0:01:32.4 |
| 43. | 38 | Miroslav Fišer/Hynek Středa VW Golf | A/7 18/3 | 3:02:12.1 | 3:02:12.1 | 0:58:04.9 0:11:36.5 |
| 44. | 48 | Ladislav Kopelent/Helena Kopelentová Škoda Felicia Kit Car | A/5 19/8 | 3:14:12.1 0:00:20 | 3:14:32.1 | 1:10:24.9 0:12:20.0 |
| 45. | 52 | Josef Sedláček/Roman Vorel Škoda Fabia | A/5 20/9 | 3:30:48.2 | 3:30:48.2 | 1:26:41.0 0:16:16.1 |
| 46. | 24 | Vladimír Berger/Jaroslav Jugas Škoda Octavia 2.0/20V | A7VK /2 | 3:30:42.6 0:00:20 | 3:31:02.6 | 1:26:55.4 0:00:14.4 |
| 47. | 79 | Miluše Davidová/Renáta Soukupová VW Polo 1.4 16V | N/1 9/1 | 3:34:55.4 | 3:34:55.4 | 1:30:48.2 0:03:52.8 |
| 48. | 32 | David Tomek/Jan Škaloud Škoda Felicia Kit Car | A/6 21/6 | 3:51:27.7 | 3:51:27.7 | 1:47:20.5 0:16:32.3 |
| 49. | 73 | Jiří Daněk/Jaroslav Vrečka Škoda Favorit 136 L/A | S /2 | 4:00:01.8 | 4:00:01.8 | 1:55:54.6 0:08:34.1 |
fotogalerie z Příbrami od Marka Felta zde
fotogalerie z Příbrami od Petra Sagnera zde
Načítání komentářů...
Další článek
Deníček z Turecka - 2
Zajímavé novinky z příprav Czech Rally Teamu Škoda-Kopecký na Tureckou rally přináší Filip Schovánek v tradičním "Deníčku".
Předchozí článek
Rallylegend v San Marinu
S náskokem jen 0,4 sekundy zvítězili ve čtvrtém ročníku závodu rallyových legend Uwe Nittel a Peter Göbel.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.