Travis Pastrana se dočkal
Bez účasti mistra Brandona Semenuka se odehrál závěr sezony na amerických tratích.
Kanadský pilot Subaru Motorsports USA chyběl už minule v Tennessee a soutěž se tehdy stala jasnou záležitostí Connera Martella startujícího od půlky šampionátu se Škodou Fabia RS Rally2. Začátky spolupráce s technikou české značky ale měl hodně krušné. Ani jeden z prvních společných podniků po zranění spolujezdce a havárii nedokončil. Jediným letošním vítězem v barvách Škody tak zůstával Ryan Booth, který využil chyby pozdějšího šampiona a ovládl Southern Ohio Forest Rally. Od té doby se bohužel už žádné rally nezúčastnil a tak na jeho přímý souboj s Martellem vůbec nedošlo. Martell startoval do závěrečné Lake Superior Performance Rally jako jednoznačný favorit. O tuto pozici ale hned na první rychlostní zkoušce přišel. Aquaplaning jeho Fabii RS Rally2 nemilosrdně poslal pryč z trati.
Nejrychlejšího času se na RZ 1 překvapivě dočkal John Farrow, který letos ještě nestartoval. V Marquette si navíc vůbec poprvé vyzkoušel Ford Fiesta Rally3 a na čele se udržel i po druhém testu. Že by se Travis Pastrana a jeho nové Subaru WRX ARA25L konečně dočkali rovnocenného soupeře v rámci třídy L4WD, do které společně s auty Rally3 spadají? Ne tak úplně. Farrow svou Fiestu ve třetím testu vyslal do stromu a poškození rámu mu neumožnilo dál v rally pokračovat. Pastrana tím přišel o zbylého soupeře a do konce prvního dne už nezajel jiný než nejrychlejší čas. Za jeho zády pak bojovali o titul ve třídě RC2 Patrick Gruszka s Hyundaiem i20 R5 a Javier Olivares ve Fordu Fiesta Rally2. I když se ani jeden z nich nevyhnul defektu, oba dojeli až do cíle a oba se umístili na stupních vítězů. To rozhodlo o titulu ve prospěch Gruszky. Olivares by se totiž radoval jedině v případě, že by pilot Hyundaie nedokončil a on sám by získal maximum bodů za celou rally i Power Stage. Pastrana v závěrečném podniku sezony získal triumf pro nový vůz značky Subaru, která dál vládne americkým tratím.
VýsledkyZobrazit kompletní výsledky
| 1. | Travis Pastrana - Rhianon Gelsomino | Subaru WRX ARA25L Subaru Motorsports USA | 1:49:51.3 | ||
| 2. | Patrick Gruszka - Florian Barral | Hyundai i20 R5 Green APU Rally USA | 1:51:49.5 | +1:58.2 +1:58.2 | |
| 3. | Javier Olivares - Kyle KJ Miller | Ford Fiesta Rally2 | 1:56:44.2 | +6:52.9 +4:54.7 | |
| 4. | Grzegorz Bugaj - Elizabeth Dziubanski | Subaru Impreza STi N14 | 1:59:51.6 | +10:00.3 +3:07.4 | |
| 5. | Casen Pedersen - Glen Ray | Renault Clio Rally3 | 2:06:08.2 | +16:16.9 +6:16.6 | |
| 6. | Matthew Nykanen - Lars Anderson | BMW 328i E36 | 2:09:17.2 1:20 | +19:25.9 +3:09.0 | |
| 7. | Richo Healey - Michelle Miller | Lexus IS 350 | 2:11:08.4 | +21:17.1 +1:51.2 | |
| 8. | Seamus Burke - Gary McElhinney | Ford Escort MK2 | 2:11:20.5 | +21:29.2 +12.1 | |
| 9. | Al Kaumeheiwa - Philip Barnes | Ford Fiesta Rally3 | 2:11:22.4 | +21:31.1 +1.9 | |
| 10. | Scott Pedersen - Ryan Scott | Peugeot 208 Rally4 | 2:13:55.3 | +24:04.0 +2:32.9 | |
| 11. | Henry Tabor - Dylan Hooker | Ford Fiesta ST | 2:16:27.7 | +26:36.4 +2:32.4 | |
| 12. | Ryan McGrath - Michael Hordijk | Lexus IS 250 | 2:22:32.8 | +32:41.5 +6:05.1 | |
| 13. | Nicholas Tippmann - David Tippmann | Ford Fiesta ST | 2:30:47.6 3:10 | +40:56.3 +8:14.8 | |
| 14. | Conner Martell - Alessandro Gelsomino | Škoda Fabia RS Rally2 2C Competition | 2:46:54.5 | +57:03.2 +16:06.9 |

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.