Ott Tänak odstartuje na domácí soutěži s 5 minutami navíc
Po prvním průjezdu shakedownem na domácí Rally Estonia musel být vůz Otta Tänaka odtažen do servisu.
Přitom Ott zajel na prvním průjezdu nejlepší čas ze všech. Motor jeho Pumy ale vzápětí zkolaboval a z výfuku šly plameny. Do servisu byl odtažen a mechanici motor z vozu vyndali.
Bohužel se ukázalo, že motor je nenávratně poškozen a bude třeba ho vyměnit. To je povoleno, pokud je to po přejímkách, ale ještě před první časovou kontrolou soutěže. Tato výměna je ale penalizována 5 minutami.
"Bohužel nemáme jinou možnost, než ten motor vyměnit. Je to frustrující, asi nejhorší možný start do soutěže, ale dostali jsme se do té situace sami," komentoval rozhodnutí šéf týmu Rich Millener. "Nic na tom nezměníme, takže se teď musíme soustředit na jiné věci. Je to hlavně zklamání pro Otta a Martina na jejich domácí soutěži."
Nejrychlejší čas na shakedownu nakonec zajel Kalle Rovanperä.
VýsledkyZobrazit kompletní výsledky
| 1. | Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid Toyota Gazoo Racing WRT | 2:36:03.1 | ||
| 2. | Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Hybrid Hyundai Shell Mobis WRT | 2:36:55.8 | +52.7 +52.7 | |
| 3. | Esapekka Lappi - Janne Ferm | Hyundai i20 N Rally1 Hybrid Hyundai Shell Mobis WRT | 2:37:02.6 | +59.5 +6.8 | |
| 4. | Elfyn Evans - Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid Toyota Gazoo Racing WRT | 2:37:09.9 | +1:06.8 +7.3 | |
| 5. | Teemu Suninen - Mikko Markkula | Hyundai i20 N Rally1 Hybrid Hyundai Shell Mobis WRT | 2:38:24.2 | +2:21.1 +1:14.3 | |
| 6. | Pierre-Louis Loubet - Nicolas Gilsoul | Ford Puma Rally1 Hybrid M-Sport Ford WRT | 2:39:13.0 0:05 | +3:09.9 +48.8 | |
| 7. | Takamoto Katsuta - Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid Toyota Gazoo Racing WRT | 2:39:13.3 | +3:10.2 +0.3 | |
| 8. | Ott Tänak - Martin Järveoja | Ford Puma Rally1 Hybrid M-Sport Ford WRT | 2:42:28.7 5:00 | +6:25.6 +3:15.4 | |
| 9. | Andreas Mikkelsen - Torstein Eriksen | Škoda Fabia RS Rally2 Toksport WRT 3 | 2:45:57.2 | +9:54.1 +3:28.5 | |
| 10. | Sami Pajari - Enni Mälkönen | Škoda Fabia RS Rally2 Toksport WRT | 2:46:06.9 | +10:03.8 +9.7 | |
| 11. | Emil Lindholm - Reeta Hämäläinen | Hyundai i20 N Rally2 Hyundai Motorsport N | 2:47:18.9 | +11:15.8 +1:12.0 | |
| 12. | Marco Bulacia - Diego Vallejo | Škoda Fabia RS Rally2 Toksport WRT | 2:48:00.8 | +11:57.7 +41.9 | |
| 13. | Mikołaj Marczyk - Szymon Gospodarczyk | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:48:20.2 | +12:17.1 +19.4 | |
| 14. | Robert Virves - Craig Drew | Ford Fiesta Rally2 | 2:48:32.4 | +12:29.3 +12.2 | |
| 15. | Egon Kaur - Jakko Viilo | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:48:32.9 | +12:29.8 +0.5 |


Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.