Rally Acropolis 2006 - II. etapa online
<b>Aktualizace 22:22</b> - Druhou etapou dnes pokračuje Rally Acropolis, která uzavře první polovinu sezóny.
Oficiální stránky: http://www.acropolisrally.gr/en/
Diskuse k soutěži: Fórum eWRC.cz
Mezičasy: www.zone.ee/wrcmasters/analyzer.php?rally=5&results=1
WRC rádio: www.zone.ee/wrcmasters/netradio.html
Výsledky: www.vysledky-rally.cz
Zde klikněte pro přesun na aktuální zprávy
| Dnešní program | |||
|---|---|---|---|
| RZ8 | Mandra 1 | 12,60 km | 07:57 |
| RZ9 | Kineta 1 | 37,33 km | 08:50 |
| RZ10 | Psatha 1 | 17,41 km | 10:13 |
| RZ11 | Mandra 2 | 12,60 km | 13:08 |
| RZ12 | Kineta 2 | 37,33 km | 14:01 |
| RZ13 | Psatha 2 | 17,41 km | 15:24 |
RZ8 Mandra 1 12,60 km 07:57
Komentář k RZ8
Do dnešního dne vykročil Marcus Gronholm opět vítězně, když dokázal zajet o 2,4 s lepší čas než Sebastien Loeb. Úspěch zaznamenaly i vozy Subaru, když Petter Solberg skončil 3. a Chris Atkinson 4., oba se ztrátou jen několika sekund. Pátý čas zajel Henning Solberg, což ho v celkovém pořadí vyneslo na 6. místo, o 1,5 s před Manfreda Stohla.
Francois Duval zajel 7. čas se ztrátou 15,6 s a průběžně mu stále patří 5. příčka. Harri Rovanperä jede nyní s novým nastavením a brzdami, ale u nich si stěžoval na špatné zahřátí a skončil 14., jen o 7 desetin před Honzou Kopeckým. Andreas Aigner pak zajel 17. čas.
| Pořadí WRC po RZ8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | GRÖNHOLM | FORD Focus RS WRC 06 | 1:28:36,4 | |
| 2. | SOLBERG | SUBARU Impreza WRC 2006 | +0:30,6 | 0,23 s/km |
| 3. | LOEB | CITROËN Xsara WRC | +0:37,9 | 0,28 s/km |
| 4. | HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 06 | +1:31,0 | 0,68 s/km |
| 5. | DUVAL | ŠKODA Fabia WRC | +1:45,0 | 0,79 s/km |
| 6. | SOLBERG | PEUGEOT 307 WRC | +1:54,1 | 0,86 s/km |
| 7. | STOHL | PEUGEOT 307 WRC | +1:55,6 | 0,87 s/km |
| 8. | GARDEMEISTER | CITROËN Xsara WRC | +1:58,7 | 0,89 s/km |
| 9. | SORDO | CITROEN Xsara WRC | +2:09,6 | 0,97 s/km |
| 10. | PONS | CITROËN Xsara WRC | +2:17,3 | 1,03 s/km |
| 11. | KATAJAMÄKI | FORD Focus RS WRC 04 | +2:59,2 | 1,34 s/km |
| 12. | VÄLIMÄKI | MITSUBISHI Lancer WRC | +3:47,2 | 1,70 s/km |
| 13. | KOPECKÝ | ŠKODA Fabia WRC | +3:48,3 | 1,71 s/km |
| 14. | WILSON | FORD Focus RS WRC 04 | +4:25,7 | 1,99 s/km |
| 15. | ROVANPERÄ | ŠKODA Fabia WRC | +4:31,0 | 2,03 s/km |
Ohlasy po RZ8
Matthew Wilson - "Jsem první na trati, docela to klouže, ale jinak OK."
Andreas Aigner - "Auto je hodně nedotáčivé, nevím proč, není to dobré."
Jan Kopecký - "Mám dobré pneumatiky, vybral jsem je speciálně pro další test, uvidíme."
Kosti Katajamaki - "Bylo to dobré, ale další test je hrozně dlouhý."
Jussi Valimaki - vyletěl z trati 800 metrů před cílem, poškodil pravou zadní část vozu, vrátil se ale na trať a dojel do cíle se ztrátou minuty a půl.
Dani Sordo - "Měl jsem potíže s prachem za Välimäkim."
Toni Gardemeister - "Zkusili jsme zatáhnout, trať je hodně rozbitá."
Manfred Stohl - "Udělali jsme chybu hned na začátku. Teď ale přijde ta dlouhá RZ."
Sebastien Loeb - "Zkusili jsme trochu změnit nastavení, není to špatné, dokonce bych řekl, že je to lepší než včera."
Petter Solberg - "Bylo to hodně měkké, máme až moc trakce na zadku."
Chris Atkinson - "Učíme se, hrajeme si s nastavením, 17. místo není zrovna dobré."
Markus Gronholm - "Nechci nic říkat předem, jelikož je před námi ještě dlouhá rally. Zatím jsem ale spokojený."
Harri Rovanpera - "Mám jiné nastavení vozu a nové brzdy, ale jinak je to celkem dobré. Brzdy nebyly dostatečně zahřáté."
| Pořadí PWRC po RZ8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | POZZO | MITSUBISHI Lancer Evo IX | 1:38:17,3 | |
| 2. | AL-ATTIYAH | SUBARU Impreza STI | +0:17,8 | 0,13 s/km |
| 3. | TEISKONEN | SUBARU Impreza STI | +0:42,1 | 0,32 s/km |
| 4. | LIGATO | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +1:24,4 | 0,63 s/km |
| 5. | BALDACCI | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +2:01,1 | 0,91 s/km |
| 6. | JEREB | MITSUBISHI Lancer EVO IX | +3:27,8 | 1,56 s/km |
| 7. | LATVALA | SUBARU Impreza STI | +3:28,5 | 1,56 s/km |
| 8. | MARRINI | MITSUBISHI Lancer Evo VII | +9:19 | 4,19 s/km |
| 9. | ARAI | SUBARU Impreza STI | +10:39 | 4,79 s/km |
| 10. | KAMADA | SUBARU Impreza STI | +10:45,6 | 4,84 s/km |
| 11. | USPENSKIY | SUBARU Impreza STI | +11:24,7 | 5,13 s/km |
| 12. | HEATH | SUBARU Impreza STI | +15:23,7 | 6,92 s/km |
| 13. | BELTRÁN | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +16:51,8 | 7,58 s/km |
| 14. | NASSOULAS | MITSUBISHI Lancer EVO VII | +28:11,3 | 12,68 s/km |
RZ9 Kineta 1 37,33 km 08:50
Komentář k RZ9
Až v 9. rychlostní zkoušce (pokud nepočítáme čtvrteční okruh na stadionu) se dočkal vítězství někdo jiný, než Marcus Gronholm. Sebastienu Loebovi se konečně podařilo zrychlit a dojel o téměř 10 s rychleji než Marcus. Třetí Petter Solberg pak skončil ještě 7 s za Marcusem, čímž se propadl na 3. místo v celkovém pořadí. Na 5. příčku celkově poskočil Manfred Stohl, bohužel i díky chybě Francoise Duvala, který byl mimo trať a poškodil auto. Zbývající škodovky se seřadily na 15.–17. místě, nejlepší z nich byl tentokráte Honza Kopecký.
| Pořadí WRC po RZ9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | GRÖNHOLM | FORD Focus RS WRC 06 | 1:54:25,2 | |
| 2. | LOEB | CITROËN Xsara WRC | +0:28,2 | 0,17 s/km |
| 3. | SOLBERG | SUBARU Impreza WRC 2006 | +0:37,8 | 0,22 s/km |
| 4. | HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 06 | +1:54 | 0,67 s/km |
| 5. | STOHL | PEUGEOT 307 WRC | +2:28 | 0,87 s/km |
| 6. | GARDEMEISTER | CITROËN Xsara WRC | +2:37,7 | 0,92 s/km |
| 7. | SOLBERG | PEUGEOT 307 WRC | +2:39,5 | 0,93 s/km |
| 8. | DUVAL | ŠKODA Fabia WRC | +2:47,1 | 0,98 s/km |
| 9. | SORDO | CITROEN Xsara WRC | +2:50,5 | 1,00 s/km |
| 10. | PONS | CITROËN Xsara WRC | +3:14,5 | 1,14 s/km |
| 11. | KATAJAMÄKI | FORD Focus RS WRC 04 | +4:02,2 | 1,42 s/km |
| 12. | VÄLIMÄKI | MITSUBISHI Lancer WRC | +4:56,8 | 1,74 s/km |
| 13. | KOPECKÝ | ŠKODA Fabia WRC | +5:11,4 | 1,82 s/km |
| 14. | ATKINSON | SUBARU Impreza WRC 2006 | +5:25,1 | 1,90 s/km |
| 15. | ROVANPERÄ | ŠKODA Fabia WRC | +6:15,5 | 2,20 s/km |
Ohlasy po RZ9
Matthew Wilson - "V jedné vracečce jsem udělal hodiny a skončli otočený na špatným směrem"
Andreas Aigner - "Byla to hodně dlouhá zkouška. Auto se nechová dobře, nevím, čím to je"
Jan Kopecký - "Hodně to klouzalo"
Kosti Katajamaki - "Nebylo to špatné, ale hodně to klouzalo. Myslím, že jsme něco trefili, auto vydává divné zvuky"
Xavier Pons - "V pohodě, ale hodně těžká zkouška"
Jussi Valimaki - "Auto je v pohodě, jediným problémem je výfuk" - na předchozí RZ vyletěl ven a poškodil výfuk, motor ztrácí výkon
Dani Sordo - "Pro moje pneumatiky to byla opravdu těžká zkouška"
Henning Solberg - "Jel jsem bez brzd"
Francois Duval - "Po 10 km jsem vyjel z trati, auto pak bylo velice špatně ovladatelné"
Sebastien Loeb - "Pro mě to byla velice dobrá zkouška, mám výborné pneumatiky"
Petter Solberg - Zastavil ve vracečce a ztratil čas
Markus Gronholm - "Nebylo to nejlepší"
| Pořadí PWRC po RZ9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | POZZO | MITSUBISHI Lancer Evo IX | 2:7:04,7 | |
| 2. | AL-ATTIYAH | SUBARU Impreza STI | +0:26,6 | 0,16 s/km |
| 3. | TEISKONEN | SUBARU Impreza STI | +1:01,7 | 0,36 s/km |
| 4. | LIGATO | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +1:55,4 | 0,68 s/km |
| 5. | BALDACCI | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +1:56,9 | 0,68 s/km |
| 6. | LATVALA | SUBARU Impreza STI | +3:17,3 | 1,16 s/km |
| 7. | JEREB | MITSUBISHI Lancer EVO IX | +4:13 | 1,48 s/km |
| 8. | ARAI | SUBARU Impreza STI | +10:17,4 | 3,62 s/km |
| 9. | USPENSKIY | SUBARU Impreza STI | +12:36,8 | 4,43 s/km |
| 10. | BELTRÁN | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +17:15 | 6,06 s/km |
| 11. | HEATH | SUBARU Impreza STI | +18:08,1 | 6,37 s/km |
RZ10 Psatha 1 17,41 km 10:13
| Pořadí WRC po RZ10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | GRÖNHOLM | FORD Focus RS WRC 06 | 2:5:46,5 | |
| 2. | LOEB | CITROËN Xsara WRC | +0:29,2 | 0,16 s/km |
| 3. | SOLBERG | SUBARU Impreza WRC 2006 | +0:57,2 | 0,30 s/km |
| 4. | HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 06 | +2:16,1 | 0,72 s/km |
| 5. | SOLBERG | PEUGEOT 307 WRC | +2:54,1 | 0,93 s/km |
| 6. | STOHL | PEUGEOT 307 WRC | +3:02,7 | 0,97 s/km |
| 7. | SORDO | CITROEN Xsara WRC | +3:12,1 | 1,02 s/km |
| 8. | GARDEMEISTER | CITROËN Xsara WRC | +3:15,7 | 1,04 s/km |
| 9. | DUVAL | ŠKODA Fabia WRC | +3:27,9 | 1,11 s/km |
| 10. | PONS | CITROËN Xsara WRC | +3:56,6 | 1,26 s/km |
| 11. | KATAJAMÄKI | FORD Focus RS WRC 04 | +5:24,6 | 1,73 s/km |
| 12. | VÄLIMÄKI | MITSUBISHI Lancer WRC | +5:39,9 | 1,81 s/km |
| 13. | KOPECKÝ | ŠKODA Fabia WRC | +5:55,2 | 1,89 s/km |
| 14. | WILSON | FORD Focus RS WRC 04 | +7:31,5 | 2,40 s/km |
| 15. | AIGNER | ŠKODA Fabia WRC | +7:33,7 | 2,41 s/km |
Ohlasy po RZ10
Matthew Wilson - "Doplácíme na to, že jedeme jako první. Tahle zkouška byla velice rychlá, auto po trati doslova letělo"
Andreas Aigner - "Teď to bylo dobré, lépe než předtím. Auto jede v pohodě"
Kosti Katajamaki - Dokončil zkoušku s poškozenou zádí vozu, něco z ní vytékalo – "Byl jsem venku a ztratil jsem nějaký čas, než jsem se dostal zpět. Byla to pomalá zatáčka, vůbec nic jsem neviděl a už jsme šli ven"
Xavier Pons - "Dnes je to velice těžké, na tratích je spousta kamenů"
Jussi Valimaki - "Dneska jsme neměli dobrý začátek, hned v první zatáčce první zkoušky jsme vyletěli ven a poškodili pravý zadek auta"
Dani Sordo - "Tahle zkouška byla moc pěkná, auto jede dobře a pneumatiky držely"
Toni Gardemeister - "V jedné zatáčce nám dvakrát zhasl motor a ztratili jsme spoustu času. Jedu celkem v pohodě, ale nevím, jak ještě více zrychlit"
Manfred Stohl - "Dnes je to hodně obtížné, ale my i auto jedeme v pohodě"
Henning Solberg - "Vůbec nám nefungují zadní brzdy, ztratil jsem 2 minuty tím, abych je odpojil"
Mikko Hirvonen - "Snažíme se jet v klidu a hlídat si soupeře"
Sebastien Loeb - "Teď to je všechno v pořádku. Včera večer jsme změnili nastavení a dnes to je lepší, jede se mi opravdu dobře"
Petter Solberg - "Kousek před cílem jsme byli venku, vypadá to, že máme problémy s trakcí"
Markus Gronholm - "Předchozí zkoušku jsme jeli se špatnými pneumatikami, ale není důvod k panice"
Chris Atkinson - "Snažíme se jet rychle, ale něco jsme trefili a máme poškozenou tyč řízení, naštěstí zůstala pohromadě"
| Pořadí PWRC po RZ10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | POZZO | MITSUBISHI Lancer Evo IX | 2:19:49,4 | |
| 2. | AL-ATTIYAH | SUBARU Impreza STI | +0:32 | 0,17 s/km |
| 3. | TEISKONEN | SUBARU Impreza STI | +1:15,9 | 0,40 s/km |
| 4. | BALDACCI | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +2:01 | 0,64 s/km |
| 5. | LIGATO | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +2:07,6 | 0,68 s/km |
| 6. | LATVALA | SUBARU Impreza STI | +3:29,6 | 1,11 s/km |
| 7. | JEREB | MITSUBISHI Lancer EVO IX | +4:49 | 1,54 s/km |
| 8. | ARAI | SUBARU Impreza STI | +10:15,6 | 3,27 s/km |
| 9. | USPENSKIY | SUBARU Impreza STI | +13:15,9 | 4,23 s/km |
| 10. | BELTRÁN | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +17:34,6 | 5,61 s/km |
| 11. | HEATH | SUBARU Impreza STI | +20:43,7 | 6,61 s/km |
| 12. | KAMADA | SUBARU Impreza STI | +30:51,8 | 9,84 s/km |
RZ11 Mandra 2 12,60 km 13:08
| Pořadí WRC po RZ11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | GRÖNHOLM | FORD Focus RS WRC 06 | 2:5:46,5 | |
| 2. | LOEB | CITROËN Xsara WRC | +0:30,0 | |
| 3. | SOLBERG | SUBARU Impreza WRC 2006 | +1:00,3 | |
| 4. | HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 06 | +2:25,8 | |
| 5. | STOHL | PEUGEOT 307 WRC | +3:18,7 | |
| 6. | SORDO | CITROEN Xsara WRC | +3:19,3 | |
| 7. | SOLBERG | PEUGEOT 307 WRC | +3:24,9 | |
| 8. | GARDEMEISTER | CITROËN Xsara WRC | +3:26,1 | |
| 9. | PONS | CITROEN Xsara WRC | +4:13,4 | |
| 10. | DUVAL | ŠKODA Fabia WRC | +4:25,2 | |
| 11. | KATAJAMÄKI | FORD Focus RS WRC 04 | +5:45,9 | |
| 12. | ATKINSON | SUBARU Impreza WRC 2006 | +5:51,4 | |
| 13. | VÄLIMÄKI | MITSUBISHI Lancer WRC | +6:03,6 | |
| 14. | KOPECKÝ | ŠKODA Fabia WRC | +6:19,0 | |
| 15. | ROVANPERÄ | ŠKODA Fabia WRC | +7:40,0 |
Komentář k RZ11
I desátou rychlostní zkoušku vyhrál Marcus Gronholm, i když pouze o necelou sekundu před Sebastienem Loebem. Třetí dojel opět Petter Solberg a upevnil si tak svou třetí pozici. Čtvrtý je stále Mikko Hirvonen, 5. příčku celkově udržel Manfred Stohl. Jedinou změnou v celkovém pořadí tak je propad Francoise Duvala o jedno místo za Xaviera Ponse. Nejlepší čas ze škodovek tak zajel na 14.místě Honza Kopecký.
| Pořadí PWRC po RZ11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | POZZO | MITSUBISHI Lancer Evo IX | 2:19:49,4 | |
| 2. | TEISKONEN | SUBARU Impreza STI | +0:25,4 | |
| 3. | AL-ATTIYAH | SUBARU Impreza STI | +0:34,0 | |
| 4. | BALDACCI | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +2:09,3 | |
| 5. | LATVALA | SUBARU Impreza STI | +3:34,0 | |
| 6. | JEREB | MITSUBISHI Lancer EVO IX | +5:08,9 | |
| 7. | LIGATO | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +8:07,6 | |
| 8. | ARAI | SUBARU Impreza STI | +10:21,8 | |
| 9. | USPENSKIY | SUBARU Impreza STI | +13:46,6 | |
| 10. | BELTRÁN | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +18:04,4 | |
| 11. | HEATH | SUBARU Impreza STI | +22:30,7 | |
| 12. | KAMADA | SUBARU Impreza STI | +33:10,2 |
RZ12 Kineta 2 37,33 km 14:01
Info - Jan Kopecký zastavil na rychlostní zkoušce, má poškozené zadní kolo.
Info - Francois Duval zastavil na rychlostní zkoušce po problémech s převodovkou.
| Pořadí WRC po RZ12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | GRÖNHOLM | FORD Focus RS WRC 06 | 2:39:54,7 | |
| 2. | LOEB | CITROËN Xsara WRC | +0:25,1 | |
| 3. | SOLBERG | SUBARU Impreza WRC 2006 | +1:16,9 | |
| 4. | HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 06 | +2:52,8 | |
| 5. | SORDO | CITROEN Xsara WRC | +3:46,3 | |
| 6. | STOHL | PEUGEOT 307 WRC | +3:49,0 | |
| 7. | GARDEMEISTER | CITROËN Xsara WRC | +3:59,0 | |
| 8. | SOLBERG | PEUGEOT 307 WRC | +4:00,8 | |
| 9. | PONS | CITROEN Xsara WRC | +5:12,8 | |
| 10. | KATAJAMÄKI | FORD Focus RS WRC 04 | +6:51,4 | |
| 11. | VÄLIMÄKI | MITSUBISHI Lancer WRC | +6:54,5 | |
| 12. | ATKINSON | SUBARU Impreza WRC 2006 | +7:10,9 | |
| 13. | ROVANPERÄ | ŠKODA Fabia WRC | +9:22,4 | |
| 14. | WILSON | FORD Focus RS WRC 04 | +9:38,5 | |
| 15. | AIGNER | ŠKODA Fabia WRC | +9:58,6 |
Komentář k RZ12
Pohromou skončila dvanáctá rychlostní zkouška pro Francoise Duvala a Jana Kopeckého. Na této extrémně rozbité zkoušce byli oba dva donuce své vozy odstavit a dnes již nepokračují. Nejrychlejší škodovkou v soutěži je tak nyní Rovanpera na třináctém místě. Na špičce se nic zásadního nezměnilo. Zkoušku vyhrál Sebastien Loeb, ale na Marcuse Gronholma získal pouze necelých pět sekund. I na třetím a čtvrtém místě se pořadí nezměnilo, ale své pozice si prohodili Daniel Sordo a Manfred Stohl, nadále je však dělí necelé tři sekundy. I Toni Gardemeister šel před Henninga Solberga, ale mezi těmito dvěma piloty je rozestup ještě menší - necelé dvě sekundy. S poškozeným kolem ztratil i Chris Atkinson, nejpomalejším vozem WRC v této zkoušce byl Andreas Aigner.
| Pořadí PWRC po RZ12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | POZZO | MITSUBISHI Lancer Evo IX | 2:58:03,6 | |
| 2. | TEISKONEN | SUBARU Impreza STI | +0:34,1 | |
| 3. | AL-ATTIYAH | SUBARU Impreza STI | +0:41,3 | |
| 4. | BALDACCI | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +3:11,0 | |
| 5. | LATVALA | SUBARU Impreza STI | +4:00,8 | |
| 6. | ARAI | SUBARU Impreza STI | +10:25,8 | |
| 7. | LIGATO | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +15:43,5 | |
| 8. | MARRINI | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +15:43,5 | |
| 9. | BELTRÁN | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +18:56,9 | |
| 10. | KAMADA | SUBARU Impreza STI | +34:12,7 |
RZ13 Psatha 2 17,41 km 15:24
| Pořadí WRC po RZ13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | GRÖNHOLM | FORD Focus RS WRC 06 | 2:51:18,3 | |
| 2. | LOEB | CITROËN Xsara WRC | +1:47,2 | |
| 3. | HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 06 | +2:59,2 | |
| 4. | SORDO | CITROEN Xsara WRC | +3:57,5 | |
| 5. | STOHL | PEUGEOT 307 WRC | +4:00,4 | |
| 6. | SOLBERG | PEUGEOT 307 WRC | +4:03,4 | |
| 7. | GARDEMEISTER | CITROËN Xsara WRC | +4:15,2 | |
| 8. | PONS | CITROEN Xsara WRC | +5:50,3 | |
| 9. | VÄLIMÄKI | MITSUBISHI Lancer WRC | +7:19,8 | |
| 10. | ROVANPERÄ | ŠKODA Fabia WRC | +10:11,5 | |
| 11. | WILSON | FORD Focus RS WRC 04 | +10:16,5 | |
| 12. | AIGNER | ŠKODA Fabia WRC | +14:16,2 | |
| 13. | VOVOS | SUBARU Impreza WRC | +15:14,8 |
Komentář k RZ12
Poslední zkouška druhé etapy pořádně zamíchala celkovým pořadím. Marcus Gronholm sice zkoušku vyhrál, ale Sebastienu Loebovi explodovala pneumatika a do cíle dojel na třech kolech. Na vedoucího Fina ztratil přes minutu a dvacet sekund. Na celkové třetí místo se posunul Mikko Hirvonen, který tak profitoval z problémů Pettera Solberga. Ten se dosud nevyjasněných okolností na přejezdu k RZ vyhýbal civilnímu vozu v protisměru a na start RZ nedorazil. O jednu pozici si tak polepšil i Daniel Sordo, Manfred Stohl a Henning Solberg, ačkoliv i oni si stěžovali na velké množství defektů. Další obětí této náročné zkoušky byl Kosti Katajamaki, který musel po problémech s převodovkou zastavit. Černý den pro Subaru pak dokončil i Chris Atkinson, který stejně jako jeho týmový kolega odstoupil na přejezdu. Ze Škodovek je stále nejrychlejší Harri Rovanpera na desátém místě, na Andrease Aignera se již dotahuje zatím poslední vůz WRC Arise Vovose.
| Pořadí PWRC po RZ13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | AL-ATTIYAH | SUBARU Impreza STI | 3:11:50,9 | |
| 2. | TEISKONEN | SUBARU Impreza STI | +0:02,2 | |
| 3. | POZZO | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +0:37,3 | |
| 4. | BALDACCI | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +3:09,6 | |
| 5. | LATVALA | SUBARU Impreza STI | +5:31,8 | |
| 6. | ARAI | SUBARU Impreza STI | +8:43,0 | |
| 7. | BELTRÁN | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +18:36,5 |
Info - Manfred Stohl byl za pozdní opuštění servisu penalizován minutou a půl.


Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.