Rally Acropolis 2006 - I. etapa online
<b>Aktualizace 18:00</b> - První etapou dnes startuje Rally Acropolis, která uzavře první polovinu sezóny.
Oficiální stránky: http://www.acropolisrally.gr/en/
Diskuse k soutěži: Fórum eWRC.cz
Mezičasy: www.zone.ee/wrcmasters/analyzer.php?rally=5&results=1
WRC rádio: www.zone.ee/wrcmasters/netradio.html
Výsledky: www.vysledky-rally.cz
Zde klikněte pro přesun na aktuální zprávy
| Dnešní program | |||
|---|---|---|---|
| RZ2 | Imittos 1 | 11,44 km | 07:38 |
| RZ3 | Skourta 1 | 23,80 km | 08:56 |
| RZ4 | Thiva 1 | 23,76 km | 10:14 |
| RZ5 | Imittos 2 | 11,44 km | 13:20 |
| RZ6 | Skourta 2 | 23,80 km | 14:38 |
| RZ7 | Thiva 2 | 23,76 km | 15:56 |
RZ2 Imittos 1 11,44 km 07:38
Komentář k RZ2
První klasická rychlostní zkouška se stala kořistí Marcuse Gronholma, který se díky tomu dostal do vedení. Jen pár desetin na něj ztratil Petter Solberg, o šest vteřin pak zaostal Sebastien Loeb. Zahanbit se nedaly ani týmové dvojky Hirvonen a Atkinson na čtvrtém, respektive pátém místě.
Šestým místem potěšil Francois Duval, celkově je dokonce pátý. Uvidíme, zda mu to vydrží i nadále. Henning Solberg měl defekt a ztratil 19 vteřin, ještě za ním ale dojely zbylé Fabie v pořadí Rovanpera, Aigner a Kopecký. Na dalších dvou vložkách prší, a tak uvidíme, jak se na to kdo připravil.
| Pořadí po RZ2 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GRÖNHOLM | FORD Focus RS WRC 06 | 9:26,7 |
| 2. | LOEB | CITROËN Xsara WRC | +4,4 |
| 3. | SOLBERG P. | SUBARU Impreza WRC 2006 | +6,0 |
| 4. | HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 06 | +9,6 |
| 5. | DUVAL | ŠKODA Fabia WRC | +11,3 |
| 6. | ATKINSON | SUBARU Impreza WRC 2006 | +12,1 |
| 7. | GARDEMEISTER | CITROËN Xsara WRC | +15,2 |
| 8. | PONS | CITROËN Xsara WRC | +15,9 |
| 9. | STOHL | PEUGEOT 307 WRC | +16,6 |
| 10. | SORDO | CITROEN Xsara WRC | +17,8 |
| 11. | VÄLIMÄKI | MITSUBISHI Lancer WRC | +18,9 |
| 12. | KATAJAMÄKI | FORD Focus RS WRC 04 | +20,9 |
| 13. | SOLBERG H. | PEUGEOT 307 WRC | +22,2 |
| 14. | VOVOS | SUBARU Impreza WRC | +22,5 |
| 15. | WILSON | FORD Focus RS WRC 04 | +24,4 |
| 16. | ROVANPERÄ | ŠKODA Fabia WRC | +26,1 |
| 17. | AIGNER | ŠKODA Fabia WRC | +28,1 |
| 18. | KOPECKÝ | ŠKODA Fabia WRC | +34,0 |
Ohlasy po RZ2
Sebastien Loeb - "Jel jsem dobrou trasu, jel jsem opravdu naplno."
Marcus Gronholm - "Nebylo to špatné, ale bylo to jen prvních 11 kilometrů. Je to jen začátek."
Daniel Sordo - "Bylo to hodně rychlé a dost to klouzalo."
Manfred Stohl - "Mám nějaký problém ze zadkem auta, něco jsem trefil, nevím, co to může být."
Petter Solberg - "Dnes je to na šotolině lepší než včera na speciálce."
Mikko Hirvonen - "Myslím, že stále jedu opatrně, stejně jako na Sardínii."
Xavier Pons - "Na začátek to není špatné, soutěž bude velmi náročná, důležité bude dojet do cíle."
Chris Atkinson - "Začali jsme opatrně, nejedeme naplno, na čase je to vidět."
Henning Solberg - Z levé přední části vozu se mu kouří.
Toni Gardemeister - "Snažím se jet čistou stopu.""
Francois Duval - "Na první vložku je to dost rozbité." Kouří se mu z brzd.
Kosti Katajamaki - "Docela v pohodě, je tam hodně kamenů."
Matthew Wilson - má problémy, patrně něco špatného snědl.
| Pořadí PWRC po RZ2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | AL-ATTIYAH | SUBARU Impreza STI | 0:10:31,6 | |
| 2. | KAMADA | SUBARU Impreza STI | +0:07,3 | 0,51 s/km |
| 3. | BALDACCI | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +0:09,1 | 0,64 s/km |
| 4. | KUZAJ | SUBARU Impreza STI | +0:12 | 0,84 s/km |
| 5. | LATVALA | SUBARU Impreza STI | +0:13,3 | 0,93 s/km |
| 6. | TEISKONEN | SUBARU Impreza STI | +0:15,4 | 1,08 s/km |
| 7. | USPENSKIY | SUBARU Impreza STI | +0:16,4 | 1,15 s/km |
| 8. | LIGATO | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +0:16,6 | 1,17 s/km |
| 9. | ARAI | SUBARU Impreza STI | +0:21,9 | 1,54 s/km |
| 10. | POZZO | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +0:22 | 1,54 s/km |
| 11. | BELTRÁN | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +0:23,6 | 1,66 s/km |
| 12. | JEREB | MITSUBISHI Lancer EVO IX | +0:29,2 | 2,05 s/km |
| 13. | HATZITSOPANIS | MITSUBISHI Lancer EVO VIII | +0:30,2 | 2,12 s/km |
| 14. | MARRINI | MITSUBISHI Lancer Evo VII | +0:34,4 | 2,42 s/km |
| 15. | NASSOULAS | MITSUBISHI Lancer EVO VII | +0:50,1 | 3,52 s/km |
RZ3 Skourta 1 23,80 km 08:56
Komentář k RZ3
Na třetí rychlostní zkoušce došlo k zajímavému jevu. Prvních osm posádek v tomto testu je ve stejném pořadí i celkově. První čtyří jsou navíc stejní jako v předešlé erzetě. Pouze Chris Atkinson zlomil poloosu, hodně ztratil a propadl se. Navíc ho čeká před servisem ještě jedna zkouška.
I nadále nám dělá radost Francois Duval, který dojel pátý a stejné místo si drží i nadále. Honza Kopecký si stěžuje na příliš tvrdé pneumatiky, Aigner na nemoc, Wilson na otravu z jídla, jen Rovanpera na nic. Tak proč znovu ztratil skoro minutu?
| Pořadí WRC po RZ3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | GRÖNHOLM | FORD Focus RS WRC 06 | 0:24:06,8 | |
| 2. | SOLBERG | SUBARU Impreza WRC 2006 | +0:12,1 | 0,32 s/km |
| 3. | LOEB | CITROËN Xsara WRC | +0:12,4 | 0,33 s/km |
| 4. | HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 06 | +0:29,3 | 0,77 s/km |
| 5. | DUVAL | ŠKODA Fabia WRC | +0:33,4 | 0,88 s/km |
| 6. | GARDEMEISTER | CITROËN Xsara WRC | +0:38,4 | 1,01 s/km |
| 7. | SORDO | CITROEN Xsara WRC | +0:45,1 | 1,19 s/km |
| 8. | STOHL | PEUGEOT 307 WRC | +0:45,6 | 1,20 s/km |
| 9. | PONS | CITROËN Xsara WRC | +0:47,2 | 1,24 s/km |
| 10. | VÄLIMÄKI | MITSUBISHI Lancer WRC | +0:51,1 | 1,34 s/km |
| 11. | SOLBERG | PEUGEOT 307 WRC | +0:51,3 | 1,35 s/km |
| 12. | KATAJAMÄKI | FORD Focus RS WRC 04 | +0:51,7 | 1,36 s/km |
| 13. | VOVOS | SUBARU Impreza WRC | +1:04,1 | 1,69 s/km |
| 14. | AIGNER | ŠKODA Fabia WRC | +1:11,6 | 1,88 s/km |
| 15. | KOPECKÝ | ŠKODA Fabia WRC | +1:20,7 | 2,12 s/km |
Ohlasy po RZ2
Sebastien Loeb - "Pěkná erzeta, jel jsem opravdu naplno. Myslím, že doplácím na čištění tratě. Marcus je zatím rychlejší."
Marcus Gronholm - má problémy s levou přední brzdou.
Daniel Sordo - "Bylo to těžké, úzké..."
Manfred Stohl - "Po RZ1 jsme měli poničený disk, vyměnili jsme kolo a je to OK."
Petter Solberg - "Bez problémů, je to hodně měkké, přitom rozbité."
Chris Atkinson - má zlomenou poloosu.
Henning Solberg - "Nejedu naplno, spíš opatrně."
Toni Gardemeister - "Bylo tam hodně velkých kamenů, hodně z nich jsme trefili. Není to až tak rozbité, ale je tam hodně těch kamenů."
Jan Kopecký - "Asi máme moc tvrdé pneumatiky."
Francois Duval - "Občas jsem na téhle vložce neměl dobrý rytmus. Prší, hodně to klouže."
Kosti Katajamaki - "Tam, kde je to rozbité, jedu opatrně."
| Pořadí PWRC po RZ3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | AL-ATTIYAH | SUBARU Impreza STI | 0:27:01,5 | |
| 2. | POZZO | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +0:12,7 | 0,33 s/km |
| 3. | BALDACCI | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +0:13,4 | 0,35 s/km |
| 4. | LATVALA | SUBARU Impreza STI | +0:19,6 | 0,52 s/km |
| 5. | TEISKONEN | SUBARU Impreza STI | +0:20,2 | 0,53 s/km |
| 6. | USPENSKIY | SUBARU Impreza STI | +0:31,7 | 0,83 s/km |
| 7. | ARAI | SUBARU Impreza STI | +0:34,1 | 0,90 s/km |
| 8. | LIGATO | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +0:34,6 | 0,91 s/km |
| 9. | KUZAJ | SUBARU Impreza STI | +0:44,1 | 1,16 s/km |
| 10. | KAMADA | SUBARU Impreza STI | +0:52 | 1,37 s/km |
| 11. | JEREB | MITSUBISHI Lancer EVO IX | +1:15,4 | 1,98 s/km |
| 12. | HATZITSOPANIS | MITSUBISHI Lancer EVO VIII | +1:38,9 | 2,60 s/km |
| 13. | MARRINI | MITSUBISHI Lancer Evo VII | +2:04,1 | 3,26 s/km |
| 14. | HEATH | SUBARU Impreza STI | +6:52 | 10,83 s/km |
| 15. | BELTRÁN | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +14:54,4 | 23,51 s/km |
RZ4 Thiva 1 23,76 km 10:14
Komentář k RZ4
Také čtvrtou rychlostní zkoušku vyhrál Marcus Gronholm, jak jinak než před Petterem Solbergem. Třetí ale tentokrát nebyl Loeb, ale Franois Duval. Nejen, že si tím upevnil pátou příčku, ale ještě se na 2 vteřiny přiblížil Hirvonenovi na čtvrtém místě!
Zajímavý boj se rozpoutal mezi celkovou 7. až 11. příčkou, kde je pět jezdců v šesti vteřinách. Dá se počítat, že tady se bude pořadí hodně přelévat. Velmi slušně zajel Honza Kopecký, když skončil desátý i přesto, že není spokojen s nastavením svého vozu. Chris Atkinson nabral další velkou ztrátu a prakticky tak přišel o možnost lepšího umístění.
| Pořadí WRC po RZ4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | GRÖNHOLM | FORD Focus RS WRC 06 | 0:41:23,7 | |
| 2. | SOLBERG | SUBARU Impreza WRC 2006 | +0:13,9 | 0,22 s/km |
| 3. | LOEB | CITROËN Xsara WRC | +0:21,8 | 0,35 s/km |
| 4. | HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 06 | +0:40,4 | 0,65 s/km |
| 5. | DUVAL | ŠKODA Fabia WRC | +0:42,2 | 0,68 s/km |
| 6. | GARDEMEISTER | CITROËN Xsara WRC | +0:53,8 | 0,87 s/km |
| 7. | VÄLIMÄKI | MITSUBISHI Lancer WRC | +1:00,9 | 0,99 s/km |
| 8. | PONS | CITROËN Xsara WRC | +1:01 | 0,99 s/km |
| 9. | SOLBERG | PEUGEOT 307 WRC | +1:02,1 | 1,00 s/km |
| 10. | STOHL | PEUGEOT 307 WRC | +1:05,5 | 1,06 s/km |
| 11. | SORDO | CITROEN Xsara WRC | +1:06,9 | 1,08 s/km |
| 12. | KATAJAMÄKI | FORD Focus RS WRC 04 | +1:20,7 | 1,31 s/km |
| 13. | VOVOS | SUBARU Impreza WRC | +1:24,8 | 1,37 s/km |
| 14. | AIGNER | ŠKODA Fabia WRC | +1:38,3 | 1,59 s/km |
| 15. | KOPECKÝ | ŠKODA Fabia WRC | +1:40,5 | 1,63 s/km |
Ohlasy po RZ4
Sebastien Loeb - "Dnešní ráno jsme zvládli dobře, rychleji to nešlo. Ztrácíme na hluboké šotolině."
Marcus Gronholm - "S brzdami už problémy nejsou. Bezpečný náskok rozhodně nemáme, vždyť na Sardínii jsem vedl o 40 vteřin a v sobotu večer jsem se mohl leda koukat na Eurosport."
Daniel Sordo - "Pro první auta to hodně klouže. Máme až moc měkké auto, na druhé průjezdy změníme nastavení."
Manfred Stohl - "Bylo to těžké, šotolina je hodně měkká, víc než jsme čekali."
Petter Solberg - "Nebylo to nic moc, máme 3 defekty. Problémům se prostě nevyhneme."
Mikko Hirvonen - "Je to trochu lepší, ale máme až moc tvrdé pneumatiky."
Xavier Pons - "Ale jo, je to docela dobré."
Henning Solberg - "Pokusil jsem se trochu zatáhnout."
Chris Atkinson - "Problém není s poloosou, ale s předním diferenciálem."
Toni Gardemeister - "Stále se s Xsarou sžívám, strašně to klouže."
Francois Duval - "Tohle auto se na podobné tratě nehodí."
Kosti Katajamaki - "Posledních 15 km jsem jel bez posilovače řízení."
| Pořadí PWRC po RZ4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | TEISKONEN | SUBARU Impreza STI | 0:45:50,3 | |
| 2. | AL-ATTIYAH | SUBARU Impreza STI | +0:03,4 | 0,06 s/km |
| 3. | POZZO | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +0:04,3 | 0,07 s/km |
| 4. | LATVALA | SUBARU Impreza STI | +0:08,7 | 0,14 s/km |
| 5. | BALDACCI | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +0:18,4 | 0,30 s/km |
| 6. | ARAI | SUBARU Impreza STI | +0:35,7 | 0,58 s/km |
| 7. | LIGATO | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +0:36 | 0,58 s/km |
| 8. | USPENSKIY | SUBARU Impreza STI | +0:48,3 | 0,78 s/km |
| 9. | KAMADA | SUBARU Impreza STI | +0:51,1 | 0,83 s/km |
| 10. | JEREB | MITSUBISHI Lancer EVO IX | +1:38,5 | 1,59 s/km |
| 11. | HATZITSOPANIS | MITSUBISHI Lancer EVO VIII | +2:18,2 | 2,24 s/km |
| 12. | MARRINI | MITSUBISHI Lancer Evo VII | +3:22 | 3,27 s/km |
| 13. | KUZAJ | SUBARU Impreza STI | +5:23,9 | 5,24 s/km |
| 14. | HEATH | SUBARU Impreza STI | +8:56,8 | 8,69 s/km |
| 15. | NASSOULAS | MITSUBISHI Lancer EVO VII | +12:28,6 | 12,11 s/km |
RZ5 Imittos 2 11,44 km 13:20
Komentář k RZ5
Pořadí v dalším měřeném testu bylo podobné, jako v těch předchozích - Gronholm, Solberg, Loeb, Hirvonen. Za nimi skončil pátý Sordo, který si pochvaloval změnu nastavení. Fabiím tento test nesvědčí, což se ukázalo i při druhém průjezdu - nejlepší Duval byl až desátý, ale celkově si stále drží s přehledem páté místo.
Zbylé Fabie se seřadily od 16. místa v pořadí Kopecký, Aigner, Rovanpera. Honza Kopecký už celkově ztrácí na Aignera jen tři desetiny vteřiny. Zajímavé bude sledovat i problémy s pneumatikami, protože hned několik jezdců dojelo do cíle vložky s defekty nebo s notně sjetým vzorkem. A to je to horší ještě čeká...
| Pořadí WRC po RZ5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | GRÖNHOLM | FORD Focus RS WRC 06 | 0:48:22 | |
| 2. | SOLBERG | SUBARU Impreza WRC 2006 | +0:15,4 | 0,21 s/km |
| 3. | LOEB | CITROËN Xsara WRC | +0:23,9 | 0,33 s/km |
| 4. | HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 06 | +0:44,9 | 0,61 s/km |
| 5. | DUVAL | ŠKODA Fabia WRC | +0:54,9 | 0,75 s/km |
| 6. | GARDEMEISTER | CITROËN Xsara WRC | +1:07,8 | 0,93 s/km |
| 7. | SOLBERG | PEUGEOT 307 WRC | +1:10 | 0,96 s/km |
| 8. | PONS | CITROËN Xsara WRC | +1:10,4 | 0,96 s/km |
| 9. | STOHL | PEUGEOT 307 WRC | +1:12,5 | 0,99 s/km |
| 10. | SORDO | CITROEN Xsara WRC | +1:13 | 1,00 s/km |
| 11. | VÄLIMÄKI | MITSUBISHI Lancer WRC | +1:14,7 | 1,02 s/km |
| 12. | KATAJAMÄKI | FORD Focus RS WRC 04 | +1:36,9 | 1,32 s/km |
| 13. | VOVOS | SUBARU Impreza WRC | +1:39,8 | 1,36 s/km |
| 14. | AIGNER | ŠKODA Fabia WRC | +1:59,9 | 1,64 s/km |
| 15. | KOPECKÝ | ŠKODA Fabia WRC | +2:00,2 | 1,64 s/km |
Ohlasy po RZ5
Sebastien Loeb - "Jedu naplno, zvolil jsem trochu jiné pneumatiky než Marcus, uvidíme."
Dani Sordo - "Trať byla čistější, změnil jsem nastavení, je to teď lepší."
Manfred Stohl - "Měl jsem teď dobrou přilnavost, auto sedělo."
Petter Solberg - "Auto se teď obtížně řídí, máme vzadu dvě náhradní kola, což je 27 kg na zadku."
Mikko Hirvonen - "Bylo to opravdu hodně rozbité, není to lehké."
Chris Atkinson - "Je tam hodně kamenů. Začali jsme vlastně testovat."
Henning Solberg - "Nejedu tak rychle, šetřím auto. Mám rád boj, ale ne dnes."
Toni Gardemeister - "Nevím, co se děje, ale ten čas je špatný."
Jan Kopecký - "Na trati jsou vyvalené velké balvany."
Jussi Valimaki - "Nevím, co jsem teď udělal špatně."
Harri Rovanpera - "Změnili jsme něco na přední nápravě, ale nepomohlo to."
| Pořadí PWRC po RZ5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | POZZO | MITSUBISHI Lancer Evo IX | 0:53:37,3 | |
| 2. | AL-ATTIYAH | SUBARU Impreza STI | +0:03,6 | 0,05 s/km |
| 3. | TEISKONEN | SUBARU Impreza STI | +0:10,5 | 0,14 s/km |
| 4. | BALDACCI | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +0:15,2 | 0,21 s/km |
| 5. | LATVALA | SUBARU Impreza STI | +0:26,3 | 0,36 s/km |
| 6. | ARAI | SUBARU Impreza STI | +0:39,6 | 0,54 s/km |
| 7. | LIGATO | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +0:46,3 | 0,63 s/km |
| 8. | USPENSKIY | SUBARU Impreza STI | +1:09,8 | 0,95 s/km |
| 9. | JEREB | MITSUBISHI Lancer EVO IX | +1:56,8 | 1,59 s/km |
| 10. | KAMADA | SUBARU Impreza STI | +2:37,3 | 2,15 s/km |
| 11. | HATZITSOPANIS | MITSUBISHI Lancer EVO VIII | +2:41 | 2,20 s/km |
| 12. | MARRINI | MITSUBISHI Lancer Evo VII | +4:33,2 | 3,73 s/km |
| 13. | KUZAJ | SUBARU Impreza STI | +10:19,6 | 8,46 s/km |
| 14. | HEATH | SUBARU Impreza STI | +10:39,3 | 8,73 s/km |
| 15. | BELTRÁN | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +15:16,7 | 12,52 s/km |
RZ6 Skourta 2 23,80 km 14:38
| Pořadí WRC po RZ6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | GRÖNHOLM | FORD Focus RS WRC 06 | 1:02:51,6 | |
| 2. | SOLBERG | SUBARU Impreza WRC 2006 | +0:17,5 | 0,18 s/km |
| 3. | LOEB | CITROËN Xsara WRC | +0:30,6 | 0,32 s/km |
| 4. | HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 06 | +1:03,9 | 0,66 s/km |
| 5. | DUVAL | ŠKODA Fabia WRC | +1:14,9 | 0,77 s/km |
| 6. | GARDEMEISTER | CITROËN Xsara WRC | +1:23,7 | 0,86 s/km |
| 7. | SOLBERG | PEUGEOT 307 WRC | +1:24,2 | 0,87 s/km |
| 8. | STOHL | PEUGEOT 307 WRC | +1:24,9 | 0,87 s/km |
| 9. | SORDO | CITROEN Xsara WRC | +1:29 | 0,92 s/km |
| 10. | PONS | CITROËN Xsara WRC | +1:36 | 0,99 s/km |
| 11. | VÄLIMÄKI | MITSUBISHI Lancer WRC | +1:36,5 | 0,99 s/km |
| 12. | KATAJAMÄKI | FORD Focus RS WRC 04 | +2:07,4 | 1,31 s/km |
| 13. | KOPECKÝ | ŠKODA Fabia WRC | +2:42,1 | 1,67 s/km |
| 14. | AIGNER | ŠKODA Fabia WRC | +3:04,4 | 1,90 s/km |
| 15. | WILSON | FORD Focus RS WRC 04 | +3:05,5 | 1,91 s/km |
Ohlasy po RZ6
Sebastien Loeb - "Nikdy jsem neriskoval tolik, abych zkusil dohnat Marcuse. Nejde to..."
Marcus Gronholm - "Myslím, že mám problém s posilovačem řízení."
Daniel Sordo - "Tentokrát je ten čas mnohem lepší. Byla to těžká zkouška s mnoha kameny."
Manfred Stohl - "Teď to bylo velmi dobré. Při prvních průjezdech to bylo těžké, teď už je docela čistá stopa."
Xavier Pons - "Velmi kamenitá rychlostní zkouška."
Petter Solberg - "Velmi drsné. Jet se dvěma pneumatikami vzadu je těžké."
Chris Atkinson - "Tři nebo čtyři kilometry před cílem jsme měli defekt."
Jan Kopecký - "Auto je v pohodě, nevím, proč ztrácíme."
Matthew Wilson - "Nikdy jsem nejel na tak rozbité trati."
Harri Rovanpera - "Přestaly mi fungovat brzdy."
Francois Duval - "Bylo to těžké, náročné na pneumatiky. Velmi drsná zkouška."
Andreas Aigner - "Nemůžu se udržet ve stopě. Mohou za to kameny, které jsou na trati."
Aris Vovos - Má defekt a ztrácí hodě času.
| Pořadí PWRC po RZ6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | POZZO | MITSUBISHI Lancer Evo IX | 1:10:00,9 | |
| 2. | AL-ATTIYAH | SUBARU Impreza STI | +0:06,6 | 0,07 s/km |
| 3. | TEISKONEN | SUBARU Impreza STI | +0:27,5 | 0,28 s/km |
| 4. | LIGATO | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +1:01,1 | 0,63 s/km |
| 5. | BALDACCI | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +1:10,3 | 0,72 s/km |
| 6. | JEREB | MITSUBISHI Lancer EVO IX | +2:42,1 | 1,67 s/km |
| 7. | LATVALA | SUBARU Impreza STI | +3:28 | 2,14 s/km |
| 8. | HATZITSOPANIS | MITSUBISHI Lancer EVO VIII | +3:32,2 | 2,19 s/km |
| 9. | KAMADA | SUBARU Impreza STI | +5:08,9 | 3,18 s/km |
| 10. | ARAI | SUBARU Impreza STI | +5:39,6 | 3,50 s/km |
| 11. | USPENSKIY | SUBARU Impreza STI | +6:09,8 | 3,81 s/km |
| 12. | MARRINI | MITSUBISHI Lancer Evo VII | +6:34,4 | 4,06 s/km |
| 13. | HEATH | SUBARU Impreza STI | +12:50,3 | 7,94 s/km |
| 14. | KUZAJ | SUBARU Impreza STI | +15:19,6 | 9,48 s/km |
| 15. | BELTRÁN | MITSUBISHI Lancer Evo IX | +15:54,3 | 9,83 s/km |
RZ7 Thiva 2 23,76 km 15:56
| Pořadí WRC po RZ7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | GRÖNHOLM | FORD Focus RS WRC 06 | 1:19:45,7 | |
| 2. | SOLBERG | SUBARU Impreza WRC 2006 | +0:26,3 | 0,22 s/km |
| 3. | LOEB | CITROËN Xsara WRC | +0:35,5 | 0,29 s/km |
| 4. | HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 06 | +1:15,9 | 0,63 s/km |
| 5. | DUVAL | ŠKODA Fabia WRC | +1:29,4 | 0,74 s/km |
| 6. | STOHL | PEUGEOT 307 WRC | +1:38,1 | 0,81 s/km |
| 7. | SOLBERG | PEUGEOT 307 WRC | +1:39,8 | 0,83 s/km |
| 8. | GARDEMEISTER | CITROËN Xsara WRC | +1:42,1 | 0,85 s/km |
| 9. | SORDO | CITROEN Xsara WRC | +1:47,4 | 0,89 s/km |
| 10. | VÄLIMÄKI | MITSUBISHI Lancer WRC | +1:50,5 | 0,91 s/km |
| 11. | PONS | CITROËN Xsara WRC | +1:54,1 | 0,94 s/km |
| 12. | KATAJAMÄKI | FORD Focus RS WRC 04 | +2:32,6 | 1,26 s/km |
| 13. | KOPECKÝ | ŠKODA Fabia WRC | +3:11,6 | 1,59 s/km |
| 14. | AIGNER | ŠKODA Fabia WRC | +3:45,9 | 1,87 s/km |
| 15. | WILSON | FORD Focus RS WRC 04 | +3:46,5 | 1,88 s/km |
Ohlasy po RZ7
Sebastien Loeb - "Zkouším všechno možné, ale víc se dělat nedá. Marcus je prostě nyní rychlejší."
Marcus Gronholm - "Jede se mi skvěle. Auto funguje bezchybně. Cítil jsem nějaké vibrace, ale nakonec to bylo OK. Chci být v takové pozici i v neděli odpoledne."
Daniel Sordo - "Pěkná rychlostní zkouška. Hodně to klouzalo."
Manfred Stohl - "Byl to dobrý den."
Mikko Hirvonen - "Nemám žádné problémy. Je to OK."
Xavier Pons - "Těžká rally. Jinak OK."
Petter Solberg - "Velmi těžký test. Možná zítra pojede jen s jednou rezervou. Nechci ale skončit jen kvůli pneumatikám."
Chris Atkinson - "Vyměnili jsme na voze všechno. Je to úplně jiná Impreza WRC, než s jakou jsem ráno odstartoval."
Henning Solberg - "Zhasl mi motor, ztratil jsem tak deset vteřin."
Jan Kopecký - "Musíme se ještě hodně učit. Myslím, že zítra to bude ještě lepší. Opravdu je drsná rally."
Toni Gardemeister - "Narazil jsem na kámen a poranil si přitom ruku. Hodně to bolí."
Francois Duval - "Jsem spokojený. Tým odvedl mnoho práce na voze v minulém týdnu."
Harri Rovanpera - "Byl to těžký den. Auto funguje celkem dobře."
Andreas Aigner - "Jsem spokojený. Měl jsem hodně defektů, ale těším se na zítřek."
| Pořadí PWRC po RZ7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pozzo | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1:28:33,6 | |
| 2. | Al-Attiyah | Subaru Impreza STI | +0:13,6 | 0,11 s/km |
| 3. | Teiskonen | Subaru Impreza STI | +0:30,1 | 0,25 s/km |
| 4. | Baldacci | Mitsubishi Lancer Evo IX | +1:09,7 | 0,58 s/km |
| 5. | Ligato | Mitsubishi Lancer Evo IX | +1:24,4 | 0,70 s/km |
| 6. | Jereb | Mitsubishi Lancer Evo IX | +3:16,9 | 1,63 s/km |
| 7. | Latvala | Subaru Impreza STI | +3:26,4 | 1,71 s/km |
| 8. | Marrini | Mitsubishi Lancer Evo VII | +8:26,4 | 4,19 s/km |
| 9. | Kamada | Subaru Impreza STI | +10:28,3 | 5,20 s/km |
| 10. | Arai | Subaru Impreza STI | +10:39,0 | 5,29 s/km |
| 11. | Uspenskiy | Subaru Impreza STI | +11:09,2 | 5,54 s/km |
| 12. | Heath | Subaru Impreza STI | +14:34,8 | 7,24 s/km |
| 13. | Beltran | Mitsubishi Lancer Evo IX | +16:29,2 | 8,19 s/km |
| 14. | Kuzaj | Subaru Impreza STI | +20:19,0 | 10,09 s/km |
| 15. | Nassoulas | Mitsubishi Lancer Evo VII | +25:15,7 | 12,55 s/km |


Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.