Fabian Kreim potrestán za nezastavení u nehody
U našich západních sousedů se teď řeší jeden nepříjemný problém, posádka nezastavila u nehody.
Vše se stalo už na začátku dubna na ADAC Hessen Rallye Vogelsberg 2017. Posádka Riedemann Christian - Wenzel Michael s Peugeotem 208 R5 havarovala a oba utrpěli zranění páteře a nemohli se sami z auta dostat.
Fabian Kreim, který na místo havárie přijel jako první, ale jen přibrzdil a nepřesvědčil se, že posádka neutrpěla zranění. Kritika padla i na záchranáře, protože trvalo hodně dlouho, než se oba zranění dostali do nemocnice.
Za to byl nakonec potrestán pokutou 5000 euro a přišel i o body do šampionátu získané v této soutěži, výsledky soutěže ale zůstaly v platnosti. Spolujezdec Michael Wenzel natolik vážná zranění, že lékaři mu již zakázali další kariéru. Christian Riedemann by se mohl vrátit do soutěží koncem roku. A Fabian Kreim havaroval na další soutěži...
VýsledkyZobrazit kompletní výsledky
| 1. | Fabian Kreim - Frank Christian | Škoda Fabia R5 Škoda Auto Deutschland | 1:20:41.5 | ||
| 2. | Dominik Dinkel - Christina Fürst | Škoda Fabia R5 Brose Motorsport | 1:20:46.6 | +5.1 +5.1 | |
| 3. | Sandro Wallenwein - Marcus Poschner | Škoda Fabia R5 race:pro motorsport | 1:21:19.7 | +38.2 +33.1 | |
| 4. | Christoph Brugger - Katrin Becker | Ford Fiesta R5 DSK 'Ja zum Motorsport' | 1:22:56.6 | +2:15.1 +1:36.9 | |
| 5. | Philipp Knof - Alexander Rath | Peugeot 207 S2000 ADAC Mittelrhein e.V. | 1:23:03.9 | +2:22.4 +7.3 | |
| 6. | Ron Schumann - Nanett Centner | Mitsubishi Lancer Evo IX ADAC Sachsen e.V. | 1:24:40.6 | +3:59.1 +1:36.7 | |
| 7. | Georg Berlandy - Peter Schaaf | Peugeot 208 T16 AC 1927 Mayen e.V. | 1:24:54.6 | +4:13.1 +14.0 | |
| 8. | Carsten Mohe - Alexander Hirsch | Renault Clio RS R3T ADAC Sachsen e.V. | 1:26:16.9 | +5:35.4 +1:22.3 | |
| 9. | Michael Bieg - Dietmar Moch | Mitsubishi Lancer Evo IX RG Oberberg e.V. | 1:27:07.6 | +6:26.1 +50.7 | |
| 10. | Martin Schütte - Kerstin David | Mitsubishi Lancer Evo VII | 1:27:37.2 | +6:55.7 +29.6 | |
| 11. | Walter Gromöller - Klaus Brökelmann | Opel Ascona 400 | 1:27:38.3 | +6:56.8 +1.1 | |
| 12. | Daniel Chwist - Dariusz Burkat | Hyundai i20 R5 | 1:27:50.6 | +7:09.1 +12.3 | |
| 13. | Stefan Göttig - Natalie Solbach-Schmidt | Mitsubishi Lancer Evo IX Kurhessischer MSC Kassel e.V. | 1:27:59.5 | +7:18.0 +8.9 | |
| 14. | Konstantin Keil - Stefanie Fritzensmeier | Citroën DS3 R3T Max ADAC Hessen-Thüringen e.V. | 1:28:18.6 | +7:37.1 +19.1 | |
| 15. | Niklas Stötefalke - Tobias Braun | Opel Adam R2 ADAC Ostwestfalen Lippe e.V. | 1:28:35.1 | +7:53.6 +16.5 |


Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.