JNK čtenářské fotosoutěže - vyhlášení fotky roku 2013
Vyhlášení výsledku hlasování o nejlepší fotografii letošní JNK čtenářské fotosoutěže.
Hlasování o nejlepší fotografii letošního ročníku JNK čtenářské fotosoutěže bylo velmi vyrovnané a to i díky vyššímu počtu hlasujících. Hlasování se letos zúčastnilo 32 čtenářů. Ti udělili své hlasy 44 fotografiím ze 42, které byly v hlasování :-)
Vítěznou se stala fotografie, která získala 14 hlasů a vyhrála s náskokem jediného hlasu před fotografií druhou. Jejím autorem je stejně jako v loňském roce Tomáš Řehůřek, který je tak prvním, komu se podařilo uspět podruhé. Gratulujeme a zasíláme jako výhru 2 DVD od JNK studia. A stejně jako v předchozích ročnících má autor možnost zveřejnit na našem serveru článek s 10 svými fotografiemi.

Fotografie roku 2012 – Tomáš Řehůřek, originál zde
Tradičně odměňujeme i jednoho hlasujícího pro fotografii roku, který získá také DVD od JNK studia. Tentokrát padl los na Daniela Kubase.
Na závěr pro připomenutí předchozí fotografie roku:
2006 - Milan Venzhöfer
2007 - Tomáš Krčma
2008 - Jiří Zapletal
2009 - Petr Milfait
2010 - Radim Kubala
2011 - Rosťa Kadlík
2012 - Tomáš Řehůřek
Kompletní výsledky hlasování:
| 18712 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 18478 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 18589 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 18598 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 18622 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 18652 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 18734 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 18493 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18514 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18674 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18483 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18489 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18576 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18581 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18714 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18477 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18521 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18533 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18588 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18608 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18627 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18719 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18516 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18553 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18593 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18596 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18636 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18641 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18650 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18713 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18727 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18468 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18532 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18545 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18546 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18555 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18577 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18586 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18599 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18640 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18644 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18684 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18735 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18738 | 1 | 1 |

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.