Rally Catalunya 2005 v řeči čísel
Tradiční ohlédnutí za skončenou Rally Catalunya dává vyniknout mnoha pozoruhodným skutečnostem.
Podívejme se, co hovoří čísla o výkonech jednotlivých posádek na Rally Catalunya 2005.
Statistika je mírně narušena zrušením rychlostní zkoušky s pořadovým číslem sedm. Aplikace, která data vyhodnocuje, brala v úvahu údaje uvedené ve výsledcích pro RZ7.
| Vítězové rychlostních zkoušek | |
|---|---|
| Loeb | 10 |
| Hirvonen | 2 |
| Solberg | 1 |
| Galli | 1 |
| Sola | 1 |
Fantastický Sebastien Loeb již tradičně zvítězil stylem start cíl.
| Vedení v rally | |
|---|---|
| RZ 1-15 | Loeb |
Následující tabulka mapuje vzájemné souboje jednotlivých posádek. Udává, v kolika erzetách byl daný jezdec lepší než jeho soupeř.
Za pozornost stojí vzájemný souboj mezi Janem Kopeckým a Arminem Schwarzem. Jak je vůbec možné, aby jednička továrního týmu dostávala od novice takový hrozný "obklad" ?
Můžeme si rovněž všimnout, že třetí místo Mikko Hirvonena se zdá být spravedlivé, neboť v přímé konfrontaci s Xavierem Ponsem svého soupeře jednoznačně převálcoval.
| Tabulka vzájemných soubojů | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loeb | Duva | Hirv | Pons | Kres | Bern | Warm | Kope | Atki | Rova | Schw | Solb | Gard | Gron | Gall | Sola | Beng | Sarr | Voui | |
| Loeb | --- | 13-2 | 12-3 | 12-3 | 14-1 | 14-1 | 15-0 | 15-0 | 15-0 | 15-0 | 15-0 | 13-2 | 13-2 | 12-0 | 7-1 | 7-1 | 7-0 | 5-0 | 0-0 |
| Duval | 2-13 | --- | 10-5 | 9-6 | 13-2 | 14-1 | 14-1 | 15-0 | 14-1 | 15-0 | 15-0 | 12-3 | 12-3 | 9-3 | 6-2 | 7-1 | 7-0 | 4-1 | 0-0 |
| Hirvonen | 3-12 | 5-10 | --- | 11-4 | 8-7 | 11-4 | 13-2 | 14-1 | 14-1 | 15-0 | 14-1 | 9-6 | 6-9 | 6-6 | 1-7 | 4-4 | 4-3 | 3-2 | 0-0 |
| Pons | 3-12 | 6-9 | 4-11 | --- | 8-7 | 10-5 | 9-6 | 13-2 | 13-2 | 14-1 | 14-1 | 9-6 | 8-7 | 5-7 | 3-5 | 3-5 | 5-2 | 4-1 | 0-0 |
| Kresta | 1-14 | 2-13 | 7-8 | 7-8 | --- | 9-6 | 10-5 | 9-6 | 10-5 | 14-1 | 14-1 | 9-6 | 6-9 | 5-7 | 5-3 | 3-5 | 5-2 | 3-2 | 0-0 |
| Bernardi | 1-14 | 1-14 | 4-11 | 5-10 | 6-9 | --- | 10-5 | 10-5 | 11-4 | 13-2 | 14-1 | 7-8 | 5-10 | 4-8 | 1-7 | 3-5 | 4-3 | 2-3 | 0-0 |
| Warmbold | 0-15 | 1-14 | 2-13 | 6-9 | 5-10 | 5-10 | --- | 10-5 | 11-4 | 12-3 | 14-1 | 6-9 | 3-12 | 2-10 | 0-8 | 2-6 | 2-5 | 1-4 | 0-0 |
| Kopecký | 0-15 | 0-15 | 1-14 | 2-13 | 6-9 | 5-10 | 5-10 | --- | 9-6 | 13-2 | 12-3 | 6-9 | 3-12 | 2-10 | 0-8 | 1-7 | 2-5 | 0-5 | 0-0 |
| Atkinson | 0-15 | 1-14 | 1-14 | 2-13 | 5-10 | 4-11 | 4-11 | 6-9 | --- | 12-3 | 12-3 | 5-10 | 3-12 | 1-11 | 0-8 | 1-7 | 1-6 | 0-5 | 0-0 |
| Rovanpera | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 1-14 | 1-14 | 2-13 | 3-12 | 2-13 | 3-12 | --- | 7-8 | 4-11 | 2-13 | 1-11 | 0-8 | 1-7 | 1-6 | 1-4 | 0-0 |
| Schwarz | 0-15 | 0-15 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 3-12 | 3-12 | 8-7 | --- | 4-11 | 2-13 | 0-12 | 0-8 | 1-7 | 2-5 | 0-5 | 0-0 |
| Solberg | 2-13 | 3-12 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 8-7 | 9-6 | 9-6 | 10-5 | 11-4 | 11-4 | --- | 4-11 | 5-7 | 3-5 | 2-6 | 2-5 | 1-4 | 0-0 |
| Gardemeister | 2-13 | 3-12 | 9-6 | 7-8 | 9-6 | 10-5 | 12-3 | 12-3 | 12-3 | 13-2 | 13-2 | 11-4 | --- | 6-6 | 5-3 | 5-3 | 6-1 | 4-1 | 0-0 |
| Gronholm | 0-12 | 3-9 | 6-6 | 7-5 | 7-5 | 8-4 | 10-2 | 10-2 | 11-1 | 11-1 | 12-0 | 7-5 | 6-6 | --- | 3-5 | 4-4 | 5-2 | 4-1 | 0-0 |
| Galli | 1-7 | 2-6 | 7-1 | 5-3 | 3-5 | 7-1 | 8-0 | 8-0 | 8-0 | 8-0 | 8-0 | 5-3 | 3-5 | 5-3 | --- | 5-3 | 5-2 | 4-1 | 0-0 |
| Sola | 1-7 | 1-7 | 4-4 | 5-3 | 5-3 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 7-1 | 7-1 | 7-1 | 6-2 | 3-5 | 4-4 | 3-5 | --- | 4-3 | 4-1 | 0-0 |
| Bengue | 0-7 | 0-7 | 3-4 | 2-5 | 2-5 | 3-4 | 5-2 | 5-2 | 6-1 | 6-1 | 5-2 | 5-2 | 1-6 | 2-5 | 2-5 | 3-4 | --- | 1-4 | 0-0 |
| Sarrazin | 0-5 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 5-0 | 5-0 | 4-1 | 5-0 | 4-1 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 4-1 | --- | 0-0 |
| Vouilloz | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | --- |
Následuje tabulka, která shrnuje umístění posádek v rychlostních zkouškách.
| Úspěšnost v rychlostních zkouškách | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jezdec | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | T* | D* |
| Loeb | 10 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 15 | 15 |
| Duval | - | 7 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 15 | 15 |
| Hirvonen | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 12 | 15 |
| Pons | - | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 12 | 15 |
| Kresta | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 10 | 15 |
| Bernardi | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15 |
| Warmbold | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 15 |
| Kopecký | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 6 | 15 |
| Atkinson | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 |
| Rovanpera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 |
| Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 15 |
| Solberg | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 15 |
| Gardemeister | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 12 | 15 |
| Gronholm | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 10 | 12 |
| Galli | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 8 | 8 |
| Sola | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 8 |
| Bengue | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 7 |
| Sarrazin | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 5 |
| Vouilloz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
*T : celkový počet umístění v TOP 10
*D : počet dokončených RZ
Přehled završíme tabulkou ztrát v sekundách na kilometr na vítěze jednotlivých rychlostních zkoušek.
Co Roman Kresta ? Kde nabral rozhodující ztrátu na své úspěšnější soupeře ? Do očí bijící jsou ztráty na RZ4 a RZ10, které se vymykají normálu.
Druhá etapa v podání Honzy Kopeckého je důkazem, že Škoda Fabia WRC dokáže jet velmi rychle. Chce ale ten správný mezikus mezi volantem a sedačkou.
| Tabulka ztrát na vítěze erzet | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | SS15 | |
| Loeb | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.66 | 0.76 |
| Duval | 0.41 | 0.3 | 0.66 | 0.44 | 0.06 | 0.4 | 0.0 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.11 | 0.76 | 0.67 | 0.84 |
| Hirvonen | 1.33 | 0.87 | 0.35 | 1.18 | 0.42 | 0.72 | 0.0 | 0.32 | 1.0 | 0.17 | 0.45 | 0.0 | 0.33 | 0.43 | 0.0 |
| Pons | 1.83 | 0.61 | 0.23 | 1.75 | 0.63 | 0.38 | 0.0 | 0.36 | 0.57 | 0.5 | 0.46 | 0.11 | 0.37 | 0.45 | 0.27 |
| Kresta | 0.59 | 0.45 | 0.76 | 1.73 | 0.33 | 0.63 | 0.0 | 0.95 | 0.49 | 2.05 | 0.77 | 0.42 | 0.27 | 0.7 | 0.72 |
| Bernardi | 1.43 | 1.95 | 0.31 | 2.09 | 0.75 | 0.79 | 0.0 | 0.09 | 0.32 | 0.29 | 0.56 | 0.2 | 0.91 | 0.72 | 1.27 |
| Warmbold | 1.75 | 1.19 | 0.73 | 1.62 | 1.34 | 1.86 | 0.0 | 0.56 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.94 | 0.61 | 0.87 | 0.89 |
| Kopecký | 2.49 | 1.67 | 1.26 | 1.63 | 0.85 | 0.96 | 0.36 | 0.57 | 0.63 | 0.31 | 0.49 | 0.41 | 1.1 | 0.69 | 1.03 |
| Atkinson | 2.56 | 1.47 | 1.76 | 1.65 | 1.37 | 1.22 | 0.03 | 0.47 | 0.4 | 0.75 | 0.68 | 0.58 | 0.72 | 0.89 | 0.96 |
| Rovanpera | 1.69 | 1.79 | 1.16 | 1.97 | 1.17 | 1.54 | 0.39 | 1.14 | 1.41 | 1.33 | 0.89 | 1.17 | 1.72 | 1.85 | 1.61 |
| Schwarz | 2.52 | 1.62 | 0.95 | 2.14 | 1.57 | 2.36 | 0.0 | 1.68 | 1.28 | 1.27 | 1.18 | 2.85 | 1.48 | 1.67 | 1.52 |
| Solberg | 0.79 | 0.78 | 3.64 | 10.59 | 11.8 | 12.43 | 0.0 | 1.09 | 0.38 | 0.21 | 0.5 | 0.29 | 0.32 | 0.0 | 0.36 |
| Gardemeister | 0.87 | 0.63 | 0.52 | 0.53 | 0.42 | 0.51 | 0.0 | 0.76 | 0.34 | 67.5 | 0.26 | 0.14 | 0.31 | 23.0 | 0.55 |
| Gronholm | 0.39 | 0.82 | 0.36 | 0.19 | 0.58 | 0.73 | 0.0 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.59 | 1.3 | --- | --- | --- |
| Galli | 1.24 | 0.8 | 0.26 | 0.5 | 0.51 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sola | 2.03 | 0.4 | 0.0 | 1.58 | 0.57 | 0.56 | 0.0 | 0.67 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bengue | 1.67 | 0.71 | 1.44 | 0.93 | 0.99 | 0.42 | 0.11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sarrazin | 2.38 | 0.66 | 0.48 | 0.54 | 0.69 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vouilloz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Na úplný závěr přikládáme graf zachycující průběh rally.

Zdroj: FIA.COM

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.