Shakedown Rally Sardinia - časy
Nejrychlejším jezdcem dopoledního shakedownu se stal Petter Solberg s vozem Subaru Impreza WRC.
| 1 | Solberg | Subaru | 2m56.6s |
| 2 | Gronholm | Peugeot | 2m58.2s |
| 3 | Rovanpera | Mitsubishi | 2m59.3s |
| 4 | Loeb | Citroen | 3m00.9s |
| 5 | Atkinson | Subaru | 3m01.3s |
| = | Galli | Mitsubishi | 3m01.3s |
| 7 | Duval | Citroen | 3m01.4s |
| 8 | Schwarz | Škoda | 3m02.0s |
| 9 | H.Solberg | Ford | 3m02.3s * |
| 10 | Gardemeister | Ford | 3m02.7s |
| 11 | Carlsson | Subaru | 3m02.8s * |
| 12 | Martin | Peugeot | 3m03.3s |
| 13 | Tuohino | Škoda | 3m05.6s |
| 14 | Hirvonen | Ford | 3m06.1s * |
| 15 | Sarrazin | Subaru | 3m06.6s * |
| 16 | Johansson | Subaru | 3m07.3s * |
| 17 | Kresta | Ford | 3m07.5s |
| 18 | Pons | Peugeot | 3m08.6s * |
| 19 | Higgins | Ford | 3m08.9s * |
| 20 | Pykalisto | Citroen | 3m09.0s * |
| 21 | Warmbold | Ford | 3m11.3s * |
| 22 | Stohl | Citroen | 3m12.4s * |
* soukromník
Načítání komentářů...
Další článek
Cesta na Sardínii - Deníček Romana, Honzy a Brose
<b>Díl první</b>: Roman Pištěk, Honza Mikulecký a Peťa Lusk vás budou informovat o svých nevšedních zážitcích z letošního ročníku Rally Sardinia.
Předchozí článek
Jan Kopecký s Fabií WRC05
Na voze Škoda Fabia WRC05 je znatelný výrazný pokrok především v jízdních vlastnostech a možnostech ovládání vozu. Fabia se chová velmi klidně a snadno se na asfaltu ovládá.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.