Rychlý průlet – březen 2009
Třetí letošní měsíc nabídl na poli národních šampionátů o něco pestřejší podívanou než předešlé dva.
Kuwait International Rally
Na start druhého podniku blízkovýchodního šampionátu se postavil jeho vedoucí pilot Nasser Saleh Al-Attiyah s novým italským spolujezdcem Giovannim Bernacchinim a technikou z Autoteku. Mitsubishi Lancer EVO X tak vyměnil za starou známou Imprezu Sti N14. Během první etapy pro sebe tato posádka rozhodla šest zkoušek a na čele si vybudovala náskok minuty a půl. Druhý den již nově složené duo, jehož výhodou je i Italova až třicetikilová „podváha“ oproti jiným spolujezdcům, zvítězilo jen na superspeciálce. Ani to jim však nezabránilo, aby se v cíli mohli radovat z vítězství.

Foto: www.autoklub.pl
Na druhém místě do cíle dorazil Misfer Al-Marri s další Imprezou a trojici vítězných Subaru pak na bedně doplnil i Khalid Al-Qassimi. V pátek musel tovární jezdec Fordu z MS měnit kolo přímo na vložce, ale i tak si druhý den dojel pro bronz. Yazeed Al-Rajhi s Peugeotem 207 Super 2000 během druhé etapy napřed dostal defekt a nakonec odstoupil s porouchaným vozem. Do cíle se nedostali ani Amjad Farrah (problémy s olejem) a Nick Georgiu (zavěšení).
| Pořadí v cíli | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nasser al-Attiyah/Giovanni Bernacchini | (Q/I) | Subaru Impreza WRX STI N14 | 2:18:25 |
| 2. | Misfer al-Marri/Chris Patterson | (Q/GB) | Subaru Impreza WRX STI N14 | +2:18 |
| 3. | Khalid al-Qassimi/Michael Orr | (UAE/GB) | Subaru Impreza WRX STI N14 | +5:41 |
| 4. | Mufeed Mubarak/Saad al-Melaifi | (KT) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +9:14 |
| 5. | Meshal al-Nejadi/Ahmad al-Khrass | (KT) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +10:11 |
| 6. | Meshari al-Thafiri/Fares al-Thafiri | (KT) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +16:38 |
| 7. | Ebrahim Almodahka/Ayman Alebeed | (KT) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +19:02 |
| 8. | David Scialom/Thomas Mathias | (GB) | Subaru Impreza WRX STI N9 | +25:38 |
| 9. | Jaber Al-Marri/Kamal Khoder | (Q/RL) | Subaru Impreza WRX STI N14 | +26:58 |
| 10. | Faisal al-Attiyah/Michael Morrissey | (Q/IRL) | Subaru Impreza WRX STI N14 | +29.56 |
Stav šampionátu: 1. N. al-Attiyah 20, 2. M. al-Marri 13, 3. K. al-Qassimi 12, 4. al-Rajhi 8, 5. Mubarak 5, 6. al-Nejadi 4, al-Ketbi 4.
Rally of Canberra
Po zakončení aktivit oficiálního týmu Toyoty na australské půdě se posádky tohoto uskupení musely přesunout do soukromé sféry. Simon Evans se připojil ke svému bratrovi Elimu do rodinného týmu, ovšem oproti plánovanému Subaru nakonec zakoupil Mitsubishi Lancer EVO IX od Scotta Peddera. Evanse pilotujícího tuto novou techniku se znovu nikomu nepodařilo porazit a tak si se svou manželkou na pravém sedadle dojel pro vítězství v obou etapách. Jeho bratr se první den snažil držet s ním krok, ale nakonec to dopadlo havárií na skoku ve 145 km/hod a zničenou Imprezou. Druhá místa v obou etapách si tak na své konto připsal Neal Bates startující s Toyotou Corolla Super 2000 své vlastní stáje. Premiéra Mitsubishi Lancer EVO X se Stephenem Shepheardem za volantem první den skončila poruchou brzd na RZ 6. Ve druhé etapě se pilotovi dařilo lépe, nakonec obsadil pátý post.
| 1. etapa | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Simon Evans/Sue Evans | (AUS) | Mitsubishi Lancer Evo IX | 54:23,0 |
| 2. | Neal Bates/Coral Taylor | (AUS) | Toyota Corolla S2000 | +40,6 |
| 3. | Glen Raymond/Matt Raymond | (AUS) | Toyota Corolla Sportivo | +1:56,9 |
| 4. | Justin Dowel/Matt Lee | (AUS) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +2:09,3 |
| 5. | Michael Boaden/Helen Cheers | (AUS) | Mitsubishi Lancer Evo VII | +3:08,6 |
| 6. | Brett Kipling/Darren Masters | (AUS) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +4:01,8 |
| 2. etapa | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Simon Evans/Sue Evans | (AUS) | Mitsubishi Lancer Evo IX | 57.06,9 |
| 2. | Neal Bates/Coral Taylor | (AUS) | Toyota Corolla S2000 | +24,1 |
| 3. | Justin Dowel/Matt Lee | (AUS) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +1.34,0 |
| 4. | Glen Raymond/Matt Raymond | (AUS) | Toyota Corolla Sportivo | +1.39,7 |
| 5. | Stephen Shepheard/John McCarthy | (AUS) | Mitsubishi Lancer Evo X | +3.27,1 |
| 6. | Brett Kipling/Darren Masters | (AUS) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +4.14,9 |
Stav šampionátu: 1. S. Evans 151, 2. Bates 146, 3. Raymond 104, 4. Dowel 86, 5. E. Evans 60, 6. Reeves 45.

Foto: www.rally.com.au
Rally Korinthou
Letošní ročník řeckého mistrovství odstartoval v Loutraki, kam se pro letošek přestěhoval i největší řecký motoristický podnik Rally Acropolis. Na trati si zde nejlépe počínal Aris Vovos, jenž usedl do Mitsubishi Lancer EVO IX z Ralliartu Italy. Na začátku sice řešil problémy s příliš měkkým podvozkem a těsně bojoval s Kirkosem jun., ovšem ten nakonec musel po RZ 5 vzdát s poškozeným zavěšením. Vovos se rovněž nevyhnul technickým problémům, když se mu rozbil chladič. Naštěstí byla konkurence daleko a vůz byl schopen další jízdy, takže si přední řecký jezdec mohl bez problémů dojet pro vítězství.
| Pořadí v cíli | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aris Vovos/"El Em" | (GR) | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1:09:40,85 |
| 2. | Dimitris Nassoulas/Mihalis Patrikoussis | (GR) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +1:38,98 |
| 3. | Konstantinos Pitsos/Stelios Karapapazis | (GR) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +1:48,87 |
| 4. | Efthimios Halkias/Leonidas Mahaeras | (GR) | Subaru Impreza WRX STI N14 | +3:13,19 |
| 5. | Manolis Panagiotopoulos/Manos Ahtidas | (GR) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +4:59,36 |
| 6. | Ioannis Dontas/Marios Tsaousoglou | (GR) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +5:56,37 |
| 7. | Giannis Konstantakatos/Apostolos Pallas | (GR) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +6:04,92 |
| 8. | Nasos Daskalopoulos/Athanasios Tsioukas | (GR) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +6:15,96 |
| 9. | Alexandros Mourikis/Christos Kouzionis | (GR) | Mitsubishi Lancer Evo VI | +8:46,97 |
| 10. | Athanasios Tsilis/Dionissis Mavrodis | (GR) | Mitsubishi Lancer Evo VIII | +9:44,10 |
Rali Torrie
Nový ročník portugalského mistrovství odstartoval bez hlavního soupeře Bruna Magalhaese z posledních dvou let. Fiat se rozhodl dále José Pedro Fontese nepodporovat a ten nesehnal dostatek financí na pokrytí sezóny. Magalhaesovi se tak otevírají dveře k třetímu titulu skoro až dokořán. Úvodní soutěží prolétl naprosto jednoznačným způsobem a druhému Vitoru Pascoalovi, který zajistil značce Peugeot double, nechal jen tři zkoušky. Na třetí pozici je na pódiu doplnil Pedro Rodrigues se Subaru Impreza Sti N12, byť mu půl kilometru před koncem závěrečného testu zhasnul motor a chvíli nechtěl naskočit. Náskok na čtvrtého Fernanda Perese, kterého trápilo porouchané turbo jeho Mitsubishi, se však ukázal jako dostatečný.

Foto: www.ralis.online.pt
| Pořadí v cíli | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bruno Magalhaes/Carlos Magalhaes | (P) | Peugeot 207 S2000 | 1:21:45,2 |
| 2. | Vitor Pascoal/Mario Castro | (P) | Peugeot 207 S2000 | +1:35,9 |
| 3. | Pedro Rodrigues/Daniel Fernandes | (P) | Subaru Impreza WRX STI N12 | +5:24,3 |
| 4. | Fernando Peres/Jose Pedro Silva | (P) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +6:10,2 |
| 5. | Paulo Antunes/Hugo Magalhaes | (P) | Citroen C2 R2 Max | +8:54,3 |
| 6. | Manuel Inacio/Aloisio Monteiro | (P) | Renault Clio R3 | +9:05,9 |
| 7. | Carlos Matos/Vasco Ferreira | (P) | Renault Clio S1600 | +10:13,3 |
| 8. | Ricardo Marques/Hugo Rodrigues | (P) | Subaru Impreza WRX STI N12 | +13:16,8 |
| 9. | Frederico Gomes/Paulo Amorim | (P) | Citroen C2 R2 Max | +13:19,5 |
| 10. | Armando Oliveira/Joaquim Duarte | (P) | Citroen C2 | +16:09,1 |
Olympiako Rally
Řecký šampionát během března pokračoval svým druhým podnikem, na jehož start znovu dorazil Aris Vovos. Další Mitsubishi Lancer EVO IX dovezl jiný přední Řek Ioannis Papadimitriou, který se těšil na souboj se svým tradičním rivalem. Z toho ale rychle sešlo, u Vovosova vozu hned na úvodním testu odešel pátý rychlostní stupeň a po druhé zkoušce vedoucí jezdec šampionátu svou jízdu předčasně ukončil. Papadimitriou si v soutěži počínal suverénně a nakonec si dojel pro jednoznačné vítězství. Na druhém místě se dlouhou dobu držel Leonidas Kirkos, ovšem na předposlední zkoušce jej zradilo ložisko jednoho z kol jeho Mitsubishi Lancer EVO IX. Ani trochu se nedařilo Harisovi Kaltsounisovi, který konečně představil Opel Corsa Super 2000. Během prvních čtyř testů se vyšplhal jen na dvacátou pozici a na pětce odstoupil.
| Pořadí v cíli | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Ioannis Papadimitriou/Allan Harryman | (GR/GB) | Mitsubishi Lancer Evo IX 1:16:38,02 |
| 2. | Grigoris Nioras/Kostas Kakalis | (GR) | Subaru Impreza WRX STI N12 +2:17,78 |
| 3. | Manolis Panagiotopoulos/Manos Ahtidas | (GR) | Mitsubishi Lancer Evo IX +3:42,30 |
| 4. | Dionissis Spanos/Sotiris Gotovos | (GR) | Subaru Impreza WRX STI N12 +4:05,43 |
| 5. | Konstantinos Sakellis/Antonis Sakellis | (GR) | Mitsubishi Lancer Evo VI +6:16,89 (1. A8) |
| 6. | Stelios Laionopoulos/Nikos Moschopoulos | (GR) | Subaru Impreza WRX +6:46,63 (2. A8) |
| 7. | Giorgos Gallo/Antonis Deligiannis | (GR) | Peugeot 206 XS +7:40,27 (1. A6+) |
| 8. | Ioannis Dontas/Marios Tsaousoglou | (GR) | Mitsubishi Lancer Evo IX +7:56,70 |
| 9. | Georgios Pazis/Maria Kyrlagitsi | (GR) | Toyota Yaris +8:34,07 (1. A5) |
| 10. | Savas Lefkaditis/Evaggelos Akratos | (GR) | Peugeot 206 XS +9:27,13 (2. A6+) |
Stav šampionátu: 1. Panagiotopoulos 22, 2. Vovos 20, Papadimitriou 20, 4. Nassoulas 16, Nioras 16, 6. Pitsos 13.
Rally Embalse - Rio Tercero
Argentinský šampionát letos zdobí atraktivní duel týmů VRS a jejich Mitsubishi Lancerů EVO X a IX se stájí Barattero připravující Subaru Impreza Sti N14 pro Gabriela Pozza a Claudia Menziho. Právě tato dvojice si na tratích druhé domácí rally počínala nejlépe a dojela si do cíle pro vítězný double. Jezdcům Mitsubishi se od samého začátku nedařilo. Marcos Ligato ze stáje Tango Rally Team konečně představil devátou evoluci Lanceru, ovšem v jednom brodě v prvním testu motor tak důkladně prolil vodou, že další jízda nebyla možná. Alejandro Cancio odpadl po průjezdu tím samým brodem. Geronima Paddilu z VRS zradilo řízení jeho desítky a Orlando Terranova, známá tvář z letošního Dakaru, vzdal s poškozeným motorem. Technika od začátku neposlouchala ani v případě Villagry, který byl nakonec rád za třetí příčku a udržení vedení v šampionátu.

Foto: www.villagraracing.com.ar
| Pořadí v cíli | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabriel Pozzo/Daniel Stillo | (RA) | Subaru Impreza WRX STI N14 | 1:35:10,8 |
| 2. | Claudio Menzi/Diego Cagnotti | (RA) | Subaru Impreza WRX STI N14 | +35,9 |
| 3. | Federico Villagra/Diego Curletto | (RA) | Mitsubishi Lancer Evo X | +53,5 |
| 4. | Juan Marchetto/Ruben Quiroz | (RA) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +1:03,3 |
| 5. | Nicolas Madero/Guillermo Piazzano | (RA) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +1:26,9 |
| 6. | Miguel Baldoni/Gustavo Franchello | (RA) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +2:46,4 |
| 7. | Federico Bassi/Jorge Garcia Quiroga | (RA) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +4:58,3 |
| 8. | Sebastian Abramian/Gustavo Beccaria | (RA) | Subaru Impreza WRX STI N14 | +6:18,7 |
| 9. | Alfredo Falu/Matias Mercadal | (RA) | Mitsubishi Lancer Evo VIII | +6:28,7 |
| 10. | Omar Kovacevich/Jorge Kovacevich | (RA) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +7:30,3 |
Stav šampionátu: 1. Villagra 28, Menzi 28, 3. Pozzo 27, 4. Madero 25, 5. Marchetto 13, 6. Campos 3, Bernardi 3, Baldoni 3.
Sajamski Reli - Trofej Beograda - Trofej Mirko Martinović
Úřadující srbský mistr posledních třech let Vladan Petrović vstoupil i do letošního šampionátu nejlepším možným způsobem. V cíli úvodního podniku se radoval z vítězství, byť mu na jedné zkoušce pořádně zatrnulo. Stalo se tak ve chvíli, kdy jen těsně minul zabloudivšího motorkáře. Co se techniky týče, je tento šampionát poměrně slabě obsazený, což dokazuje desáté místo vozu Zastava Yugo…
| Pořadí v cíli | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vladan Petrović/Srdjan Kondić | (SRB) | Subaru Impreza WRX STI N11 | 39:24,7 |
| 2. | Srdjan Petrović/Bosko Olickov | (SRB) | Mitsubishi Lancer Evo VI | +43,5 |
| 3. | Dusan Borković/Marko Janković | (SRB) | Citroen C2 R2 | +49,9 |
| 4. | Srdjan Visnjić/Rajko Lukić | (SRB) | Renault Clio RS | +1:18,9 |
| 5. | Vladimir Zecević/Zoran Pivić | (SRB) | Peugeot 206 RC | +2:25,0 |
| 6. | Vladica Rabrenović/Nenad Suluburić | (SRB) | Renault Clio RS | +2:48,3 |
| 7. | Dejan Stojić/Bratislav Jovanović | (SRB) | Peugeot 106 Rallye | +3:25,9 |
| 8. | Miodrag Sarac/Branislav Babić | (SRB) | Volkswagen Polo | +4:02,4 |
| 9. | Aleksandar Cvijović/Milan Novaković | (SRB) | Suzuki Swift GTi | +7:19,8 |
| 10. | Ivan Mandić/Nemanja Stojić | (SRB) | Zastava Yugo 55 | +7:31,8 |

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.