Rychlý průlet – únor 2009
Na horké argentinské půdě již podobně jako v některých evropských zemích odstartoval národní šampionát.
Rally Mina Clavero
Na horké argentinské půdě již podobně jako v některých evropských zemích odstartoval národní šampionát. Nejlépe tuto soutěž rozjel pilot týmu Munchi´s ze světového šampionátu Frederico Villagra pilotující zcela nový speciál Mitsubishi Lancer EVO X. Během první etapy mezi svými soupeři nenašel přemožitele a stejně tak si počínal i v úvodu druhého dne. Z vítězství se ale nakonec úřadující argentinský šampión radovat nemohl. V závěrečném úseku Rally Mina Clavero ztratil drahocenné sekundy kvůli defektu a propadl se na druhou příčku. Pro vítězství si tedy se štěstím dojel Nicolas Madero s generačně starším Lancerem.
| Pořadí v cíli | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nicolas Madero/Guillermo Piazzano | (RA) | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1:54.47,1 |
| 2. | Federico Villagra/Diego Curletto | (RA) | Mitsubishi Lancer Evo X | +2,4 |
| 3. | Claudio Menzi/Diego Cagnotti | (RA) | Subaru Impreza WRX STI N14 | +35,1 |
| 4. | Gabriel Pozzo/Daniel Stillo | (RA) | Subaru Impreza WRX STI N14 | +1.25,1 |
| 5. | Juan Marchetto/Jose Diaz | (RA) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +2.05,2 |
| 6. | Ezequiel Campos/Cristhian Winkler | (RA) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +5.48,1 |
| 7. | Juan Carlos Alonso/Pablo Monasterolo | (RA) | Subaru Impreza WRX STI N12 | +7.31,8 |
| 8. | Marcos Ligato/Ruben Garcia | (RA) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +9.31,7 |
| 9. | Agustin Elvira/Oscar Tagle | (RA) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +10.13,3 |
| 10. | Omar Kovacevich/Jorge Kovacevich | (RA) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +11.25,2 |
Rally Tasmania
Australský šampionát letos odstartoval netradičně na soutěži s asfaltovým povrchem. Tam se tradičně nejlépe dařilo Nealu Batesovi, který v dřívějších letech využil většinu asfaltových superspeciálek odehrávajících se v rámci jinak čistě šotolinového šampionátu ve svůj prospěch. I tentokrát na zpevněném povrchu od začátku dominoval a do cíle nakonec nemohl dorazit na jiné než první příčce. Hned za ním pak soutěž zakončil jeho týmový kolega Simon Evans s druhou Toyotou Corolla Super 2000. Oficiální stáj Toyoty kvůli finanční krizi ukončuje své dlouholeté působení v australském šampionátu a její závěrečný podnik se tak stal důstojnou tečkou za úspěšnými roky. Od další soutěže by měl Bates startovat se soukromou Corollou a Evans pak doplní svého bratra Eliho v rodinné stáji. Eli se v Tasmanii výborně prezentoval, neboť dosáhl se svým Subaru Impreza Sti třetího místa.

Foto: www.rally.com.au
| Pořadí v cíli | |||
|---|---|---|---|
| 1. Neal Bates/Coral Taylor | (AUS) | Toyota Corolla S2000 | 1:39.22,1 |
| 2. Simon Evans/Sue Evans | (AUS) | Toyota Corolla S2000 | +12,5 |
| 3. Eli Evans/Chris Murphy | (AUS) | Subaru Impreza WRX STI N11 | +36,4 |
| 4. Brendan Reeves/Rhianon Smyth | (AUS) | Subaru Impreza WRX STI N12 | +2.40,0 |
| 5. Glen Raymond/Matt Raymond | (AUS) | Toyota Corolla Sportivo | +2.48,4 |
| 6. Dean Herridge/Glen Weston | (AUS) | Subaru Impreza WRX STI N14 | +3.40,3 |
| 7. Spencer Lowndes/Chris Randell | (AUS) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +4.31,3 |
| 8. Tony Sullens/Julia Barkley | (AUS) | Subaru Impreza WRX STI N11 | +7.08,0 |
| 9. Justin Dowel/Matt Lee | (AUS) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +18.49,8 |
| 10. Shane Russell/Daniel Nicholls | (AUS) | Mitsubishi Lancer Evo I RS | +20.37,6 |
Rallijs Sarma
Stejně jako na úvodní soutěži se i ve druhé rally litevského šampionátu na start postavil vůz specifikace WRC. Raimond Kisiels však s Mitsubishi Lancer WRC05 ani zdaleka nenapodobil kousek Saliuse Girdauskase, jenž Škodu Fabia dovezl k vítězství. Kisiels se doslova trápil a nakonec soutěž zakončil až jako čtvrtý za piloty produkčních aut. Z nich začal nejlépe Aivis Egle, ovšem z etapového vítězství se nakonec radoval Janis Vorobjovs (oba Mitusbishi Lancer EVO IX). Neděli rozjel nejlépe znovu Egle, vyšplhal se do čela a nakonec si připsal největší bodový obnos určený vítězi rally.
| Pořadí v cíli | |||
|---|---|---|---|
| 1. Aivis Egle/Martins Jerums | (LV) | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1:12.11,43 |
| 2. Janis Vorobjovs/Audrius Sosas | (LV/LT) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +7,57 |
| 3. Maris Neiksans/Raivis Jansons | (LV) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +2.12,60 |
| 4. Raimonds Kisiels/Gatis Panavs | (LV) | Mitsubishi Lancer WRC05 | +2.17,57 (1. A8) |
| 5. Janis Feldmanis/Juris Vilmanis | (LV) | Subaru Impreza WRX STI N12 | +2.29,03 |
| 6. Andis Grinbergs/Edgars Svencis | (LV) | Subaru Impreza WRX STI N14 | +3.30,52 |
| 7. Martins Svilis/Aivis Aizsilnieks | (LV) | Mitsubishi Lancer Evo VIII | +3.36,19 (2. A8) |
| 8. Rokas Lipeiķis/Renatas Vaitkevicius | (LT) | Mitsubishi Lancer Evo VIII | +3.39,94 (3. A8) |
| 9. Janis Ducis/Aivars Anevics | (LV) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +3.57,65 |
| 10. Ivo Kilpis/Artis Cerins | (LV) | Toyota Corolla | +6.18,07 (1. A7) |
Rallye Legend Boucles de Spa
Zatímco o soudobé Rallye Boucles de Spa není vidu ani slechu, soutěži historiků odehrávající se v okolí tohoto belgického městečka se daří přímo výborně. Při svém teprve čtvrtém ročníku byla tato soutěž okořeněna velmi početnou startovní listinou čítající 246 posádek. Mezi nimi nechyběla taková jména jako Markku Alen, Patrick Snijers, Marc Duez, Bernard Munster, Freddy Loix nebo Francois Duval. Mezi vybranými úseky pak nechyběl legendární test Clementine odehrávající se na cestičkách tamního lesoparku. Nejlépe si s náročnou tratí plnou zrádných zledovatělých a sněhem pokrytých úseků poradil Patrick Snijers za volantem historického Porsche. Belgický matador vyhrál tento podnik podruhé a celkově v okolí Spa triumfoval již poosmé. Na začátku rally musel bojovat s Alenem, ovšem toho nakonec zradil motor jeho Porsche. Do bojů se Snijersem se následně vrhnul Duez, ovšem po výletu z trati se musel spokojit až se třetím místem.
| Pořadí v cíli | |||
|---|---|---|---|
| 1. Patrick Snjers/Wim Soenens | (B) | Porsche 911 | 867,42 |
| 2. Jean-Pierre van de Wauwer/Eric Marnette | (B) | Lancia Beta Monte Carlo | +84,33 |
| 3. Marc Duez/John Muth | (B) | Opel Manta 400 | +116,02 |
| 4. Bernard Munster/Andree Hansen | (B/L) | Porsche 911 | +119,54 |
| 5. Francois de Spa/Stephane Grogna | (B) | Morris Mini Cooper S | +130,98 |
| 6. Pascal Gaban/Jean Andre | (B) | Opel Kadett GTE | +169,00 |
| 7. Bruno Thiry/Nicolas Gilsoul | (B) | Opel Kadett GTE | +204,18 |
| 8. Stefaan Stouf/Joris Erard | (B) | Ford Escort RS1600 | +279,41 |
| 9. Freddy Loix/Stefan Everts | (B) | Opel Kadett GTE | +282,82 |
| 10. Gregoire de Mevius/Ghislain de Mevius | (B) | Mazda RX7 | +318,52 |
| 11. Chris van Woensel/Pieter van der Sloten | (B) | Ford Escort Mk II | +336,90 |
| 12. Francois Duval/Anthony Bourdeaud'huy | (B) | Porsche 911 | +371,46 |
Antsla Ralli
V Estonsku odstartoval letošní ročník tamního šampionátu na tratích Antsla Ralli. Jako největší favorit na vítězství sem dorazil Ott Tänak se Subaru Impreza Sti N14 z týmu Markko Märtina. Pilot Imprezy úvodní soutěž mistrovství naprosto dominantně opanoval a na žádné z osmi zkoušek nebyl poražen. Na stříbrné příčce se od začátku rally držel hostující finský jezdec Jukka Hiltunen s Peugeotem 207 Super 2000, ovšem v půlce podniku jej předskočil domácí Margus Remmak s Mitsubishi Lancer EVO IX, který si již tuto příčku dokázal udržet až do cíle. Do cíle se naopak nedostal jiný Estonec bojující s Hiltunenovým Peugeotem Margus Murakas, jenž rally zakončil havárií.
| Pořadí v cíli | |||
|---|---|---|---|
| 1. Ott Tänak/Raigo Molder | (EE) | Subaru Impreza WRX STI N14 | 59.31,7 |
| 2. Margus Remmak/Urmas Roosimaa | (EE) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +56,9 |
| 3. Jukka Hiltunen/Tapio Suominen | (FIN) | Peugeot 207 S2000 | +1.01,5 |
| 4. Priit Saluri/Indrek Lepp | (EE) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +1.33.5 |
| 5. Egon Kaur/Erik Lepikson | (EE) | Subaru Impreza WRX STI N12 | +1.37,4 |
| 6. Ago Ahu/Kalle Ahu | (EE) | Subaru Impreza WRX STI N12 | +1.45,6 |
| 7. Kert Uus/Alo Ivask | (EE) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +1.49,9 |
| 8. Georg Gross/Kristo Kraag | (EE) | Subaru Impreza WRX STI N12 | +2.06,0 |
| 9. Sakari Vierimaa/Matti-Jussi Partanen | (FIN) | Mitsubishi Lancer Evo X | +2.13,2 |
| 10. Siim Plangi/Marek Sarapuu | (EE) | Citroen C2 VTS | +3.47,5 (1. A7) |

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.