Seznam přihlášených týmů a jezdců do MS 2009
Prvního března byla uzávěrka pro přihlášky do mistrovství světa značek, juniorů a produkčního mistrovství.
V neděli byla uzávěrka pro podání přihlášek do jednotlivých mistrovství světa. O body do hodnocení značek se tak nakonec bude ucházet pět týmů. Jde o tovární týmy Ford a Citroen, jejich béčka Stobart a Citroen Junior a o argentinský tým Munchis. Původně očekávaná přihláška z norského týmu Adapta nakonec nedorazila.
| Startovní čísla pro rok 2009 | ||
|---|---|---|
| číslo | tým | jméno |
| 1 | Citroen Total World Rally Team | Sebastien Loeb |
| 2 | Citroen Total World Rally Team | TBA |
| 3 | BP Ford Abu Dhabi World Rally Team | Mikko Hirvonen |
| 4 | BP Ford Abu Dhabi World Rally Team | TBA |
| 5 | Stobart VK M-Sport Ford Rally Team | TBA |
| 6 | Stobart VK M-Sport Ford Rally Team | TBA |
| 7 | Citroen Junior Team | TBA |
| 8 | Citroen Junior Team | TBA |
| 9 | Munchis Ford World Rally Team | TBA |
TBA - to be announced
Příliš bohatý není ani výčet jezdců juniorského mistrovství světa. O titul se bude ucházet devět jezdců, kteří mohou bodovat na šesti předem nominovaných soutěžích. Nejslabší účast bude na Kypru (tři startující), stejně slabý bude seznam přihlášených i v Argentině. Kdo by chtěl vidět všechny juniory najednou, tak se musí vydat buď na Sardinii nebo do Finska.
| Seznam přihlášených do JWRC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | jméno | IRL | CY | P | RA | I | PL | FIN | E |
| 31 | Aaron Burkart | x | x | x | x | x | x | ||
| 32 | Michal Kosciuszko | x | x | x | x | x | x | ||
| 33 | Simone Bertolotti | x | x | x | x | x | x | ||
| 34 | Luca Griotti | x | x | x | x | x | x | ||
| 35 | Yoann Bonato | x | x | x | x | x | x | ||
| 36 | KNAF Talent Team Holland 1 | x | x | x | x | x | x | ||
| 37 | KNAF Talent Team Holland 2 | x | x | x | x | x | x | ||
| 38 | Czech National Team | x | x | x | x | x | x | ||
| 39 | TRT srl Total | x | x | x | x | x | x | ||
| - | celkem | 7 | 3 | 7 | 3 | 9 | 8 | 9 | 8 |
IRL - Irsko, CY - Kypr, P - Portugalsko, RA - Argentina, I - Itálie, PL - Polsko, FIN - Finsko, E - Španělsko
Mnohem zajímavější je situace v PWRC. Zde bude o titul bojovat dvacet registrovaných jezdců a týmů, konkurence je tak skutečně velmi nabitá. Tento šampionát je také rozhodně nejzajímavější i z českého hlediska, když registrováni jsou dva čeští jezdci, jeden český tým a jeden tým s českým vozem. Nejmenší startovní pole PWRC bude podle očekání na obou zámořských soutěžích, nejvíce jezdců pak bude o body bojovat v Portugalsku a Velké Británii, kde bude chybět jen jeden registrovaný jezdec.
| Seznam přihlášených do PWRC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | jméno | N | CY | P | RA | I | GR | AUS | GB |
| 31 | Martin Prokop | x | x | x | x | x | x | ||
| 32 | Bernardo Sousa | x | x | x | x | x | x | ||
| 33 | Subaru Team Arai | x | x | x | x | x | x | ||
| 34 | Gianluca Linari | x | x | x | x | x | x | ||
| 35 | Martin Semerád | x | x | x | x | x | x | ||
| 36 | Egoi Eder Valdez Lopez | x | x | x | x | x | x | ||
| 37 | Frédéric Sauvan | x | x | x | x | x | x | ||
| 38 | Gaboko Hungary | x | x | x | x | x | x | ||
| 39 | Errani Team | x | x | x | x | x | x | ||
| 40 | LMT Vergina Inforally | x | x | x | x | x | x | ||
| 41 | TOP Run 1 | x | x | x | x | x | x | ||
| 42 | TOP Run 2 | x | x | x | x | x | x | ||
| 43 | Tapper Rallysport NZ | x | x | x | x | x | x | ||
| 44 | Autotek JM Engineering | x | x | x | x | x | x | ||
| 45 | Uspensky Rally | x | x | x | x | x | x | ||
| 46 | Red Bull Rally Team | x | x | x | x | x | x | ||
| 47 | Ralliart Italy | x | x | x | x | x | x | ||
| 48 | TSI Racing | x | x | x | x | x | x | ||
| 49 | Ralliart New Zealand | x | x | x | x | x | x | ||
| 50 | Barwa Rally Team | x | x | x | x | x | x | ||
| - | celkem | 12 | 14 | 19 | 9 | 17 | 18 | 12 | 19 |
N - Norsko, CY - Kypr, P - Portugalsko, RA - Argentina, I - Itálie, GR - Řecko, AUS - Austrálie, GB - Velká Británie
Startovní čísla jsou určena na celou sezónu, pouze v případě že se pojede soubežně JWRC i PWRC, tak jezdci PWRC dostanou před své stálé číslo jedničku, jejich čísla tak budou třímístná.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.