Dakar 2009 - 7. etapa
Shrnutí sedmé etapy 30. ročníku Rally Dakar.

Zdroj: www.dakar.com
Kvůli potížím na poslední sekci dunových polí v šesté etapě se organizátoři rozhodli udělat změny v etapě sedmé. Speciálka byla zkrácena a cíl byl v kontrolním bodu 1 (CP1). Speciálka se tak zkrátila z původně plánovaných 419 km na 243 km a navíc ji nejely kamiony. Toho mimo jiných litují i Loprais s Tatrou a Spáčil s Liazem, kteří doufali ve vylepšení svých pozic a na dlouhé úseky dunových polí na začátku etapy se vyloženě tešili. Bohužel tak speciálka nevedla ani do stoupání do nadmořské výšky přes 3000 metrů nad mořem v pohoří And. Vypadá to, že se organizátoři snaží závodníkum trať co nejvíce ulehčit, čož je v případě Dakaru podivné.
Sedmou etapou se závodníci rozloučili s Argentinou. Start byl v Mendoze v Argentine a cíl v Chile ve Valparaisu. Po této etapě následuje den volna.

Zdroj: www.dakar.com

Zdroj: www.dakar.com
Motocykly
Etapu vyhrál Francisco Lopez. Je to jeho vůbec první etapové vítězství. Druhý dojel Marc Coma a třetí Cyril Despres. V TOP5 nedošlo po dnešní etapě k žádné změně.

Foto: www.raid-live.com
Martin Macek dojel 27. a v průběžném hodnocení si polepšil o dvě příčky. , Jakeš 34. a posunul se o osm míst, Pabiška 44. a posunul se o devět míst a Froněk dojel 45. a posunul se o čtyři místa.
| Motocykly po 7. etapě | |||
|---|---|---|---|
| 1. | COMA (ESP) | KTM | 26:23:47 |
| 2. | STREET (USA) | KTM | +00:51:22 |
| 3. | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | +00:52:31 |
| 4. | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | +01:24:01 |
| 5. | VILADOMS (ESP) | KTM | +01:24:19 |
| 6. | DESPRES (FRA) | KTM | +01:35:23 |
| 31. | MACEK (CZE) | YAMAHA | +06:17:39 |
| 64. | FRONEK (CZE) | KTM | +10:24:10 |
| 91. | JAKES (SVK) | KTM | +13:57:00 |
| 108. | PABISKA (CZE) | KTM | +18:06:29 |
Mezi čtyřkolkami vyhrál etapu argentinec Marcos Patronelli. Josef Macháček dojel až sedmý se ztrátou 30 minut, přesto své vedení udržel. Vítěz prvních dvou etap Christophe Declerck zlomil přední nápravu své čtyřkolky a musel odstoupit. Dosavadní lídr soutěže Gonzales dosud do cíle nedorazil a dá se předpokládat, že už nezasáhne do předních příček. Josef Macháček se tak stává novým lídrem s náskokem téměr dvě a půl hodiny.
| Čtyřkolky po 7. etapě | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MACHACEK (CZE) | YAMAHA | 36:22:01 |
| 2. | PATRONELLI (ARG) | CAN - AM | +02:27:32 |
| 3. | SONIK (POL) | YAMAHA | +02:38:27 |
| 4. | AVENDANO (ESP) | SUZUKI | +05:19:19 |
| 5. | HENDERSON (URY) | SUZUKI | +06:37:41 |
| 6. | BRAZINA (CZE) | YAMAHA | +07:31:27 |
Automobily
Sedmou etapu vyhrál opět Carlos Sainz. Je to jeho třetí vítězství na letošním Dakaru. Druhý dojel jeho týmový kolega, američan Mark Miller. Skvěle opět zajel američan Robby Gordon s Hummerem a skončil třetí. Do čela průběžného pořadí se tak opět posunul Sainz s tenkým náskokem 9 s. Páté místo uvolnil Stéphane Peterhansel, na jehož Mitsubishi začal ráno hořet motor. Posádka jej sice uhasila, ale po dalších 80 km jízdy se motor začal přehřívat až zhasl úplně.

Foto: Ralliart
Zapletal s Ouředníčkem dojeli 14. se ztrátou půl hodiny na Sainze a v průběžném pořadí se posunuli na 13. místo. Janeček s Chytkou dosud nedorazili do cíle.
T. Ouředníček komentuje dnešní etapu:|"Přesto, že byla dnešní RZ velmi zkrácená, byla nesmírně obtížná. Písek, skoky, fesh-fesh, keře, stromy a později i hluboké bláto. Mirek Zapletal skvěle zúročil zkušenosti z offroad maratonů. Nepochopitelně se velmi práší i pře hluboké koleje plné vody. Konec byl opět rychlý. Na autě nám chybí zrcátka. Minuli jsme jeden ze 2 Lancerů, který zastavil u tratě. Protože etapa byla dnes bez kamionů, budou to mít těžké s asistencí. Potkali jsme se i s místní hvězdou Terranovou. Potřeboval potáhnout, ale pro nás to bylo nemožné. V cíli opět rozhovor pro TV. Jelikož dneškem na chvíli opouštíme Argentinu, Argentinci se s námi stylově rozloučili výbornými steaky a šampaňským. Kolem samozřejmě nechyběla opět spousta nadšených fanoušků. Nyní jedeme přes Andy až k Pacifiku."
| Automobily po 7. etapě | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SAINZ (ESP) - PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 23:42:40 |
| 2. | DE VILLIERS (ZAF) - VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | +00:00:09 |
| 3. | MILLER (USA) - PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | +00:13:53 |
| 4. | ROMA (ESP) - CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | +00:29:16 |
| 5. | GORDON (USA) - GRIDER (USA) | HUMMER | +01:08:21 |
| 6. | HOLOWCZYC (POL) - FORTIN (BEL) | NISSAN | +02:39:32 |
| 13. | ZAPLETAL (CZE) - OUREDNICEK (CZE) | MITSUBISHI | +06:25:46 |

Foto: Ralliart

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.