Repco Rally New Zealand - shakedown
<b>Aktualizace 09:46</b> Díky časovému posunu je shakedown na Novém Zélandu již v plném proudu.
Nejrychlejší čas na shakedownu na Novém Zélandu zajel Francois Duval, který si trať projel celkem sedmkrát, následován Jari-Matti Latvalou. Martin Prokop byl mezi produkčními vozy na druhém místě. Díky časovému posunu je shakedown na Novém Zélandu již v plném proudu.
| Průběžné výsledky shakedownu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Francois Duval | Ford Focus WRC 07 | 7× | 2:26.0 |
| 2. | Jari-Matti Latvala | Ford Focus WRC 08 | 4× | 2:26.4 |
| 3. | Petter Solberg | Subaru Impreza WRC 2008 | 5× | 2:26.7 |
| 3. | Mikko Hirvonen | Ford Focus WRC 08 | 4× | 2:26.7 |
| 5. | Dani Sordo | Citroen C4 WRC | 3× | 2:27.2 |
| 6. | Sebastien Loeb | Citroen C4 WRC | 3× | 2:27.3 |
| 7. | Matthew Wilson | Ford Focus WRC 07 | 6× | 2:27.4 |
| 8. | Henning Solberg | Ford Focus WRC 07 | 8× | 2:28.0 |
| 9. | Chris Atkinson | Subaru Impreza WRC 2008 | 3× | 2:28.8 |
| 10. | Urmo Aava | Citroen C4 WRC | 3× | 2:29.0 |
| 11. | Federico Villagra | Ford Focus WRC 07 | 7× | 2:29.1 |
| 11. | Toni Gardemeister | Suzuki SX4 WRC | 4× | 2:29.1 |
| 13. | P.G. Andersson | Suzuki SX4 WRC | 5× | 2:30.2 |
| 14. | Conrad Rautenbach | Citroen C4 WRC | 3× | 2:33.4 |
| 15. | Toshi Arai | Subaru Impreza WRX Sti | 2× | 2:39.5 |
| 16. | Martin Prokop | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 2× | 2:40.5 |
Průběh shakedownu můžete sledovat živě ZDE.
Načítání komentářů...
Další článek
Okruhový mistr Kostka si Barum rallye pořádně užil
Český okruhový šampion ve sprint závodech roku 2008 se ukázal ve velmi dobrém světle i při startu na Barum rallye.
Předchozí článek
Sedm let Kramolínské rallye
Pomalu se blíží podzimní termín 10. - 11. října 2008. Je to termín, ve kterém se pojede IC WEST Historic Nostalgie Rallye 2008.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.