Rallysprint Sosnová - pořadí v cíli
Václav Pech zvítězil a zajistil si titul ve Sprintech. Š. Vojtech ulomil kolo a rally nedokončil.
| 1 | Pech Václav / Uhel Petr | Ford Focus WRC | A/8 | +34:05.6 | |
| 2 | Vojtěch Tomáš / Palivec Štěpán | Peugeot 206 WRC | A/8 | +35:03.4 | +00:57.8 |
| 3 | Volf Jiří / Latif Billy | Škoda Octavia WRC | A/8 | +35:11.0 | +01:05.4 |
| 4 | Komárek David / Roupec Zdeněk | Mitsubishi Lancer EVO VI | A/8 | +36:12.2 | +02:06.6 |
| 5 | Semerád Josef / Ceplecha Bohuslav | Mitsubishi Lancer EVO VII | PV | +36:19.8 | +02:14.2 |
| 6 | Chvojka Milan / Volf Jirka | Ford Escort Cosworth | A/8 | +36:22.0 | +02:16.4 |
| 7 | Poulík Petr / Chvojková Zuzana | Mitsubishi Lancer EVO VI | PV | +36:23.8 | +02:18.2 |
| 8 | Szabó Viktor / Ježek Michal | Škoda Octavia WRC | A/8 | +36:26.6 | +02:21.0 |
| 9 | Otto Ludvík / Denk Jakub | Toyota Celica GT Four | A/8 | +36:31.2 | +02:25.6 |
| 10 | Landa Daniel / Novák Jaroslav | Mitsubishi Lancer EVO VII | PV | +36:35.6 | +02:30.0 |
| 11 | Tošovský Jiří / Sláma Michal | Mitsubishi Lancer EVO VII | PV | +36:36.1 | +02:30.5 |
| 12 | Blahout František / Kouřil Rudolf | Mitsubishi Lancer EVO VII | PV | +37:23.4 | +03:17.8 |
| 13 | Marek David / Kříž Ladislav | Mitsubishi Lancer EVO VII | PV | +37:24.4 | +03:18.8 |
| 14 | Wagner Viktor / Tichý Vladimír | Nissan Almera Kit Car | A/7 | +37:29.5 | +03:23.9 |
| 15 | Berger Vladimír / Gross Petr | Škoda Octavia | A/7 | +37:45.8 | +03:40.2 |
| 16 | Liška Milan / Mynářová Petra | Mitsubishi Lancer EVO VII | PV | +38:23.4 | +04:17.8 |
| 17 | Vlašín Petr / Kocman Luděk | Citroën C2 Challenge | A/6 | +38:27.2 | +04:21.6 |
| 18 | Petrášek Jiří / Král Josef | Mitsubishi Lancer EVO V | PV | +38:32.3 | +04:26.7 |
| 19 | Večerka Michal / Bisaha Vladimír | Mitsubishi Lancer EVO VII | PV | +38:44.5 | +04:38.9 |
| 20 | Křížek Petr / Beneš Ondřej | Honda Civic Type R | N/3 | +38:58.7 | +04:53.1 |
| 21 | Tlusťák Antonín / Vorel Roman | Honda Civic Type R | N/3 | +39:07.0 | +05:01.4 |
| 22 | Kouřil Dušan / Gabrhelík Pavel | Seat Ibiza Kit Car | A/7 | +39:21.0 | +05:15.4 |
| 23 | Dlouhý Martin / Dlouhý Aleš | Škoda Octavia | A/7 | +39:22.0 | +05:16.4 |
| 24 | Brynda Jiří / Pašek Pavel | Škoda Felicia Kit Car | A/6 | +39:23.3 | +05:17.7 |
| 25 | Vrbecký Zdeněk / Ocelík Libor | Škoda Octavia | A/7 | +39:28.2 | +05:22.6 |
| 26 | Vlček Jiří / Klička Milan | Peugeot 206 Kit Car | A/6 | +39:32.5 | +05:26.9 |
| 27 | Běhálek Daniel / Vosádka Jaroslav | Honda Civic VTi | N/2 | +39:55.3 | +05:49.7 |
| 28 | Fiala Michal / Maříková Monika | Suzuki Swift GTi | A/5 | +39:56.5 | +05:50.9 |
| 29 | Ulbricht Karel / Vítková Petra | Škoda Felicia | A/5 | +39:59.7 | +05:54.1 |
| 30 | Šimeček Milan / Hejsa Daniel | Nissan Almera GTi | A/7 | +40:06.5 | +06:00.9 |
| 31 | Král Tomáš / Králová Daniela | Nissan Sunny GTI | A/7 | +40:13.3 | +06:07.7 |
| 32 | Soumar Karel / Trnka Daniel | Honda Civic Type R | N/3 | +40:26.3 | +06:20.7 |
| 33 | Řehák Radek / Běhula Martin | Škoda Felicia Kit Car | A/5 | +40:27.8 | +06:22.2 |
| 34 | Novotný Zbyněk / Vilímek Petr | Citroën Saxo VTS | N/2 | +40:32.8 | +06:27.2 |
| 35 | Brůzl Vlastimil / Němec Petr | Škoda Felicia Kit Car | A/6 | +40:33.3 | +06:27.7 |
| 36 | Ježek Radovan / Janeba Petr | Škoda Octavia | PV | +40:40.2 | +06:34.6 |
| 37 | Vágner Miloš / Žižka David | Škoda Favorit 136 L | A/5 | +40:47.6 | +06:42.0 |
| 38 | Henzl Ladislav / Čečil Petr | Honda Civic VTi | N/2 | +40:49.4 | +06:43.8 |
| 39 | Mika Pavel / Novák Antonín | Škoda Fabia | A/5 | +41:05.3 | +06:59.7 |
| 40 | Pinkas Radek / Vorel Václav | Škoda Octavia Kit Car | A/7 | +41:05.5 | +06:59.9 |
| 41 | Dohnal Jan / Effa Jan | Volkswagen Polo 1,4 16V | A/5 | +41:16.9 | +07:11.3 |
| 42 | Šašek Libor / Viktora Stanislav | Škoda Felicia | A/5 | +41:26.7 | +07:21.1 |
| 43 | Tureček Martin / Žáček Karel | Škoda Felicia | A/5 | +41:43.0 | +07:37.4 |
| 44 | Stejskal Václav / Pavlíček Michal | Renault Clio Sport | N/3 | +41:43.3 | +07:37.7 |
| 45 | Beránek Ivan / Beránek Michal | Škoda Fabia | A/5 | +41:46.6 | +07:41.0 |
| 46 | Koukola Josef / Talaváňa Miloslav | Honda Civic VTi | N/2 | +41:48.5 | +07:42.9 |
| 47 | Harásek Zbyněk / Slezák Bronislav | Škoda Felicia | A/5 | +42:00.2 | +07:54.6 |
| 48 | Achs Robert / Langer Filip | Škoda Fabia | A/5 | +42:00.3 | +07:54.7 |
| 49 | Polívka Tomáš / Kučera Ladislav | Honda Civic VTi | N/2 | +42:03.4 | +07:57.8 |
| 50 | Dohnal Pavel / Blažek Jiří | Honda Civic VTi | N/2 | +42:07.4 | +08:01.8 |
| 51 | Tuček Marcel / Tesař Václav | Toyota Yaris | N/1 | +42:07.5 | +08:01.9 |
| 52 | Picek Luboš / Koťátko Radek | Škoda Fabia | A/5 | +42:11.2 | +08:05.6 |
| 53 | Dvořák Josef / Slavík Jan | Škoda Fabia | N/1 | +42:16.7 | +08:11.1 |
| 54 | Mikulka Robert / Šivic Pavel | Suzuki Swift GTi | N/1 | +42:23.0 | +08:17.4 |
| 55 | Fottera Daniel / Šmeidlerová Leona | Škoda Felicia | A/5 | +42:26.7 | +08:21.1 |
| 56 | Vaňáč Jan / Zalabák Kamil | Peugeot 206 RC | N/3 | +42:37.3 | +08:31.7 |
| 57 | Marek Tomáš / Topič Marek | Honda Civic VTi | N/2 | +42:47.2 | +08:41.6 |
| 58 | Matys Antonín / Vaněček Aleš | Škoda Felicia | A/5 | +42:57.0 | +08:51.4 |
| 59 | Pinkas Martin / Brož Jan | Volkswagen Polo 1,4 16V | N/1 | +42:57.9 | +08:52.3 |
| 60 | Hodaň Vlastimil / Maťková Anna | Škoda Felicia Kit Car | A/5 | +43:01.2 | +08:55.6 |
| 61 | Smékal Egon / Adamec Tomáš | Renault Clio 16V | A/7 | +43:46.5 | +09:40.9 |
| 62 | Man Robert / Blažek Jaroslav | Honda Civic VTi | N/2 | +43:57.4 | +09:51.8 |
| 63 | Bartončík Josef / Trunkát Daniel | Honda Civic VTi | N/2 | +43:58.1 | +09:52.5 |
| 64 | Wanka Jiří / Pech Jiří | Škoda Felicia | A/5 | +43:58.2 | +09:52.6 |
| 65 | Levora Miroslav / Pech Martin | Škoda Fabia | A/5 | +44:06.3 | +10:00.7 |
| 66 | Lesniaková Petra / Szenderáková Gabriela | Škoda Felicia | A/6 | +44:23.0 | +10:17.4 |
| 67 | Přibyl Pavel / Hrůza Zdeněk | Škoda Felicia | N/1 | +44:24.0 | +10:18.4 |
| 68 | Ženíšek Prokop / Dubiel Petr | Honda Civic VTi | N/2 | +44:36.0 | +10:30.4 |
| 69 | Eliáš Antonín / Žák Jaromír | Suzuki Swift GTi | N/1 | +44:36.4 | +10:30.8 |
| 70 | Víchová Iva / Achsová Kateřina | Škoda Favorit 136 L | N/1 | +44:42.6 | +10:37.0 |
| 71 | Dukát Petr / Sedláček Petr | Škoda Felicia | A/6 | +45:10.1 | +11:04.5 |
| 72 | Vladyka Daniel / Vladyka Zdeněk | Škoda Felicia | N/1 | +45:13.8 | +11:08.2 |
| 73 | Kratochvíl Zdeněk / Kořínek Martin | Nissan Micra | A/5 | +45:20.8 | +11:15.2 |
| 74 | Hlach Patrik / Sýkorová Eva | Škoda Felicia | N/1 | +45:43.6 | +11:38.0 |
| 75 | Vegricht Martin / Venclík Jakub | Škoda Felicia | N/2 | +45:45.7 | +11:40.1 |
| 76 | Havlásek Marcel / Černoch Bohumil | Škoda Felicia | N/1 | +46:15.2 | +12:09.6 |
| 77 | Pistulka Ivan / Šillerová Klára | Škoda Fabia TDi | PV | +47:04.6 | +12:59.0 |
| 78 | Belinger Ladislav / Rérych Martin | Škoda Felicia | A/5 | +47:23.5 | +13:17.9 |
Načítání komentářů...
Další článek
Zajímavosti z Rally Sardinia
V programu rallye a v Italských časopisech o rallye se vyskytlo několik zajímavých informací...
Předchozí článek
Tour de Corse - Preview
S upravenou specifikací Fabií WRC ze šotolinového na asfaltový povrch se vydává tým Škoda Motorsport vstříc posledním dvěma soutěžím letošního světového šampionátu v rallye.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.