Seznam přihlášených na Rally New Zealand
Na Rally Nový Zéland se přihlásilo 65 posádek, 14 z nich s vozy WRC.
Již za měsíc čeká mistrovství světa další zastávka v zámoří, tentokráte až na dalekém Novém Zélandu. Mezi jezdci se tato soutěž těší velké oblibě a tak se přihlásilo 65 posádek z 25 zemí světa. Přihlášeno je celkem 14 posádek s vozy WRC, 25 účastníků pak bude bojovat o body do PWRC. Mezi nimi nebudou chybět ani jediní čeští zástupci na startu - Martin Prokop s Janem Tománkem s Mitsubishi Lancer Evo IX.
| Seznam přihlášených na Rally New Zealand 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 M | Sebastien Loeb (F) | Daniel Elena (MC) | Citroen C4 | A8 |
| 2 M | Dani Sordo (E) | Marc Marti (E) | Citroen C4 | A8 |
| 3 M | Mikko Hirvonen (FIN) | Jarmo Lehtinen (FIN) | Ford Focus RS WRC 07 | A8 |
| 4 M | Jari-Matti Latvala (FIN) | Miikka Anttila (FIN) | Ford Focus RS WRC 07 | A8 |
| 5 M | Petter Solberg (N) | Philip Mills (GB) | Subaru Impreza WRC 2008 | A8 |
| 6 M | Chris Atkinson (AUS) | Stephane Prevot (B) | Subaru Impreza WRC 2008 | A8 |
| 7 MT | Gigi Galli (I) | Giovanni Bernacchini (I) | Ford Focus RS WRC 07 | A8 |
| 8 MT | Matthew Wilson (GB) | Scott Martin (GB) | Ford Focus RS WRC 07 | A8 |
| 9 MT | Federico Villagra (RA) | Jorge Perez Companc (RA) | Ford Focus RS WRC 07 | A8 |
| 10 MT | Henning Solberg (N) | Cato Menkerud (N) | Ford Focus RS WRC 07 | A8 |
| 11 M | Toni Gardemeister (FIN) | Tomi Tuominen (FIN) | Suzuki SX4 | A8 |
| 12 M | Per-Gunnar Andersson (S) | Jonas Andersson (S) | Suzuki SX4 | A8 |
| 14 | Urmo Aava (EE) | Kuldar Sikk (EE) | Citroen C4 | A8 |
| 15 | Conrad Rautenbach (ZW) | David Senior (GB) | Citroen C4 | A8 |
| 31 P | Toshi Arai (J) | Glenn Macneall (AUS) | Subaru Impreza WRX STI | N4 |
| 32 P | Mirco Baldacci (RSM) | Giovanni Agnese (I) | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
| 33 P | Martin Prokop (CZ) | Jan Tománek (CZ) | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
| 34 P | Gianluca Linari (I) | Franco Giusti (I) | Subaru Impreza WRX STi | N4 |
| 35 P | Evgeny Novikov (RUS) | Dale Moscatt (AUS) | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
| 37 P | Spyros Pavlides (CY) | Denis Giraudet (F) | Subaru Impreza WRX STI | N4 |
| 38 P/RC | Stewart Taylor (NZ) | Warwick Searle (NZ) | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
| 39 P | Nasser Al-Attiyah (QA) | Chris Patterson (GB) | Subaru Impreza WRX STI | N4 |
| 41 P | Andreas Aigner (A) | Klaus Wicha (D) | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
| 42 P | Bernardo Sousa (P) | Jorge Carvalho (P) | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
| 43 P | Evgeniy Vertunov (RUS) | Georgy Troshkin (RUS) | Subaru Impreza WRX STI | N4 |
| 44 P | Gabor Mayer (H) | Robert Tagai (H) | Subaru Impreza WRX STi | N4 |
| 46 P | Jari Ketomaa (FIN) | Miika Teiskonen (FIN) | Subaru Impreza WRX STI | N4 |
| 47 P | Giorgio Bacco (I) | Fabio Pizzol (I) | Subaru Impreza WRX STi | N4 |
| 50 P | Armindo Araujo (P) | Miguel Ramalho (P) | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
| 51 P | Subhan Aksa (RI) | Hendrik Mboi (RI) | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
| 52 P | Juho Hänninen (FIN) | Mikko Markkula (FIN) | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
| 54 P | Ken Block (USA) | Alex Gelsomino (USA) | Subaru Impreza WRX STI | N4 |
| 55 P | Patrik Sandell (S) | Emil Axelsson (S) | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
| 56 P | Fumio Nutahara (J) | Daniel Barritt (GB) | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
| 57 P | Martin Rauam (EE) | Silver Kütt (EE) | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
| 58 P | Naren Kumar (IND) | Nicky Beech (GB) | Subaru Impreza WRX STI | N4 |
| 59 P/RC | Hayden Paddon (NZ) | John Kennard (NZ) | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
| 60 P/RC | Chris West (NZ) | Garry Cowan (NZ) | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
| 61 RC | Richard Mason (NZ) | Sara Mason (NZ) | Subaru Impreza WRX STi | N4 |
| 62 | Andrew Hawkeswood (NZ) | Rocky Hudson (NZ) | Mitsubishi Lancer EVO VII | A8 |
| 63 RC | Mark Tapper (NZ) | Jeff Cress (NZ) | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
| 64 RC | Callum McInnes (NZ) | David Calder (NZ) | Subaru Impreza WRX STi | N4 |
| 65 | Glen Inkster (NZ) | Glenn Goldring (NZ) | Mitsubishi Lancer EVO 6.5 | A8 |
| 66 RC | Nathan Thomas (NZ) | Richard Kelly (NZ) | Mitsubishi Lancer EVO VII | A8 |
| 67 RC | Emma Gilmour (NZ) | Claire Mole (GB) | Subaru Impreza WRX STi | N4 |
| 68 | Cao Dong Liu (CN) | Anthony McLoughlin (AUS) | Subaru Impreza WRX STI | N4 |
| 69 RC | Sloan Cox (NZ) | Tarryn Cox (NZ) | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N4 |
| 70 | Malcolm Stewart (NZ) | Mike Fletcher (NZ) | Mitsubishi Lancer EVO 6.5 | A8 |
| 71 RC | Brad Ayling (NZ) | Malcolm Read (NZ) | Subaru Impreza WRX STi | N4 |
| 72 RC | Grant Barber (NZ) | Richard Ellis (NZ) | Subaru Impreza WRX STi | N4 |
| 73 RC | Andre Meier (NZ) | Jason Farmer (NZ) | Subaru Impreza | N4 |
| 74 RC | Kirsty Nelson (NZ) | Michele Brunt (NZ) | Subaru Impreza | N4 |
| 75 | Tony Green (NZ) | John Allen (AUS) | Subaru Impreza WRX STI | N4 |
| 76 | Bruce Fullerton (AUS) | Hugh Reardon-Smith (AUS) | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N4 |
| 77 | Brent Taylor (NZ) | Chris Ramsay (NZ) | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N4 |
| 78 | Masahiro Nakajima (J) | Naoki Kurosaki (J) | Subaru Impreza WRX STi | N4 |
| 79 | Georg Reitsperger (A) | Herbert Knoedl (A) | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
| 80 | Allan Geddes (NZ) | Grant Marra (NZ) | Subaru Impreza | N4 |
| 81 | Trevor Taylor (NZ) | Jason Timmins (NZ) | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 |
| 82 RC | Brendan Reeves (AUS) | Rhianon Smyth (AUS) | Ford Fiesta ST | N3 |
| 83 RC | Patrick Malley (NZ) | Raymond Bennett (NZ) | Ford Fiesta ST | N3 |
| 84 RC | Ben Jagger (NZ) | Ben Hawkins (NZ) | Ford Fiesta ST | N3 |
| 85 | Tomoki Ohashi (J) | Kazuyoshi Funaki (J) | Subaru Impreza WRX STi | N4 |
| 86 RC | Dermott Malley (NZ) | Linzi Malley (NZ) | Ford Fiesta ST | N3 |
| 87 | Motoharu Kaseya (J) | Yuko Mitsukuri (J) | Ford Fiesta ST | N3 |
Načítání komentářů...
Další článek
Soutěž s Kart Centrem Radotín
Soutěžte o svezení na místě spolujezdce v BMW M3 s Lubošem Tenklem a o další ceny.
Předchozí článek
Sherlog Racing - Kopná za námi, Pelhřimov za dveřmi
Sherlog Racing má za sebou náročný sprint Kopná a těší se už do Pelhřimova.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.