Seznam přihlášených na Rally Argentina 2008
Na čtvrtou soutěž letošní sezóny MS se přihlásilo 62 posádek, z toho 14 s vozy WRC.
Měsíc po Mexické rally pokračuje seriál mistrovství světa Argentinskou rally. Na tuto tradiční jihoamerickou soutěž se celkem přihlásilo 62 posádek, z toho ale jen 14 s vozy WRC. Poprvé se v sezóně představí Luis Perez Companc, který si nenechá domácí soutěž ujít. V týmu Stobart jsou na body nominováni Gigi Galli a Henning Solberg, Matthew Wilson tam pojede opět jen na sebe. Posledním přihlášeným vozem jezdcem s vozem WRC je Conrad Rautenbach s Citroenem C4 WRC.
Velmi zajímavá konkurence se naopak sešla ve skupině N. 39 posádek je přihlášeno v kategorii N4, z toho pak 22 bude usilovat o body do hodnocení PWRC. Mezi nimi nebude chybět ani Martin Prokop, který tak bude jediným českým zástupcem na této vzdálené soutěži. Jediný vůz S2000 přiveze na jižní polokouli Patrik Sandell.
| Seznam přihlášených na Argentinskou rally | |||
|---|---|---|---|
| 1 | LOEB, Sébastien/ELENA, Daniel | Citroën C4 WRC | A8 |
| 2 | SORDO, Dani/MARTI, Marc | Citroën C4 WRC | A8 |
| 3 | HIRVONEN, Mikko/LEHTINEN, Jarmo | Ford Focus WRC | A8 |
| 4 | LATVALA, Jari-Matti/ANTTILA, Miikka | Ford Focus WRC | A8 |
| 5 | SOLBERG, Petter/MILLS, Philip | Subaru Impreza WRC | A8 |
| 6 | ATKINSON, Chris/PREVOT, Stephane | Subaru Impreza WRC | A8 |
| 7 | GALLI, Gigi/BERNACCHINI, Giovanni | Ford Focus WRC | A8 |
| 8 | SOLBERG, Henning/MENKERUD, Cato | Ford Focus WRC | A8 |
| 9 | VILLAGRA, Federico/PÉREZ COMPANC, Jorge | Ford Focus WRC | A8 |
| 10 | PÉREZ COMPANC, Luis/VOLTA, José María | Ford Focus WRC | A8 |
| 11 | GARDEMEISTER, Toni/TUOMINEN, Tomi | Suzuki SX4 WRC | A8 |
| 12 | ANDERSSON, Per-Gunnar/ANDERSSON, Jonas | Suzuki SX4 WRC | A8 |
| 16 | WILSON, Matthew/MARTIN, Scott | Ford Focus WRC | A8 |
| RAUTENBACH, Conrad/DAVID, Senior | Citroën C4 WRC | A8 | |
| JÁUREGUI, Roberto/SIRCH, Federico | Peugeot 206 | A7 | |
| PÉREZ LOBO, Luis/CARCIOTTO, Gustavo | Renaul Clio | A6 | |
| DURANTE, Miguel Ángel/CASAJÚS, Juan Manuel | Renault Clio 2 | A6 | |
| CLEMENTE, Guillermo/DONALICIO, Franco | Fiat Palio | A6 | |
| DIAZ, Jorge/NOVELLI, Eduardo | Fiat Palio 1.6 | A6 | |
| CANCIO, Alejandro/GARCIA, Santiago | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | |
| POZZO, Gabriel/STILLO, Daniel | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | |
| TRIVIÑO, Ricardo/SALOM, Checo | Mitsubishi | N4 | |
| MADERO, Nicolás/PIAZZANO, Guillermo | Mitsubishi Lancer | N4 | |
| ACUÑA, Héctor/COSTA, Pedro | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | |
| BELTRÁN, Sebastián/ROJAS, Ricardo | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | |
| GUIXARO FONT, Joan/ELBIO, Quevedo | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | |
| MENZI, Claudio Marcelo/CAGNOTTI, Diego | Subaru Impreza STI | N4 | |
| MARTIN, Ivo/CABRERA, Eduardo | Subaru Impreza | N4 | |
| FRISIERO, Fabio/SCATTOLIN, Simone | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | |
| BACCO, Giorgio/STEFANELLI, Silvio | Subaru Impreza Spec C | N4 | |
| AL RAJHI, Yazeed/LANCASTER, Steve | Subaru Impreza WRX STI | N4 | |
| RODRÍGUEZ, Walter/GRIGERA, Laureano | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | |
| LIGATO, Marcos/GARCÍA, Rubén | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | |
| NICOLAS, José Alberto/PERUGINI, Sergio Dante | Mitsubishi Evo VIII | N4 | |
| TESTA, Rafael/TESTA, Luis Fernando | Subaru Impreza STI | N4 | |
| GENOVESE, Gastón/BECCARIA, Gustavo | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | |
| 31 | ARAI, Toshihiro/MACNEALL, Glenn | Subaru Impreza STI | N4 |
| 32 | BALDACCI, Mirco/AGNESE, Giovanni | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 |
| 33 | PROKOP, Martin/TOMANEK, Jan | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 |
| 34 | LINARI, Gianluca/MOMETTI, Roberto | Subaru Impreza STI | N4 |
| 35 | NOVIKOV, Evgeny/CHUMAK, Dimitry | Subaru Impreza | N4 |
| 37 | PAVLIDES, Spyros/GIRAUDET, Denis | Subaru Impreza | N4 |
| 38 | FARRAH, Amjad/ARENA, Nicola | Mitsubishi Evolution IX | N4 |
| 39 | AL-ATTIYAH, Nasser/PATTERSON, Chris | Subaru Impreza | N4 |
| 40 | MARRINI, Stefano/BRAGA, Matteo | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 |
| 41 | AIGNER, Andreas/WICHA, Klaus | Mitsubishi Evolution IX | N4 |
| 42 | SOUSA, Bernardo/MAGALHAES, Carlos | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 |
| 44 | MAYER, Gabor/TAGAI, Robert | Subaru Impreza N12 | N4 |
| 45 | JEREB, Andrej/KACIN, Miran | Subaru Impreza N12 | N4 |
| 46 | KETOMAA, Jari/TEISKONEN, Miika | Subaru Impreza N12 | N4 |
| 48 | AKSAKOV, Evgeny/KORNILOV, Aleksandr | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 |
| 49 | CAMPEDELLI, Simone/FAPPANI, Danilo | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 |
| 51 | AKSA, Subhan/MBOI, Hendrik | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N4 |
| 53 | UWE, Nittel/DETLEF, Ruf | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 |
| 54 | PASTRANA, Travis/RINGER, Derek | Subaru Impreza WRX sti | N4 |
| 55 | SANDELL, Patrik/AXELSSON, Emil | Peugeot 207 S2000 | N4 |
| 56 | NUTAHARA, Fumio/BARRIT, Daniel | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 |
| 57 | RAUAM, Martin/KÜTT, Silver | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 |
| MACHINEA, Manuel/MARONGIU, Enrique | Peugeot 206 RC | N3 | |
| BOTTAZZINI, Guillermo/DE LUCA, Diego | Renault Clio 1.6 | N2 | |
| MORALES, Ulises/QUERALT, Ezequiel | Fiat Palio 1.6 | N2 |

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.