Konečné výsledky Rally Šou Blovice 2004
Absolutní pořadí Rally Šou Blovice 2004: 1. Pech 2. Š. Vojtěch 3. T. Vojtěch
| Poř. | St.č. | Posádka / Entry Vozidlo / Car | Sk./Tř. Poř. | Čas RZ Pen. | V. čas Total | Ztráta 1. Ztráta př. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Václav Pech / Petr Uhel Ford | A8 / 1 | 0:30:52.4 | 0:30:52.4 | 0:00:00.0 0:00:00.0 |
| 2. | 2 | Štěpán Vojtěch / Michal Ernst Peugeot | A8 / 2 | 0:31:01.9 | 0:31:01.9 | 0:00:09.5 0:00:09.5 |
| 3. | 3 | Tomáš Vojtěch / Štěpán Palivec Peugeot | A8 / 3 | 0:32:01.7 | 0:32:01.7 | 0:01:09.3 0:00:59.8 |
| 4. | 10 | Jiří Volf / Billy Latif Škoda | A8 / 4 | 0:32:28.4 | 0:32:28.4 | 0:01:36.0 0:00:26.7 |
| 5. | 11 | David Komárek / Zdeněk Roupec Mitsubishi | A8 / 5 | 0:32:58.4 | 0:32:58.4 | 0:02:06.0 0:00:30.0 |
| 6. | 8 | Ludvík Otto / Renáta Ottová Toyota | A8 / 6 | 0:33:18.4 | 0:33:18.4 | 0:02:26.0 0:00:20.0 |
| 7. | 12 | Viktor Szabó / Michal Ježek Škoda | A8 / 7 | 0:33:27.0 | 0:33:27.0 | 0:02:34.6 0:00:08.6 |
| 8. | 19 | Vojtěch Štajf / Jiří Černoch Mitsubishi | PV / 1 | 0:33:28.5 | 0:33:28.5 | 0:02:36.1 0:00:01.5 |
| 9. | 5 | Jan Votava / Franta Synáč Mitsubishi | PV / 2 | 0:33:36.9 | 0:33:36.9 | 0:02:44.5 0:00:08.4 |
| 10. | 14 | Josef Semerád / Bohuslav Ceplecha Mitsubishi | PV / 3 | 0:33:42.1 | 0:33:42.1 | 0:02:49.7 0:00:05.2 |
| 11. | 6 | Daniel Landa / Jaroslav Novák Mitsubishi | PV / 4 | 0:33:46.0 | 0:33:46.0 | 0:02:53.6 0:00:03.9 |
| 12. | 27 | Jiří Plšek / Petr Řihák Mitsubishi | PV / 5 | 0:33:57.3 | 0:33:57.3 | 0:03:04.9 0:00:11.3 |
| 13. | 9 | Josef Peták / Libor Joska Peugeot | A7 1 / 1 | 0:34:02.8 | 0:34:02.8 | 0:03:10.4 0:00:05.5 |
| 14. | 17 | Milan Liška / Petra Mynářová Mitsubishi | PV / 6 | 0:34:12.3 | 0:34:12.3 | 0:03:19.9 0:00:09.5 |
| 15. | 4 | Milan Chvojka / Jiří Volf Ford | A8 / 8 | 0:34:14.4 | 0:34:14.4 | 0:03:22.0 0:00:02.1 |
| 16. | 18 | David Marek / Ladislav Kříž Mitsubishi | PV / 7 | 0:34:29.3 | 0:34:29.3 | 0:03:36.9 0:00:14.9 |
| 17. | 29 | Jan Jelínek / Karel Vajík Mitsubishi | PV / 8 | 0:34:30.8 | 0:34:30.8 | 0:03:38.4 0:00:01.5 |
| 18. | 23 | František Blahout / Rudolf Kouřil Mitsubishi | PV / 9 | 0:34:50.2 0:00:10 | 0:35:00.2 | 0:04:07.8 0:00:29.4 |
| 19. | 38 | Petr Křížek / Ondřej Beneš Honda | N3 1 / 1 | 0:35:35.6 | 0:35:35.6 | 0:04:43.2 0:00:35.4 |
| 20. | 35 | Antonín Tlusťák / Jiří Mareš Honda | N3 2 / 2 | 0:35:41.7 | 0:35:41.7 | 0:04:49.3 0:00:06.1 |
| 21. | 37 | Jaroslav Roubíček / Milan Hovorka Renault | N3 3 / 3 | 0:35:44.7 | 0:35:44.7 | 0:04:52.3 0:00:03.0 |
| 22. | 42 | Martin Dlouhý / Aleš Dlouhý Škoda | A7 2 / 2 | 0:36:15.5 | 0:36:15.5 | 0:05:23.1 0:00:30.8 |
| 23. | 77 | Daniel Běhálek / Jaroslav Vosádka Honda | N2 4 / 1 | 0:36:21.1 | 0:36:21.1 | 0:05:28.7 0:00:05.6 |
| 24. | 26 | Josef Vyštejn / Miroslav Staněk Mitsubishi | PV / 10 | 0:36:23.5 | 0:36:23.5 | 0:05:31.1 0:00:02.4 |
| 25. | 24 | Marek Vítovec / Radek Ježek Subaru | PV / 11 | 0:36:29.3 | 0:36:29.3 | 0:05:36.9 0:00:05.8 |
| 26. | 49 | Michal Fiala / Monika Maříková Suzuki | A5 3 / 1 | 0:36:37.6 | 0:36:37.6 | 0:05:45.2 0:00:08.3 |
| 27. | 40 | Stanislav Šelmát / Marie Švíková Peugeot | A7 4 / 3 | 0:36:45.5 | 0:36:45.5 | 0:05:53.1 0:00:07.9 |
| 28. | 30 | Michal Večerka / Tomáš Válek Mitsubishi | PV / 12 | 0:36:51.6 | 0:36:51.6 | 0:05:59.2 0:00:06.1 |
| 29. | 41 | Milan Šimeček / Daniel Hejsa Nissan | A7 5 / 4 | 0:36:52.0 | 0:36:52.0 | 0:05:59.6 0:00:00.4 |
| 30. | 59 | Petr Vlašín / Karel Hédl Honda | N2 5 / 2 | 0:36:57.5 | 0:36:57.5 | 0:06:05.1 0:00:05.5 |
| 31. | 39 | Václav Stejskal / Kamil Zalabák Renault | N3 6 / 4 | 0:37:04.7 | 0:37:04.7 | 0:06:12.3 0:00:07.2 |
| 32. | 44 | Jiří Vlček / Milan Klička Peugeot | A6 6 / 1 | 0:37:29.5 | 0:37:29.5 | 0:06:37.1 0:00:24.8 |
| 33. | 90 | Josef Koukola / Miloslav Talaváňa Honda | N2 7 / 3 | 0:37:35.2 | 0:37:35.2 | 0:06:42.8 0:00:05.7 |
| 34. | 79 | Ladislav Henzl / Petr Čečil Honda | N2 8 / 4 | 0:37:55.9 | 0:37:55.9 | 0:07:03.5 0:00:20.7 |
| 35. | 74 | Zbyněk Novotný / Petr Vilímek Citroen | N2 9 / 5 | 0:37:58.9 | 0:37:58.9 | 0:07:06.5 0:00:03.0 |
| 36. | 83 | Martin Pinkas / Eduard Perski Volkswagen | N1 10 / 1 | 0:38:20.7 | 0:38:20.7 | 0:07:28.3 0:00:21.8 |
| 37. | 72 | Martin Tureček / Milan Šimčík Škoda | A5 7 / 2 | 0:38:15.3 0:00:10 | 0:38:25.3 | 0:07:32.9 0:00:04.6 |
| 38. | 32 | Jiří Skoupil / Pavel Musil Nissan | A7 8 / 5 | 0:38:26.0 | 0:38:26.0 | 0:07:33.6 0:00:00.7 |
| 39. | 80 | Jan Tulach / Dalibor Mach Honda | N2 11 / 6 | 0:38:17.7 0:00:10 | 0:38:27.7 | 0:07:35.3 0:00:01.7 |
| 40. | 81 | Josef Dvořák / Jan Slavík Škoda | N1 12 / 2 | 0:38:30.5 | 0:38:30.5 | 0:07:38.1 0:00:02.8 |
| 41. | 73 | Jindřich Šiml / Václav Engelthaler Renault | N3 13 / 5 | 0:38:31.6 | 0:38:31.6 | 0:07:39.2 0:00:01.1 |
| 42. | 82 | Robert Mikulka / Pavel Šivic Suzuki | N1 14 / 3 | 0:38:32.1 | 0:38:32.1 | 0:07:39.7 0:00:00.5 |
| 43. | 7 | Marcel Tuček / Václav Tesař Toyota | N1 15 / 4 | 0:38:33.8 | 0:38:33.8 | 0:07:41.4 0:00:01.7 |
| 44. | 60 | Martin Rada / Lubomír Horáček Fiat | N3 16 / 6 | 0:38:34.6 | 0:38:34.6 | 0:07:42.2 0:00:00.8 |
| 45. | 92 | Tomáš Marek / Marek Topič Honda | N2 17 / 7 | 0:38:35.1 | 0:38:35.1 | 0:07:42.7 0:00:00.5 |
| 46. | 88 | Martin Barták / Vlastimil Dědič Honda | N2 18 / 8 | 0:38:47.3 | 0:38:47.3 | 0:07:54.9 0:00:12.2 |
| 47. | 66 | Pavel Mika / Antonín Novák Škoda | A5 9 / 3 | 0:38:51.4 | 0:38:51.4 | 0:07:59.0 0:00:04.1 |
| 48. | 51 | Lubomír Minařík / Karel Coufalík Škoda | A6 10 / 2 | 0:39:04.2 | 0:39:04.2 | 0:08:11.8 0:00:12.8 |
| 49. | 61 | Jan Vanáč / Václav Vorel Peugeot | N3 19 / 7 | 0:39:12.4 | 0:39:12.4 | 0:08:20.0 0:00:08.2 |
| 50. | 67 | Antonín Matys / Aleš Vaněček Škoda | A5 11 / 4 | 0:39:22.5 | 0:39:22.5 | 0:08:30.1 0:00:10.1 |
| 51. | 87 | Pavel Dohnal / Jiří Blažek Honda | N2 20 / 9 | 0:39:24.9 | 0:39:24.9 | 0:08:32.5 0:00:02.4 |
| 52. | 76 | Josef Bartončík / Daniel Trunkát Honda | N2 21 / 10 | 0:38:55.4 0:00:30 | 0:39:25.4 | 0:08:33.0 0:00:00.5 |
| 53. | 48 | Jiří Rulík / Jiří Vrabec Nissan | A7 12 / 6 | 0:38:25.6 0:01:20 | 0:39:45.6 | 0:08:53.2 0:00:20.2 |
| 54. | 84 | Pavel Přibyl / Zdeněk Hrůza Škoda | N1 22 / 5 | 0:39:05.0 0:01:10 | 0:40:15.0 | 0:09:22.6 0:00:29.4 |
| 55. | 99 | Eva Vykydalová / Ivona Vyštejnová Honda | N2 23 / 11 | 0:40:18.0 | 0:40:18.0 | 0:09:25.6 0:00:03.0 |
| 56. | 45 | Jiří Rozsypal / Jan Paulík Fiat | A7 13 / 7 | 0:40:41.4 | 0:40:41.4 | 0:09:49.0 0:00:23.4 |
| 57. | 86 | Jiří Kulhan / Věra Nešporová Volkswagen | N1 24 / 6 | 0:41:12.4 | 0:41:12.4 | 0:10:20.0 0:00:31.0 |
| 58. | 71 | Ladislav Belinger / Martin Rérych Škoda | A5 14 / 5 | 0:41:17.1 | 0:41:17.1 | 0:10:24.7 0:00:04.7 |
| 59. | 56 | Petr Dukát / Petr Sedláček Škoda | A6 15 / 3 | 0:41:13.0 0:00:10 | 0:41:23.0 | 0:10:30.6 0:00:05.9 |
| 60. | 62 | Zuzana Minaříková / Jana Mrázková Škoda | A6 16 / 4 | 0:41:58.9 | 0:41:58.9 | 0:11:06.5 0:00:35.9 |
| 61. | 98 | Andrea Trunkátová / Veronika Matušová Škoda | A6 17 / 5 | 0:42:05.2 | 0:42:05.2 | 0:11:12.8 0:00:06.3 |
| 62. | 94 | Patrik Hlach / Eva Sýkorová Škoda | N1 25 / 7 | 0:42:11.6 0:00:10 | 0:42:21.6 | 0:11:29.2 0:00:16.4 |
| 63. | 47 | Jakub Brázda / Josef Král Nissan | A7 18 / 8 | 0:46:18.4 | 0:46:18.4 | 0:15:26.0 0:03:56.8 |
Načítání komentářů...
Další článek
Škoda Motorsport po druhé etapě
Šesté, osmé a dvanácté místo
patří jezdcům týmu Škoda Motorsport po druhé etapě Finské rallye.
Předchozí článek
Po prvej etape Neste Rally Finland
Svoju premiéru na fínskej súťaži dnes absolvovala aj posádka Styllex Tuning Rally Teamu Jozef Béreš jun. a Petr Starý.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.