Konečné výsledky Rally Agropa 2004
Absolutní pořadí Rally Agropa 2004: 1. Š. Vojtěch 2. T. Vojtěch 3. J. Volf. Václav Pech odstoupil na RZ2 s prasklým kardanem.
| Poř. | St.č. | Posádka / Entry Vozidlo / Car | Sk./Tř. Poř. | Čas RZ Pen. | V. čas Total | Ztráta 1. Ztráta př. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Štěpán Vojtěch / Michal Ernst Peugeot | A8 / 1 | 0:38:57.8 0:00:10 | 0:39:07.8 | 0:00:00.0 0:00:00.0 |
| 2. | 3 | Tomáš Vojtěch / Štěpán Palivec Peugeot | A8 / 2 | 0:39:52.4 0:00:10 | 0:40:02.4 | 0:00:54.6 0:00:54.6 |
| 3. | 11 | Jiří Volf / Billy Latif Škoda | A8 / 3 | 0:40:27.6 | 0:40:27.6 | 0:01:19.8 0:00:25.2 |
| 4. | 4 | Karel Trněný / Václav Pritzl Škoda | A8 / 4 | 0:41:06.7 | 0:41:06.7 | 0:01:58.9 0:00:39.1 |
| 5. | 12 | Ludvík Otto / Renáta Ottová Toyota | A8 / 5 | 0:41:11.4 | 0:41:11.4 | 0:02:03.6 0:00:04.7 |
| 6. | 5 | Milan Chvojka / Hana Chvojková Ford | A8 / 6 | 0:41:17.1 | 0:41:17.1 | 0:02:09.3 0:00:05.7 |
| 7. | 23 | Petr Poulík / Zuzana Chvojková Mitsubishi | PV / 1 | 0:41:32.6 | 0:41:32.6 | 0:02:24.8 0:00:15.5 |
| 8. | 7 | Daniel Landa / Jaroslav Novák Mitsubishi | PV / 2 | 0:41:39.6 | 0:41:39.6 | 0:02:31.8 0:00:07.0 |
| 9. | 15 | Pavel Červenka / Jan Krečman Mitsubishi | PV / 3 | 0:41:43.9 | 0:41:43.9 | 0:02:36.1 0:00:04.3 |
| 10. | 14 | Viktor Szabó / Vladimír Tichý ©koda | A8 / 7 | 0:41:39.2 0:00:10 | 0:41:49.2 | 0:02:41.4 0:00:05.3 |
| 11. | 20 | Vladimír Barvík / Roman Konečný Mitsubishi | PV / 4 | 0:41:50.4 | 0:41:50.4 | 0:02:42.6 0:00:01.2 |
| 12. | 9 | Josef Peták / Libor Joska Peugeot | A7 1 / 1 | 0:41:36.3 0:00:20 | 0:41:56.3 | 0:02:48.5 0:00:05.9 |
| 13. | 6 | Jan Votava / Franta Synáč Mitsubishi | PV / 5 | 0:42:14.1 | 0:42:14.1 | 0:03:06.3 0:00:17.8 |
| 14. | 21 | Milan Liška / Petra Mynářová Mitsubishi | PV / 6 | 0:42:22.9 | 0:42:22.9 | 0:03:15.1 0:00:08.8 |
| 15. | 17 | Jindřich Štolfa / Tomáš Singer Nissan | A7 2 / 2 | 0:42:31.2 | 0:42:31.2 | 0:03:23.4 0:00:08.3 |
| 16. | 25 | David Marek / Ladislav Kříž Mitsubishi | PV / 7 | 0:42:43.6 | 0:42:43.6 | 0:03:35.8 0:00:12.4 |
| 17. | 24 | František Blahout / Rudolf Kouřil Mitsubishi | PV / 8 | 0:42:59.6 | 0:42:59.6 | 0:03:51.8 0:00:16.0 |
| 18. | 18 | Dušan Kouřil / Pavel Gabrhelík Seat | A7 3 / 3 | 0:43:21.2 | 0:43:21.2 | 0:04:13.4 0:00:21.6 |
| 19. | 31 | Antonín Tlusťák / Jiří Mareš Honda | N3 1 / 1 | 0:43:21.5 | 0:43:21.5 | 0:04:13.7 0:00:00.3 |
| 20. | 59 | Marek Vítovec / Radek Ježek Subaru | PV / 9 | 0:43:33.3 | 0:43:33.3 | 0:04:25.5 0:00:11.8 |
| 21. | 27 | Jiří Skoupil / Pavel Musil Nissan | A7 4 / 4 | 0:43:44.1 | 0:43:44.1 | 0:04:36.3 0:00:10.8 |
| 22. | 47 | Jiří Brynda / Pavel Pašek Škoda | A6 5 / 1 | 0:43:45.4 | 0:43:45.4 | 0:04:37.6 0:00:01.3 |
| 23. | 34 | Jaroslav Roubíček / Milan Hovorka Renault | N3 2 / 2 | 0:44:06.7 | 0:44:06.7 | 0:04:58.9 0:00:21.3 |
| 24. | 44 | Pavel Kundrát / František Poláček ©koda | A6 6 / 2 | 0:44:12.4 | 0:44:12.4 | 0:05:04.6 0:00:05.7 |
| 25. | 53 | Josef Vyštejn / Miroslav Staněk Mitsubishi | PV / 10 | 0:44:20.8 | 0:44:20.8 | 0:05:13.0 0:00:08.4 |
| 26. | 63 | Michal Fiala / Monika Mařiková Suzuki | A5 7 / 1 | 0:44:25.8 | 0:44:25.8 | 0:05:18.0 0:00:05.0 |
| 27. | 32 | Karel Soumar / Daniel Trnka Honda | N3 3 / 3 | 0:44:58.9 | 0:44:58.9 | 0:05:51.1 0:00:33.1 |
| 28. | 29 | Vlastimil Brůzl / Petr Němec Škoda | A6 8 / 3 | 0:45:02.3 | 0:45:02.3 | 0:05:54.5 0:00:03.4 |
| 29. | 48 | Lubomír Minařík / Viktor Semela Škoda | A5 9 / 2 | 0:45:03.2 | 0:45:03.2 | 0:05:55.4 0:00:00.9 |
| 30. | 35 | Václav Stejskal / Kamil Zalabák Renault | N3 4 / 4 | 0:45:21.3 | 0:45:21.3 | 0:06:13.5 0:00:18.1 |
| 31. | 43 | Martin Dlouhý / Aleš Dlouhý Škoda | A7 10 / 5 | 0:45:25.5 | 0:45:25.5 | 0:06:17.7 0:00:04.2 |
| 32. | 39 | Tomáš Polívka / Jan Vaškovič Honda | N2 5 / 1 | 0:45:28.0 | 0:45:28.0 | 0:06:20.2 0:00:02.5 |
| 33. | 42 | Milan Šimeček / Mirek Smolík Nissan | A7 11 / 6 | 0:45:42.8 | 0:45:42.8 | 0:06:35.0 0:00:14.8 |
| 34. | 49 | Vlastimil Hodaň / Anna Mašková Škoda | A5 12 / 3 | 0:45:45.6 | 0:45:45.6 | 0:06:37.8 0:00:02.8 |
| 35. | 74 | Pavel Dohnal / Jiří Blažek Honda | N2 6 / 2 | 0:45:49.2 | 0:45:49.2 | 0:06:41.4 0:00:03.6 |
| 36. | 58 | Michal Večerka / Tomáš Válek Mitsubishi | PV / 11 | 0:45:55.3 | 0:45:55.3 | 0:06:47.5 0:00:06.1 |
| 37. | 71 | Tomáš Bičák / Roman Šklíba Peugeot | N3 7 / 5 | 0:45:55.5 | 0:45:55.5 | 0:06:47.7 0:00:00.2 |
| 38. | 38 | Ladislav Henzl / Petr Čečil Honda | N2 8 / 3 | 0:46:10.0 | 0:46:10.0 | 0:07:02.2 0:00:14.5 |
| 39. | 67 | Ivo Cipra / Martin Hroch Škoda | A5 13 / 4 | 0:46:12.9 | 0:46:12.9 | 0:07:05.1 0:00:02.9 |
| 40. | 30 | Miroslav Fišer / Hynek Středa VW | A7 14 / 7 | 0:46:14.5 | 0:46:14.5 | 0:07:06.7 0:00:01.6 |
| 41. | 93 | Radek Krotký / Jiří Svoboda Škoda | A6 15 / 4 | 0:46:23.2 | 0:46:23.2 | 0:07:15.4 0:00:08.7 |
| 42. | 77 | Josef Dvořák / Jan Slavík Škoda | N1 9 / 1 | 0:46:23.9 | 0:46:23.9 | 0:07:16.1 0:00:00.7 |
| 43. | 68 | Jan Dohnal / Jan Effa VW | A5 16 / 5 | 0:46:28.5 | 0:46:28.5 | 0:07:20.7 0:00:04.6 |
| 44. | 83 | Pavel Mika / Jiří Vajďák Škoda | A5 17 / 6 | 0:46:36.8 | 0:46:36.8 | 0:07:29.0 0:00:08.3 |
| 45. | 78 | Robert Mikulka / Pavel Švic Suzuki | N1 10 / 2 | 0:46:53.3 | 0:46:53.3 | 0:07:45.5 0:00:16.5 |
| 46. | 79 | Martin Pinkas / Radek Pinc VW | N1 11 / 3 | 0:46:55.6 | 0:46:55.6 | 0:07:47.8 0:00:02.3 |
| 47. | 8 | Marcel Tuček / Václav Tesař Toyota | N1 12 / 4 | 0:47:03.8 | 0:47:03.8 | 0:07:56.0 0:00:08.2 |
| 48. | 80 | Pavel Přibyl / Zdeněk Hrůza ©koda | N1 13 / 5 | 0:47:07.3 | 0:47:07.3 | 0:07:59.5 0:00:03.5 |
| 49. | 69 | Martin Rada / Lubomír Horáček Fiat | N3 14 / 6 | 0:47:14.5 | 0:47:14.5 | 0:08:06.7 0:00:07.2 |
| 50. | 66 | Marek Kulda / Zdenka Maroušková Škoda | A5 18 / 7 | 0:47:32.3 | 0:47:32.3 | 0:08:24.5 0:00:17.8 |
| 51. | 82 | Ivan Beránek / Michal Beránek Škoda | A5 19 / 8 | 0:47:34.9 | 0:47:34.9 | 0:08:27.1 0:00:02.6 |
| 52. | 94 | Tomáš Hrabec / Zbyněk Hrabec Honda | N2 15 / 4 | 0:47:48.3 | 0:47:48.3 | 0:08:40.5 0:00:13.4 |
| 53. | 70 | Jindřich Šiml / Václav Engelthaler Renault | N3 16 / 7 | 0:47:50.9 | 0:47:50.9 | 0:08:43.1 0:00:02.6 |
| 54. | 62 | Jiří Rulík / Michaela Minaříková Nissan | A7 20 / 8 | 0:47:51.1 | 0:47:51.1 | 0:08:43.3 0:00:00.2 |
| 55. | 86 | Ivan Pistulka / Klára Šillerová Škoda | PV / 12 | 0:47:53.0 | 0:47:53.0 | 0:08:45.2 0:00:01.9 |
| 56. | 88 | Ladislav Kopelent / Helena Kopelentová Škoda | A5 21 / 9 | 0:47:38.6 0:00:20 | 0:47:58.6 | 0:08:50.8 0:00:05.6 |
| 57. | 45 | Jiří Vlček / Milan Klička Peugeot | A6 22 / 5 | 0:48:07.1 | 0:48:07.1 | 0:08:59.3 0:00:08.5 |
| 58. | 96 | Martin Vlček / Maryna Omská Peugeot | N2 17 / 5 | 0:48:13.9 | 0:48:13.9 | 0:09:06.1 0:00:06.8 |
| 59. | 99 | Antonín Eliáš / Jaromír Žák Suzuki | N1 18 / 6 | 0:48:20.1 | 0:48:20.1 | 0:09:12.3 0:00:06.2 |
| 60. | 97 | Patrik Hlach / Eva Sýkorová Škoda | N1 19 / 7 | 0:48:39.3 0:00:10 | 0:48:49.3 | 0:09:41.5 0:00:29.2 |
| 61. | 76 | Robert Man / Jaroslav Blaľek Honda | N2 20 / 6 | 0:48:28.8 0:00:30 | 0:48:58.8 | 0:09:51.0 0:00:09.5 |
| 62. | 64 | Daniel Fottera / Leona Šmeidlerová Škoda | A5 23 / 10 | 0:49:14.0 | 0:49:14.0 | 0:10:06.2 0:00:15.2 |
| 63. | 102 | Vít Böhm / Milan Böhm Honda | N2 21 / 7 | 0:50:02.2 | 0:50:02.2 | 0:10:54.4 0:00:48.2 |
| 64. | 98 | David Smetana / Jiří Veverka Škoda | N1 22 / 8 | 0:50:25.9 | 0:50:25.9 | 0:11:18.1 0:00:23.7 |
| 65. | 101 | Jiří Kulhan / Milan Liška VW | N1 23 / 9 | 0:50:30.8 | 0:50:30.8 | 0:11:23.0 0:00:04.9 |
| 66. | 103 | Iva Víchová / Kateřina Achsová Škoda | N1 24 / 10 | 0:51:39.0 | 0:51:39.0 | 0:12:31.2 0:01:08.2 |
| 67. | 90 | Antonín Matys / Aleš Vaněček Škoda | A5 24 / 11 | 0:55:28.1 0:01:20 | 0:56:48.1 | 0:17:40.3 0:05:09.1 |
| 68. | 73 | Martin Barták / Vlastimil Dědic Honda | N2 25 / 8 | 0:57:59.9 | 0:57:59.9 | 0:18:52.1 0:01:11.8 |
Načítání komentářů...
Další článek
2004 Liga tipujících CIMBU Autosport - 14. kolo
Čtrnácté kolo, kde můžete tipovat na Neste Rally Finland 2004, je spuštěno.
Předchozí článek
John Haugland hodnotí RALLY BOHEMIA
<b>Rozhovor</b> - Trojnásobný vítěz RALLY BOHEMIA sympatický a u nás stále velmi populární Nor Johny Haugland přivezl letos znovu do Mladé Boleslavi na RALLY BOHEMIA zajímavé norské posádky.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.