Rally Bohemia 2004 - Pořadí v cíli
Sdílet
Vítězem RALLY BOHEMIA se stala posádka Jan Kopecký a Filip Schovánek na voze Škoda Fabia WRC.
| 1 | Kopecký Jan / Schovánek Filip | Škoda Fabia WRC | A/8 | |
| 2 | Kresta Roman / Tománek Jan | Ford Focus WRC | A/8 | +22.2 |
| 3 | Pech Václav / Uhel Petr | Ford Focus WRC | A/8 | +46.5 |
| 4 | Schie Thomas / Engen Ragnar | Toyota Corolla WRC | A/8 | +06:55.3 |
| 5 | Křeček Ladislav / Hršel Ladislav | Ford Escort Cosworth | A/8 | +10:03.6 |
| 6 | Peták Josef / Benešová Alena | Peugeot 306 Maxi | A/7 | +11:00.0 |
| 7 | Arazim Václav / Gál Julius | Mitsubishi Lancer EVO VII | PV | +11:03.0 |
| 8 | Pattison Dave / Molyneux Clive | Mitsubishi Lancer EVO VII | PV | +11:35.6 |
| 9 | Barvík Vladimír / Konečný Roman | Mitsubishi Lancer EVO VI | PV | +12:50.5 |
| 10 | Béreš Jozef jun. / Starý Petr | Mitsubishi Lancer EVO VIII | PV | +13:03.6 |
| 11 | Berger Antonín / Váňa Jaroslav | Ford Escort Cosworth | A/8 | +15:02.9 |
| 12 | Šín Marian / Kulštejn Jiří | Peugeot 306 Maxi | A/7 | +15:47.8 |
| 13 | Berger Vladimír / Moravec Dalibor | Škoda Octavia | A/7 | +16:43.9 |
| 14 | Liška Milan / Jugas Jaroslav | Proton Pert | PV | +17:44.2 |
| 15 | Kožmín Martin / Drásta Tomáš | Mitsubishi Lancer EVO VI | PV | +17:53.2 |
| 16 | Knajzl Martin / Čečil Petr | Mitsubishi Lancer EVO VI | PV | +18:03.5 |
| 17 | Kneifel Milan / Blažek Jaroslav | Škoda Felicia Kit Car | A/6 | +18:58.3 |
| 18 | Honda Michael / Vičíková Lydie | Citröen Saxo Kit Car | A/6 | +19:14.1 |
| 19 | Štěpán Jan / Maroušková Zdeňka | Mitsubishi Lancer EVO VII | PV | +19:36.8 |
| 20 | Marek David / Kříž Ladislav | Mitsubishi Lancer EVO VI | PV | +19:58.0 |
| 21 | Müller Quirin / Gottschalk Timo | Mitsubishi Lancer EVO VI | PV | +19:58.5 |
| 22 | Aigner Andreas / Wicha Klaus | Mitsubishi Lancer EVO VI | PV | +21:00.2 |
| 23 | Starý Jaroslav / Šlambora Miroslav | Škoda Octavia | A/7 | +22:21.2 |
| 24 | Sedláček Josef / Rybnikář Pavel | Honda Civic VTi | N/2 | +24:30.5 |
| 25 | Galia Lumír / Lesniaková Petra | Škoda Felicia Kit Car | A/6 | +25:04.9 |
| 26 | Roubíček Jaroslav / Hovorka Milan | Renault Clio Sport | N/3 | +25:40.3 |
| 27 | Trojan Jiří / Trojanová Eva | Volkswagen Polo 16V | N/2 | +26:14.4 |
| 28 | Trojanová Katka / Pluhařová Jana | Honda Civic Type R | N/3 | +26:46.9 |
| 29 | Stejskal Václav / Zalabák Kamil | Renault Clio Sport | N/3 | +26:50.5 |
| 30 | Hodaň Vlastimil / Hodaňová Alena | Škoda Felicia Kit Car | A/5 | +27:35.1 |
| 31 | Dlouhý Martin / Dlouhý Aleš | Škoda Octavia | A/7 | +27:50.9 |
| 32 | Pospíšil Petr / Chvojková Zuzana | Honda Integra R | A/7 | +28:35.6 |
| 33 | Zelenka Tomáš / Pelc Jaroslav | Škoda Fabia TDI | A/8 | +29:40.9 |
| 34 | Witas Lukasz / Dymurski Daniel | Peugeot 206 XS | A/6 | +29:48.1 |
| 35 | Bieltvedt Sveinung / Furuseth Erlend | Nissan Almera GTi | N/3 | +29:49.7 |
| 36 | Rolfsen Petter / Ostbye Björn | Nissan Almera GTi | N/3 | +30:41.1 |
| 37 | Donát Václav / Prokorát Tomáš | Volkswagen Golf GTI | A/7 | +30:52.3 |
| 38 | Tlusťák Antonín / Mareš Jiří | Honda Civic Type R | N/3 | +31:42.2 |
| 39 | Morávek Marek / Hédl Karel | Honda Civic VTi | N/2 | +34:04.3 |
| 40 | Tuček Marcel / Tesař Václav | Toyota Yaris | N/1 | +34:05.4 |
| 41 | Březík Jan / Šivic Pavel | Suzuki Swift GTi | N/1 | +35:00.9 |
| 42 | Hovda Kjetil / Hovda Kysse | Nissan Almera GTi | N/3 | +36:00.7 |
| 43 | Andresen Christian / Torjussen Harald | Peugeot 206 XS | A/6 | +36:59.8 |
| 44 | Markvart František / Kilian René | Škoda Felicia | A/5 | +37:29.3 |
| 45 | Jarolím Václav / Rádl Dušan | Škoda Felicia | A/5 | +38:01.0 |
| 46 | Blahout Milan / Hálkov Ondřej | VAZ 21074 | A/6 | +41:23.0 |
| 47 | Zapletal Miloslav / Korejz Přemysl | Honda Civic VTi | N/2 | +42:36.8 |
| 48 | Ježek Radovan / Ježek Jiří | Škoda Felicia | A/6 | +44:34.0 |
| 49 | Pelikán Daniel / Venzhöfer Václav | Suzuki Swift GTi | N/1 | +45:28.7 |
| 50 | Rónay Richard / Rónay Lucie | VAZ 21074 | A/6 | +46:29.8 |
| 51 | Vokál Lubomír / Novák Ondřej | Škoda Fabia | A/5 | +46:43.7 |
| 52 | Maňovská Michaela / Blahoutová Kateřina | Škoda Fabia | A/5 | +49:02.5 |
| 53 | Kulhan Jiří / Mynářová Petra | Volkswagen Polo 1,4 16V | N/1 | +49:13.3 |
| 54 | Schmidt Michael / Schmidt Kristin | Fiat Cinqucento | A/5 | +51:22.1 |
| 55 | Tarabus Jaromír / Vorel Vašek | Honda Civic VTi | N/2 | +53:50.7 |
| 56 | Vágner Miloš / Žižka David | Škoda Favorit 136 L | A/5 | +58:19.5 |
Načítání komentářů...
Další článek
2004 Liga tipujících CIMBU Autosport - 13. kolo
Třinácté kolo, kde můžete tipovat na Rally Argentina 2004, je spuštěno.
Předchozí článek
TISKOVÁ ZPRÁVA RALLY BOHEMIA ČÍSLO 18
Vítězem XXXI. ročníku RALLY BOHEMIA se stala posádka továrního týmu Škoda Motorsport ve složení Jan Kopecký a Filip Schovánek na voze Škoda Fabia WRC.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.