Sprintrally Kopná - Pořadí v cíli
Sdílet
Z velmi napínavých soubojů vyšel vítězně Roman Kresta. Druhé místo vybojoval Štěpán Vojtěch, který na třetí místo odsunul Václava Pecha.
| 1 | Kresta Roman / Tománek Jan | Subaru Impreza WRC | A/8 | |
| 2 | Vojtěch Štěpán / Ernst Michal | Peugeot 206 WRC | A/8 | +19.0 |
| 3 | Pech Václav / Uhel Petr | Ford Focus WRC | A/8 | +20.8 |
| 4 | Vojtěch Tomáš / Palivec Štěpán | Peugeot 206 WRC | A/8 | + 01:23.6 |
| 5 | Valoušek Pavel / Rajnoha František | Toyota Corolla WRC | A/8 | + 02:32.2 |
| 6 | Chvojka Milan / Chvojková Zuzana | Ford Escort Cosworth | A/8 | + 02:33.5 |
| 7 | Trnovec Petr / Kárník Karel | Mitsubishi Lancer EVO VI | PV | + 03:19.8 |
| 8 | Semerád Josef / Ceplecha Bohuslav | Mitsubishi Lancer EVO VII | PV | + 03:22.8 |
| 9 | Červenka Pavel / Krečman Jan | Mitsubishi Lancer EVO VI | PV | + 03:37.5 |
| 10 | Otto Ludvík / Ottová Renáta | Toyota Celica GT Four | A/8 | + 03:54.4 |
| 11 | Barvík Vladimír / Konečný Roman | Mitsubishi Lancer EVO VI | PV | + 03:59.4 |
| 12 | Kouřil Dušan / Gabrhelík Pavel | Seat Ibiza Kit Car | A/7 | + 04:10.9 |
| 13 | Marek David / Kříž Ladislav | Mitsubishi Lancer EVO VI | PV | + 04:28.6 |
| 14 | Honda Michael / Vičíková Lydie | Citroën Saxo Kit Car | A/6 | + 04:34.7 |
| 15 | Holý Jaroslav / Volf Jirka | Škoda Felicia Kit Car | A/6 | + 04:35.5 |
| 16 | Jelínek Jan / Vajík Karel | Mitsubishi Lancer EVO VI | PV | + 05:09.1 |
| 17 | Skoupil Jiří / Musil Pavel | Nissan Almera GTi | A/7 | + 05:29.2 |
| 18 | Tlusťák Antonín / Mareš Jiří | Honda Civic Type R | N/3 | + 05:31.7 |
| 19 | Pantálek Milan / Malaník Pavel | Mitsubishi Lancer EVO VII | PV | + 05:38.3 |
| 20 | Brůzl Vlastimil / Němec Petr | Škoda Felicia Kit Car | A/6 | + 05:52.7 |
| 21 | Minařík Lubomír / Semela Viktor | Škoda Felicia Kit Car | A/5 | + 06:18.9 |
| 22 | Petrášek Jiří / Král Josef | Mitsubishi Lancer EVO V | PV | + 06:20.7 |
| 23 | Vítovec Marek / Porš Jiří | Subaru Impreza Sti | PV | + 07:09.0 |
| 24 | Vyštejn Josef / Staněk Miroslav | Mitsubishi Lancer EVO VI | PV | + 07:37.7 |
| 25 | Běhálek Daniel / Vosádka Jaroslav | Honda Civic VTi | N/2 | + 07:56.3 |
| 26 | Minářík Petr / Budil Stanislav | Mitsubishi Lancer EVO VI | PV | + 08:01.2 |
| 27 | Soumar Karel / Trnka Daniel | Honda Civic Type R | N/3 | + 08:04.1 |
| 28 | Vlček Jiří / Vlček Martin | Peugeot 206 Kit Car | A/6 | + 08:46.8 |
| 29 | Dlouhý Martin / Dlouhý Aleš | Škoda Octavia | A/7 | + 08:48.5 |
| 30 | Polívka Tomáš / Vaškovič Jan | Honda Civic VTi | N/2 | + 08:58.3 |
| 31 | Krch Vítězslav / Svoboda Jiří | Renault Clio Sport | N/3 | + 09:08.5 |
| 32 | Tulach Jan / Mach Dalibor | Honda Civic VTi | N/2 | + 09:10.4 |
| 33 | Prášil Pavel / Bořutová Miroslava | Škoda Felicia | A/5 | + 09:18.6 |
| 34 | Henzl Ladislav / Čečil Petr | Honda Civic VTi | N/2 | + 09:32.9 |
| 35 | Morávek Marek / Hédl Karel | Honda Civic VTi | N/2 | + 10:00.4 |
| 36 | Mikulka Robert / Šivic Pavel | Suzuki Swift GTi | N/1 | + 10:10.4 |
| 37 | Dvořák Josef / Slavík Jan | Škoda Fabia | N/1 | + 10:14.0 |
| 38 | Marek Tomáš / Topič Marek | Honda Civic VTi | N/2 | + 10:34.8 |
| 39 | Tuček Marcel / Tesař Václav | Toyota Yaris | N/1 | + 10:34.9 |
| 40 | Rada Martin / Horáček Lubomír | Fiat Bravo HGT | N/3 | + 10:35.0 |
| 41 | Ježek Radovan / Ježek Jiří | Škoda Felicia | A/6 | + 10:41.8 |
| 42 | Přibyl Pavel / Hrůza Zdeněk | Škoda Felicia | N/1 | + 10:44.7 |
| 43 | Bartončík Josef / Trunkát Daniel | Honda Civic VTi | N/2 | + 10:58.2 |
| 44 | Šašek Libor / Viktora Stanislav | Škoda Felicia Kit Car | A/5 | + 11:11.5 |
| 45 | Maňovská Michaela / Novák Luboš | Honda Civic VTi | N/2 | + 11:18.7 |
| 46 | Man Robert / Blažek Jaroslav | Honda Civic VTi | N/2 | + 11:59.2 |
| 47 | Řehák Radek / Běhula Martin | Škoda Felicia Kit Car | A/5 | + 12:04.0 |
| 48 | Beránek Ivan / Beránek Michal | Škoda Fabia | A/5 | + 12:14.4 |
| 49 | Daněk Jiří / Daněk Tomáš | Škoda Favorit 136 L | A/5 | + 12:16.8 |
| 50 | Hrabec Tomáš / Hrabec Zbyněk | Honda Civic VTi | N/2 | + 12:23.6 |
| 51 | Hlach Patrik / Sýkorová Eva | Škoda Felicia | N/1 | + 12:33.7 |
| 52 | Honzík Jaroslav / Jirátko Karel | Mitsubishi Lancer EVO VII | PV | + 12:51.3 |
| 53 | Vykydalová Eva / Kurtin Roman | Honda Civic VTi | N/2 | + 13:15.0 |
| 54 | Smetana David / Vaverka Jiří | Škoda Fabia | N/1 | + 13:41.9 |
| 55 | Matys Antonín / Vaněček Aleš | Škoda Felicia | A/5 | + 14:35.7 |
| 56 | Divoký Jan / Divoký Martin | Škoda Felicia | N/1 | + 14:46.2 |
| 57 | Minaříková Zuzana / Mrázková Jana | Škoda Felicia | A/6 | + 15:03.4 |
| 58 | Trunkátová Andrea / Svoboda Jiří | Škoda Felicia | A/6 | + 15:12.4 |
| 59 | Odložilík Roman / Hasoň Petr | Škoda Octavia | A/7 | + 15:48.3 |
| 60 | Krbec Pavel / Minaříková Michaela | Seat Ibiza CUPRA | A/7 | + 16:27.8 |
| 61 | Dukát Petr / Sedláček Petr | Škoda Felicia | A/6 | + 16:37.8 |
| 62 | Víchová Iva / Achsová Kateřina | Škoda Favorit 136 L | N/1 | + 16:46.9 |
| 63 | Belinger Ladislav / Rérych Martin | Škoda Felicia | A/5 | + 17:32.6 |
| 64 | Černoch Bohumil / Koutský Miroslav | Škoda Felicia | N/1 | + 18:01.8 |
| 65 | Jiroutová Renáta / Zámyslická Markéta | Peugeot 106 Xsi | N/1 | + 18:38.5 |
| 66 | Kačerek Michal / Třebínová Pavla | Škoda Felicia | A/5 | + 18:54.1 |
Načítání komentářů...
Další článek
Oba jezdci Fordu na bodech pro tým
Na bodovaných pozicích zakončili jezdci týmu Ford BP Rallye Sport, François Duval a Markko Märtin, druhou etapu Turecké rallye.
Předchozí článek
Duval drží pro Ford páté místo
Posádka týmu Ford BP Rallye Sport François Duval a Stéphane Prévot zakončila první den Turecké rally na pátém místě a jejich Focus WRC je jedním ze tří vozů, bojujících o třetí příčku.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.