Seznam přihlášených na Rally Norway
Mezi přihlášenými na Rally Norway najdeme nejedno zajímavé jméno a překvapení.
Mezi přihlášenými na Rally Norway najdeme nejedno zajímavé jméno a překvapení, díky čemuž by se mohlo jednat o velmi zajímavé startovní pole.
Začněme u vozů kategorie WRC, kterých by mohlo být ve startovní listině kolem 26. Kromě všech očekávaných favoritů se zmiňme i o těch dalších. K nim se určitě řadí Daniel Carlsson s Xsarou WRC, který na sněhu (pokud bude) opravdu umí. Stejně tak Gigi Galli v barvách Pirelli by měl myslet minimálně na první pětku. Osobně jsem zvědav na výkon Guy Wilkse s vozem Ford Focus WRC a na finský talent Juhu Hanninena s Mitsubishi Lancer WRC. S dalším vozy Mitsubishi by se měli představit i Gardemeister a Pons, o čemž jsme vás již informovali. Můžeme jen doufat, že se co nejlépe předvede i česká posádka Kopecký–Schovánek. V tom nejlepším světle se budou chtít na domácím podniku představit i domácí borci Mikkelsen, Schie, Grondal, Ostberg nebo i Kjaer.
V nižších kategoriích stojí za zmínku start loňského mistra JWRC Patrika Sandella s dvoulitrovým Renaultem Clio, ve třídě A6 hledejme favority v P.-G. Anderssonovi a Urmo Aavovi. Zajímavá jména jsou i ve třídě produkčních vozů. Tak třeba Andreas Aigner, ale hlavně trojice českých posádek – Prokop–Tománek, Liška–Plachý a Štěpánek–Omelka. Na takovou účast českých posádek nejsme zrovna zvyklí ;-)
Sečteno a podtrženo, v Norsku asi bude na co koukat.
| Jezdec/spolujezdec | Země | Tým | Vůz | Třída |
|---|---|---|---|---|
| Loeb Sébastien Elena Daniel | FRA MON | Citroën Total WRT | Citroën C4 | A8 |
| Sordo Dani Marti Marc | ESP | Citroën Total WRT | Citroën C4 | A8 |
| Grönholm Marcus Rautiainen Timo | FIN | BP Ford World Rally Team | Ford Focus RS WRC 06 | A8 |
| Hirvonen Mikko Lehtinen Jarmo | FIN | BP Ford World Rally Team | Ford Focus RS WRC 06 | A8 |
| Stohl Manfred Minor Ilka | AUT | OMV Kronos Citroën WRT | Citroën Xsara WRC | A8 |
| Carlson Daniel Giraudet Denis | SWE FRA | OMV Kronos Citroën WRT | Citroën Xsara WRC | A8 |
| Solberg Petter Mills Philip | NOR GBR | Subaru World Rally Team | Subaru Impreza WRC 2006 | A8 |
| Atkinson Chris Macneall Glenn | AUS | Subaru World Rally Team | Subaru Impreza WRC 2006 | A8 |
| Solberg Henning Menkerud Cato | NOR | Stobart M-Sport Ford Rally Team | Ford Focus RS WRC 06 | A8 |
| Latvala Jari-Matti Anttila Miikka | FIN | Stobart M-Sport Ford Rally Team | Ford Focus RS WRC 06 | A8 |
| Mikkelsen Andreas Flone Ola | NOR | Stobart M-Sport Ford Rally Team | Ford Focus RS WRC 04 | A8 |
| Wilson Matthew Orr Michael | GBR | Stobart M-Sport Ford Rally Team | Ford Focus RS WRC 06 | A8 |
| Al Qassimi Khaled Beech Nicholas | UAE GBR | Abu Dhabi Subaru Rally Team | Subaru Impreza WRC | A8 |
| Dalsjo Rune Lovhoiden Jens Olav | NOR | Dalsjo Rune | TBA | A8 |
| Erland Pelle Bessesen Bernt Ove | NOR | Erland Pelle | Mitsubishi Lancer Evo 6 | A8 |
| Gardemeister Toni Honkanen Jakke | FIN | Gardemeister Tony | Mitsubishi Lancer WR05 | A8 |
| Gigi Galli Giovanni Bernacchini | ITA | Gigi Galli | Citroën Xsara WRC | A8 |
| Grondal Anders Ostbye Trond Inge | NOR | Grondal Anders | Subaru Impreza WRC | A8 |
| Hänninen Juho Markkula Mikko | FIN | Hänninen Juho | Mitsubishi Lancer WR05 | A8 |
| Kjar Anders Svendsen Trond | NOR | Kjar Anders | Peugeot 307 WRC | A8 |
| Kongsrud Bernhard Iversen Pal Christian | NOR | Kongsrud Bernhard | Ford Focus WRC 02 | A8 |
| Kopecký Jan Schovánek Filip | CZE | Kopecky Jan | Skoda Fabia WRC | A8 |
| Linnerud Tord Engen Ragnar | NOR | Linnerud Tord | TBA | A8 |
| Ostberg Mads Unnerud Ole Kristian | NOR | Apapta | Subaru WRC S10 | A8 |
| Pons Xavier Amigo Xavier | SP | Pons Xavier | Mitsubishi Lancer WR05 | A8 |
| Selmer Christian August Holmen Nils-Henrik | NOR | Selmer Christian August | Ford Focus WRC 02 | A8 |
| Schie Thomas Bergsten Göran | NOR SWE | Schie Thomas | Ford Focus RS WRC 03 | A8 |
| Staff Einar Jr. Staff Kim | NOR | ESS Consult | Mitsubishi Lancer Evo 6,5 | A8 |
| Wilks Guy Pugh Phil | GBR | Ramsport | Ford Focus RS WRC 05 | A8 |
| Pinomäki Kalle Nikkola Tuomo | FIN | Clio Junior Team Kruse Promotion | Renault Clio R3 | A7 |
| Sandell Patrik Axelsson Emil | SWE | Sandell Patrik | Renault Clio 2.0 16V | A7 |
| Aava Urmo Sikk Kuldar | EST | Suzuki Sport Europe Ltd. | Suzuki Swift S1600 | A6 |
| Andersson P-G Andersson Jonas | SWE | Suzuki Sport Europe Ltd. | Suzuki Swift S1600 | A6 |
| Bettega Alessandro Scattolin Simone | ITA | TRT SRL | Ford Fiesta Super 1600 | A6 |
| Burkart Aaron Nicolai TBA | D | PRT Motorsport | Citroën C2 GT | A6 |
| Gallager Shaun TBA | IRE | World Rally Team Ireland | Citroën C2 R2 | A6 |
| Mölder Jan Becker Katrin | EST D | Mölder Jaan | TBA | A6 |
| Pärs Aigar Järveoja Ken | EST | Suzuki Sport Europe Ltd. | Suzuki Swift S1600 | A6 |
| Rozukas Vilius Shoshas Audrius | LIT | Rozukas Vilius | Suzuki Swift S1600 | A6 |
| Stadshaug Einar Nordstrand | NOR | Stadshaug Einar | Peugeot 206 XS | A6 |
| Aigner Andreas Wicha Klaus | AUT D | Red Bull Rallye Team | Mitsubishi Lancer EVO 9 | N4 |
| Barrett Natalie TBA | GBR | Barrett Natalie | Subaru Impreza | N4 |
| Brynildsen Per Erik Olsen Roy Espen | NOR | Brynildsen Per E. | Mitsubishi EVO 9 | N4 |
| Erram Riccardo Casedo Stefano | MON ITA | Erram Team | Mitsubishi Lancer EVO 9 | N4 |
| Flodin Patric Andersson Maria | SWE | Flodin Patrik | Subaru Impreza | N4 |
| Grant Andrew Goldring Glenn | NZ | Grant Andrew | Mitsubishi Lancer | N4 |
| Gustafsson Mikael Kronberg Lars-Erik | SWE | Gustafsson Mikael | Mitsubishi Lancer EVO 7 | N4 |
| Jakobsson Robert Rogstad Gustav | SWE | Jakobsson Robert | Mitsubishi Lancer EVO 6 | N4 |
| Knutsen Roar Wangen Anders | NOR | Knutsen Roar | Subaru Impreza STI | N4 |
| Kvam Thomas Johnsen Stian | NOR | Kvam Thomas | Subaru Impreza N12 | N4 |
| Levyatov Denis Timkovsky Victor | RUS | Syrus Rally Team | Mitsubishi Lancer EVO 9 | N4 |
| Liška Milan Plachý Tomáš | CZE | Liska Milah | Mitsubishi Lancer EVO 9 | N4 |
| Lundefaret Per Kristian Eilertsen Rune | NOR | Lundefaret Per Kristian | Subaru Impreza WRX | N4 |
| Mythe Geir-Ingar Hellerud Tore | NOR | Mythe Geir-Ingar | Subaru Impreza WRX | N4 |
| Nyberg Henning Thobru Frode | NOR | Nyberg Henning | Subaru Impreza STI | N4 |
| Prokop Martin Tománek Jan | CZE | Prokop Martin | Mitsubishi Lancer | N4 |
| Renee Pohl Kütt Silver | EST | Kütt Silver | Mitsubishi Lancer EVO 8 | N4 |
| Sarkisov Sergey Kornilov Aleksander | RUS EST | Syrus Rally Team | Mitsubishi Lancer EVO 8 | N4 |
| Sokolov Igor Mirkotan Vasily | RUS | Syrus Rally Team | Mitsubishi Lancer EVO 9 | N4 |
| Solberg Jorgen Granheim Stig | NOR | Solberg Jorgen | Subaru Impreza | N4 |
| Stenshornet Martin Andersen Ove Johnny | NOR | Stenshornet Martin | Mitsubishi Lancer EVO 9 | N4 |
| Štěpánek Jan Omelka Marek | CZE | Stepanek Jan | Subaru Impreza STI | N4 |
| Sulland Oyvind Nordhagen Jorgen | NOR | Sulland Oivind | Subaru Impreza STI | N4 |
| Svedlund Oscar Nilsson Björn | SWE | Svedlund Oscar | Subaru Impreza STI | N4 |
| Weng Hans-Erik Gunnarsson Roger | SWE | Weng Hans-Erik | Mitsubishi Lancer EVO 8 | N4 |
| Athanaassoulas Lambros TBA | GRE | Team Greece | Ford Fiesta ST | N3 |
| Baranauskas Vytautas Pagirskas Edvinas | LIT | Baranauskas Vytautas | Ford Fiesta ST | N3 |
| Bieltvedt Sveinung Branna Lars | NOR | Biltvedt Sveinung | Ford Fiesta ST | N3 |
| Clark Barry Martin Alistair Scott | GBR | Clark Barry | Ford Fiesta ST | N3 |
| Fausko Petter Buberget Terje | NOR | Fausko Petter | Renault Clio Ragnotti | N3 |
| Fischer Dániel Zsiros Gábor | HUN | Fischer Dániel | Ford Fiesta ST | N3 |
| Hughes Simon Mole Claire | GBR | Hughes Simon | Ford Fiesta ST | N3 |
| Jardine Tony TBA | GBR | Jardine Tony | Ford Fiesta ST 150 | N3 |
| Keskinen Kalle Hirvijarui Lasse | FIN | Progress Motorsport | Ford Fiesta ST | N3 |
| Morkhagen Hans Einar Synstad Espen | NOR | Morkhagen Hans Einar | Ford Fiesta ST | N3 |
| Rolfsen Petter Ostbye Bjorn | NOR | Rolfsen Petter | Ford Fiesta ST | N3 |
| Svenkerud Trond Gudbrand Odegard Kay | NOR | IT WEB Online | Ford Fiesta ST | N3 |
| Vannebo Roar Isdal Henning | NOR | Vannebo Roar | Honda Civic Type R | N3 |
| Vertunov Evgeniy Troshkin Georgiy | RUS | Vertunov Evgeniy | Ford Fiesta ST | N3 |

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.