Seznam přihlášených na Švédskou rally 2007
Na Švédskou rally se přihlásilo přes 60 posádek, z toho 22 s vozem specifikace WRC.
Na Švédskou rally se přihlásilo přes šedesát posádek z celého světa. 22 z nich má v plánu startovat s vozem WRC. Vedle posádek továrních týmů se na start postaví i jezdci, které jsme již dlouho neviděli. Jedná se například o Daniela Carlssona, který minulý rok skončil ve Švédsku třetí, ale od té doby jsme ho v mistrovství světa neměli možnost vidět. Tehdy bojoval s Gigi Gallim, který v MS také dlouho chyběl. Nyní se oba dva představí s Citroenem Xsara WRC.
Ve Švédsku budou jako vždy startovat hodně jezdců ze Skandinávie. Mezi nimi je i mladý talent Mikkelsen, Patrik Flodin a Thomas Schie, které známe z Rally Bohemia nebo Mads Ostberg. Přihlášen je i Jan Kopecký s Fabií WRC.
Svou přihlášku poslalo i hodně jezdců s produkčními vozy, mezi kterými je tentokráte překvapivě i Martin Prokop. I ve Švédsku pojede jeden vůz S2000. Bude jím Peugeot 207 S2000, který bude řídit Jimmy Joge.

Martin Prokop tentokráte nebude startovat s Citroenem C2 S1600
| Seznam přihlášených | ||||
|---|---|---|---|---|
| CITROËN TOTAL WRT | LOEB Sébastien / ELENA Daniel | FRA/MON | Citroën C4 | A8 |
| CITROËN TOTAL WRT | SORDO Dani / MARTI Marc | ESP/ESP | Citroën C4 | A8 |
| BP FORD WORLD RALLY TEAM | GRÖNHOLM Marcus / RAUTIAINEN Timo | FIN/FIN | Ford Focus RS WRC 06 | A8 |
| BP FORD WORLD RALLY TEAM | HIRVONEN Mikko / LEHTINEN Jarmo | FIN/FIN | Ford Focus RS WRC 06 | A8 |
| OMV KRONOS CITROEN WRT | STOHL Manfred / MINOR Ilka | AUT/AUT | Citroën Xsara WRC | A8 |
| OMV KRONOS CITROËN | CARLSSON Daniel / GIRAUDET Denis | SWE/FRA | Citroen Xsara WRC | A8 |
| SUBARU WORLD RALLY TEAM | SOLBERG Petter / MILLS Philip | NOR/GBR | Subaru Impreza WRC 2006 | A8 |
| SUBARU WORLD RALLY TEAM | ATKINSON Chris / MACNEALL Glenn | AUS/AUS | Subaru Impreza WRC 2006 | A8 |
| STOBART M-SPORT FORD RALLY TEAM | SOLBERG Henning / MENKERUD Cato | NOR/NOR | Ford Focus RS WRC 06 | A8 |
| STOBART M-SPORT FORD RALLY TEAM | LATVALA Jari-Matti / ANTTILA Miikka | FIN/FIN | Ford Focus RS WRC 06 | A8 |
| STOBART M-SPORT FORD RALLY TEAM | WILSON Matthew / ORR Michael | GBR/GBR | Ford Focus RS WRC 06 | A8 |
| STOBART M-SPORT FORD RALLY TEAM | MIKKELSENAndreas / FLOENE Ola | NOR/NOR | Ford Focus RS WRC 04 | A8 |
| MUNCHIS FORD WORLD RALLY TEAM | PABLO RAIES Juan / PEREZ COMPANC Jorge | ARG/ARG | Ford Focus RS WRC 06 | A8 |
| MUNCHIS FORD WORLD RALLY TEAM | PEREZ COMPANC Luis / MARIA VOLTA Jose | ARG/ARG | Ford Focus RS WRC 06 | A8 |
| JAN KOPECKÝ | KOPECKÝ Jan / SCHOVÁNEK Filip | CZE/CZE | Škoda Fabia WRC | A8 |
| MMSP LTD | GARDEMEISTER Toni / HONKANEN Jakke | FIN/FIN | Mitsubishi Lancer WRC05 | A8 |
| MMSP LTD | ALQASSIMI Khalid / BEECH Nicholas | UAE/GBR | Mitsubishi Lancer WRC05 | A8 |
| GIGI GALLI | GALLI Gigi / BERNACCHIMI Giovanni | ITA/ITA | Citroën Xsara WRC | A8 |
| ADAPTA | ÖSTBERG Mads / UNNERUD Ole Kristian | NOR/NOR | Subaru Impreza WRC | A8 |
| RALLY TEAM OLSBERGS | FLODIN Patrik / ANDERSSON Maria | SWE/SWE | Subaru Impreza s10 WRC | A8 |
| MATS JONSSON | JONSSON Mats / JOHANSSON Johnny | SWE/SWE | Ford Focus | A8 |
| TOMAS SCHIE | SCHIE Thomas / BERGSTEN Göran | NOR/SWE | Ford Focus RS WRC | A8 |
| PER-ARNE STRAND | STRAND Per-Arne / ELLISON Pierre | SWE/SWE | Citroën C2 Super 1600 | A6 |
| LUCA HOELBLING | HOELBLING Luca / SIENA Tullio | ITA/ITA | Subaru Impreza STi | N4 |
| HASSE GUSTAFSSON | GUSTAFSSON Hasse / EDVARDSSON Nicklas | SWE/SWE | Subaru Impreza WRX STi | N4 |
| OSCAR SVEDLUND | SVEDLUND Oscar / NILSSON Björn | SWE/SWE | Subaru Impreza WRX STi | N4 |
| QMMF | AL-ATTIYAH Nasser /PATTERSON Chris | QAT/GBR | Subaru Impreza Spec C 07 | N4 |
| LORIS BALDACCI | BALDACCI Loris / TBA | RSM/ | Subaru Impreza | N4 |
| MOTORING CLUB | FRISIERO Fabio / SCATTOLIN Simone | ITA/ITA | Mitsubishi Lancer | N4 |
| MOTORING CLUB | TREVISIN Francesco / BORDIN Alberto | ITA/ITA | Subaru Impreza | N4 |
| TOP RUN | HIGGINS Mark / MARTIN Scott | GBR/GBR | Mitsubishi Lancer Evo | N4 |
| SUBARU RALLY TEAM RUSSIA | DOROSINSKIY Alexander / EREMEEV Dmitry | RUS/RUS | Subaru Impreza WRX STI Spec C | N4 |
| ERRANI TEAM GROUP | ERRANI Riccardo / CASADIO Stefano | ITA/ITA | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 |
| EYVIND BRYNILSEN | BRYNILDSEN Eyvind / ENGAN | NOR/NOR | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 |
| ALFREDO DE DOMINICIS | DE DOMINICIS Alfredo / DADDOVERI Massimo | ITA/ITA | Subaru Impreza | N4 |
| YURIY SHAPOVALOV | SHAPOALOV Yuriy / SHUMAKOV Liubomyr | UKR/UKR | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 |
| SUBARU TEAM ARAI | ARAI Toshihro / SIRCOMBE Tony | JPA/NZL | Subaru Impreza | N4 |
| ADVAN-PIAA RALLY TEAM | NUTAHARA Fumio / BARITT Daniel | JPN/GBR | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 |
| JENNIE-LEE HERMANSSON | HERMANSSON Jennie-Lee / TBA | SWE/ | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 |
| RRE SPORTS OY | HANNINEN Juho / SALLINEN Marko | FIN/FIN | MItsubishi Lancer Evo IX | N4 |
| VADIM KUZMINYKH | KUZMINYKH Vadim / KAFAROV Timur | RUS/RUS | Mitsubishi Lancer Evo 8MR | N4 |
| MICHAL SOLOWOW | SOLOWOW Michal / BARAN Maciek | POL/POL | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 |
| SYMS RALLY TEAM | SOHLBERG Kristian / PIETILÄINEN Risto | FIN/FIN | Subaru Impreza WRX STi Spec C | N4 |
| JOAKIM ROMAN | ROMAN Joakim / CARLSSON Jörgen | SWE/SWE | Subaru Impreza Spec C 07 | N4 |
| VLADIMIR PETRENKO | PETRENKO Vladimir / ZAGORII Glib | UKR/UKR | Mitsubishi Lancer | N4 |
| KH MOTORSPORT | GULLSTRAND Anders / CEBERS Cristina | SWE/SWE | Subaru Impreza | N4 |
| MITSUBISHI MOTORS DE PORTUGAL S.A. | ARMINDO Araujo / RAMALHO Miguel | POR/POR | Mitsubishi Lancer Evolution IX | N4 |
| OMV BIXXOL RALLY TEAM | JEREB Andrej / KACIN Miran | SLO/SLO | Mitsubishi Evo IX | N4 |
| RED BULL RALLYE TEAM | AIGNER Andreas / WICHA Klaus | AUT/GER | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 |
| HANS-ERIK WENG | WENG Hans-Erik / GUNNARSSON Roger | SWE/SWE | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 |
| OMV. BIXXOL RALLY TEAM | PROKOP Martin / TOMÁNEK Jan | CZE/CZE | Mitsubishi Lancer | N4 |
| PETER ZACHRISSON | ZACHRISSON Peter / TBA | SWE/ | Mitsubishi | N4 |
| MIKAEL GUSTAFSSON | GUSTAFSSON Mikael / KRONBERG Lars-Erik | SWE/SWE | Mitsubishi Lancer Evo VII | N4 |
| PER GÖRANSSON | GÖRANSSON Per / SÖDERBERG Anders | SWE/SWE | Mitsubishi LancerEvo VI | N4 |
| JUKKA KETOMÄKI | KETOMÄKI Jukka / RISBERG Kai | FIN/FIN | Subaru Impreza Sti spec C | N4 |
| PEUGEOT SPORT SWEDEN | JOGE Jimmy / ANDERSSON Mattias | SWE/SWE | Peugeot 207 S2000 | N4 |
| ANTON ALÉN | ALÉN Anton / ALANNE Timo | FIN/FIN | Subaru Impreza | N4 |
| LARS STORM | STORM Lars / STORM Ulf | SWE/SWE | Renault Clio Ragnotti | N3 |
| JOAKIM NYMAN | NYMAN Joakim / ALMKVIST Pär | SWE/SWE | Ford Fiesta ST | N3 |
| PETER JOHANSSON | JOHANSSON Peter / WÄNN Anders | SWE/SWE | Ford Fiesta | N3 |
| MARCEL PIEPERS | PIEPERS Marcel / DE WILD Erik | NED/NED | Honda Civic Type-R | N3 |
| FORD TEAM RS SWEDEN | ERIKSSON Andreas / TBA | SWE/ | Ford Fiesta ST | N3 |
| KARI HYTÖNEN | HYTÖNEN Kari / LARSSON Mikael | FIN/SWE | Suzuki Ignis Sport | N2 |

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.