Na Autoslide 2007 opäť špičkoví pretekári
Na štarte pretekov áut na plochej dráhe AUTOSLIDE dňa 7. januára 2007 v Žarnovici uvidíme opäť veľmi kvalitných pretekárov.
Na štarte pretekov áut na plochej dráhe AUTOSLIDE dňa 7. januára 2007 v Žarnovici uvidíme opäť veľmi kvalitných pretekárov, medzi ktorými nebudú chýbať zvučné mená zo Slovenska, Čiech a Maďarska. Štartovná listina obsahuje takmer päťdesiat pretekárov. Ich mená svedčia o tom, že to bude štart do sezóny ako sa patrí. Castrol Aréna - plochá dráha v Žarnovici privíta štyroch majstrov republík a dvoch majstrov Zóny strednej Európy.
Cítite to už? Zima sa začína naozaj tváriť ako zima a už sa začína to pravé bláznenie ohľadom Autoslide 2007. A to zlákalo ďalšieho rallystu, konkrétne Igora Drotára a tým sa nám uzatvorilo štartové pole plné zvučných mien. Tento rally veterán poriadne vytrápi mladých.
Autá už prechádzajú záverečnými úpravami, pričom mechanici sa s ťažkým srdcom lúčia s určitými dielmi svojho auta, lebo vedia, že pri prvom náraze do mantinelu sa ich práca zmení na kopu šrotu. No to ich len viac povzbudzuje v ich práci a s vervou ďalej vymýšľajú nové upravy a ladia motory. Samotní jazdci sa vyznali z veľkého očakávania, najmä tvrdých súbojov medzi majstrami a horlivými nováčikmi. Po tohtoročnej sezóne 2006 bude Autoslide tou pravou čeršničkou na torte a zároveň štýlovým otvorením sezóny 2007. V očakávaní sú aj fanúšikovia ľadového šmíkania, ktorí sa tešia na dynamickú prehliadku nablýskaných špeciálov. Pri pohľade na rad dobre známych mien, ako napríklad Jozef Béreš, Zoltán Simon, Karol Šedivý, Roman Častoral, ale aj už spomínaný Igor Drotár sa nádeje na veľmi úspešné podujatie len zvyšujú.
A zaujímavé bude sledovať aj slovenského jazdca Janka Beckerta, ktorý sa pokúsi po minuloročnom víťazstve v divízii 4x2 v tomto ročníku vyhrať divíziu 4x4. Všetci chcú predviesť perfektný výkon a najmä, aby ten ich motorový miláčik ostal celý. No nepôjde len o víťazstvo, ale najmä o super zimnú zábavu a ukážku toho, že auto na zimu nepatrí do garáže. Takže 7.1.2007 uvidíme kto sa došmýka najďalej...
| Štartová listina | ||||
|---|---|---|---|---|
| Divízia | š. číslo | Pretekár | auto | pretek |
| Divízia 4x2 | 1 | Augustín Podhájecký | Škoda Fábia TDi | 4x2 |
| Divízia 4x2 | 2 | Karol Šedivý | Seat Ibiza | 4x2 |
| Divízia 4x2 | 3 | Stanislav Korytár | VW Corrado | 4x2 |
| Divízia 4x2 | 4 | Tomáš Hurt | Peugeot 206 Maxi | 4x2 |
| Divízia 4x2 | 5 | Zdenko Šemoda | VW | 4x2 |
| Divízia 4x2 | 6 | Martin Argan | VW Golf II | 4x2 |
| Divízia 4x2 | 7 | Luboš Mazurek | Peugeot | 4x2 |
| Divízia 4x2 | 8 | Roman Častoral | Opel Astra OPC | 4x2 |
| Divízia 4x2 | 9 | Jozef Machovič | VW Golf III | 4x2 |
| Divízia 4x2 | 10 | Luboš Majerčík | Ford KA | 4x2 |
| Divízia 4x2 | 11 | Tom Kotek | Honda Civic | 4x2 |
| Divízia 4x2 | 12 | Daniel Pažický | Renault | 4x2 |
| Divízia 4x2 | 13 | Maroš Pažický | VW Golf III | 4x2 |
| Divízia 4x2 | 14 | Roman Šteflovič | Škoda Fábia 1500 | 4x2 |
| Divízia 4x2 | 15 | Miro Siekel | Škoda Felicia | 4x2 |
| Divízia 4x2 | 16 | Michal Vačko | Opel Astra | 4x2 |
| Divízia 4x2 | 17 | Peter Baniar ml. | Škoda Felicia | 4x2 |
| Divízia 4x2 | 18 | Bánkuti "Junior" Gábor | Peugeot 205 max | 4x2 |
| Divízia 4x2 | 19 | Lubomír Eliaš | Seat Ibiza | 4x2 |
| Divízia 4x2 | 20 | Miloslav Gaher | Ford Fiesta | 4x2 |
| Divízia 4x2 | N1 | Dalibor Kohút | Lada 21074 | 4x2 |
| Divízia 4x2 | N2 | Peter Gabula | Škoda 120s | 4x2 |
| - | - | - | - | - |
| Divízia 4x4 | 1 | Marek Zeman | Ford Escort | 4x4 |
| Divízia 4x4 | 2 | Jozef Béreš | Audi Quattro | 4x4 |
| Divízia 4x4 | 3 | Roman Vlčko | Nissan Sunny | 4x4 |
| Divízia 4x4 | 4 | Zoltán Simon | Mitsubishi Lancer EVO VI | 4x4 |
| Divízia 4x4 | 5 | Roman Blaško | Lancia Delta | 4x4 |
| Divízia 4x4 | 6 | Milan Troška | Ford Puma | 4x4 |
| Divízia 4x4 | 7 | Jozef Zimerman | Toyota Corolla | 4x4 |
| Divízia 4x4 | 8 | Jószef Móricz | Toyota Corolla | 4x4 |
| Divízia 4x4 | 9 | Petr Fürst | VW Golf | 4x4 |
| Divízia 4x4 | 10 | Ján Beckert | Toyota Corolla | 4x4 |
| Divízia 4x4 | 11 | Jozef Vačko | Opel Corsa | 4x4 |
| Divízia 4x4 | 12 | Miroslav Pospíchal | Škoda Fábia 1,8 turbo | 4x4 |
| Divízia 4x4 | 13 | Josef Iro | Lancia Delta | 4x4 |
| Divízia 4x4 | 14 | Josef Chott | VW Golf | 4x4 |
| Divízia 4x4 | 15 | Branislav Strnad | Mazda 323 GTRt | 4x4 |
| Divízia 4x4 | 16 | Igor Drotár | Mitsubishi Lancer EVO VI | 4x4 |
| - | - | - | - | - |
| Buginy open | 3 | ing. Peter Kiaba | Tatra | Buginy |
| Buginy open | 12 | Lászlo Pap | Kawasaki | Buginy |
| Buginy open | 254 | Miroslav Šutlák | VW 1600 | Buginy |
| Buginy open | 1 | Igor Vlasatý | Seat 1600 | Buginy |
| - | - | - | - | - |
| Buginy junior | 1 | Michal Dibala | Yamaha 600 | Buginy |
| Buginy junior | 2 | Pavol Adam | Kawasaki | Buginy |
| Buginy junior | 7 | Marek Sekanina (CZ) | Suzuki 600 GSXR | Buginy |
| Buginy junior | 96 | Martina Béki (HU) | Honda | Buginy |
| - | - | - | - | - |
| Historici | 1 | Mário Krajčí | Škoda 1000 MB | Historici |
| Historici | 2 | Milan Kundis | Škoda Octavis TS | Historici |
| Historici | 3 | Matúš Pavlík | Škoda 1000 MB | Historici |
| Historici | 4 | Ladislav Rišpán | Renault 8 gordini | Historici |

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.