Radar na Křemešníku
Organizátoři III. Rallye Pelhřimov připravili mj. i zajímavé radarové měření rychlosti soutěžních vozů na trati RZ.
Organizátoři III. Rallye Pelhřimov připravili mj. i zajímavé radarové měření rychlosti soutěžních vozů na trati RZ. Měření na RZ 3 mělo sloužit za základ vyhlášení nejrychlejší posádky a jejich vozu, což mělo být součástí předání cen a pohárů. Leoš Flídr s Bohumilem Ehlem však nakonec "ostrouhali", neb se na to ve všeobecném ruchu naprosto zapomnělo... Organizátoři i já se za toto nedopatření omlouváme všem posádkám.
Všechno zlé je ale tradičně pro něco dobré, a tak protože nakonec celý fascikl fotek a čísel z radaru skončil u mne, rozhodl jsem se rychlosti (a okamžik naměření, který může sloužit jako mezičas) zpracovat do jednoduché tabulky. St.č. 1 nebylo měřeno díky pozdnímu zapnutí měřícího přístroje, čísla jako 26 nebo 51 nejsou překlepy, kontroloval jsem to několikrát. Pro zajímavost jsem přidal i výsledný čas z cíle této RZ.
Pokud (zas) nezapomenu, budu brát fotky s sebou na příští soutěže, kam se vydám, takže když posádky budou mít zájem o svou "policejní" fotečku, rád předám (případně se připomeňte na spacek@rallysport.cz).
| Mezičasy na RZ3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| st. číslo | posádka | vůz | naměřená rychlost (km/h) | výsledný čas RZ3 |
| 1 | Peták - Benešová | Renault Clio Super 1600 | - | 8:46.0 |
| 107 | Béreš - Starý | Fiat Punto Super 1600 | 171 | 8:56.0 |
| 2 | Trojan - Řihák | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 175 | 8:54.9 |
| 4 | Cais - Ondrejčík | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 166 | 8:53.7 |
| 6 | Cserhalmi - Hůlka | Suzuki Ignis Super 1600 | 163 | 9:19.1 |
| 7 | Trněný - Pritzl | Škoda Octavia WRC | 180 | 8:35.5 |
| 10 | Flídr - Ehl | Škoda Octavia WRC | 181 | 8:26.2 |
| 11 | Semerád - Ceplecha | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 171 | 8:50.5 |
| 12 | Barvík - Mynářová | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 179 | 8:47.0 |
| 14 | Kuchar - Gerber | Subaru Impreza Spec.C S11 | 166 | 8:53.6 |
| 15 | Volf - Novák | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 178 | 8:51.5 |
| 16 | Jelínek - Kotěna | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 172 | 8:45.8 |
| 17 | Kožmín - Talaváňa | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 161 | 9:07.2 |
| 18 | Tomaštík - Hausknotz | Subaru Impreza Sti | 165 | 9:07.7 |
| 19 | Pantálek - Coufalík | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 136 | 8:56.1 |
| 20 | Poulík - Latif | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 164 | 9:04.7 |
| 21 | Arazim - Olšaník | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 161 | 9:08.4 |
| 22 | Firla - Švajda | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 157 | 9:14.8 |
| 23 | Fiala - Maříková | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 173 | 8:50.1 |
| 24 | Beltowski - Lesniak | Subaru Impreza Spec C S12 | 159 | 9:20.5 |
| 25 | Orsák - Pešek | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 164 | 9:34.3 |
| 26 | Sedláček - Marušák | Nissan Almera Gti | 163 | 9:16.0 |
| 27 | Berger - Jugas | Škoda Octavia 2,0 | 157 | 9:31.6 |
| 29 | Kouříïl - Žáček | Fiat Punto Super 1600 | 158 | 9:13.2 |
| 30 | Jáva - Markvart | Subaru Impreza WRX | 146 | 9:57.9 |
| 31 | Kurka - Müller | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 140 | 9:25.8 |
| 32 | Hora - Szenderáková | Škoda Fabia 1,4 | 155 | 10:18.5 |
| 33 | Ducháček - Grega | Škda Felicia Kit car 1,4 | 155 | 9:34.1 |
| 34 | Veselý - Paulik | Škoda Felicia Kit car | 152 | 10:10.8 |
| 35 | Vlček - Jůrka | Peugeot 206 Kit car | 162 | 9:46.9 |
| 37 | Pokladník - Kocman | Škoda Felicia Kit car 1,6 | 156 | 9:38.7 |
| 40 | Mifka - Plachý | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 157 | 9:16.4 |
| 41 | Mulač - Mulačová | Subaru Impreza Sti | 142 | 62:05.2 |
| 43 | Dohnal - Blažek | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 148 | 9:36.6 |
| 44 | Sýkora - Škardová | Škoda Felicia | 155 | 9:40.8 |
| 45 | Březík - Běhula | Škda Felicia Kit car 1,4 | 157 | 9:33.1 |
| 46 | Novák - Fárek | Škoda Fabia 1,4 | 153 | 9:43.3 |
| 47 | Dohnal - Křapka | VW Polo GTi 1,4 1V | 165 | 9:35.1 |
| 50 | Kukelka - Ryšánek | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 144 | 9:44.0 |
| 52 | Landt - Dopita | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 137 | 10:01.7 |
| 54 | Stejskal - Král | Renault Clio RS Sport | 51 | 9:59.1 |
| 56 | Roubíček - Hovorka | Renault Clio RS Sport | 156 | 9:49.9 |
| 105 | Smékal - Dresler | Honda Civic Type R | 159 | 9:36.3 |
| 57 | Dunovský - Stross | Honda Civic Vti | 149 | 9:50.1 |
| 48 | Křížek - Chvojková | Škoda Fabia 1,4 | 143 | 17:26.5 |
| 58 | Šlehofer - Soběhart | Honda Civic Vti | 145 | 9:58.1 |
| 59 | Henzl - Čečil | Honda Civic Vti | 149 | 9:57.9 |
| 60 | Kulda - Maroušková | Honda Civic Vti | 151 | 9:51.5 |
| 61 | Novotný - Vilímek | Renault Clio RS Sport | 145 | 9:44.4 |
| 64 | Pilka - Heinz | Citroën C2 Challenge | 154 | 9:50.5 |
| 66 | Pletka - Svoboda | Škoda Felicia 1,6 | 144 | 10:03.3 |
| 67 | Šimeček - Hejsa | Nissan Almera Gti | 154 | 9:50.1 |
| 68 | Fišer - Středa | VW Golf Gti | 151 | 9:54.2 |
| 69 | Kestler - Liška | Škoda Fabia RS Tdi | 151 | 9:51.8 |
| 70 | Mandík - Mandíková | Škoda Fabia RS Tdi | 147 | 10:05.7 |
| 72 | Dawson - Pečenková | Škoda Fabia RS Tdi | 155 | 9:56.8 |
| 73 | Votava - Davidová | Škoda Felicia | 142 | 11:08.9 |
| 74 | Sutr - Veselá | Škoda Felicia | 141 | 10:24.1 |
| 75 | Vrátníček - Šlosar | Škoda Felicia | 146 | 10:11.9 |
| 76 | Trojanová - Balcarová | Honda Civic Vti | 149 | 10:23.2 |
| 77 | Bartončík - Večerka | Honda Civic Vti | 142 | 10:15.9 |
| 78 | Krajčík - Lasevič | Honda Civic Type R | 124 | 10:40.9 |
| 79 | Štefan - Grimmer | Peugeot 306 S16 | 153 | 9:41.4 |
| 81 | Kubata - Hasil | Ford Escort RS2000 | 142 | 10:30.1 |
| 82 | Brázda - Brázda | Nissan Sunny Gti | 146 | 10:18.8 |
| 83 | Daněk - Daněk | Škoda Favorit 136L/A | 145 | 10:06.1 |
| 85 | Dukát - Sedláček | Škoda Felicia 1,6 | 138 | 10:22.7 |
| 86 | Pohner - Husák | Suzuki Swift Gti | 146 | 10:11.1 |
| 84 | Vegricht - Venclík | Škoda Felicia 1,6 | 136 | 10:50.1 |
| 87 | Přibyl - Šeba | Škoda Felicia 1,3 | 137 | 11:54.0 |
| 88 | Hladík - Dolečková | Škoda Fabia 1,4 | 140 | 11:00.7 |
| 91 | Michael - Pavlíček | Renault Clio RS Sport | 132 | 10:02.5 |
| 94 | Vladyka - Vladyka | Škoda Felicia 1,3 | 139 | 10:21.3 |
| 95 | Eliáš - Kratochvíl | Suzuki Swift Gti | 136 | 10:53.0 |
| 106 | Pelikán - Venzhöfer | Suzuki Swift Gti | 144 | 10:37.4 |
| 96 | Koupal - Job | Škoda Favorit | 134 | 10:38.8 |
| 97 | Böhm - Domin | Honda Civic Vti | 142 | 10:26.3 |
| 98 | Vykydalová - Vyštejnová | Renault Clio RS Sport | 121 | 11:18.9 |
| 99 | Víchová - Achsová | Škoda Favorit 136 | 135 | 10:39.9 |
| 100 | Trunkátová - Chvojková | Honda Civic Vti | 134 | 10:56.7 |
| 101 | Čermák - Fišer | Honda Civic Vti | 152 | 9:57.3 |
| 104 | Hudec - Černoch | Honda Civic Vti | 145 | 10:03.7 |
| 102 | Breicha - Urbášková | Suzuki Swift Gti | 135 | 10:57.4 |
| 103 | Koranda - Kramář | Toyota Yaris | 119 | 11:48.8 |
| 201 | Tenkl - Vosádka | Opel Kadett Coupé GTE | 154 | 9:39.1 |
| 203 | Hájek - Perski | Opel Kadett Coupé GTE | 136 | 9:55.7 |
| 217 | Triner - Vorel | Škoda 130 RS | 132 | 10:21.6 |
| 205 | Jirátko - Opletal | BMW 2002 ti | 132 | 10:14.4 |
| 207 | Hejhal - Hejhal | Škoda 110 L | 141 | 10:23.7 |
| 208 | Hloušek - Rozsíval | Škoda 100 L | 142 | 10:29.9 |
| 209 | Štauber - Ševčík | BMW 2002 ti | 137 | 10:57.3 |
| 210 | Klokočník - Drásta | VAZ 2105 | 26 | 11:21.3 |
| 211 | Drásta - Kožmínová | VAZ 2101 | 126 | 10:53.3 |
| 212 | Kubíček - Zlámal | VAZ 2101 | 139 | 10:48.2 |
| 213 | Fryč - Kuhn | Fiat 128 1300 Sport Coupé | 139 | 10:42.7 |
| 215 | Jícha - Jícha | Škoda 1000 MB | 112 | 12:06.5 |
| 216 | Cop - Cop | Škoda 1000 MB | 121 | 11:58.2 |

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.