ADAC Rallye Deutschland 2019 - shakedown
V Německu se dnes dopoledne jede shakedown.
VýsledkyZobrazit kompletní výsledky
| 1. | Ott Tänak - Martin Järveoja | Toyota Yaris WRC Toyota Gazoo Racing WRT | 3:15:29.8 | ||
| 2. | Kris Meeke - Sebastian Marshall | Toyota Yaris WRC Toyota Gazoo Racing WRT | 3:15:50.6 | +20.8 +20.8 | |
| 3. | Jari-Matti Latvala - Miikka Anttila | Toyota Yaris WRC Toyota Gazoo Racing WRT | 3:16:05.8 | +36.0 +15.2 | |
| 4. | Thierry Neuville - Nicolas Gilsoul | Hyundai i20 Coupe WRC Hyundai Shell Mobis WRT | 3:16:28.3 | +58.5 +22.5 | |
| 5. | Dani Sordo - Carlos del Barrio | Hyundai i20 Coupe WRC Hyundai Shell Mobis WRT | 3:16:46.4 0:30 | +1:16.6 +18.1 | |
| 6. | Andreas Mikkelsen - Anders Jæger | Hyundai i20 Coupe WRC Hyundai Shell Mobis WRT | 3:17:16.0 | +1:46.2 +29.6 | |
| 7. | Sébastien Ogier - Julien Ingrassia | Citroën C3 WRC Citroën Total WRT | 3:17:26.1 | +1:56.3 +10.1 | |
| 8. | Esapekka Lappi - Janne Ferm | Citroën C3 WRC Citroën Total WRT | 3:17:32.0 0:20 | +2:02.2 +5.9 | |
| 9. | Gus Greensmith - Elliott Edmondson | Ford Fiesta WRC M-Sport Ford WRT | 3:21:52.0 0:20 | +6:22.2 +4:20.0 | |
| 10. | Takamoto Katsuta - Daniel Barritt | Toyota Yaris WRC Tommi Mäkinen Racing | 3:23:49.0 | +8:19.2 +1:57.0 | |
| 11. | Jan Kopecký - Pavel Dresler | Škoda Fabia Rally2 evo Škoda Motorsport | 3:27:24.1 | +11:54.3 +3:35.1 | |
| 12. | Fabian Kreim - Tobias Braun | Škoda Fabia Rally2 evo | 3:28:16.7 | +12:46.9 +52.6 | |
| 13. | Marijan Griebel - Pirmin Winklhofer | Škoda Fabia Rally2 evo | 3:28:35.2 | +13:05.4 +18.5 | |
| 14. | Kajetan Kajetanowicz - Maciej Szczepaniak | Volkswagen Polo GTI R5 | 3:28:38.2 | +13:08.4 +3.0 | |
| 15. | Eric Camilli - Benjamin Veillas | Ford Fiesta Rally2 M-Sport Ford WRT | 3:28:43.2 0:50 | +13:13.4 +5.0 |
Načítání komentářů...
Další článek
Špičkový, ale aj smolný výkon Rufa Sport Teamu
Slovenský Rufa Sport Team v rámci Barum Czech Rally Zlín 2019 odštartoval spoločne s európskym šampiónom A. Lukyanukom.
Předchozí článek
Pešl vyhrál na Barumce a je mistrem republiky ve své třídě
Poprvé v kariéře vítězství na Barum Rally, poprvé v kariéře vítěz celého šampionátu MČR ve své třídě 3.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.