Startovní listina Rallye Český Krumlov 2006
Sdílet
Kompletní přehled všech přihlášených na další podnik MMČR v rallye - populární Český Krumlov.
| St.č. | Jezdec - spolujezdec | Sk/tř. | Vůz
| 1 | Pech Václav - Uhel Petr | N/4 | Mitsubishi Lancer EVO IX
| 2 | Štajf Vojtěch - Černoch Jiří | N/4 | Subaru Impreza Spec C
| 3 | Peták Josef - Benešová Alena | S1600 | Renault Clio S1600
| 4 | Arazim Václav - Gál Julius | N/4 | Mitsubishi Lancer EVO VIII
| 5 | Vojtěch Štěpán - Ernst Michal | A/8 | Peugeot 206 WRC
| 6 | Mortl Achim - Schwarz Siegfried | N/4 | Subaru Impreza Sti
| 7 | Trojan Karel - Řihák Petr | N/4 | Mitsubishi Lancer EVO VII
| 8 | Jandík Miroslav - Chrastecký Radim | N/4 | Mitsubishi Lancer EVO VII
| 9 | Cais Miroslav - Ondrejčík Pavel | N/4 | Mitsubishi Lancer EVO VII
| 10 | Triner Emil | S/A/6 | Škoda Fabia RS Kit Car
| 11 | Frycz Sebastian - Boba Bartek | S1600 | Fiat Punto S1600
| 12 | Tlusťák Antonín - Dědic Vlastimil | A/6 | Citroën Saxo Kit Car
| 14 | Gavlák Peter - Novák Jaroslav | N/4 | Mitsubishi Lancer EVO VIII
| 15 | Votava Jan - Synáč Franta | N/4 | Mitsubishi Lancer EVO VIII
| 16 | Vlček Zdeněk - Pech Jiří | N/4 | Mitsubishi Lancer EVO
| 17 | Chvojka Milan - Dolínek Vladimír | N/4 | Mitsubishi Lancer EVO VIII
| 18 | Červenka Pavel - Volf Jirka | N/4 | Mitsubishi Lancer EVO VIII
| 19 | Liška Milan - Mynářová Petra | N/4 | Mitsubishi Lancer EVO VIII
| 20 | Otto Ludvík - Ottová Renáta | N/4 | Subaru Impreza Sti
| 21 | Tuček Marcel - Tesař Václav | N/4 | Mitsubishi Lancer EVO VI
| 23 | Flídr Leoš - Ehl Bohumil | A/8 | Škoda Octavia WRC
| 24 | Odložilík Roman - Fanta Miroslav | S1600 | Suzuki Swift S1600
| 25 | Kouřil Dušan | S1600 | Fiat Punto S1600
| 26 | Szabó Viktor - Tichý Vladimír | N/4 | Mitsubishi Lancer EVO VIII
| 27 | Tomaštík Jaromír - Vrečka Jaroslav | N/4 | Subaru Impreza
| 28 | Berger Vladimír - Gross Petr | A/7VK | Škoda Octavia
| 29 | Šín Marian - Achsová Kateřina | A/7VK | Peugeot 306 Maxi
| 30 | Jelínek Jan - Konečný Roman | N/4 | Mitsubishi Lancer EVO VI
| 31 | Běhálek Daniel - Vosátka Jaroslav | N/4 | Subaru Impreza WRX STi
| 32 | Kurka Tomáš - Müller Jindřich | A/8 | Mitsubishi Lancer EVO VIII
| 33 | Došek František - Ježek Michal | A/7VK | Škoda Octavia
| 34 | Zedník Petr - Pražák Milan | S1600 | Ford Fiesta S1600
| 35 | Brůzl Vlastimil - Němec Petr | S/A/6 | Škoda Fabia Kit Car
| 36 | Jáva Javoš - Markvart Michal | A/8 | Subaru Impreza WRX
| 37 | Mifka Radek - Hrůza Zdeněk | N/4 | Mitsubishi Lancer EVO IX
| 38 | Orsák Jaroslav - Pešek Roman | N/4 | Mitsubishi Lancer EVO
| 39 | Brynda Petr - Pašek Pavel | A/5 | Škoda Felicia
| 40 | Kundrát Pavel - Poláček František | A/6 | Škoda Felicia Kit Car
| 41 | Tomek David - Škaloud Jan | S1600 | Škoda Felicia Kit Car
| 42 | Hora Michal | A/5 | Škoda Fabia
| 43 | Tarabus Jaromír - Trunkát Daniel | N/2 | Honda Civic VTi
| 44 | Trojan Jiří - Trojanová Eva | N/2 | Volkswagen Polo 1.6 GTI
| 45 | Nešpor Radoslav - Král Jiří | A/7VK | Ford Escort Kit Car Maxi
| 46 | Vlček Jiří - Vlček Martin | S1600 | Peugeot 206 S1600
| 47 | Skoupil Jiří - Vajík Karel | A/7 | Nissan Almera GTi
| 48 | Šimeček Milan - Hejsa Danial | A/7 | Nissan Almera GTi
| 49 | Pokladník František - Latif Billy | A/6 | Škoda Felicia Kit Car
| 50 | Mr.Cimbu - Perski Eduard | A/5 | Škoda Felicia Kit Car
| 51 | Vodička Robert - Dobiš Pavel | A/5 | Škoda Felicia
| 52 | Matys Antonín - Vaněček Aleš | A/6 | Škoda Felicia Kit Car
| 53 | Smékal Egon - Chvojková Zuzana | N/3 | Honda Civic Type R
| 54 | Stejskal Václav - Král Josef | N/3 | Renault Clio Sport
| 55 | Novotný Zbyněk - Vilímek Petr | N/3 | Renault Clio Sport
| 56 | Pertlíček Jiří - Orava Radim | N/2 | Honda Civic VTi
| 57 | Vaňáč Jan - Vorel Václav | N/3 | Peugeot 206 RC
| 58 | Bičák Tomáš - Šklíba Roman | N/3 | Peugeot 206 RC
| 59 | Achs Robert - Langer Filip | A/5 | Škoda Fabia
| 60 | Hodaň Vlastimil - Maťková Anna | A/5 | Škoda Felicia Kit Car
| 61 | Kopelent Ladislav - Kopelentová Helena | A/5 | Škoda Felicia Kit Car
| 62 | Veselý Lukáš - Paulík Jan | A/5 | Škoda Felicia
| 63 | Fiala Michal - Heidenreich Tomáš | A/5 | Škoda Fabia
| 64 | Markvart František, Ing. - Kilian René | A/5 | Škoda Fabia 1,4
| 65 | Fišer Miroslav - Středa Hynek | A/7 | Volkswagen Golf 2.0 16V
| 66 | Mol Vladimír - Hadač Miloslav | A/7 | Seat Ibiza CUPRA
| 67 | Kalina Miroslav - Rosenkranz Luboš | A/7 | Ford Puma
| 68 | Boček Oldřich - Boček Jiří | D/9 | Škoda Octavia 1,9 TDi
| 69 | Trojanová Katka - Mynářová Petra | N/2 | Honda Civic VTi
| 70 | Tureček Martin - Žáček Karel | N/2 | Honda Civic VTi
| 71 | Rada Martin - Petr Roman | N/3 | Alfa Romeo 147
| 72 | Dvořák Josef - Slavík Jan | N/1 | Škoda Fabia
| 73 | Přibyl Pavel - Šeba Miloš | N/1 | Škoda Felicia
| 74 | Kapušanský Ivan - Szenderáková Gabriela | N/1 | Škoda Fabia
| 75 | Hlach Patrik - Matušová Veronika | N/2 | Honda Civic VTi
| 77 | Belinger Ladislav - Rérych Martin | A/5 | Škoda Felicia
| 78 | Halberštát Milan - Brabec Luboš | A/5 | Škoda Felicia
| 79 | Fecko Igor | N/4 | Subaru Impreza
| 80 | Dohnal Pavel - Blažek Jiří | N/4 | Mitsubishi Lancer EVO VI
| 81 | Pletka Tomáš - Svoboda Jiří | A/6 | Škoda Felicia
| 82 | Dukát Petr - Sedláček Petr | A/6 | Škoda Felicia
| 83 | Blahout Milan - Lubomír Vokál | A/6 | VAZ 21074
| 84 | Zeman Milan - Vytasil Jaroslav | A/5 | Škoda Fabia 1,4
| 85 | Král Tomáš - Králová Daniela | S | Nissan Sunny
| 86 | Krajčík Jiří - Lasevič Richard | N/2 | Honda Civic VTi
| 87 | Kulhan Jiří - Jiří Kulhan | N/1 | Volkswagen Polo 1,4 16V
| 88 | Pfeiffer Rudolf - Štorková Kateřina | N/1 | VW Polo 1.4 16V
| 89 | Jinderle Jan - Votava Roman C | N/1 | Peugeot 106 Rallye
| 90 | Brázda Jakub - Brázda Zdeněk | S | Nissan Sunny 2,0 GTI
| 91 | Koupal Josef - Job Zdeněk | S | Škoda Favorit
| 92 | Trunkátová Andrea - Chvojková Hana | N/2 | Honda Civic VTi
| 93 | Breicha Dušan - Třebínová Pavla | N/1 | Suzuki Ignis Sport
| 94 | Koranda Roman - Kramář Jiří | N/1 | Toyota Yaris
| 95 | Víchová Iva | S | Škoda Favorit 136 L
| 96 | Soukupová Renáta - Zámyslická Markéta | N/1 | Peugeot 106 Xsi
| 201 | Tenkl Zdeněk - Horák Jiří | H/9 | Opel Kadett C GTE
| 202 | Tichý Lubomír - Šubrt Pavel | H/9 | Opel Kadett C GTE
| 203 | Hájek Ctirad - Perski Eduard | H/9 | Opel Kadett C GTE
| 204 | Štangl Daniel | H/8 | Ford Fiesta
| |
Načítání komentářů...
Další článek
Zrychlení v Tišnově podle plánu
Opět o něco zrychlit a přitom neublížit technice, to byl hlavní cíl posádky Fecko – Hausknotz v Tišnově.
Předchozí článek
Rally Sardinia 2006 - II. etapa online
<b>Aktualizace 17:25</b> - Druhou etapou dnes pokračuje Rally Sardinia. Přinášíme vám podrobné informace.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.