Pirelli International Rally - online
<b>Aktualizace 20:31</b> - Pojďte s námi sledovat premiéru Romana Kresty a Petra Grosse v britském mistrovství s továrním vozem Ford Fiesta S1600.
První podnik britského mistrovství bude premiérou pro Romana Krestu a Petra Grosse s vozem Ford Fiesta S1600. Podaří se jim dojet bez problémů do cíle? Sledujte s námi průběh soutěže.
Oficiální stránky: http://www.pirelliinternationalrally.co.uk
Výsledky:
zde
Diskuze k soutěži: eWRC.cz
| Časový harmonogram | |||
|---|---|---|---|
| 1. etapa | |||
| SS1 | Bower 1 | 13.74km | 11:07 |
| SS2 | Rushy Knowe 1 | 14.03km | 12:07 |
| SS3 | Chirdonhead 1 | 19.23km | 12:40 |
| SS4 | P Zero 1 | 2.1km | 14:15 |
| SS5 | Shepherdshield | 14.09km | 16:04 |
| SS6 | Bower 2 | 13.74km | 17:07 |
| SS7 | Bewshaugh 1 | 12.55km | 17:50 |
| SS8 | Kershope 1 | 14.08km | 19:14 |
| SS9 | Ash Park 1 | 8.27km | 19:37 |
| SS10 | P Zero 2 | 2.1km | 20:32 |
| 2. etapa | |||
| SS11 | Ash Park 2 | 8.22km | 09:34 |
| SS12 | Kershope 2 | 14.08km | 09:55 |
| SS13 | Bewshaugh 2 | 12.55km | 10:53 |
| SS14 | Rushy Knowe | 14.03km | 11:39 |
| SS15 | Chirdonhead 2 | 19.23km | 12:07 |
| SS16 | P Zero 3 | 2.1km | 13:42 |
SS1 - Bower 1 - 13.74km - 11:07
info: V klasifikaci "Pirelli Stars of the Future Rally" zvítezil David Meredith s vozem MG ZR 105 skupiny N1. V této klasifikaci startují také dvě Škody Felicia. Vjedné z nich startující Stephen Dobson dojel 10.
info: Kresta končí - diferenciál
| Pořadí Pirelli International Rally po RZ1 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | David Higgins | MITSUBISHI | 7:45.5 |
| 2. | Champion | MITSUBISHI | +0.4 |
| 3. | Mark Higgins | SUBARU | +1 |
| 4. | EVANS | MITSUBISHI | +4.2 |
| 5. | MILNER | MITSUBISHI | +11.2 |
| 6. | MORROW | MITSUBISHI | +14.7 |
| 7. | JONES | MITSUBISHI | +16.5 |
| 8. | WILKS | SUZUKI | +19.1 |
| 9. | RAUTENBACH | SUBARU | +19.6 |
| 10. | KRESTA | FORD | +19.7 |
| 11. | ROWE | SUBARU | +19.9 |
SS2 - Rushy Knowe 1 - 14.03km - 12:07
| Pořadí Pirelli International Rally po RZ2 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | M. HIGGINS | SUBARU | 15:08.1 |
| 2. | D. HIGGINS | MITSUBISHI | +5.6 |
| 3. | G. EVANS | MITSUBISHI | +7.8 |
| 4. | R. CHAMPION | MITSUBISHI | +11.0 |
| 5. | J. MILNER | MITSUBISHI | +26.5 |
| 6. | S. JONES | MITSUBISHI | +26.7 |
| 7. | P. MORROW | MITSUBISHI | +32.5 |
| 8. | T. LAUKKANEN | SUBARU | +34.8 |
| 9. | G. WILKS | SUZUKI | +35.4 |
| 10. | M. ROWE | SUBARU | +35.5 |
| 11. | S. GALLAGHER | MITSUBISHI | +39.8 |
| 12. | S. PETCH | MITSUBISHI | +41.3 |
| 13. | J. REYNOLDS | SUBARU | +44.5 |
| 14. | C. RAUTENBACH | SUBARU | +44.8 |
| 15. | L. SMITH | SUBARU | +1:01.7 |
SS3 - Chirdonhead 1 - 19.23km - 12:40
| Pořadí Pirelli International Rally po RZ3 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | M. HIGGINS | SUBARU | 24:53.5 |
| 2. | R. CHAMPION | MITSUBISHI | +10.4 |
| 3. | G. EVANS | MITSUBISHI | +11.4 |
| 4. | D. HIGGINS | MITSUBISHI | +24.8 |
| 5. | J. MILNER | MITSUBISHI | +38.1 |
| 6. | S. JONES | MITSUBISHI | +44.3 |
| 7. | T. LAUKKANEN | SUBARU | +46.4 |
| 8. | M. ROWE | SUBARU | +49.9 |
| 9. | G. WILKS | SUZUKI | +51.5 |
| 10. | P. MORROW | MITSUBISHI | +56.9 |
| 11. | S. PETCH | MITSUBISHI | +1:06.0 |
| 12. | C. RAUTENBACH | SUBARU | +1:08.5 |
| 13. | J. REYNOLDS | SUBARU | +1:08.7 |
| 14. | S. GALLAGHER | MITSUBISHI | +1:15.2 |
| 15. | L. SMITH | SUBARU | +1:38.4 |
SS4 - P Zero 1 - 2.1km - 14:15
| Pořadí Pirelli International Rally po RZ4 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | M. HIGGINS | SUBARU | 26:54.5 |
| 2. | R. CHAMPION | MITSUBISHI | +10.8 |
| 3. | G. EVANS | MITSUBISHI | +13.2 |
| 4. | P. MORROW | MITSUBISHI | +36.0 |
| 5. | J. MILNER | MITSUBISHI | +40.1 |
| 6. | D. HIGGINS | MITSUBISHI | +44.6 |
| 7. | T. LAUKKANEN | SUBARU | +48.5 |
| 8. | S. JONES | MITSUBISHI | +48.7 |
| 9. | M. ROWE | SUBARU | +51.3 |
| 10. | G. WILKS | SUZUKI | +57.1 |
| 11. | S. PETCH | MITSUBISHI | +1:11.8 |
| 12. | C. RAUTENBACH | SUBARU | +1:12.1 |
| 13. | J. REYNOLDS | SUBARU | +1:13.8 |
| 14. | S. GALLAGHER | MITSUBISHI | +1:20.9 |
| 15. | A. MCRAE | SUBARU | +1:45.0 |
SS5 - Shepherdshield - 14.09km - 16:04
| Pořadí Pirelli International Rally po RZ5 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | M. HIGGINS | SUBARU | 34:59.3 |
| 2. | R. CHAMPION | MITSUBISHI | +15.4 |
| 3. | G. EVANS | MITSUBISHI | +15.5 |
| 4. | S. JONES | MITSUBISHI | +50.7 |
| 5. | T. LAUKKANEN | SUBARU | +59.0 |
| 6. | P. MORROW | MITSUBISHI | +1:09.9 |
| 7. | J. MILNER | MITSUBISHI | +1:20.0 |
| 8. | G. WILKS | SUZUKI | +1:20.1 |
| 9. | J. REYNOLDS | SUBARU | +1:33.5 |
| 10. | D. HIGGINS | MITSUBISHI | +1:33.9 |
| 11. | C. RAUTENBACH | SUBARU | +1:34.6 |
| 12. | S. GALLAGHER | MITSUBISHI | +1:45.6 |
| 13. | A. MCRAE | SUBARU | +1:48.9 |
| 14. | L. SMITH | SUBARU | +2:17.6 |
| 15. | K. STEVENS | SUBARU | +2:27.1 |
SS6 - Bower 2 - 13.74km - 17:07
| Pořadí Pirelli International Rally po RZ6 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | M. HIGGINS | SUBARU | 42:38.5 |
| 2. | G. EVANS | MITSUBISHI | +15.9 |
| 3. | R. CHAMPION | MITSUBISHI | +17.7 |
| 4. | S. JONES | MITSUBISHI | +53.7 |
| 5. | M. ROWE | SUBARU | +1:10.2 |
| 6. | P. MORROW | MITSUBISHI | +1:18.4 |
| 7. | J. MILNER | MITSUBISHI | +1:26.5 |
| 8. | G. WILKS | SUZUKI | +1:30.7 |
| 9. | D. HIGGINS | MITSUBISHI | +1:33.1 |
| 10. | J. REYNOLDS | SUBARU | +1:49.4 |
| 11. | C. RAUTENBACH | SUBARU | +1:52.8 |
| 12. | A. MCRAE | SUBARU | +1:58.9 |
| 13. | S. GALLAGHER | MITSUBISHI | +2:15.9 |
| 14. | T. LAUKKANEN | SUBARU | +2:39.3 |
| 15. | L. SMITH | SUBARU | +2:53.4 |
SS7 - Bewshaugh 1 - 12.55km - 17:50
| Pořadí Pirelli International Rally po RZ7 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | M. HIGGINS | SUBARU | 50:23.9 |
| 2. | G. EVANS | MITSUBISHI | +20.6 |
| 3. | R. CHAMPION | MITSUBISHI | +33.0 |
| 4. | S. JONES | MITSUBISHI | +55.6 |
| 5. | M. ROWE | SUBARU | +1:21.0 |
| 6. | P. MORROW | MITSUBISHI | +1:32.5 |
| 7. | D. HIGGINS | MITSUBISHI | +1:35.9 |
| 8. | J. MILNER | MITSUBISHI | +1:35.9 |
| 9. | G. WILKS | SUZUKI | +1:47.7 |
| 10. | A. MCRAE | SUBARU | +2:05.3 |
| 11. | J. REYNOLDS | SUBARU | +2:10.5 |
| 12. | C. RAUTENBACH | SUBARU | +2:12.4 |
| 13. | T. LAUKKANEN | SUBARU | +2:45.6 |
| 14. | K. STEVENS | SUBARU | +3:23.3 |
| 15. | L. SMITH | SUBARU | +3:23.9 |
SS8 - Kershope 1 - 14.08km - 19:14
| Pořadí Pirelli International Rally po RZ8 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | M. HIGGINS | SUBARU | 58:34.5 |
| 2. | G. EVANS | MITSUBISHI | +24.9 |
| 3. | R. CHAMPION | MITSUBISHI | +34.5 |
| 4. | S. JONES | MITSUBISHI | +1:15.9 |
| 5. | M. ROWE | SUBARU | +1:29.1 |
| 6. | D. HIGGINS | MITSUBISHI | +1:39.4 |
| 7. | P. MORROW | MITSUBISHI | +1:46.3 |
| 8. | J. MILNER | MITSUBISHI | +1:52.0 |
| 9. | G. WILKS | SUZUKI | +2:00.6 |
| 10. | J. REYNOLDS | SUBARU | +2:38.5 |
| 11. | A. MCRAE | SUBARU | +2:50.6 |
| 12. | C. RAUTENBACH | SUBARU | +2:55.5 |
| 13. | L. SMITH | SUBARU | +3:59.4 |
| 14. | B. CLARK | FORD | +4:41.8 |
| 15. | D. HALL | MITSUBISHI | +4:48.5 |
SS9 - Ash Park 1 - 8.27km - 19:37
| Pořadí Pirelli International Rally po RZ9 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | M. HIGGINS | SUBARU | 1:03:34.4 |
| 2. | G. EVANS | MITSUBISHI | +27.2 |
| 3. | R. CHAMPION | MITSUBISHI | +35.2 |
| 4. | S. JONES | MITSUBISHI | +1:21.2 |
| 5. | M. ROWE | SUBARU | +1:36.0 |
| 6. | D. HIGGINS | MITSUBISHI | +1:38.2 |
| 7. | P. MORROW | MITSUBISHI | +1:57.7 |
| 8. | J. MILNER | MITSUBISHI | +1:58.4 |
| 9. | G. WILKS | SUZUKI | +2:06.5 |
| 10. | J. REYNOLDS | SUBARU | +2:50.5 |
| 11. | C. RAUTENBACH | SUBARU | +3:09.0 |
| 12. | A. MCRAE | SUBARU | +3:22.4 |
| 13. | L. SMITH | SUBARU | +4:19.9 |
| 14. | B. CLARK | FORD | +4:54.7 |
| 15. | D. HALL | MITSUBISHI | +5:13.5 |
SS10 - P Zero 2 - 2.1km - 20:32
| Pořadí Pirelli International Rally po RZ10 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | M. HIGGINS | SUBARU | 1:05:33.1 |
| 2. | G. EVANS | MITSUBISHI | +27.9 |
| 3. | R. CHAMPION | MITSUBISHI | +38.0 |
| 4. | S. JONES | MITSUBISHI | +1:25.7 |
| 5. | M. ROWE | SUBARU | +1:38.0 |
| 6. | D. HIGGINS | MITSUBISHI | +1:39.5 |
| 7. | J. MILNER | MITSUBISHI | +2:00.9 |
| 8. | P. MORROW | MITSUBISHI | +2:01.2 |
| 9. | G. WILKS | SUZUKI | +2:12.9 |
| 10. | J. REYNOLDS | SUBARU | +2:53.2 |
| 11. | C. RAUTENBACH | SUBARU | +3:12.0 |
| 12. | A. MCRAE | SUBARU | +3:31.8 |
| 13. | L. SMITH | SUBARU | +4:26.2 |
| 14. | B. CLARK | FORD | +5:04.5 |
| 15. | D. HALL | MITSUBISHI | +5:17.8 |
SS11 - Ash Park 2 - 8.22km - 09:34
info: Kresta by dnes měl znovu nastoupit.
| Pořadí Pirelli International Rally v RZ11 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | G. EVANS | MITSUBISHI | 4:54.8 |
| 2. | D. HIGGINS | MITSUBISHI | +0.6 poradi v RZ |
| 3. | M. ROWE | SUBARU | +1.6 |
| 4. | M. HIGGINS | SUBARU | +2.6 |
| 5. | S. JONES | MITSUBISHI | +3.0 |
| 6. | A. MCRAE | SUBARU | +3.7 |
| 7. | J. MILNER | MITSUBISHI | +3.8 |
| 8. | G. WILKS | SUZUKI | +5.5 |
| =. | R. CHAMPION | MITSUBISHI | +5.5 |
| 10. | P. MORROW | MITSUBISHI | +6.1 |
| 11. | T. LAUKKANEN | SUBARU | +9.9 |
| 12. | C. RAUTENBACH | SUBARU | +11.6 |
| 13. | R. KRESTA | FORD | +12.9 |
| 14. | S. GALLAGHER | MITSUBISHI | +13.1 |
| 15. | J. REYNOLDS | SUBARU | +13.3 |
| Pořadí Pirelli International Rally po RZ11 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | M. HIGGINS | SUBARU | 1:10:30.5 |
| 2. | R. CHAMPION | MITSUBISHI | +40.9 |
| 3. | G. EVANS | MITSUBISHI | +1:05.3 |
| 4. | S. JONES | MITSUBISHI | +1:26.1 poradi po rz |
| 5. | M. ROWE | SUBARU | +1:37.0 |
| 6. | D. HIGGINS | MITSUBISHI | +1:37.5 |
| 7. | J. MILNER | MITSUBISHI | +2:02.1 |
| 8. | P. MORROW | MITSUBISHI | +2:04.7 |
| 9. | G. WILKS | SUZUKI | +2:35.8 |
| 10. | J. REYNOLDS | SUBARU | +3:03.9 |
| 11. | C. RAUTENBACH | SUBARU | +3:21.0 |
| 12. | A. MCRAE | SUBARU | +3:32.9 |
| 13. | L. SMITH | SUBARU | +4:48.0 |
| 14. | B. CLARK | FORD | +5:24.6 |
| 15. | J. WOZENCRAFT | SUZUKI | +5:42.2 |
Komentář k RZ11
Po včerejším odstoupení ve druhé rychlostní zkoušce nastoupil dnes Roman Kresta díky super rally do závodu znova. Dnešní, nedělní etapu zahájil 11. časem v rychlostní zkoušce a druhým mezi vozy kategorie S1600, když tento 8,2km dlouhý úsek zajel o 7,2s pomaleji než 8. Wilks na Suzuki Ignis S1600. Cekově je Roman Kresta poslední se ztrátou více než hodinu a půl na prvního. Zkoušku vyhrál G.Evans s Mitsubishi a průběžnému pořadí vévodí i nadále Mark Higgins se Subaru.
SS12 - Kershope 2 - 14.08km - 09:55
| Pořadí Pirelli International Rally v RZ12 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | G. EVANS | MITSUBISHI | 7:52.2 |
| 2. | S. JONES | MITSUBISHI | +2.3 |
| 3. | A. MCRAE | SUBARU | +5.2 |
| 4. | R. CHAMPION | MITSUBISHI | +5.5 |
| 5. | D. HIGGINS | MITSUBISHI | +5.9 |
| 6. | J. MILNER | MITSUBISHI | +6.6 |
| 7. | P. MORROW | MITSUBISHI | +9.2 |
| 8. | G. WILKS | SUZUKI | +11.0 |
| 9. | T. LAUKKANEN | SUBARU | +14.0 |
| 10. | C. RAUTENBACH | SUBARU | +15.2 |
| 11. | J. REYNOLDS | SUBARU | +19.5 |
| 12. | R. KRESTA | FORD | +20.0 |
| 13. | S. PETCH | MITSUBISHI | +23.1 |
| 14. | K. STEVENS | SUBARU | +27.3 |
| 15. | B. CLARK | FORD | +28.9 |
| Pořadí Pirelli International Rally po RZ12 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | R. CHAMPION | MITSUBISHI | 1:19:09.1 |
| 2. | M. HIGGINS | SUBARU | +8.4 |
| 3. | G. EVANS | MITSUBISHI | +18.9 |
| 4. | S. JONES | MITSUBISHI | +42.0 |
| 5. | D. HIGGINS | MITSUBISHI | +57.0 |
| 6. | J. MILNER | MITSUBISHI | +1:22.3 |
| 7. | P. MORROW | MITSUBISHI | +1:27.5 |
| 8. | G. WILKS | SUZUKI | +2:00.4 |
| 9. | J. REYNOLDS | SUBARU | +2:37.0 |
| 10. | C. RAUTENBACH | SUBARU | +2:49.8 |
| 11. | A. MCRAE | SUBARU | +2:51.7 |
| 12. | L. SMITH | SUBARU | +4:31.7 |
| 13. | B. CLARK | FORD | +5:07.1 |
| 14. | T. LAUKKANEN | SUBARU | +5:17.9 |
| 15. | S. GALLAGHER | MITSUBISHI | +5:29.3 |
Komentář k RZ12
Ve 12. rychlostní zkoušce měl problémy lídr soutěže, Mark Higgins, když ztratil na vítězného Evanse 54,8s. V celkovém pořadí se propadl na druhé místo za Ryana Championa, na kterého nyní ztrácí 8,4s. Roman Kresta zajel 12. čas a na Guye Wilkse se Suzuki ztratil na této 14,08km dlouhé zkoušce 9s. To ve výsledku dělá ztrátu 0,64s/km.
SS13 - Bewshaugh 2 - 12.55km - 10:53
| Pořadí Pirelli International Rally v RZ13 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | S. JONES | MITSUBISHI | 7:33.7 |
| 2. | M. HIGGINS | SUBARU | +0.4 |
| 3. | G. EVANS | MITSUBISHI | +0.6 |
| 4. | R. CHAMPION | MITSUBISHI | +1.6 |
| 5. | A. MCRAE | SUBARU | +2.3 |
| 6. | D. HIGGINS | MITSUBISHI | +3.0 |
| 7. | P. MORROW | MITSUBISHI | +6.6 |
| 8. | J. MILNER | MITSUBISHI | +6.8 |
| 9. | S. PETCH | MITSUBISHI | +10.7 |
| 10. | T. LAUKKANEN | SUBARU | +11.7 |
| 11. | G. WILKS | SUZUKI | +12.2 |
| 12. | C. RAUTENBACH | SUBARU | +12.5 |
| 13. | J. REYNOLDS | SUBARU | +16.1 |
| 14. | R. KRESTA | FORD | +17.4 |
| 15. | S. GALLAGHER | MITSUBISHI | +20.5 |
| Pořadí Pirelli International Rally po RZ13 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | R. CHAMPION | MITSUBISHI | 1:26:44.4 |
| 2. | M. HIGGINS | SUBARU | +7.2 |
| 3. | G. EVANS | MITSUBISHI | +17.9 |
| 4. | S. JONES | MITSUBISHI | +40.4 |
| 5. | D. HIGGINS | MITSUBISHI | +58.4 |
| 6. | J. MILNER | MITSUBISHI | +1:27.5 |
| 7. | P. MORROW | MITSUBISHI | +1:32.5 |
| 8. | G. WILKS | SUZUKI | +2:11.0 |
| 9. | J. REYNOLDS | SUBARU | +2:51.5 |
| 10. | A. MCRAE | SUBARU | +2:52.4 |
| 11. | C. RAUTENBACH | SUBARU | +3:00.7 |
| 12. | L. SMITH | SUBARU | +4:52.7 |
| 13. | T. LAUKKANEN | SUBARU | +5:28.0 |
| 14. | B. CLARK | FORD | +5:33.5 |
| 15. | S. GALLAGHER | MITSUBISHI | +5:48.2 |
Komentář k RZ13
Vítězem třinácté zkoušky se stal Stuart Jones na Mitsubishi. Do popředí se opět dostal Mark Higgins, když zajel druhý čas a může jenom litovat ztráty z předchozí zkoušky. Roman Kresta dojel čtrnáctý celkově a druhý ve třídě a na jedenáctého Wilkse ztratil 0,41s/km.
SS14 - Rushy Knowe - 14.03km - 11:39
| Pořadí Pirelli International Rally v RZ14 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | R. CHAMPION | MITSUBISHI | 7:10.2 |
| 2. | G. EVANS | MITSUBISHI | +4.2 |
| 3. | A. MCRAE | SUBARU | +5.8 |
| 4. | M. HIGGINS | SUBARU | +6.9 |
| 5. | P. MORROW | MITSUBISHI | +8.6 |
| 6. | J. MILNER | MITSUBISHI | +9.1 |
| 7. | D. HIGGINS | MITSUBISHI | +10.1 |
| 8. | T. LAUKKANEN | SUBARU | +10.6 |
| 9. | J. REYNOLDS | SUBARU | +11.8 |
| 10. | S. PETCH | MITSUBISHI | +17.3 |
| 11. | C. RAUTENBACH | SUBARU | +17.7 |
| 12. | R. KRESTA | FORD | +18.1 |
| 13. | S. GALLAGHER | MITSUBISHI | +21.8 |
| 14. | G. WILKS | SUZUKI | +22.7 |
| 15. | L. SMITH | SUBARU | +29.2 |
| Pořadí Pirelli International Rally po RZ14 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | R. CHAMPION | MITSUBISHI | 1:33:54.6 |
| 2. | M. HIGGINS | SUBARU | +14.1 |
| 3. | G. EVANS | MITSUBISHI | +22.1 |
| 4. | D. HIGGINS | MITSUBISHI | +1:08.5 |
| 5. | J. MILNER | MITSUBISHI | +1:36.6 |
| 6. | P. MORROW | MITSUBISHI | +1:41.1 |
| 7. | G. WILKS | SUZUKI | +2:33.7 |
| 8. | S. JONES | MITSUBISHI | +2:48.3 |
| 9. | A. MCRAE | SUBARU | +2:58.2 |
| 10. | J. REYNOLDS | SUBARU | +3:03.3 |
| 11. | C. RAUTENBACH | SUBARU | +3:18.4 |
| 12. | L. SMITH | SUBARU | +5:21.9 |
| 13. | T. LAUKKANEN | SUBARU | +5:38.6 |
| 14. | B. CLARK | FORD | +6:06.1 |
| 15. | S. GALLAGHER | MITSUBISHI | +6:10.0 |
Komentář k RZ14
Roman Kresta se dočkal svého prvního vítězství ve třídě, když dojel celkově dvanáctý a na čtrnáctého Wilkse najel 4,6s, což činí 0,33s/km. Zkoušku vyhrál Ryan Champion na
Mitsubishi a nadále vede i průběžné pořadí.
SS15 - Chirdonhead 2 - 19.23km - 12:07
| Pořadí Pirelli International Rally v RZ15 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | R. CHAMPION | MITSUBISHI | 9:38.4 |
| 2. | M. HIGGINS | SUBARU | +2.1 |
| 3. | G. EVANS | MITSUBISHI | +2.9 |
| 4. | A. MCRAE | SUBARU | +4.3 |
| 5. | J. MILNER | MITSUBISHI | +5.7 |
| 6. | T. LAUKKANEN | SUBARU | +12.3 |
| =. | P. MORROW | MITSUBISHI | +12.3 |
| 8. | J. REYNOLDS | SUBARU | +15.1 |
| 9. | D. HIGGINS | MITSUBISHI | +15.3 |
| 10. | C. RAUTENBACH | SUBARU | +20.1 |
| 11. | G. WILKS | SUZUKI | +21.6 |
| 12. | S. PETCH | MITSUBISHI | +21.8 |
| 13. | N. MCCANCE | MITSUBISHI | +27.5 |
| 14. | L. SMITH | SUBARU | +28.5 |
| 15. | S. GALLAGHER | MITSUBISHI | +30.8 |
| 16. | R. KRESTA | FORD | +34 |
| Pořadí Pirelli International Rally po RZ15 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | R. CHAMPION | MITSUBISHI | 1:43:33.0 |
| 2. | M. HIGGINS | SUBARU | +16.2 |
| 3. | G. EVANS | MITSUBISHI | +25.0 |
| 4. | D. HIGGINS | MITSUBISHI | +1:23.8 |
| 5. | J. MILNER | MITSUBISHI | +1:42.3 |
| 6. | P. MORROW | MITSUBISHI | +1:53.4 |
| 7. | G. WILKS | SUZUKI | +2:55.3 |
| 8. | A. MCRAE | SUBARU | +3:02.5 |
| 9. | J. REYNOLDS | SUBARU | +3:18.4 |
| 10. | S. JONES | MITSUBISHI | +3:27.7 |
| 11. | C. RAUTENBACH | SUBARU | +3:38.5 |
| 12. | L. SMITH | SUBARU | +5:50.4 |
| 13. | T. LAUKKANEN | SUBARU | +5:50.9 |
| 14. | S. GALLAGHER | MITSUBISHI | +6:40.8 |
| 15. | B. CLARK | FORD | +6:45.4 |
Komentář k RZ15
Ryan Champion už před sebe zřejmě nechce nikoho pustit a vyhrál i předposlední zkoušku soutěže. Druhý dojel Mark Higgins, který nyní za Championem v celkovém pořadí zaostává o 16,2s. Roman Kresta dojel šestnáctý (druhý ve třídě) a na jedenáctého Wilkse ztratil 12,4, což dělá 0,64s/km.
SS16 - P Zero 3 - 2.1km - 13:42
| Pořadí Pirelli International Rally v RZ16 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | D. HIGGINS | MITSUBISHI | 1:59.8 |
| 2. | G. EVANS | MITSUBISHI | +0.6 |
| 3. | J. MILNER | MITSUBISHI | +1.5 |
| 4. | M. HIGGINS | SUBARU | +1.6 |
| 5. | T. LAUKKANEN | SUBARU | +2.2 |
| 6. | A. MCRAE | SUBARU | +2.8 |
| 7. | P. MORROW | MITSUBISHI | +3.9 |
| =. | D. HALL | MITSUBISHI | +3.9 |
| 9. | J. REYNOLDS | SUBARU | +4.4 |
| 10. | C. RAUTENBACH | SUBARU | +4.6 |
| 11. | R. CHAMPION | MITSUBISHI | +5.0 |
| =. | R. SWANN | SUBARU | +5.0 |
| =. | S. GALLAGHER | MITSUBISHI | +5.0 |
| 14. | C. MCCLOSKEY | MITSUBISHI | +5.5 |
| 15. | K. SIMMONS | SUBARU | +6.3 |
| ... | |||
| 32. | R. KRESTA | FORD | +1:23.5 |
| Pořadí Pirelli International Rally po RZ16 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | R. CHAMPION | MITSUBISHI | 1:45:37.8 |
| 2. | M. HIGGINS | SUBARU | +12.8 |
| 3. | G. EVANS | MITSUBISHI | +20.6 |
| 4. | D. HIGGINS | MITSUBISHI | +1:18.8 |
| 5. | J. MILNER | MITSUBISHI | +1:38.8 |
| 6. | P. MORROW | MITSUBISHI | +1:52.3 |
| 7. | A. MCRAE | SUBARU | +3:00.3 |
| 8. | J. REYNOLDS | SUBARU | +3:17.8 |
| 9. | S. JONES | MITSUBISHI | +3:30.3 |
| 10. | C. RAUTENBACH | SUBARU | +3:38.1 |
| 11. | T. LAUKKANEN | SUBARU | +5:48.1 |
| 12. | L. SMITH | SUBARU | +5:52.1 |
| 13. | S. GALLAGHER | MITSUBISHI | +6:40.8 |
| 14. | B. CLARK | FORD | +6:57.7 |
| 15. | D. HALL | MITSUBISHI | +7:35.2 |
Komentář k RZ16
Konečným vítězem soutěže se stal Ryan Champion s Mitsubishi. Mark Higgins, který ve dvanácté rychlostní zkoušce přišel o vedení v soutěži skončil se ztrátou 12,8s druhý. V poslední, jen 2,1km dlouhé rychlostní zkoušce měl obrovskou smůlu Guy Wilks, když kvůli problému s motorem jeho Suzuki Ignis musel odstoupit. Přišel tak o své téměř jisté první místo mezi vozy kategorie S1600. Kategorii tak vyhrál v celkovém hodnocení čtrnáctý Barry Clark s Fordem Fiestou S1600. Problémy měl i Roman Kresta, když ztratil na vítěze 1:23,5s. Vítězem tohoto posledního testu se stal David Higgins.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.