V Dánsku WRC nestíhaly R5
Dánský šampionát o velikonočním víkendu odstartoval na tratích Horsens Rally s účastí čtyř speciálů WRC a tří R5.
Kristian Poulsen patřil před více než deseti lety k inventáři německého mistrovství a v roce 2006 se stal s Toyotou Corolla WRC druhým nejrychlejším mužem tamní série DRS. Za volant tohoto legendárního speciálu se posadil i v prvním podniku letošního dánského mistrovství a dokázal zbylé tři jezdce vozů královské kategorie porazit. Druhý skončil Brian Madsen, který usedal v posledních letech do kokpitu Peugeotu 306 Maxi a v ještě starší minulosti se stal dánským mistrem dvoukolek. Na letošek si ale z Portugalska pořídil Peugeot 206 WRC, jeden z prvních dvou exemplářů, které se na Korzice v roce 1999 postaraly o debut této techniky. Až na třetím místě mezi WRC skončil Němec Jan Becker, který v první části soutěže pilotoval nejrychlejší vůz královské kategorie a naháněl i nejrychlejší trojku. V cíli se musel pilot Subaru Impreza WRC S7 smířit až se šestou příčkou.
Dosti nečekaně celou čtveřici WRC dokázal rozdrtit Kim Boidsen, a to pilotoval pouze zadokolku BMW 1M Coupé. Fantastický výkon jej nakonec vynesl až na parádní třetí příčku. Čelo výsledkové listiny si pro sebe rezervovali výhradně piloti moderních vozů R5. Jacob Madsen poslední roky strávil za volantem Opelu Adam a vloni s ním vyválčil v německém poháru druhé místo. Kdyby vyhrál, letos by se s továrním Adamem R2 proháněl po soutěžích ME. Takhle si musí vystačit s pronajatým Hyundaiem i20 R5 a domácími kolbišti. V Horsens začal druhým nejrychlejším časem, ale hned druhý test vyhrál. Na Esbena Hegelunda ve Škodě Fabia R5 ale nestačil a v šestém testu z druhé příčky po technické závadě svého Hyundaie odstoupil. Hegelund soutěží projel stylem start cíl a na jejím konci se těšil z minutového náskoku na Iba Kragha v Citroënu DS3 R5.
VýsledkyZobrazit kompletní výsledky
| 1. | Esben Hegelund - Karsten Isaksen | Škoda Fabia R5 | 49:29.4 | ||
| 2. | Ib Kragh - Freddy Pedersen | Citroën DS3 R5 | 50:33.1 | +1:03.7 +1:03.7 | |
| 3. | Kim Boisen - Louise Bang Hartwig | BMW 1M Coupé | 51:23.4 | +1:54.0 +50.3 | |
| 4. | Kristian Poulsen - Niels Jørgen Iversen | Toyota Corolla WRC | 51:36.4 | +2:07.0 +13.0 | |
| 5. | Brian Madsen - Anja Posorski | Peugeot 206 WRC | 51:40.1 0:08 | +2:10.7 +3.7 | |
| 6. | Jan Becker - Klaus Wicha | Subaru Impreza WRX | 52:15.3 | +2:45.9 +35.2 | |
| 7. | Roland Poulsen - Ole Refsgaard Frederiksen | Toyota Corolla WRC | 52:34.8 0:10 | +3:05.4 +19.5 | |
| 8. | Rasmus Sørensen - Heidi Knudsen | Peugeot 208 R2 | 53:21.1 | +3:51.7 +46.3 | |
| 9. | Michael Sørensen - Claus Amstrup | Opel Adam R2 | 53:34.9 | +4:05.5 +13.8 | |
| 10. | Jesper Vandel Bisted - Arly Larsen | Ford Fiesta S2000 | 53:44.9 0:03 | +4:15.5 +10.0 | |
| 11. | Frank Nielsen - Per Brodersen | Citroën C2 R2 Max | 54:00.7 | +4:31.3 +15.8 | |
| 12. | Mats Andersson - Jörgen Jönsson | Opel Adam R2 | 54:08.2 | +4:38.8 +7.5 | |
| 13. | Michael Ted Mcbride - Martin Jørgensen | Suzuki Swift Maxi 2000 | 54:12.6 | +4:43.2 +4.4 | |
| 14. | Anders Rygaard - Mathias Asmund Bøgeholm | Subaru Impreza STi N12B | 54:25.7 0:11 | +4:56.3 +13.1 | |
| 15. | Kenneth Petersen - Finn Richardt | BMW M3 E30 | 54:49.0 | +5:19.6 +23.3 |

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.