V Pensylvánii další strhující bitva dvou Subaru
Nové americké mistrovství ARA se odehrává jednoznačně v režii dvou továrních posádek Subaru USA.
Nové americké mistrovství ARA se odehrává jednoznačně v režii dvou továrních posádek Subaru USA. Nejvyšší dvě příčky si oba borci mezi sebe rozdělili už v úvodní soutěži na kanadské půdě. Na sněhu zvítězil David Higgins, po přesunu na americkou půdu a šotolinový povrch zajel rychleji jeho parťák Travis Pastrana. Ve třetím letošním dějství pak znovu kraloval Brit. O víkendu se odehrála v Pensylvánii čtvrtá rally a podle dosavadního průběhu měl zvítězit Pastrana. Higginsovo WRX Sti Američanovi cestu za triumfem v krátké první etapě výrazně ulehčilo. Speciál kvůli poruše turba nemohl jet v plné rychlosti a rodák z ostrova Man šel večer spát až jako třetí s více než minutovým mankem. Barry McKenna svůj Ford Fiesta Super 2000 Turbo v první etapě dotlačil až na druhé místo. V sobotu se pak irskému rodákovi podařilo svůj odstup za Pastranou snížit na polovinu. Svou snahu ale následně přehnal, Fiestu důkladně opřel o strom a slibně rozjetá soutěž pro něho předčasně skončila. Mimo trať se v druhé etapě ocitnul i Pastrana a k tomu pak ještě musel jet na defektu. Slibný náskok z pátku se rozplynul a ze třetího letošního triumfu se na tratích Susquehannock Trail Performance Rally radoval Higgins.
VýsledkyZobrazit kompletní výsledky
| 1. | David Higgins - Craig Drew | Subaru WRX STI | 1:53:50.1 | ||
| 2. | Travis Pastrana - Robbie Durant | Subaru WRX STI | 1:57:26.6 | +3:36.5 +3:36.5 | |
| 3. | Jeff Seehorn - Karen Jankowski | Subaru WRX STI | 2:04:23.4 | +10:33.3 +6:56.8 | |
| 4. | Lauchlin O'Sullivan - Scott Putnam | Subaru Impreza STi N14 | 2:06:40.7 | +12:50.6 +2:17.3 | |
| 5. | Troy Miller - Jeremy Miller | Subaru Impreza STi N14 | 2:08:22.4 | +14:32.3 +1:41.7 | |
| 6. | Ryan Millen - Rhianon Gelsomino | Toyota RAV4 | 2:11:41.1 | +17:51.0 +3:18.7 | |
| 7. | Seamus Burke - Martin Brady | Ford Escort MK2 | 2:12:17.6 0:30 | +18:27.5 +36.5 | |
| 8. | Jonathan Kramer - Jason Smith | Subaru Impreza RS | 2:14:37.5 | +20:47.4 +2:19.9 | |
| 9. | Dave Wallingford - Leanne Junnila | Ford Fiesta R2T | 2:14:55.5 | +21:05.4 +18.0 | |
| 10. | Brian McNamara - Mustafa Samli | Subaru Impreza WRX | 2:22:04.7 | +28:14.6 +7:09.2 | |
| 11. | Dennis Romero - Sebastián Guerrero | Subaru Impreza STi N14 | 2:24:23.3 0:30 | +30:33.2 +2:18.6 | |
| 12. | Keanna Erickson-Chang - Claudia Barbera | Ford Fiesta R1 | 2:27:38.2 0:20 | +33:48.1 +3:14.9 | |
| 13. | Percy Lopez - Boyd Smith | Subaru Impreza WRX | 2:38:56.2 2:00 | +45:06.1 +11:18.0 | |
| 14. | Dai-wei Yein - Tsung-yu Hsieh | Audi Quattro | 2:39:25.1 | +45:35.0 +28.9 | |
| 15. | Mitch McCarrel - Constantine Mantopoulos | Audi Quattro | 2:47:10.3 1:30 | +53:20.2 +7:45.2 |

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.