Konečné výsledky Jänner Rally 2006
Vítězem 24. IQ - Jänner Rallye 2006 se stal domácí Raimund Baumschlager s áčkovým Mitsubishi Lancer Evo VIII
| 1 | Baumschlager Raimund / Ettel Bernhard | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A/8 | 03:22:39.9 | |
| 2 | Mörtl Achim / Schwarz Siegfried | Subaru Impreza Sti | N/4 | 03:24:31.0 | +01:51.1 |
| 3 | Gaßner Hermann / Thannhäuser Karin | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | 03:27:26.1 | +04:46.2 |
| 4 | Vojtěch Štěpán / Ernst Michal | Peugeot 206 WRC | A/8 | 03:29:18.8 | +06:38.9 |
| 5 | Štajf Vojtěch / Černoch Jiří | Subaru Impreza Sti | N/4 | 03:30:47.4 | +08:07.5 |
| 6 | Cais Miroslav / Ondrejčík Pavel | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | 03:32:27.1 | +09:47.2 |
| 7 | Wolff Toto / Pöschl Gerald | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A/8 | 03:32:33.0 | +09:53.1 |
| 8 | Haneder Ernst / Weissengruber D. | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N/4 | 03:34:02.0 | +11:22.1 |
| 9 | Paasonen Jani / Vainikkä Jani | Škoda Octavia 4x4 | N/4 | 03:34:20.1 | +11:40.2 |
| 10 | Sonnleitner Franz / Fahrnberger Mario | Mitsubishi Lancer EVO III | N/4 | 03:34:25.0 | +11:45.1 |
| 11 | Trojan Karel / Řihák Petr | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | 03:35:58.1 | +13:18.2 |
| 12 | Valoušek Pavel / Scalvini Pierangelo | Suzuki Ignis S1600 | S1600 | 03:38:38.4 | +15:58.5 |
| 13 | Tomaštík Jaromír / Lasevič Richard | Subaru Impreza Sti | N/4 | 03:41:00.7 | +18:20.8 |
| 14 | Kopecký Jan / Schovánek Filip | Škoda Fabia S1600 | S1600 | 03:41:35.6 | +18:55.7 |
| 15 | Štěpánek Jan / Omelka Marek | Subaru Impreza Sti | N/4 | 03:42:40.0 | +20:00.1 |
| 16 | Grössing Gerwald / Winkelhofer Fred | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | 03:43:12.2 | +20:32.3 |
| 17 | Semerád Josef / Ceplecha Bohuslav | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | 03:43:45.0 | +21:05.1 |
| 18 | Liška Milan / Chvojková Zuzana | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N/4 | 03:43:50.5 | +21:10.6 |
| 19 | Seiberl Johann / Ahorner Alexander | Mazda 323 GT-R | H/10P | 03:50:56.7 | +28:16.8 |
| 20 | Kiss Elemér / Papp György | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N/4 | 03:51:38.8 | +28:58.9 |
| 21 | Manzenreiter Kurt / Manzenreiter T. | Audi Coupe S2 | H/10P | 03:52:40.5 | +30:00.6 |
| 22 | Burkart Aaron / Zemanik Kevin | Citroën Saxo S1600 | S1600 | 03:53:33.6 | +30:53.7 |
| 23 | Jahn Bernhard / Jahn Petra | Subaru Impreza Sti | A/8 | 03:53:43.3 | +31:03.4 |
| 24 | Karhumäki Jouko / Pöllönen Juha | Volkswagen Golf GTI | H/10- | 03:54:10.7 | +31:30.8 |
| 25 | Gonzo Diego / Pisani Paolo | Opel Corsa | A/6 | 03:54:11.2 | +31:31.3 |
| 26 | Pfeifer Alois / Wohlschläger Christian | Mazda 323 GT-R | H/10P | 03:54:33.6 | +31:53.7 |
| 27 | Tarabus Jaromír / Trunkát Daniel | Honda Civic VTi | N/2 | 03:54:34.0 | +31:54.1 |
| 28 | Fischerlehner Martin / Jahn Dominik | Škoda Fabia TDi | D/9 | 03:56:11.2 | +33:31.3 |
| 29 | Katzensteiner Severin / Moser Viktor | Mazda 323 4WD Turbo | H/10P | 03:56:12.1 | +33:32.2 |
| 30 | Kohlhofer Franz / Hadolt Erwin | Audi Quattro Coupe | H/10P | 03:56:59.2 | +34:19.3 |
| 31 | Böhm Michael / Schmirl Günther | Fiat Stilo JTD | D/9 | 03:59:17.2 | +36:37.3 |
| 32 | Einberger Heinz / Stadler Hubert | Mazda 323 GT-R | H/10P | 03:59:53.1 | +37:13.2 |
| 33 | Törmä Pasi / Ruökönen Harri | Toyota Corolla GT | H/10- | 04:+01.5 | +37:21.6 |
| 34 | Tomek David / Škaloud Jan | Škoda Felicia Kit Car | A/6 | 04:01:24.4 | +38:44.5 |
| 35 | Rosenberger Kris / Monego Tina Maria | Lancia Fulvia HF | Hist/11 | 04:01:43.7 | +39:03.8 |
| 36 | Stürmer Horst / Rauscher Martin | Audi Quattro Coupe | H/10P | 04:01:51.5 | +39:11.6 |
| 37 | Hofecker Christian / Vogelauer Thomas | Audi Quattro Coupe | H/10P | 04:02:19.7 | +39:39.8 |
| 38 | Kogler Michael / Rieben Roland | Volkswagen Golf V TDI | D/9 | 04:03:16.2 | +40:36.3 |
| 39 | Zitta Robert / Leitner Thomas | Mazda 323 4WD Turbo | H/10P | 04:03:47.3 | +41:07.4 |
| 40 | Tuček Marcel / Tesař Václav | Mitsubishi Lancer EVO VI | N/4 | 04:04:19.6 | +41:39.7 |
| 41 | Ježek Radek / Ježek Jiří | Škoda Fabia | N/1 | 04:04:24.9 | +41:45.0 |
| 42 | Bauer Jochen / Kreisel Walter | Mazda 323 GT-R | H/10P | 04:04:34.1 | +41:54.2 |
| 43 | Kienbacher Dieter / Kienbacher Eduard | Suzuki Ignis Sport | N/2 | 04:04:37.5 | +41:57.6 |
| 44 | Pertlíček Jiří jun. / Orava Radim | Suzuki Ignis Sport | N/2 | 04:04:45.7 | +42:05.8 |
| 45 | Mayrhofer Johann / Schöberl Markus | Mazda 323 4WD Turbo | H/10P | 04:06:16.3 | +43:36.4 |
| 46 | Achs Robert / Langer Filip | Škoda Fabia | A/5 | 04:06:49.5 | +44:09.6 |
| 47 | Macht Rudi / Käppel Stefan | Volkswagen Polo 1,6GTI | N/2 | 04:08:32.8 | +45:52.9 |
| 48 | Hodaň Vlastimil / Maťková Anna | Škoda Felicia Kit Car | A/5 | 04:08:33.8 | +45:53.9 |
| 49 | Stigler Seppi / Pfaffenhuemer Walter | Volkswagen Golf V TDI | D/9 | 04:09:31.0 | +46:51.1 |
| 50 | Kapušanský I. / Szenderáková G. | Škoda Fabia | N/1 | 04:10:38.3 | +47:58.4 |
| 51 | Hozák Petr / Kříž Ladislav | Honda Civic VTi | N/2 | 04:10:44.5 | +48:04.6 |
| 52 | Piatto Alberto / Vacca Federico | Renault Clio Sport | N/3 | 04:12:06.8 | +49:26.9 |
| 53 | Hlach Patrik / Matušová Veronika | Honda Civic VTi | N/2 | 04:13:40.7 | +51:00.8 |
| 54 | Smékal Egon / Volf Jirka | Honda Civic Type R | N/3 | 04:14:38.1 | +51:58.2 |
| 55 | Mühlberger Roman / Rotter Alois | Peugeot 106 Xsi | A/5 | 04:14:38.9 | +51:59.0 |
| 56 | Vaňáč Jan / Vorel Václav | Peugeot 206 RC | N/3 | 04:15:32.0 | +52:52.1 |
| 57 | Schiefermüller Karl / Schrankl Siegi | Subaru Impreza WRX | N/4 | 04:15:46.5 | +53:06.6 |
| 58 | Werner Wolfgang / Hiess Wolfgang | Suzuki Ignis Sport | N/2 | 04:16:38.6 | +53:58.7 |
| 59 | Kraus Gerhard / Steuer Andreas | Volkswagen Golf V TDI | D/9 | 04:17:59.9 | +55:20.0 |
| 60 | Regner Thomas / Regner Christian | Renault Clio 16V | A/7 | 04:20:06.2 | +57:26.3 |
| 61 | Jaitz Markus / Schützner Richard | Fiat Stilo JTD | D/9 | 04:20:42.1 | +58:02.2 |
| 62 | Dvořák Josef / Slavík Jan | Škoda Fabia | N/1 | 04:21:21.4 | +58:41.5 |
| 63 | Šilha Josef / Brixí Petr | Peugeot 306 S16 | N/3 | 04:21:29.9 | +58:50.0 |
| 64 | Kopelent Ladislav / Kopelentová H. | Škoda Felicia | A/5 | 04:22:34.7 | +59:54.8 |
| 65 | Fišer Miroslav / Středa Hynek | Volkswagen Golf GTI | A/7 | 04:28:48.2 | +1:06:08.3 |
| 66 | Eberherr Christian / Stummer Daniela | Ford Escort RS 2000 | Hist/11 | 04:30:25.5 | +1:07:45.6 |
| 67 | Kulhan Jiří / Jugas Jaroslav | Volkswagen Polo 1,4 16 | N/1 | 04:30:44.5 | +1:08:04.6 |
| 68 | Piererfellner Franz / Haslinger Hannes | BMW 325i | H/10P | 04:30:55.7 | +1:08:15.8 |
| 69 | Degelsegger Manfred / Pfister Herbert | Mazda 323 4WD Turbo | H/10P | 04:40:59.7 | +1:18:19.8 |
| 70 | Bergometti Pierluigi / Sangalli Laura | Nissan Micra | N/1 | 04:42:08.1 | +1:19:28.2 |
| 71 | Eigl Christian / Brugger Jutta | Audi 80 Quattro | H/10P | 04:45:16.9 | +1:22:37.0 |
| 72 | Steiner Martin / Steiner Lydia | Toyota Celica 4WD Turbo | H/10P | 04:46:31.0 | +1:23:51.1 |
| 73 | Polato Andrea / Andrea Gabriele | Fiat Cinquecento | H/10- | 04:48:39.9 | +1:26:00.0 |
| 74 | Folger Walter / Edlbauer Richard | Toyota Corolla AE 86 | H/10- | 04:49:52.2 | +1:27:12.3 |
| 75 | Mörtenböck David / Himmelbauer M. | Mazda 323 GT R | H/10P | 04:59:59.5 | +1:37:19.6 |
Načítání komentářů...
Další článek
Baumschlager vítězem IQ - Jänner Rally 2006
<b>Komentář:</b> Koncem prvního lednového týdne proběhla v okolí Freistadtu úvodní soutěž hned do několika šampionátů
Předchozí článek
Dakar 2006 - Smolný den Volkswagenu
Páteční sedmá etapa vedla klasickým „dakarským“ terénem přes duny, kamenité náhorní plošiny a „oblíbenou“ velbloudí trávu.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.