Kvalifikace Rally Portugal - aktuální výsledky
<b>Průběžně aktualizováno</b> - Dnes je na pořadu shakedown a kvalifikační jízda Rally de Portugal.
Dnes je na pořadu shakedown a kvalifikační jízda Rally de Portugal.
| Výsledky kvalifikace | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Dani Sordo | Citroen DS3 WRC | 3:01,6 |
| 2. | Sébastien Ogier | Volkswagen Polo R WRC | 3:02,3 |
| 3. | Jari-Matti Latvala | Volkswagen Polo R WRC | 3:02,4 |
| 4. | Mads Ostberg | Ford Fiesta WRC | 3:02,4 |
| 5. | Mikko Hirvonen | Citroen DS3 WRC | 3:02,9 |
| 6. | Evgeny Novikov | Ford Fiesta WRC | 3:03,2 |
| 7. | Thierry Neuville | Ford Fiesta WRC | 3:03,6 |
| 8. | Andreas Mikkelsen | Volkswagen Polo R WRC | 3:07,6 |
| 9. | Nasser Al-Attiyah | Ford Fiesta WRC | 3:08,2 |
| 10. | Khalid Al-Qassimi | Citroen DS3 WRC | 3:08,2 |
| 11. | Martin Prokop | Ford Fiesta WRC | 3:09,4 |
| 12. | Michal Kosciuszko | Mini WRC | 3:12,0 |
| 13. | Dennis Kuipers | Ford Fiesta WRC | 3:13,8 |
| Výsledky shakedownu (před kvalifikací) | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Mads Ostberg | Ford Fiesta WRC | 3:04,0 |
| 2. | Jari-Matti Latvala | Volkswagen Polo R WRC | 3:06,0 |
| 3. | Sébastien Ogier | Volkswagen Polo R WRC | 3:07,0 |
| 4. | Dani Sordo | Citroen DS3 WRC | 3:07,1 |
| 5. | Mikko Hirvonen | Citroen DS3 WRC | 3:07,8 |
| 6. | Evgeny Novikov | Ford Fiesta WRC | 3:08,1 |
| 7. | Thierry Neuville | Ford Fiesta WRC | 3:08,9 |
| 8. | Nasser Al-Attiyah | Ford Fiesta WRC | 3:11,9 |
| 9. | Martin Prokop | Ford Fiesta WRC | 3:15,3 |
| 10. | Khalid Al-Qassimi | Citroen DS3 WRC | 3:15,7 |
| 11. | Andreas Mikkelsen | Volkswagen Polo R WRC | 3:15,9 |
| 12. | Dennis Kuipers | Ford Fiesta WRC | 3:16,8 |
| 13. | Michal Kosciuszko | Mini WRC | 3:19,3 |
Načítání komentářů...
Další článek
RFK video - Rally Vrchovina 2013
Sestřihy plné průjezdů za nás zařídili kolegové. Chcete vidět i něco, co přibližuje atmosféru? Aneb jak jsme vyrazili na Vrchovinu.
Předchozí článek
Matthew Wilson pojede v Jižní Africe
Na návrat do mistrovství světa v rally to zatím nevypadá, tak se Matthew Wilson vydá startovat na druhou stranu zeměkoule.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.