Ve Francii na shakedownu nejrychlejší Sordo
Na asfaltových soutěžích se nejede kvalifikace, ale klasický shakedown. Ten ve Francii vyhrál Dani Sordo s Mini Cooper WRC.
Tento víkend se koná Francouská rally a dnes byl na programu shakedown. Jeho délka měřila 3,8 kilometrů a nejrychleji ho projel Dani Sordo s Mini Cooper WRC. Do jedné sekundy se vešel ještě Jari-Matti Latvala a Petter Solberg, Sebastien Loeb pojal shakedown klidněji a zaznamenal čtvrtý nejrychlejší čas.
Trať shakedownu v Parc de Sports-Hautepierre sice neměla s klasickou rychlostní zkouškou Francouzské rally příliš společného, i tak byl ale Dani Sordo s pozměněným Cooperem WRC velmi spokojen. Při testu před samotnou soutěží totiž tým vyzkoušel nový software motoru a pozměněné řazení. "Je to poprvé, co jsme jeli s těmito změnami, ale vůz se zdá být lepší a silnější," řekl Sordo wrc.com. "Také mě těší, že FIA povolila asfaltové špiony všem týmům s vozy WRC. Jsem si jist, že časy budou tento víkend hodně vyrovnané, takže každý získaný čas pomůže."
Martin Prokop zajel až 17. čas, naopak Sebastien Ogier s vozem S2000 se jen o dvě sekundy nevešel do první desítky.
| Shakedown Rallye de France 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Dani Sordo | Mini Cooper WRC | 2:34,1 |
| 2. | Jari-Matti Latvala | Ford Fiesta WRC | 2:34,4 |
| 3. | Petter Solberg | Ford Fiesta WRC | 2:35,0 |
| 4. | Sebastien Loeb | Citroen DS3 WRC | 2:35,5 |
| 5. | Thierry Neuville | Citroen DS3 WRC | 2:35,7 |
| 6. | Mikko Hirvonen | Citroen DS3 WRC | 2:37,5 |
| 6. | Nasser Al-Attiyah | Citroen DS3 WRC | 2:37,5 |
| 8. | Mads Ostberg | Ford Fiesta WRC | 2:38,0 |
| 9. | Jevgenij Novikov | Ford Fiesta WRC | 2:39,4 |
| 10. | Ott Tanak | Ford Fiesta WRC | 2:40,0 |
| 11. | Chris Atkinson | Mini Cooper WRC | 2:40,1 |
| 12. | Romain Dumas | Mini Cooper WRC | 2:40,8 |
| 13. | Sebastian Ogier | Škoda Fabia S2000 | 2:41,9 |
| 14. | Yvan Muller | Mini Cooper WRC | 2:42,3 |
| 14. | Daniel Oliveira | Mini Cooper WRC | 2:42,3 |
| 16. | Martin Prokop | Ford Fiesta WRC | 2:44,6 |
| 17. | Andreas Aigner | Proton Satria Neo S2000 | 2:45,8 |

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.