pátek 27. března 2026redakce@ewrc.cz

Pořadí po 2.etapě Rally Catalunya

David Marek29. 10. 2005

Po druhé etapě vede s náskokem 57,8s Loeb před druhým Duvalem a o 2:53,6s před třetím Ponsem. Roman Kresta je pátý, Jan Kopecký 8. a Armin Schwarz 11.

Poz St.č. Jezdec
Vůz
Sk.
Tř.
Čas
RZ
Penal. Celkový
čas
Ztráta 1 Ztráta 2
1. 1 S. LOEB A8 2:49:17.5 0:00 2:49:17.5 0.0 0.0
2. 2 F. DUVAL A8 2:50:15.3 0:00 2:50:15.3 57.8 57.8
3. 19 X. PONS A8 2:52:11.1 0:00 2:52:11.1 1:55.8 2:53.6
4. 18 M. HIRVONEN A8 2:51:58.8 0:20 2:52:18.8 7.7 3:01.3
5. 4 R. KRESTA A8 2:52:35.0 0:00 2:52:35.0 16.2 3:17.5
6. 8 N. BERNARDI A8 2:52:45.9 0:00 2:52:45.9 10.9 3:28.4
7. 15 A. WARMBOLD A8 2:53:53.5 0:00 2:53:53.5 1:07.6 4:36.0
8. 17 J. KOPECKY A8 2:54:00.5 0:00 2:54:00.5 7.0 4:43.0
9. 16 C. ATKINSON A8 2:54:28.9 0:00 2:54:28.9 28.4 5:11.4
10. 9 H. ROVANPERÄ A8 2:55:30.4 0:00 2:55:30.4 1:01.5 6:12.9
11. 11 A. SCHWARZ A8 2:56:58.8 0:00 2:56:58.8 1:28.4 7:41.3
12. 41 D. SORDO A6 3:02:52.7 1:00 3:03:52.7 6:53.9 14:35.2
13. 3 T. GARDEMEISTER A8 3:03:54.9 0:10 3:04:04.9 12.2 14:47.4
14. 21 E. BOLAND A8 3:06:17.0 0:00 3:06:17.0 2:12.1 16:59.5
15. 5 P. SOLBERG A8 3:07:28.0 0:00 3:07:28.0 1:11.0 18:10.5
16. 33 K. KATAJAMAKI A6 3:08:01.9 0:00 3:08:01.9 33.9 18:44.4
17. 73 E. GARCIA OJEDA N4 3:08:42.7 0:00 3:08:42.7 40.8 19:25.2
18. 34 M. BALDACCI A6 3:08:49.4 0:00 3:08:49.4 6.7 19:31.9
19. 72 J. LATVALA N4 3:11:27.2 0:00 3:11:27.2 2:37.8 22:09.7
20. 61 R. TRIVINO A8 3:11:35.5 0:00 3:11:35.5 8.3 22:18.0
21. 36 U. AAVA A6 3:11:57.3 0:00 3:11:57.3 21.8 22:39.8
22. 43 M. PROKOP A6 3:12:15.7 0:00 3:12:15.7 18.4 22:58.2
23. 62 P. WHITE A8 3:15:09.0 1:00 3:16:09.0 3:53.3 26:51.5
24. 42 P. VALOUSEK A6 3:16:16.6 0:00 3:16:16.6 7.6 26:59.1
25. 76 A. ORRIOLS N4 3:16:47.0 0:00 3:16:47.0 30.4 27:29.5
26. 74 J. VAN DEN HEUVEL N4 3:16:11.5 1:00 3:17:11.5 24.5 27:54.0
27. 81 H. WENG N4 3:17:40.1 0:00 3:17:40.1 28.6 28:22.6
28. 75 J. FONT N4 3:19:56.9 0:00 3:19:56.9 2:16.8 30:39.4
29. 89 A. PIATTO N3 3:20:02.4 0:00 3:20:02.4 5.5 30:44.9
30. 77 M. VAN ELDIK N4 3:20:46.8 0:00 3:20:46.8 44.4 31:29.3
31. 79 S. CANALS N4 3:21:01.5 1:10 3:22:11.5 1:24.7 32:54.0
32. 92 R. MONTLLEO N3 3:24:06.1 0:00 3:24:06.1 1:54.6 34:48.6
33. 35 K. MEEKE A6 3:25:47.1 0:00 3:25:47.1 1:41.0 36:29.6
34. 80 E. MOREE N4 3:29:40.3 0:00 3:29:40.3 3:53.2 40:22.8
35. 86 S. PEREZ N3 3:30:02.9 0:10 3:30:12.9 32.6 40:55.4
36. 82 M. ECKHAUS N4 3:34:11.5 0:00 3:34:11.5 3:58.6 44:54.0
37. 85 J. SINKE N4 3:33:56.5 1:00 3:34:56.5 45.0 45:39.0
38. 67 J. DALE A6 3:36:31.0 0:10 3:36:41.0 1:44.5 47:23.5
39. 64 J. OLLÉ A8 3:37:06.8 0:20 3:37:26.8 45.8 48:09.3
40. 83 H. VOSSEN N4 3:38:52.6 0:00 3:38:52.6 1:25.8 49:35.1
41. 91 A. GIBERT N3 3:42:08.9 0:00 3:42:08.9 3:16.3 52:51.4
42. 40 C. RAUTENBACH A6 3:42:25.6 0:00 3:42:25.6 16.7 53:08.1
43. 39 L. CECCHETTINI A6 3:49:16.8 0:00 3:49:16.8 6:51.2 59:59.3
44. 88 J. FORNELL N3 3:51:29.5 0:00 3:51:29.5 2:12.7 1:02:12.0
45. 90 C. PUIG N3 3:56:57.1 1:20 3:58:17.1 6:47.6 1:08:59.6

Zdroj WWW.WRC.COM

Načítání komentářů...

Další článek

Katalánsko - posun o příčku výše
Katalánsko - posun o příčku výše
Druhý den vynesl posádku Martin Prokop – Petr Gross k dosud nejlepšímu letošnímu výsledku, na pátou příčku juniorské klasifikace.

Předchozí článek

Katalánská rally - druhá etapa
Katalánská rally - druhá etapa
Na bodované osmé pozici je po druhém dni Katalánské rallye jezdec týmu Škoda Motorsport Jan Kopecký.