Pořadí po 1.etapě Rally Catalunya
Po první etapě vede s náskokem 53,3 s Loeb před druhým Duvalem a o 1:11,7 s před třetím Gronholmem. Roman Kresta je šestý, Bengue 12., Kopecký 13. a Schwarz 16.
| Poz | St.č. | Jezdec Vůz |
Sk. Tř. |
Čas RZ |
Penal. | Celkový čas |
Ztráta 1 | Ztráta 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | S. LOEB | A8 | 1:27:24.0 | 0:00 | 1:27:24.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 2 | F. DUVAL | A8 | 1:28:17.3 | 0:00 | 1:28:17.3 | 53.3 | 53.3 |
| 3. | 7 | M. GRÖNHOLM | A8 | 1:28:35.7 | 0:00 | 1:28:35.7 | 18.4 | 1:11.7 |
| 4. | 3 | T. GARDEMEISTER | A8 | 1:28:47.7 | 0:00 | 1:28:47.7 | 12.0 | 1:23.7 |
| 5. | 10 | G. GALLI | A8 | 1:28:59.4 | 0:00 | 1:28:59.4 | 11.7 | 1:35.4 |
| 6. | 4 | R. KRESTA | A8 | 1:29:17.9 | 0:00 | 1:29:17.9 | 18.5 | 1:53.9 |
| 7. | 18 | M. HIRVONEN | A8 | 1:29:23.7 | 0:00 | 1:29:23.7 | 5.8 | 1:59.7 |
| 8. | 14 | D. SOLA | A8 | 1:29:31.8 | 0:00 | 1:29:31.8 | 8.1 | 2:07.8 |
| 9. | 19 | X. PONS | A8 | 1:29:40.2 | 0:00 | 1:29:40.2 | 8.4 | 2:16.2 |
| 10. | 8 | N. BERNARDI | A8 | 1:30:27.1 | 0:00 | 1:30:27.1 | 46.9 | 3:03.1 |
| 11. | 15 | A. WARMBOLD | A8 | 1:30:56.3 | 0:00 | 1:30:56.3 | 29.2 | 3:32.3 |
| 12. | 12 | A. BENGUE | A8 | 1:29:59.6 | 1:00 | 1:30:59.6 | 3.3 | 3:35.6 |
| 13. | 17 | J. KOPECKY | A8 | 1:31:07.9 | 0:00 | 1:31:07.9 | 8.3 | 3:43.9 |
| 14. | 9 | H. ROVANPERÄ | A8 | 1:31:19.2 | 0:00 | 1:31:19.2 | 11.3 | 3:55.2 |
| 15. | 16 | C. ATKINSON | A8 | 1:31:39.1 | 0:00 | 1:31:39.1 | 19.9 | 4:15.1 |
| 16. | 11 | A. SCHWARZ | A8 | 1:31:52.9 | 0:00 | 1:31:52.9 | 13.8 | 4:28.9 |
| 17. | 41 | D. SORDO | A6 | 1:35:09.4 | 0:00 | 1:35:09.4 | 3:16.5 | 7:45.4 |
| 18. | 32 | G. WILKS | A6 | 1:35:25.4 | 0:00 | 1:35:25.4 | 16.0 | 8:01.4 |
| 19. | 34 | M. BALDACCI | A6 | 1:35:28.6 | 0:00 | 1:35:28.6 | 3.2 | 8:04.6 |
| 20. | 21 | E. BOLAND | A8 | 1:37:34.8 | 0:00 | 1:37:34.8 | 2:06.2 | 10:10.8 |
| 21. | 33 | K. KATAJAMAKI | A6 | 1:37:47.2 | 0:00 | 1:37:47.2 | 12.4 | 10:23.2 |
| 22. | 73 | E. GARCIA OJEDA | N4 | 1:38:57.1 | 0:00 | 1:38:57.1 | 1:09.9 | 11:33.1 |
| 23. | 36 | U. AAVA | A6 | 1:40:34.0 | 0:00 | 1:40:34.0 | 1:36.9 | 13:10.0 |
| 24. | 43 | M. PROKOP | A6 | 1:40:48.3 | 0:00 | 1:40:48.3 | 14.3 | 13:24.3 |
| 25. | 61 | R. TRIVINO | A8 | 1:40:49.3 | 0:00 | 1:40:49.3 | 1.0 | 13:25.3 |
| 26. | 72 | J. LATVALA | N4 | 1:40:50.0 | 0:00 | 1:40:50.0 | 0.7 | 13:26.0 |
| 27. | 74 | J. VAN DEN HEUVEL | N4 | 1:40:09.7 | 1:00 | 1:41:09.7 | 19.7 | 13:45.7 |
| 28. | 42 | P. VALOUSEK | A6 | 1:42:02.8 | 0:00 | 1:42:02.8 | 53.1 | 14:38.8 |
| 29. | 62 | P. WHITE | A8 | 1:42:45.8 | 0:00 | 1:42:45.8 | 43.0 | 15:21.8 |
| 30. | 75 | J. FONT | N4 | 1:42:59.4 | 0:00 | 1:42:59.4 | 13.6 | 15:35.4 |
| 31. | 81 | H. WENG | N4 | 1:43:22.1 | 0:00 | 1:43:22.1 | 22.7 | 15:58.1 |
| 32. | 76 | A. ORRIOLS | N4 | 1:43:31.3 | 0:00 | 1:43:31.3 | 9.2 | 16:07.3 |
| 33. | 5 | P. SOLBERG | A8 | 1:44:39.7 | 0:00 | 1:44:39.7 | 1:08.4 | 17:15.7 |
| 34. | 77 | M. VAN ELDIK | N4 | 1:45:14.1 | 0:00 | 1:45:14.1 | 34.4 | 17:50.1 |
| = | 89 | A. PIATTO | N3 | 1:45:14.1 | 0:00 | 1:45:14.1 | 0.0 | 17:50.1 |
| 36. | 79 | S. CANALS | N4 | 1:45:30.0 | 1:10 | 1:46:40.0 | 1:25.9 | 19:16.0 |
| 37. | 85 | J. SINKE | N4 | 1:47:13.6 | 1:00 | 1:48:13.6 | 1:33.6 | 20:49.6 |
| 38. | 92 | R. MONTLLEO | N3 | 1:48:21.7 | 0:00 | 1:48:21.7 | 8.1 | 20:57.7 |
| 39. | 86 | S. PEREZ | N3 | 1:48:56.1 | 0:00 | 1:48:56.1 | 34.4 | 21:32.1 |
| 40. | 80 | E. MOREE | N4 | 1:50:54.4 | 0:00 | 1:50:54.4 | 1:58.3 | 23:30.4 |
| 41. | 82 | M. ECKHAUS | N4 | 1:51:46.1 | 0:00 | 1:51:46.1 | 51.7 | 24:22.1 |
| 42. | 64 | J. OLLÉ | A8 | 1:56:08.8 | 0:00 | 1:56:08.8 | 4:22.7 | 28:44.8 |
| 43. | 35 | K. MEEKE | A6 | 1:57:08.0 | 0:00 | 1:57:08.0 | 59.2 | 29:44.0 |
| 44. | 91 | A. GIBERT | N3 | 1:57:42.3 | 0:00 | 1:57:42.3 | 34.3 | 30:18.3 |
| 45. | 83 | H. VOSSEN | N4 | 1:58:28.9 | 0:00 | 1:58:28.9 | 46.6 | 31:04.9 |
| 46. | 40 | C. RAUTENBACH | A6 | 2:01:54.5 | 0:00 | 2:01:54.5 | 3:25.6 | 34:30.5 |
| 47. | 88 | J. FORNELL | N3 | 2:04:19.0 | 0:00 | 2:04:19.0 | 2:24.5 | 36:55.0 |
| 48. | 67 | J. DALE | A6 | 2:05:04.7 | 0:00 | 2:05:04.7 | 45.7 | 37:40.7 |
| 49. | 90 | C. PUIG | N3 | 2:12:00.7 | 1:20 | 2:13:20.7 | 8:16.0 | 45:56.7 |
| 50. | 39 | L. CECCHETTINI | A6 | 2:14:23.8 | 0:00 | 2:14:23.8 | 1:03.1 | 46:59.8 |
Zdroj WWW.WRC.COM
Načítání komentářů...
Další článek
Katalánská rally - druhá etapa
Na bodované osmé pozici je po druhém dni Katalánské rallye jezdec týmu Škoda Motorsport Jan Kopecký.
Předchozí článek
Rally Catalunya - průběh druhé etapy
<b>Update - 21:37</b>. Průběžně vám přinášíme vše podstatné a zajímavé z druhé etapy Rally Catalunya.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.