Pořadí po 1.etapě Tour de Corse 2005
Po první etapě vede s náskokem 41,3 s Loeb před druhým Duvalem a o 57,7 s před třetím Gardemeistrem. Roman Kresta je osmý, Bengue devátý, Schwarz 13. a Kopecký 15.
| Poz | St.č. | Jezdec Vůz |
Sk. Tř. |
Čas RZ |
Penal. | Celkový čas |
Ztráta 1 | Ztráta 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | S. LOEB | A8 | 1:14:20.3 | 0:00 | 1:14:20.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 2 | F. DUVAL | A8 | 1:15:01.6 | 0:00 | 1:15:01.6 | 41.3 | 41.3 |
| 3. | 3 | T. GARDEMEISTER | A8 | 1:15:18.0 | 0:00 | 1:15:18.0 | 16.4 | 57.7 |
| 4. | 5 | P. SOLBERG | A8 | 1:15:27.3 | 0:00 | 1:15:27.3 | 9.3 | 1:07.0 |
| 5. | 6 | S. SARRAZIN | A8 | 1:15:39.7 | 0:00 | 1:15:39.7 | 12.4 | 1:19.4 |
| 6. | 16 | D. SOLA | A8 | 1:15:44.8 | 0:00 | 1:15:44.8 | 5.1 | 1:24.5 |
| 7. | 4 | R. KRESTA | A8 | 1:16:38.6 | 0:00 | 1:16:38.6 | 53.8 | 2:18.3 |
| 8. | 12 | A. BENGUE | A8 | 1:16:40.8 | 0:00 | 1:16:40.8 | 2.2 | 2:20.5 |
| 9. | 23 | X. PONS | A8 | 1:17:01.9 | 0:00 | 1:17:01.9 | 21.1 | 2:41.6 |
| 10. | 18 | G. GALLI | A8 | 1:17:08.4 | 0:00 | 1:17:08.4 | 6.5 | 2:48.1 |
| 11. | 14 | A. WARMBOLD | A8 | 1:17:30.7 | 0:00 | 1:17:30.7 | 22.3 | 3:10.4 |
| 12. | 9 | H. ROVANPERÄ | A8 | 1:17:43.9 | 0:00 | 1:17:43.9 | 13.2 | 3:23.6 |
| 13. | 11 | A. SCHWARZ | A8 | 1:17:51.9 | 0:00 | 1:17:51.9 | 8.0 | 3:31.6 |
| 14. | 8 | N. BERNARDI | A8 | 1:18:19.6 | 0:00 | 1:18:19.6 | 27.7 | 3:59.3 |
| 15. | 19 | J. KOPECKY | A8 | 1:19:19.7 | 0:00 | 1:19:19.7 | 1:00.1 | 4:59.4 |
| 16. | 10 | G. PANIZZI | A8 | 1:19:55.4 | 0:00 | 1:19:55.4 | 35.7 | 5:35.1 |
| 17. | 41 | D. SORDO | A6 | 1:20:03.0 | 0:00 | 1:20:03.0 | 7.6 | 5:42.7 |
| 18. | 22 | N. VOUILLOZ | A8 | 1:20:20.1 | 0:00 | 1:20:20.1 | 17.1 | 5:59.8 |
| 19. | 35 | K. MEEKE | A6 | 1:20:29.8 | 0:00 | 1:20:29.8 | 9.7 | 6:09.5 |
| 20. | 34 | M. BALDACCI | A6 | 1:21:38.0 | 0:00 | 1:21:38.0 | 1:08.2 | 7:17.7 |
| 21. | 33 | K. KATAJAMAKI | A6 | 1:23:09.3 | 0:00 | 1:23:09.3 | 1:31.3 | 8:49.0 |
| 22. | 38 | L. BETTI | A6 | 1:23:14.4 | 0:00 | 1:23:14.4 | 5.1 | 8:54.1 |
| 23. | 67 | J. LATVALA | N4 | 1:23:33.7 | 0:00 | 1:23:33.7 | 19.3 | 9:13.4 |
| 24. | 62 | F. LEANDRI | A8 | 1:23:54.1 | 0:00 | 1:23:54.1 | 20.4 | 9:33.8 |
| 25. | 42 | P. VALOUSEK | A6 | 1:23:54.2 | 0:00 | 1:23:54.2 | 0.1 | 9:33.9 |
| 26. | 36 | U. AAVA | A6 | 1:24:40.7 | 0:00 | 1:24:40.7 | 46.5 | 10:20.4 |
| 27. | 39 | L. CECCHETTINI | A6 | 1:24:59.8 | 0:00 | 1:24:59.8 | 19.1 | 10:39.5 |
| 28. | 43 | M. PROKOP | A6 | 1:25:47.7 | 0:00 | 1:25:47.7 | 47.9 | 11:27.4 |
| 29. | 65 | M. VALLICCIONI | N4 | 1:25:50.6 | 0:00 | 1:25:50.6 | 2.9 | 11:30.3 |
| 30. | 40 | C. RAUTENBACH | A6 | 1:25:57.6 | 0:00 | 1:25:57.6 | 7.0 | 11:37.3 |
| 31. | 68 | G. TANEV | N4 | 1:26:11.7 | 0:00 | 1:26:11.7 | 14.1 | 11:51.4 |
| 32. | 91 | J. CASABIANCA | N3 | 1:27:39.0 | 0:00 | 1:27:39.0 | 1:27.3 | 13:18.7 |
| 33. | 85 | S. ROVINA | N3 | 1:28:18.4 | 0:00 | 1:28:18.4 | 39.4 | 13:58.1 |
| 34. | 83 | F. FIANDINO | N3 | 1:28:33.9 | 0:00 | 1:28:33.9 | 15.5 | 14:13.6 |
| 35. | 63 | J. MICHELI | A8 | 1:29:47.5 | 0:00 | 1:29:47.5 | 1:13.6 | 15:27.2 |
| 36. | 79 | F. CAPPUCCIO | N3 | 1:30:28.1 | 0:00 | 1:30:28.1 | 40.6 | 16:07.8 |
| 37. | 17 | C. ATKINSON | A8 | 1:31:15.6 | 0:00 | 1:31:15.6 | 47.5 | 16:55.3 |
| 38. | 92 | P. André RADTKE | N2 | 1:31:25.0 | 0:00 | 1:31:25.0 | 9.4 | 17:04.7 |
| 39. | 84 | P. QUILICI | N3 | 1:31:43.5 | 0:00 | 1:31:43.5 | 18.5 | 17:23.2 |
| 40. | 94 | E. LAFONT | N2 | 1:31:49.7 | 0:00 | 1:31:49.7 | 6.2 | 17:29.4 |
| 41. | 76 | P. COLLEIE | A6 | 1:32:57.1 | 0:00 | 1:32:57.1 | 1:07.4 | 18:36.8 |
| 42. | 89 | G. FABREGAT | N3 | 1:33:39.4 | 0:00 | 1:33:39.4 | 42.3 | 19:19.1 |
| 43. | 64 | S. ORLANDI | A7 | 1:34:08.2 | 0:00 | 1:34:08.2 | 28.8 | 19:47.9 |
| 44. | 90 | J. POISSON | N3 | 1:34:17.5 | 0:00 | 1:34:17.5 | 9.3 | 19:57.2 |
| 45. | 93 | C. DR SCHMIDT | N2 | 1:35:28.5 | 0:00 | 1:35:28.5 | 1:11.0 | 21:08.2 |
| 46. | 71 | M. BRANCA | N4 | 1:36:17.0 | 0:00 | 1:36:17.0 | 48.5 | 21:56.7 |
| 47. | 73 | J. Michel RAOUX | A6 | 1:36:48.3 | 0:00 | 1:36:48.3 | 31.3 | 22:28.0 |
| 48. | 80 | F. AMAUDRU | N3 | 1:37:44.2 | 0:00 | 1:37:44.2 | 55.9 | 23:23.9 |
| 49. | 66 | S. VOUILLON | N4 | 1:39:20.2 | 0:00 | 1:39:20.2 | 1:36.0 | 24:59.9 |
| 50. | 69 | N. CANGANI | N4 | 1:40:05.5 | 0:00 | 1:40:05.5 | 45.3 | 25:45.2 |
| 51. | 87 | G. TAKACS | N3 | 1:43:17.6 | 0:00 | 1:43:17.6 | 3:12.1 | 28:57.3 |
| 52. | 88 | J. Claude GAILLARD | N3 | 1:43:53.7 | 0:00 | 1:43:53.7 | 36.1 | 29:33.4 |
| 53. | 78 | P. RISTORI | A6 | 1:45:17.8 | 0:20 | 1:45:37.8 | 1:44.1 | 31:17.5 |
| 54. | 86 | C. BENSIMON | N3 | 1:51:33.3 | 0:00 | 1:51:33.3 | 5:55.5 | 37:13.0 |
Zdroj WWW.WRC.COM
Načítání komentářů...
Další článek
Korsická rally - první den
Solidní výkon podaly všechny tři posádky
továrního týmu Škoda Motorsport během první etapy
Korsické rallye.
Předchozí článek
Korsika - průběh první etapy
<b>Update - 21:31</b>. Vedle výsledků a komentářů přinášíme i další zajímavé informace z I. etapy Tour de Corse.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.