Seznam přihlášených na Rally New Zealand
44 posádek se přihlásilo na další soutěž mistrovství světa, 14 z nich s vozem WRC. Mezi nimi i Dani Sordo a Ken Block.
Mistrovství světa v rally se nyní vydává z Evropy na nejdelší cestu - na Nový Zéland. Ke startu na této soutěži se přihlásilo celkem 44 posádek, z toho 14 hodlá startovat s vozem WRC. Vedle pravidelných účastníků MS se znovu představí Dani Sordo, dle plánu nebude chybět ani Ken Block a Jari Ketomaa. Místo Daniela Oliveiry by měl jet Manfred Stohl, v týmu Qatar pak plánovaně nahradí Katařana Al-Attiyah Thierry Neuville.
Přihlášen je znovu i Henning Solberg, jeho start ale příliš pravděpodobný není. Týmový kolega Matthew Wilson, který se začátkem roku zranil a od té doby absentuje, se ani nepřihlásil a jeho comeback se znovu odsouvá. Na Novém Zélandu se pak nepředstaví ani tovární tým Volkswagen.
V kategorii SWRC jsou mezi pouhými pěti přihlášenými tři zajímavá jména. Ukázat se bude chtít domácí Hayden Paddon s Fabií S2000, poprvé od Švédska se ukáží tovární Protony S2000 s P.-G. Anderssonem a Alisterem McRae.
O body do PWRC se bude ucházet celkem devět jezdců. Česká republika na Rally New Zealand jezdecké zastoupení mít tentokráte nebude.
| Seznam přihlášených na Rally New Zealand | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien LOEB (FRA) | Daniel ELENA (MCO) | Citroen DS3 WRC | WRC |
| 2 | Mikko HIRVONEN (FIN) | Jarmo LEHTINEN (FIN) | Citroen DS3 WRC | WRC |
| 3 | Jari-Matti LATVALA (FIN) | Miikka ANTTILA (FIN) | Ford Fiesta RS WRC | WRC |
| 4 | Petter SOLBERG (NOR) | Chris PATTERSON (GBR) | Ford Fiesta RS WRC | WRC |
| 5 | Ott TÄNAK (EST) | Kuldar SIKK (EST) | Ford Fiesta RS WRC | WRC |
| 6 | Evgeny NOVIKOV (RUS) | Denis GIRAUDET (FRA) | Ford Fiesta RS WRC | WRC |
| 7 | Thierry NEUVILLE (BEL) | Nicolas GILSOUL (BEL) | Citroen DS3 WRC | WRC |
| 9 | Manfred STOHL (AUT) | Tina-Maria MONEGO (AUT) | Ford Fiesta RS WRC | WRC |
| 11 | Henning SOLBERG (NOR) | Ilka MINOR ( AUT) | Ford Fiesta RS WRC | WRC |
| 12 | Armindo ARAUJO (PRT) | Miguel RAMALHO (PRT) | Mini Cooper WRC | WRC |
| 14 | Paulo NOBRE (BRA) | Edu PAULA (BRA) | Mini Cooper WRC | WRC |
| 16 | Jari KETOMAA (FIN) | Mika STENBERG (FIN) | Ford Fiesta RS WRC | WRC |
| 37 | Daniel SORDO (ESP) | Carlos DEL BARRIO (ESP) | Mini Cooper WRC | WRC |
| 43 | Ken BLOCK (USA) | Alex GELSOMINO (USA) | Ford Fiesta RS WRC | WRC |
| 31 | Hayden PADDON (NZL) | John KENNARD (NZL) | Skoda Fabia S2000 | 2 |
| 33 | Per-Gunnar ANDERSSON (SWE) | Emil AXELSSON (SWE) | Proton Satria Neo S2000 | 2 |
| 34 | Alister MCRAE (GBR) | William HAYES (AUS) | Proton Satria Neo S2000 | 2 |
| 35 | Maciej OLEKSOWICZ (POL) | Andrzej OBREBOWSKI (POL) | Ford Fiesta S2000 | 2 |
| 36 | Yazeed AL-RAJHI (SAU) | Michael ORR (GBR) | Ford Fiesta S2000 | 2 |
| 133 | Marcos LIGATO (ARG) | Ruben GARCIA (ARG) | Subaru Impreza WRX STI | 3 |
| 134 | Lorenzo BERTELLI (ITA) | Lorenzo GRANAI (ITA) | Subaru Impreza WRX STI | 3 |
| 136 | Louise COOK (GBR) | Stefan DAVIS (GBR) | Ford Fiesta ST | 8 |
| 139 | Valeriy GORBAN (UKR) | Andrii NIKOLAIEV (UKR) | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 |
| 140 | Gianluca LINARI (ITA) | Nicola ARENA (ITA) | Subaru Impreza WRX STI | 3 |
| 141 | Oleksii KIKIRESHKO (UKR) | Pavlo CHEREPIN (UKR) | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 |
| 142 | Ricardo TRIVINO (MEX) | Alex HARO BRAVO (ESP) | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 |
| 144 | Ramona KARLSSON (SWE) | Miriam WALFRIDSSON (SWE) | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 |
| 145 | Subhan AKSA (IDN) | Jeff JUDD (NZL) | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 |
| 51 | Richard MASON (NZL) | Sara MASON (NZL) | Subaru Impreza WRX STI | 3 |
| 52 | Chris WEST (NZL) | Chris COBHAM (NZL) | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 |
| 53 | Emma GILMOUR (NZL) | Glenn MACNEALL (NZL) | Subaru Impreza WRX STI | 3 |
| 54 | Sloan COX (NZL) | Tarryn COX (NZL) | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 |
| 55 | Kingsley THOMPSON (NZL) | John Allen (AUS) | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 |
| 56 | Matt JANSEN (NZL) | Jason FARMER (NZL) | Subaru Impreza WRX STI | 3 |
| 57 | Brian GREEN (NZL) | Fleur PEDERSEN (NZL) | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 |
| 58 | Claude CLAVEL (FRA) | Mark TAPPER (NZL) | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 |
| 59 | Alain DALSTEIN (FRA) | Yann LAVIGNE (FRA) | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 |
| 60 | Yutaka YASUNAMI (JPN) | Malcolm READ (NZL) | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 |
| 61 | Ben HUNT (NZL) | Tony RAWSTORN (NZL) | Ford Fiesta ST | 8 |
| 62 | Phil CAMPBELL (NZL) | Venita FABBRO (NZL) | Ford Fiesta ST | 8 |
| 63 | Dermott MALLEY (NZL) | Linzi MALLEY (NZL) | Ford Fiesta ST | 8 |
| 64 | Motoharu KASEYA (JPN) | Sae KITAGAWA (JPN) | Honda Civic | 5 |
| 65 | Naru SATO (JPN) | Osamu YODA (JPN) | Suzuki Ignis | 9 |
| 66 | Kohei IZUNO (JPN) | Tetsuhiro HIGASHIYAMA (JPN) | Suzuki Ignis | 9 |
Seznam přihlášených s názvy týmů, zařazením do jednotlivých šampionátů a prioritami si můžete stáhnout zde nebo rovnou prohlédnout na serveru eWRC-results.com.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.