Konečné výsledky Labská Trotina Rallye 2005
Vítězem Labská Trotina Rallye 2005 se stal Václav Pech s vozem Ford Focus WRC
| 1 | Pech Václav / Uhel Petr | Ford Focus WRC | A/8 | 37:20.1 | |
| 2 | Trněný Karel / Pritzl Václav | Škoda Octavia WRC | A/8 | 38:33.1 | +01:13.0 |
| 3 | Flídr Leoš / Ehl Bohumil | Škoda Octavia WRC | A/8 | 38:58.0 | +01:37.9 |
| 4 | Komárek David / Roupec Zdeněk | Mitsubishi Lancer EVO VI | A/8 | 39:16.9 | +01:56.8 |
| 5 | Peták Josef / Joska Libor | Renault Clio S1600 | A/6 | 39:37.7 | +02:17.6 |
| 6 | Kopecký Jan / Schovánek Filip | Škoda Fabia Kit Car | A/6 | 39:38.0 | +02:17.9 |
| 7 | Odložilík Roman / Odložilík Pavel | Renault Clio S1600 | A/6 | 39:38.7 | +02:18.6 |
| 8 | Vlček Zdeněk / Pech Jiří | Mitsubishi Lancer EVO VI | N/4 | 39:45.3 | +02:25.2 |
| 9 | Semerád Josef / Ceplecha Bohuslav | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | 39:53.3 | +02:33.2 |
| 10 | Červenka Pavel / Volf Jirka | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N/4 | 39:59.5 | +02:39.4 |
| 11 | Arazim Tomáš / Olšaník Jan | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | 40:32.9 | +03:12.8 |
| 12 | Liška Milan / Mynářová Petra | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N/4 | 40:47.9 | +03:27.8 |
| 13 | Tlusťák Antonín / Dědic Vlastimil | Citroën Saxo Kit Car | A/6 | 41:16.9 | +03:56.8 |
| 14 | Tošovský Jiří / Sláma Michal | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A/8 | 41:24.8 | +04:04.7 |
| 15 | Berger Vladimír / Jugas Jaroslav | Škoda Octavia | A/7K | 41:48.7 | +04:28.6 |
| 16 | Pantálek Milan / Coufalík Karel | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N/4 | 41:48.7 | +04:28.6 |
| 17 | Skoupil Jiří / Novák Jaroslav | Nissan Almera GTi | A/7 | 42:02.1 | +04:42.0 |
| 18 | Roubíček Jaroslav / Hovorka Milan | Renault Clio Sport | N/3 | 42:44.5 | +05:24.4 |
| 19 | Smékal Egon / Černoch Jiří | Honda Civic Type R | N/3 | 43:08.6 | +05:48.5 |
| 20 | Tomek David / Škaloud Jan | Škoda Felicia Kit Car | A/6 | 43:11.1 | +05:51.0 |
| 21 | Stejskal Václav / Brixí Petr | Renault Clio Sport | N/3 | 43:23.6 | +06:03.5 |
| 22 | Novotný Zbyněk / Vilímek Petr | Renault Clio Sport | N/3 | 43:25.1 | +06:05.0 |
| 23 | Dohnal Jan / Křapka Jaroslav | Volkswagen Polo 1,4 16V | A/5 | 43:46.1 | +06:26.0 |
| 24 | Vlček Jiří / Jůrka Zdeněk | Mitsubishi Lancer EVO V | N/4 | 43:51.7 | +06:31.6 |
| 25 | Štefan Roman / Grimmer Jiří | Opel Astra GSi | A/7 | 43:56.0 | +06:35.9 |
| 26 | Hodaň Vlastimil / Maťková Anna | Škoda Felicia Kit Car | A/5 | 44:10.7 | +06:50.6 |
| 27 | Král Tomáš / Králová Daniela | Nissan Sunny GTI | A/7 | 44:12.5 | +06:52.4 |
| 28 | Ježek Radovan / Ježek Jiří | Škoda Fabia TDi | D/9 | 44:32.8 | +07:12.7 |
| 29 | Henzl Ladislav / Čečil Petr | Honda Civic VTi | N/2 | 44:36.1 | +07:16.0 |
| 30 | Sýkora Jan / Škardová Martina | Škoda Felicia | A/5 | 44:43.4 | +07:23.3 |
| 31 | Dunovský Václav / Hrabec Zbyněk | Honda Civic VTi | N/2 | 44:53.8 | +07:33.7 |
| 32 | Daněk Jiří / Daněk Tomáš | Škoda Favorit 136 L | A/5 | 44:59.6 | +07:39.5 |
| 33 | Havlásek Marcel / Šmeidler David | Citroën Saxo VTS | N/2 | 45:05.8 | +07:45.7 |
| 34 | Dawson Karel / Pečenková Věra | Škoda Fabia TDi | D/9 | 45:06.5 | +07:46.4 |
| 35 | Mikulka Robert / Žáček Karel | Suzuki Swift GTi | N/1 | 45:12.2 | +07:52.1 |
| 36 | Pohner Karel / Husák Jan | Suzuki Swift GTi | N/1 | 45:24.5 | +08:04.4 |
| 37 | Šlehofer Jan / Soběhart Zbyněk | Honda Civic VTi | N/2 | 45:24.8 | +08:04.7 |
| 38 | Bartončík Michael / Trunkát Daniel | Honda Civic VTi | N/2 | 45:43.2 | +08:23.1 |
| 39 | Beránek Ivan / Beránek Michal | Škoda Felicia | A/5 | 45:44.6 | +08:24.5 |
| 40 | Trojanová Katka / Pluhařová Jana | Honda Civic VTi | N/2 | 46:02.3 | +08:42.2 |
| 41 | Picek Luboš / Koťátko Radek | Škoda Fabia | A/5 | 46:50.1 | +09:30.0 |
| 42 | Veselý Lukáš / Šimana Radek | Škoda Fabia | A/5 | 46:56.9 | +09:36.8 |
| 43 | Michael Michal / Pavlíček Michal | Renault Clio Sport | N/3 | 47:11.8 | +09:51.7 |
| 44 | Hladík Jiří / Třebínová Pavla | Suzuki Swift GTi | N/1 | 47:21.5 | +10:01.4 |
| 45 | Pistulka Ivan / Šillerová Klára | Škoda Fabia TDi | D/9 | 47:38.2 | +10:18.1 |
| 46 | Dukát Petr / Sedláček Petr | Škoda Felicia | A/6 | 47:49.8 | +10:29.7 |
| 47 | Víchová Iva / Dolečková Marcela | Škoda Favorit 136 L | A/5 | 48:23.4 | +11:03.3 |
| 48 | Ženíšek Prokop / Dubiel Petr | Honda Civic VTi | N/2 | 48:31.4 | +11:11.3 |
| 49 | Pletka Tomáš / Latif Billy | Škoda Felicia | A/6 | 49:20.9 | +12:00.8 |
| 50 | Ciller Michal / Kunst Jiří | Škoda Felicia | A/5 | 49:27.5 | +12:07.4 |
| 51 | Vykydalová Eva / Vyštejnová Ivona | Honda Civic VTi | N/2 | 49:29.1 | +12:09.0 |
| 52 | Šašek Libor / Šimčík Milan | Škoda Felicia | A/5 | 49:45.0 | +12:24.9 |
| 53 | Kestler Pavel jun. / Liška Milan jun. | Škoda Fabia TDi | D/9 | 50:08.9 | +12:48.8 |
| 54 | Bešťák Libor / Bešťák Luboš | Citroën Saxo VTS | N/2 | 53:13.8 | +15:53.7 |
Žlutě označeni vítězové tříd
Načítání komentářů...
Další článek
Překvapení Labské rallye, Flídr na třetí pozici
Premiérové vystoupení s vozem WRC vyšlo dokonale. Posádka Leoš Flídr – Bohumil Ehl při svém prvním startu vybojovala 3. místo.
Předchozí článek
Štěpán Vojtěch bude v Hradci Králové bojovat o titul
Z vyškovského sprintu si odvážela posádka Štěpán Vojtěch / Michal Ernst nejen další cenné body do rallysprintového šampionátu, ale také občas stávkující Peugeot 206 WRC, na kterém se objevovaly záludn

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.