Rally Japan 2005 v řeči čísel
Ohlédněme se ještě jednou za skončenou Rally Japan 2005 a nechme hovořit čísla.
Ačkoliv spousta lidí může shledat statistiky a čísla nudnými a nezajímavými, mohou nám poskytnout zajímavý obrázek o průběhu soutěže. Byl Armin Schwarz po celou dobu soutěže opravdu tak "nulový", jak se nakonec potvrdilo v celkovém pořadí ? Jak si vedl jeho kolega Mikko Hirvonnen ve srovnání s továrními jezdci Fordu ? Co Sebastien Loeb ? Potvrdil, že je mistrem taktiky, který dokáže brilantně přizpůsobit svůj výkon požadovanému cíli ? Na tyto a řadu dalších otázek Vám pomůžou odpovědět následující řádky.
| Vítězové rychlostních zkoušek | |
|---|---|
| Gronholm | 9 |
| Solberg | 7 |
| Loeb | 3 |
| Atkinson | 3 |
| Rovanpera | 3 |
| Galli | 1 |
| Vedení v rally | |
|---|---|
| RZ 1 | Atkinson |
| RZ 2 | Solberg |
| RZ 3 | Atkinson |
| RZ 4 - RZ 24 | Solberg |
| RZ 25 - RZ 26 | Gronholm |
Následující tabulka mapuje vzájemné souboje jednotlivých posádek. Udává, v kolika erzetách byl daný jezdec lepší než jeho soupeř.
| Vzájemné duely | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gron | Loeb | Atki | Duva | Rova | Gard | Kres | Carl | Warm | Schw | Pani | Solb | Gall | Hirv | Sola | |
| Gronholm | --- | 18-8 | 22-4 | 22-4 | 20-6 | 26-0 | 26-0 | 25-1 | 26-0 | 26-0 | 26-0 | 12-12 | 18-5 | 6-0 | 19-0 |
| Loeb | 8-18 | --- | 17-9 | 18-8 | 15-11 | 19-7 | 24-2 | 23-3 | 22-4 | 26-0 | 26-0 | 5-19 | 12-11 | 5-1 | 19-0 |
| Atkinson | 4-22 | 9-17 | --- | 7-19 | 11-15 | 13-13 | 18-8 | 19-7 | 22-4 | 26-0 | 23-3 | 3-21 | 5-18 | 6-0 | 19-0 |
| Duval | 4-22 | 8-18 | 19-7 | --- | 13-13 | 22-4 | 25-1 | 24-2 | 25-1 | 26-0 | 26-0 | 2-22 | 11-12 | 4-2 | 19-0 |
| Rovanpera | 6-20 | 11-15 | 15-11 | 13-13 | --- | 19-7 | 21-5 | 22-4 | 22-4 | 26-0 | 24-2 | 6-18 | 9-14 | 5-1 | 19-0 |
| Gardemeister | 0-26 | 7-19 | 13-13 | 4-22 | 7-19 | --- | 20-6 | 21-5 | 21-5 | 26-0 | 24-2 | 0-24 | 4-19 | 3-3 | 18-1 |
| Kresta | 0-26 | 2-24 | 8-18 | 1-25 | 5-21 | 6-20 | --- | 14-12 | 14-12 | 25-1 | 22-4 | 0-24 | 3-20 | 2-4 | 19-0 |
| Carlsson | 1-25 | 3-23 | 7-19 | 2-24 | 4-22 | 5-21 | 12-14 | --- | 15-11 | 21-5 | 20-6 | 0-24 | 3-20 | 3-3 | 18-1 |
| Warmbold | 0-26 | 4-22 | 4-22 | 1-25 | 4-22 | 5-21 | 12-14 | 11-15 | --- | 20-6 | 21-5 | 0-24 | 3-20 | 1-5 | 16-3 |
| Schwarz | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 1-25 | 5-21 | 6-20 | --- | 15-11 | 0-24 | 2-21 | 1-5 | 10-9 |
| Panizzi | 0-26 | 0-26 | 3-23 | 0-26 | 2-24 | 2-24 | 4-22 | 6-20 | 5-21 | 11-15 | --- | 0-24 | 2-21 | 0-6 | 8-11 |
| Solberg | 12-12 | 19-5 | 21-3 | 22-2 | 18-6 | 24-0 | 24-0 | 24-0 | 24-0 | 24-0 | 24-0 | --- | 20-3 | 6-0 | 19-0 |
| Galli | 5-18 | 11-12 | 18-5 | 12-11 | 14-9 | 19-4 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 21-2 | 21-2 | 3-20 | --- | 4-2 | 19-0 |
| Hirvonen | 0-6 | 1-5 | 0-6 | 2-4 | 1-5 | 3-3 | 4-2 | 3-3 | 5-1 | 5-1 | 6-0 | 0-6 | 2-4 | --- | 4-2 |
| Sola | 0-19 | 0-19 | 0-19 | 0-19 | 0-19 | 1-18 | 0-19 | 1-18 | 3-16 | 9-10 | 11-8 | 0-19 | 0-19 | 2-4 | --- |
Z jiného soudku je tabulka shrnující umístění posádek v rychlostních zkouškách.
| Úspěšnost v rychlostních zkouškách | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jezdec | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | T* | D* |
| Gronholm | 9 | 7 | 5 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | 26 | 26 |
| Loeb | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 25 | 26 |
| Atkinson | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 24 | 26 |
| Duval | - | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | 26 | 26 |
| Rovanpera | 3 | 2 | - | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | - | 23 | 26 |
| Gardemeister | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 24 | 26 |
| Kresta | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 7 | 10 | 24 | 26 |
| Carlsson | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 5 | 17 | 26 |
| Warmbold | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | 26 |
| Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 26 |
| Panizzi | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 8 | 26 |
| Solberg | 7 | 8 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
| Galli | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 21 | 23 |
| Hirvonen | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 6 |
| Sola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 19 |
*T : celkový počet umístění v TOP 10
*D : počet dokončených RZ
Na úplný závěr přikládáme graf zachycující průběh rally.

Zdroj: FIA.COM

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.