Seznam přihlášených na SATA Rallye Acores
Sdílet
Úvodní soutěž letošního ročníku IRC zveřejnila seznam přihlášených, na Azory se chce vydat 39 posádek.
Zatímco mistrovství světa v rally má za sebou již dvě soutěže, tak úvodní podnik IRC se odehraje až koncem února na Azorských ostrovech. Na SATA RAllye Acores se přihlásilo celkem 39 posádek, 9 z nich pak s vozy S2000. Bohužel budou mezi jezdci chybět zástupci České republiky.
| Seznam přihlášených | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skoda Motorsport | Juho Hanninen | Mikko Markkula | Skoda Fabia S2000 | 2 | S2000 | FIN | FIA |
| 2 | Skoda UK | Andreas Mikkelsen | Ola Floene | Skoda Fabia S2000 | 2 | S2000 | NOR | IRC |
| 3 | Bryan Bouffier | Bryan Bouffier | Xavier Panseri | Peugeot 207 S2000 | 2 | S2000 | FRA | IRC |
| 4 | Ricardo Moura | Ricardo Moura | Sancho Eiró | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | N | PRT | FPAK A |
| 5 | Bruno Magalhães | Bruno Magalhães | Carlos Magalhães | Peugeot 207 S2000 | 2 | S2000 | PRT | FPAK A |
| 6 | Red Bull Team | Hermann Gassner Jr. | Klaus Wicha | Skoda Fabia S2000 | 2 | S2000 | DEU | IRC |
| 7 | Skoda Auto Deutschland | Sepp Wiegand | Timo Gottschalk | Skoda Fabia S2000 | 2 | S2000 | DEU | IRC |
| 8 | Skydive Dubai Rally Team | Rashid Al Ketbi | Khalid Al Kendi | Skoda Fabia S2000 | 2 | S2000 | ARE | IRC |
| 9 | Iurii Chemezov | Oleksandr Salyuk | Pavlo Cherepin | Ford Fiesta S2000 | 2 | S2000 | UKR | IRC |
| 10 | Marco Tempestini | Marco Tempestini | Aorin Pulpea | Subaru Impreza Sti R4 | 2 | R4 | ITA | IRC |
| 11 | Iurii Chemezov | Oleksii Tamrazov | Nicola Arena | Ford Fiesta S2000 | 2 | S2000 | UKR | IRC |
| 12 | Paulo Maciel | Paulo Maciel | Filipe Gouveia | Citröen Saxo Cup | 6 | A | PRT | FPAK B |
| 14 | Harry Hunt | Harry Hunt | Robbie Durant | Citröen DS3 R3T | 5 | R3T | GBR | IRC 2WD |
| 15 | MHH Rally Team | Menyhért Króser | György Papp | Honda Civic Type-R R3 | 5 | R3T | HUN | IRC 2WD |
| 16 | Carlos Costa | Carlos Costa | Daniel Amaral | Citröen C2 R2 GT | 6 | R2B | PRT | FPAK B |
| 17 | Turán-Motorsport SE | László Vizin | Gabor Zsiros | Skoda Fabia R2 | 6 | R2B | HUN | IRC 2WD |
| 18 | Robert Consani | Robert Consani | Cedric Beynet | Renault Clio R3 | 5 | R3T | ITA | IRC 2WD |
| 19 | Davide Catania | Davide Catania | Fabio Salis | Citröen DS3 R3T | 5 | R3T | ITA | IRC 2WD |
| 20 | Ruben Rodrigues | Ruben Rodrigues | Estevão Rodrigues | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | N | PRT | FPAK B |
| 21 | Luís Pimentel | Luís Pimentel | Bruno Pimentel | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | N | PRT | FPAK B |
| 22 | Ivo Nogueira | Ivo Nogueira | Vitor Hugo | Citröen DS3 R3T | 5 | R3T | PRT | |
| 23 | Ricardo Carmo | Ricardo Carmo | Jorge Diniz | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | N | PRT | |
| 24 | Luis Rego | Luis Rego | Pedro Rodrigues | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | N | PRT | |
| 25 | Miguel Barbosa | Miguel Barbosa | Justino Reis | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | N | PRT | |
| 26 | Henrique Moniz | Henrique Moniz | Pedro Machado | Citröen C2 R2 Max | 6 | R2B | PRT | |
| 27 | Sergio Silva | Sergio Silva | Fernando Nunes | Subaru Impreza WRX | 3 | N | PRT | |
| 28 | Rui Torres | Rui Torres | Marco Martins | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | N | PRT | |
| 29 | João Faria | João Faria | Carlos Medeiros | Peugeot 206 RC | 8 | N | PRT | |
| 30 | Bruno Amaral | Bruno Amaral | Rui Moura | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 3 | N | PRT | |
| 31 | Pedro Rodrigues | Pedro Rodrigues | João Viveiros | Mitsubishi Lancer evo IX | 3 | N | PRT | |
| 32 | Fernando Casanova | Fernando Casanova | Ricardo Melo | Skoda Fabia RS | 5 | R3D | PRT | |
| 33 | Ricardo Teodósio | Ricardo Teodósio | N.N. | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | N | PRT | |
| 34 | Rui Lousado | Rui Lousado | Nuno R. Da Silva | Subaru Impreza Sti R4 | 2 | R4 | PRT | |
| 35 | Marco Soares | Marco Soares | Adalberto Correia | Citröen Saxo | 9 | N | PRT | |
| 36 | Énio Medeiros | Énio Medeiros | Paulo Rego | Citröen Saxo Cup | 6 | A | PRT | |
| 37 | SFR Motorsport | Gil Antunes | Carlos Ramiro | Peugeot 206 Gti | 6 | A | PRT | |
| 38 | SFR Motorsport | Luís Mota | David Sousa | Peugeot 206 Gti | 6 | A | PRT | |
| 39 | SFR Motorsport | Alexandre Ramos | Sandra Ramos | Peugeot 206 Gti | 6 | A | PRT | |
| 40 | Valter Cardoso | Valter Cardoso | Paulo Marques | Peugeot 206 Gti | 6 | A | PRT |
Načítání komentářů...
Další článek
Hobbycup zahajuje sezónu
Již druhý ročník automobilových závodů pro širokou veřejnost „hobbycup“ zahájí sezonu svým prvním podnikem.
Předchozí článek
P-G Andersson obdržel dvě minuty penalizaci
Při kontrole Protonu Satria S2000 zjistili komisaři nesrovnalosti na zavěšení vozu, ale i tak Per-Gunnar slavil ve Švédsku vítězství.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.