pátek 27. března 2026redakce@ewrc.cz

Konečné výsledky Wales Rally GB 2005

David Marek18. 9. 2005

Absolutní pořadí Wales Rally GB 2005 - v cíli bylo klasifikováno celkem 56 jezdců ze 79 na startu.

Poz St.č. Jezdec
Vůz
Sk.
Tř.
Čas
RZ
Penal. Celkový
čas
Ztráta 1 Ztráta 2
1. 5 P. SOLBERG A8 2:45:57.8 0:00 2:45:57.8 0.0 0.0
2. 2 F. DUVAL A8 2:47:15.2 0:00 2:47:15.2 1:17.4 1:17.4
3. 1 S. LOEB A8 2:45:05.7 2:10 2:47:15.7 0.5 1:17.9
4. 9 H. ROVANPERÄ A8 2:47:27.2 0:00 2:47:27.2 11.5 1:29.4
5. 18 M. STOHL A8 2:48:32.8 0:00 2:48:32.8 1:05.6 2:35.0
6. 4 R. KRESTA A8 2:49:15.1 0:00 2:49:15.1 42.3 3:17.3
7. 12 C. MCRAE A8 2:49:28.2 0:00 2:49:28.2 13.1 3:30.4
8. 17 M. HIGGINS A8 2:49:38.7 0:00 2:49:38.7 10.5 3:40.9
9. 23 K. MEEKE A8 2:49:39.9 0:00 2:49:39.9 1.2 3:42.1
10. 14 H. SOLBERG A8 2:50:18.3 0:00 2:50:18.3 38.4 4:20.5
11. 20 X. PONS A8 2:51:17.1 0:00 2:51:17.1 58.8 5:19.3
12. 15 A. WARMBOLD A8 2:51:26.6 0:00 2:51:26.6 9.5 5:28.8
13. 11 A. SCHWARZ A8 2:55:11.2 0:00 2:55:11.2 3:44.6 9:13.4
14. 10 G. GALLI A8 2:55:38.7 0:00 2:55:38.7 27.5 9:40.9
15. 19 M. WILSON A8 3:00:23.1 0:10 3:00:33.1 4:54.4 14:35.3
16. 64 J. REYNOLDS A8 3:00:46.5 0:00 3:00:46.5 13.4 14:48.7
17. 61 C. MIDDLETON A8 3:01:39.9 0:00 3:01:39.9 53.4 15:42.1
18. 50 A. TEISKONEN N4 3:04:03.5 0:00 3:04:03.5 2:23.6 18:05.7
19. 62 N. MCSHEA N4 3:04:10.7 0:00 3:04:10.7 7.2 18:12.9
20. 36 M. LIGATO N4 3:04:45.8 0:00 3:04:45.8 35.1 18:48.0
21. 33 N. AL-ATTIYAH N4 3:05:05.4 0:00 3:05:05.4 19.6 19:07.6
22. 67 P. ANDERSSON A6 3:05:19.0 0:00 3:05:19.0 13.6 19:21.2
23. 69 S. JONES N4 3:06:21.4 0:10 3:06:31.4 1:12.4 20:33.6
24. 63 D. HIGGINS N4 3:07:45.5 0:00 3:07:45.5 1:14.1 21:47.7
25. 90 A. AIGNER N4 3:07:57.4 0:00 3:07:57.4 11.9 21:59.6
26. 49 H. AL WAHAIBI N4 3:09:26.9 0:00 3:09:26.9 1:29.5 23:29.1
27. 78 J. MÖLDER N4 3:10:58.8 0:00 3:10:58.8 1:31.9 25:01.0
28. 77 L. PESTICCIO A6 3:12:11.4 0:00 3:12:11.4 1:12.6 26:13.6
29. 93 U. SCANDOLA N4 3:12:38.5 0:00 3:12:38.5 27.1 26:40.7
30. 89 Q. MÜLLER N4 3:14:18.1 0:00 3:14:18.1 1:39.6 28:20.3
31. 80 G. COX N4 3:14:50.2 0:20 3:15:10.2 52.1 29:12.4
32. 68 G. WILKS A6 3:15:27.7 0:00 3:15:27.7 17.5 29:29.9
33. 83 I. REES N4 3:16:13.5 0:00 3:16:13.5 45.8 30:15.7
34. 85 R. BELLM N4 3:16:35.9 0:00 3:16:35.9 22.4 30:38.1
35. 43 A. MEDEGHINI N4 3:16:40.1 0:00 3:16:40.1 4.2 30:42.3
36. 38 F. FRISIERO N4 3:16:49.9 0:00 3:16:49.9 9.8 30:52.1
37. 84 N. HEATH N4 3:17:50.5 0:00 3:17:50.5 1:00.6 31:52.7
38. 6 C. ATKINSON A8 3:23:15.2 0:00 3:23:15.2 5:24.7 37:17.4
39. 96 R. GILL N4 3:25:10.9 0:00 3:25:10.9 1:55.7 39:13.1
40. 94 S. WOFFINDEN A7 3:26:46.4 0:00 3:26:46.4 1:35.5 40:48.6
41. 41 N. BARRATT N4 3:27:41.5 0:10 3:27:51.5 1:05.1 41:53.7
42. 45 R. ERRANI N4 3:28:24.0 5:10 3:33:34.0 5:42.5 47:36.2
43. 71 K. STEVENS N4 3:33:44.6 0:10 3:33:54.6 20.6 47:56.8
44. 105 J. GLOSTER N4 3:27:46.1 6:10 3:33:56.1 1.5 47:58.3
45. 108 M. BEEBE N1 3:33:58.2 0:00 3:33:58.2 2.1 48:00.4
46. 110 T. YOSHII N2 3:34:30.9 0:00 3:34:30.9 32.7 48:33.1
47. 103 C. HARRIS N3 3:35:23.2 0:00 3:35:23.2 52.3 49:25.4
48. 107 C. MELLING N1 3:36:28.4 0:00 3:36:28.4 1:05.2 50:30.6
49. 97 H. MORLEY N4 3:34:23.6 7:30 3:41:53.6 5:25.2 55:55.8
50. 112 D. WINSTANLEY N1 3:45:36.0 0:00 3:45:36.0 3:42.4 59:38.2
51. 102 C. BOYCE N3 3:45:52.8 0:10 3:46:02.8 26.8 1:00:05.0
52. 113 P. MCVAY N4 3:47:27.0 1:00 3:48:27.0 2:24.2 1:02:29.2
53. 106 K. DAVIES A5 3:49:55.1 0:00 3:49:55.1 1:28.1 1:03:57.3
54. 111 G. SHARKEY N2 3:52:40.5 0:10 3:52:50.5 2:55.4 1:06:52.7
55. 114 S. GRAHAM N1 3:59:47.6 0:10 3:59:57.6 7:07.1 1:13:59.8
56. 109 R. BARRY N2 4:05:15.6 0:00 4:05:15.6 5:18.0 1:19:17.8

Zdroj WWW.WRC.COM

Načítání komentářů...

Další článek

Sebastien Loeb odmítl titul
Sebastien Loeb odmítl titul
Po tragickém úmrtí Michaela Parka a předčasném ukončení britské rallye se zvažovalo, co s výsledky.

Předchozí článek

Michael Park tragicky zahynul
Michael Park tragicky zahynul
Smutná zpráva zasáhla dnes těsně po poledni všechny příznivce motoristického sportu. Po těžké nehodě v RZ 15 podlehl vážným zraněním spolujezdec Michael Park.