Pořadí po 1.etapě Wales Rally GB
Po první etapě vede s náskokem 19.9s Seb Loeb před druhým Petterem Solbergem a o 41.5s před třetím Harrim Rovanperou. Roman Kresta je dvanáctý a Colin McRae třináctý.
| Poz | St.č. | Jezdec Vůz |
Sk. Tř. |
Čas RZ |
Penal. | Celkový čas |
Ztráta 1 | Ztráta 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | S. LOEB | A8 | 1:18:02.0 | 0:00 | 1:18:02.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 5 | P. SOLBERG | A8 | 1:18:21.9 | 0:00 | 1:18:21.9 | 19.9 | 19.9 |
| 3. | 9 | H. ROVANPERÄ | A8 | 1:18:43.5 | 0:00 | 1:18:43.5 | 21.6 | 41.5 |
| 4. | 7 | M. GRÖNHOLM | A8 | 1:19:23.1 | 0:00 | 1:19:23.1 | 39.6 | 1:21.1 |
| 5. | 2 | F. DUVAL | A8 | 1:19:24.4 | 0:00 | 1:19:24.4 | 1.3 | 1:22.4 |
| 6. | 6 | C. ATKINSON | A8 | 1:19:33.3 | 0:00 | 1:19:33.3 | 8.9 | 1:31.3 |
| 7. | 14 | H. SOLBERG | A8 | 1:19:33.9 | 0:00 | 1:19:33.9 | 0.6 | 1:31.9 |
| 8. | 8 | M. MÄRTIN | A8 | 1:19:38.7 | 0:00 | 1:19:38.7 | 4.8 | 1:36.7 |
| 9. | 3 | T. GARDEMEISTER | A8 | 1:19:39.1 | 0:00 | 1:19:39.1 | 0.4 | 1:37.1 |
| 10. | 10 | G. GALLI | A8 | 1:19:46.2 | 0:00 | 1:19:46.2 | 7.1 | 1:44.2 |
| 11. | 18 | M. STOHL | A8 | 1:19:59.3 | 0:00 | 1:19:59.3 | 13.1 | 1:57.3 |
| 12. | 4 | R. KRESTA | A8 | 1:20:06.7 | 0:00 | 1:20:06.7 | 7.4 | 2:04.7 |
| 13. | 12 | C. MCRAE | A8 | 1:20:14.6 | 0:00 | 1:20:14.6 | 7.9 | 2:12.6 |
| 14. | 23 | K. MEEKE | A8 | 1:20:15.6 | 0:00 | 1:20:15.6 | 1.0 | 2:13.6 |
| 15. | 15 | A. WARMBOLD | A8 | 1:20:19.0 | 0:00 | 1:20:19.0 | 3.4 | 2:17.0 |
| 16. | 21 | J. LATVALA | A8 | 1:20:21.0 | 0:00 | 1:20:21.0 | 2.0 | 2:19.0 |
| 17. | 17 | M. HIGGINS | A8 | 1:20:35.0 | 0:00 | 1:20:35.0 | 14.0 | 2:33.0 |
| 18. | 16 | S. SARRAZIN | A8 | 1:20:35.3 | 0:00 | 1:20:35.3 | 0.3 | 2:33.3 |
| 19. | 20 | X. PONS | A8 | 1:20:53.4 | 0:00 | 1:20:53.4 | 18.1 | 2:51.4 |
| 20. | 22 | N. BERNARDI | A8 | 1:22:56.3 | 0:00 | 1:22:56.3 | 2:02.9 | 4:54.3 |
| 21. | 11 | A. SCHWARZ | A8 | 1:23:15.4 | 0:00 | 1:23:15.4 | 19.1 | 5:13.4 |
| 22. | 64 | J. REYNOLDS | A8 | 1:25:37.0 | 0:00 | 1:25:37.0 | 2:21.6 | 7:35.0 |
| 23. | 61 | C. MIDDLETON | A8 | 1:26:25.1 | 0:00 | 1:26:25.1 | 48.1 | 8:23.1 |
| 24. | 19 | M. WILSON | A8 | 1:26:23.4 | 0:10 | 1:26:33.4 | 8.3 | 8:31.4 |
| 25. | 50 | A. TEISKONEN | N4 | 1:27:23.7 | 0:10 | 1:27:33.7 | 1:00.3 | 9:31.7 |
| 26. | 62 | N. MCSHEA | N4 | 1:27:36.5 | 0:00 | 1:27:36.5 | 2.8 | 9:34.5 |
| 27. | 33 | N. AL-ATTIYAH | N4 | 1:27:51.2 | 0:00 | 1:27:51.2 | 14.7 | 9:49.2 |
| 28. | 36 | M. LIGATO | N4 | 1:27:53.6 | 0:00 | 1:27:53.6 | 2.4 | 9:51.6 |
| 29. | 67 | P. ANDERSSON | A6 | 1:28:20.0 | 0:00 | 1:28:20.0 | 26.4 | 10:18.0 |
| 30. | 69 | S. JONES | N4 | 1:28:53.0 | 0:10 | 1:29:03.0 | 43.0 | 11:01.0 |
| 31. | 79 | L. ROSSETTI | N4 | 1:29:07.1 | 0:00 | 1:29:07.1 | 4.1 | 11:05.1 |
| 32. | 82 | G. MANFRINATO | N4 | 1:29:19.5 | 0:00 | 1:29:19.5 | 12.4 | 11:17.5 |
| 33. | 90 | A. AIGNER | N4 | 1:29:33.5 | 0:00 | 1:29:33.5 | 14.0 | 11:31.5 |
| 34. | 49 | H. AL WAHAIBI | N4 | 1:29:38.5 | 0:00 | 1:29:38.5 | 5.0 | 11:36.5 |
| 35. | 63 | D. HIGGINS | N4 | 1:30:14.7 | 0:00 | 1:30:14.7 | 36.2 | 12:12.7 |
| 36. | 80 | G. COX | N4 | 1:30:20.9 | 0:00 | 1:30:20.9 | 6.2 | 12:18.9 |
| 37. | 78 | J. MÖLDER | N4 | 1:30:52.1 | 0:00 | 1:30:52.1 | 31.2 | 12:50.1 |
| 38. | 99 | F. FIANDINO | N4 | 1:31:20.9 | 0:00 | 1:31:20.9 | 28.8 | 13:18.9 |
| 39. | 70 | S. LING | N4 | 1:31:11.1 | 0:10 | 1:31:21.1 | 0.2 | 13:19.1 |
| 40. | 72 | S. GALLAGHER | N4 | 1:31:18.6 | 0:50 | 1:32:08.6 | 47.5 | 14:06.6 |
| 41. | 73 | N. GRIFFITHS | A8 | 1:32:18.3 | 0:00 | 1:32:18.3 | 9.7 | 14:16.3 |
| 42. | 89 | Q. MÜLLER | N4 | 1:32:27.9 | 0:00 | 1:32:27.9 | 9.6 | 14:25.9 |
| 43. | 77 | L. PESTICCIO | A6 | 1:33:01.2 | 0:00 | 1:33:01.2 | 33.3 | 14:59.2 |
| 44. | 41 | N. BARRATT | N4 | 1:33:07.7 | 0:10 | 1:33:17.7 | 16.5 | 15:15.7 |
| 45. | 83 | I. REES | N4 | 1:34:11.2 | 0:00 | 1:34:11.2 | 53.5 | 16:09.2 |
| 46. | 93 | U. SCANDOLA | N4 | 1:34:15.7 | 0:00 | 1:34:15.7 | 4.5 | 16:13.7 |
| 47. | 85 | R. BELLM | N4 | 1:34:16.9 | 0:00 | 1:34:16.9 | 1.2 | 16:14.9 |
| 48. | 43 | A. MEDEGHINI | N4 | 1:34:20.2 | 0:00 | 1:34:20.2 | 3.3 | 16:18.2 |
| 49. | 113 | P. MCVAY | N4 | 1:34:21.3 | 0:00 | 1:34:21.3 | 1.1 | 16:19.3 |
| 50. | 84 | N. HEATH | N4 | 1:34:22.8 | 0:00 | 1:34:22.8 | 1.5 | 16:20.8 |
| 51. | 38 | F. FRISIERO | N4 | 1:34:36.5 | 0:00 | 1:34:36.5 | 13.7 | 16:34.5 |
| 52. | 75 | D. REES | N4 | 1:34:44.8 | 0:00 | 1:34:44.8 | 8.3 | 16:42.8 |
| 53. | 96 | R. GILL | N4 | 1:36:59.2 | 0:00 | 1:36:59.2 | 2:14.4 | 18:57.2 |
| 54. | 45 | R. ERRANI | N4 | 1:38:19.0 | 0:00 | 1:38:19.0 | 1:19.8 | 20:17.0 |
| 55. | 94 | S. WOFFINDEN | A7 | 1:38:19.9 | 0:00 | 1:38:19.9 | 0.9 | 20:17.9 |
| 56. | 68 | G. WILKS | A6 | 1:38:23.7 | 0:00 | 1:38:23.7 | 3.8 | 20:21.7 |
| 57. | 88 | M. HONDA | A6 | 1:38:27.6 | 0:30 | 1:38:57.6 | 33.9 | 20:55.6 |
| 58. | 76 | P. FLODIN | N4 | 1:39:06.3 | 0:00 | 1:39:06.3 | 8.7 | 21:04.3 |
| 59. | 105 | J. GLOSTER | N4 | 1:40:27.3 | 0:00 | 1:40:27.3 | 1:21.0 | 22:25.3 |
| 60. | 92 | T. GREEN | N4 | 1:40:47.1 | 0:00 | 1:40:47.1 | 19.8 | 22:45.1 |
| 61. | 108 | M. BEEBE | N1 | 1:42:15.8 | 0:00 | 1:42:15.8 | 1:28.7 | 24:13.8 |
| 62. | 110 | T. YOSHII | N2 | 1:42:44.1 | 0:00 | 1:42:44.1 | 28.3 | 24:42.1 |
| 63. | 103 | C. HARRIS | N3 | 1:42:51.2 | 0:00 | 1:42:51.2 | 7.1 | 24:49.2 |
| 64. | 97 | H. MORLEY | N4 | 1:43:10.2 | 0:00 | 1:43:10.2 | 19.0 | 25:08.2 |
| 65. | 107 | C. MELLING | N1 | 1:43:39.9 | 0:00 | 1:43:39.9 | 29.7 | 25:37.9 |
| 66. | 102 | C. BOYCE | N3 | 1:44:22.8 | 0:10 | 1:44:32.8 | 52.9 | 26:30.8 |
| 67. | 91 | G. COFFEY | A8 | 1:44:35.8 | 0:00 | 1:44:35.8 | 3.0 | 26:33.8 |
| 68. | 87 | M. PROKOP | A6 | 1:46:05.0 | 0:20 | 1:46:25.0 | 1:49.2 | 28:23.0 |
| 69. | 81 | J. LLOYD | A8 | 1:47:43.5 | 0:00 | 1:47:43.5 | 1:18.5 | 29:41.5 |
| 70. | 112 | D. WINSTANLEY | N1 | 1:48:04.4 | 0:00 | 1:48:04.4 | 20.9 | 30:02.4 |
| 71. | 111 | G. SHARKEY | N2 | 1:49:26.6 | 0:00 | 1:49:26.6 | 1:22.2 | 31:24.6 |
| 72. | 71 | K. STEVENS | N4 | 1:49:31.9 | 0:00 | 1:49:31.9 | 5.3 | 31:29.9 |
| 73. | 95 | A. GWYNNE | N3 | 1:49:54.1 | 0:00 | 1:49:54.1 | 22.2 | 31:52.1 |
| 74. | 101 | B. JORDAN | N4 | 1:51:36.4 | 0:00 | 1:51:36.4 | 1:42.3 | 33:34.4 |
| 75. | 114 | S. GRAHAM | N1 | 1:55:05.5 | 0:00 | 1:55:05.5 | 3:29.1 | 37:03.5 |
| 76. | 109 | R. BARRY | N2 | 1:57:00.3 | 0:00 | 1:57:00.3 | 1:54.8 | 38:58.3 |
| 77. | 86 | S. BERTOLOTTI | N4 | 1:57:02.3 | 0:00 | 1:57:02.3 | 2.0 | 39:00.3 |
| 78. | 106 | K. DAVIES | A5 | 1:58:15.4 | 0:00 | 1:58:15.4 | 1:13.1 | 40:13.4 |
Zdroj WWW.WRC.COM
Načítání komentářů...
Další článek
Průřez první etapou Wales Rally GB
Králem úvodní etapy Wales Rally GB se stal Sebastien Loeb na voze Citroën Xsara WRC. Tovární jezdec Citroënu je tak na nejlepší cestě obhájit již o tomto víkendu titul světového šampióna.
Předchozí článek
Honza a Filip z Walesu
<b>PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO.</b> Do dějiště Britské rally dorazila také posádka Jan Kopecký-Filip Schovánek. Na jejich programu není účast v soutěži samotné, ale absolvují seznamovací jízdy.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.