Wales Rally GB - shakedown
<b>Aktualizace</b>: Přidáno video -Netradičně již ve středu byl na programu shakedown letošní poslední soutěže mistrovství světa.
Netradičně ve středu se uskutečnil shakedown poslední soutěže letošního ročníku mistrovství světa v rally. A opět se na jeho čele pohybovaly vozy Mini Cooper WRC, protože nejrychlejší čas zajel Kris Meeke (spolu s Madsem Ostbergem), jen desetinu za třetím Sebastienem Loebem skončil jeho bývalý kolega Dani Sordo.
Na prvním shakedownu s vozem WRC se neztratil ani Martin Prokop, když zajel stejný čas jako Dennis Kuipers a Petter Solberg.
| Časy na shakedownu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads ØSTBERG | 1:31.3 | 1:31.2 | 1:34.2 | 1:32.4 | 1:33.8 | 1:36.6 | 1:34.8 | |
| Kris MEEKE | 1:31.2 | 1:32.7 | 1:32.9 | 1:32.2 | ||||
| Sébastien LOEB | 1:32.1 | 1:32.7 | 1:34.7 | 1:32.9 | ||||
| Dani SORDO | 1:38.8 | 1:32.2 | 1:33.3 | 1:33.2 | ||||
| Sébastien OGIER | 1:32.5 | 1:33.0 | 1:33.7 | 1:33.3 | ||||
| Jari-Matti LATVALA | 1:32.5 | 1:32.6 | 1:33.7 | 1:33.4 | ||||
| Matthew WILSON | 1:36.1 | 1:33.0 | 1:32.5 | 1:33.9 | 1:33.4 | 1:35.0 | ||
| Mikko HIRVONEN | 1:32.8 | 1:34.5 | 1:34.1 | 1:33.7 | ||||
| Kimi RÄIKKÖNEN | 1:32.8 | 1:32.9 | 1:33.5 | 1:33.2 | ||||
| Ken BLOCK | 1:33.5 | 1:34.3 | 1:33.4 | 1:33.9 | ||||
| Henning SOLBERG | 1:35.6 | 1:36.2 | 1:33.9 | 1:35.3 | 1:34.2 | 1:34.4 | 1:39.0 | 1:35.6 |
| Dennis KUIPERS | 1:37.1 | 1:35.4 | 1:34.4 | 1:34.9 | ||||
| Petter SOLBERG | 1:35.0 | 1:34.8 | 1:34.4 | 1:34.7 | 1:36.2 | 1:34.8 | ||
| Martin PROKOP | 1:34.4 | 1:34.9 | 1:35.0 | 1:34.4 | ||||
| Evgeny NOVIKOV | 1:37.8 | 1:36.9 | 1:34.7 | 1:34.7 | 1:35.2 | 1:36.3 | 1:35.1 | |
| Ott TÄNAK | 1:35.2 | 1:34.9 | 1:35.4 | 1:34.8 | 1:36.5 | |||
| Armindo ARAÚJO | 1:35.5 | 1:35.7 | 1:36.4 | 1:35.2 | 1:36.6 | 1:36.4 | ||
| Peter VAN MERKSTEIJN | 1:38.3 | 1:36.2 | 1:37.0 | 1:36.3 | 1:42.8 | 1:36.2 | ||
| Kevin ABBRING | 1:38.4 | 1:37.7 | 1:37.2 | 1:36.3 | ||||
| Sepp WIEGAND | 1:43.3 | 1:41.0 | 1:37.9 | |||||
| Daniel OLIVEIRA | 1:42.3 | 1:41.2 | 1:39.3 | 1:39.9 | ||||
| Hayden PADDON | 1:39.6 | |||||||
| Oleksandr SALIUK | 1:46.0 | 1:40.1 | 1:39.9 | 1:41.9 | ||||
| Jarkko NIKARA | 1:45.4 | 1:40.0 | ||||||
| Benito GUERRA | 1:46.5 | 1:44.0 | 1:41.2 | |||||
| Valeriy GORBAN | 1:46.8 | 1:42.1 | ||||||
| Nicolás FUCHS | 1:44.7 | 1:42.5 | ||||||
| Bader AL JABRI | 1:48.1 | 1:43.2 | 1:43.9 | |||||
| Dmitry TAGIROV | 1:48.0 | 1:43.2 | ||||||
| Martin SEMERAD | 1:43.3 | 1:43.5 | ||||||
| Patrik FLODIN | 1:44.1 | |||||||
| Aleksey KIKIRESHKO | 1:49.0 | 1:46.6 | 1:46.6 | |||||
| Majed AL SHAMSI | 1:48.6 | |||||||
| Michal KOSCIUSZKO | 2:42.3 |
Načítání komentářů...
Další článek
Semerád s Ernstem mají před sebou britské finále
Účastníci PWRC Semerád s Ernstem budou v Británii bojovat o celkové umístění v šampionátu produkčních vozů.
Předchozí článek
Startovní listina Rallye Show Líně naplněna. Skoro...
Dixi Rallye Show Líně v termínu 20. listopadu 2011 zakončí letošní sezónu volných podniků.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.